Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009 | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -1,024 sec | 1,274 sec | 3,538 sec | 5,358 sec | 225,54 km/h | 6,940 sec | 8,441 sec | 266,52 km/h | 2,827 sec | 44,21 km/h | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0,434 sec | 1,129 sec | 3,118 sec | 4,720 sec | 244,62 km/h | 6,116 sec | 7,412 sec | 291,33 km/h | 2,663 sec | 48,69 km/h | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 0,633 sec | 1,782 sec | | 7,487 sec | 166,05 km/h | | 11,476 sec | 200,55 km/h | 3,965 sec | 38,03 km/h | ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0,655 sec | 1,265 sec | 3,539 sec | 5,488 sec | 203,75 km/h | 7,186 sec | 8,808 sec | 240,94 km/h | 3,177 sec | 44,90 km/h | ΚΟΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | -0,712 sec | 1,480 sec | | 5,907 sec | 195,32 km/h | 7,654 sec | 9,216 sec | 241,57 km/h | 3,309 sec | 46,25 km/h | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,249 sec | 1,154 sec | 3,232 sec | 5,025 sec | 225,18 km/h | 6,553 sec | 8,006 sec | 274,13 km/h | 2,915 sec | 45,93 km/h | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | -1,101 sec | 1,546 sec | 3,826 sec | 5,719 sec | 203,11 km/h | 7,386 sec | 8,863 sec | 267,60 km/h | 3,144 sec | 49,22 km/h | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0,296 sec | 1,159 sec | 3,162 sec | 4,828 sec | 235,90 km/h | 6,264 sec | 7,600 sec | 280,26 km/h | 2,772 sec | 50,80 km/h | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0,725 sec | 1,247 sec | | 5,936 sec | 200,00 km/h | | 9,593 sec | 241,28 km/h | 3,388 sec | 58,45 km/h | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,454 sec | 1,213 sec | | 5,214 sec | 221,72 km/h | 6,784 sec | 8,239 sec | 254,14 km/h | 3,025 sec | 38,85 km/h | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,400 sec | 1,151 sec | 3,158 sec | 4,840 sec | 241,00 km/h | 6,270 sec | 7,581 sec | 289,38 km/h | 2,719 sec | 56,70 km/h | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 0,484 sec | 1,303 sec | 3,433 sec | 5,154 sec | 223,13 km/h | 6,651 sec | 8,016 sec | 278,81 km/h | 2,862 sec | 55,89 km/h | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0,326 sec | 1,228 sec | 3,444 sec | 5,321 sec | 221,20 km/h | 6,873 sec | 8,383 sec | 265,75 km/h | 2,982 sec | 44,08 km/h | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0,638 sec | 1,188 sec | 3,282 sec | 5,047 sec | 224,09 km/h | 6,552 sec | 7,931 sec | 278,76 km/h | 2,884 sec | 54,67 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009 | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,664 sec | 1,357 sec | 3,888 sec | 5,385 sec | 222,89 km/h | 6,894 sec | 8,261 sec | 269,00 km/h | 2,876 sec | 46,53 km/h | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0,590 sec | 1,569 sec | 4,317 sec | 6,384 sec | 193,88 km/h | 8,255 sec | 9,844 sec | 236,53 km/h | 3,300 sec | 44,28 km/h | ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,622 sec | 1,619 sec | | 6,184 sec | 202,83 km/h | 7,839 sec | 9,333 sec | 250,08 km/h | 3,149 sec | 52,07 km/h | ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0,836 sec | 1,424 sec | 4,268 sec | 5,748 sec | 208,86 km/h | 7,389 sec | 8,864 sec | 253,53 km/h | 3,102 sec | 61,49 km/h | ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | -0,657 sec | 1,530 sec | 4,081 sec | 5,948 sec | 211,25 km/h | 7,594 sec | 9,035 sec | 251,26 km/h | 3,009 sec | 54,49 km/h | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,559 sec | 1,911 sec | 4,616 sec | 6,693 sec | | 8,506 sec | 10,050 sec | 236,80 km/h | 3,357 sec | | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | -1,155 sec | 1,581 sec | 4,104 sec | 6,022 sec | 218,67 km/h | 7,548 sec | 8,926 sec | 271,68 km/h | 2,904 sec | 54,77 km/h | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0,502 sec | 1,563 sec | | 5,992 sec | 212,01 km/h | | 9,038 sec | 261,81 km/h | 3,045 sec | 58,68 km/h | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,899 sec | 1,694 sec | | 6,402 sec | 200,21 km/h | 8,054 sec | 9,552 sec | 251,98 km/h | 3,150 sec | 51,77 km/h | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0,462 sec | 1,648 sec | 4,181 sec | 6,202 sec | 211,89 km/h | 7,900 sec | 9,384 sec | 268,08 km/h | 2,987 sec | 61,83 km/h | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | -1,114 sec | 1,674 sec | 4,238 sec | 6,224 sec | 201,71 km/h | 7,870 sec | 9,363 sec | 249,48 km/h | 3,139 sec | 54,34 km/h | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,718 sec | 1,577 sec | | 6,035 sec | 207,85 km/h | | 9,151 sec | 259,36 km/h | 3,101 sec | 55,05 km/h | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,461 sec | 1,270 sec | 3,634 sec | 5,491 sec | 217,28 km/h | 7,055 sec | 8,481 sec | 262,60 km/h | 2,989 sec | 56,01 km/h | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | -0,947 sec | 1,447 sec | 3,907 sec | 5,910 sec | 207,03 km/h | 7,585 sec | 9,102 sec | 260,81 km/h | 3,038 sec | 53,78 km/h | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -1,107 sec | 1,388 sec | 4,148 sec | 5,663 sec | 215,88 km/h | 7,298 sec | 8,806 sec | 259,47 km/h | 3,002 sec | 55,90 km/h | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0,466 sec | 1,650 sec | 4,515 sec | 6,234 sec | 206,66 km/h | 7,859 sec | 9,309 sec | 258,27 km/h | 3,075 sec | 58,79 km/h | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,387 sec | 1,706 sec | 4,191 sec | 6,335 sec | 204,03 km/h | 7,998 sec | 9,489 sec | 257,11 km/h | 3,091 sec | 57,84 km/h | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,480 sec | 1,708 sec | 4,330 sec | 6,381 sec | 194,04 km/h | 8,116 sec | 9,686 sec | 241,88 km/h | 3,305 sec | 58,80 km/h | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,880 sec | 1,322 sec | 4,021 sec | 5,966 sec | 212,00 km/h | 7,556 sec | 9,038 sec | 246,23 km/h | 3,072 sec | 48,73 km/h | ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0,843 sec | 1,778 sec | 4,412 sec | 6,536 sec | 186,75 km/h | 8,326 sec | 9,948 sec | 230,80 km/h | 3,410 sec | 45,44 km/h | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | -0,885 sec | 1,463 sec | 3,927 sec | 5,776 sec | 214,36 km/h | 7,382 sec | 8,843 sec | 258,39 km/h | 3,038 sec | 55,70 km/h | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0,782 sec | 1,863 sec | | 6,470 sec | 215,04 km/h | 8,031 sec | 9,423 sec | 264,72 km/h | 2,953 sec | 49,68 km/h | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,414 sec | 1,298 sec | 3,627 sec | 5,534 sec | 213,64 km/h | 7,154 sec | 8,627 sec | 261,19 km/h | 3,035 sec | 50,44 km/h | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 0,454 sec | 1,837 sec | 4,571 sec | 6,621 sec | 197,07 km/h | 8,330 sec | 9,897 sec | 245,57 km/h | 3,217 sec | 50,92 km/h | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0,467 sec | 1,392 sec | 3,934 sec | 5,898 sec | 216,78 km/h | 7,525 sec | 8,964 sec | 267,58 km/h | 2,936 sec | 65,87 km/h | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,536 sec | 1,521 sec | | 6,169 sec | 207,61 km/h | | 9,315 sec | 261,43 km/h | 3,123 sec | 59,87 km/h | ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0,838 sec | 1,704 sec | 4,446 sec | 6,634 sec | 193,72 km/h | 8,446 sec | 9,990 sec | 244,00 km/h | 3,269 sec | 62,46 km/h | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 0,078 sec | 1,277 sec | 3,623 sec | 5,312 sec | 228,29 km/h | 6,794 sec | 8,122 sec | 281,78 km/h | 2,806 sec | 65,47 km/h | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0,457 sec | 1,728 sec | 4,396 sec | 6,475 sec | 198,99 km/h | 8,244 sec | 9,838 sec | 241,92 km/h | 3,256 sec | 49,94 km/h | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,740 sec | 1,767 sec | | 6,193 sec | 216,53 km/h | 7,792 sec | 9,192 sec | 268,65 km/h | 2,999 sec | 57,99 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009 | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | -0,835 sec | 1,665 sec | 4,269 sec | 6,339 sec | 202,41 km/h | 8,022 sec | 9,545 sec | 250,62 km/h | 3,206 sec | 49,74 km/h | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,240 sec | 1,849 sec | 5,044 sec | 6,912 sec | 179,76 km/h | 9,401 sec | 10,968 sec | 227,19 km/h | 3,514 sec | 50,86 km/h | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,665 sec | 1,734 sec | | 6,484 sec | 194,51 km/h | 8,218 sec | 9,787 sec | 237,86 km/h | 3,300 sec | 47,41 km/h | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0,410 sec | 1,627 sec | 4,235 sec | 6,319 sec | 196,44 km/h | 8,141 sec | 9,711 sec | 235,05 km/h | 3,310 sec | 38,59 km/h | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0,778 sec | 1,641 sec | | 6,465 sec | 192,30 km/h | | 9,750 sec | 242,26 km/h | 3,270 sec | 51,59 km/h | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,667 sec | 1,718 sec | 4,422 sec | 6,503 sec | 193,81 km/h | 8,228 sec | 9,795 sec | 235,99 km/h | 3,292 sec | 47,02 km/h | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0,546 sec | 1,570 sec | 4,251 sec | 6,170 sec | 207,73 km/h | 7,888 sec | 9,290 sec | 262,31 km/h | 3,120 sec | 57,95 km/h | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,795 sec | 1,962 sec | | 6,677 sec | 196,63 km/h | 8,395 sec | 9,934 sec | 241,62 km/h | 3,257 sec | 45,42 km/h | ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0,664 sec | 2,003 sec | | 6,998 sec | 189,35 km/h | 8,801 sec | 10,429 sec | 232,61 km/h | 3,426 sec | 47,27 km/h | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0,508 sec | 1,787 sec | | 6,753 sec | 181,94 km/h | 8,557 sec | 10,197 sec | 232,15 km/h | 3,444 sec | 50,24 km/h | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0,614 sec | 1,624 sec | | 6,366 sec | 191,89 km/h | | 9,711 sec | 240,80 km/h | 3,345 sec | 48,91 km/h | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,702 sec | 1,786 sec | 4,541 sec | 6,510 sec | 196,55 km/h | 8,238 sec | 9,793 sec | 243,42 km/h | 3,242 sec | 49,10 km/h | ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,280 sec | 1,742 sec | | 6,444 sec | 191,34 km/h | 8,175 sec | 9,746 sec | 239,33 km/h | 3,302 sec | 48,64 km/h | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0,660 sec | 1,868 sec | | 6,723 sec | 187,85 km/h | 8,485 sec | 10,068 sec | 240,23 km/h | 3,345 sec | 52,38 km/h | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,449 sec | 1,716 sec | 4,271 sec | 6,328 sec | | 8,091 sec | 9,593 sec | 250,19 km/h | 3,254 sec | | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,569 sec | 1,722 sec | 4,365 sec | 6,408 sec | | 8,158 sec | 9,638 sec | 252,87 km/h | 3,225 sec | | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0,922 sec | 1,682 sec | 4,372 sec | 6,464 sec | 190,38 km/h | 8,190 sec | 9,759 sec | 241,67 km/h | 3,295 sec | 58,92 km/h | ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0,425 sec | 1,725 sec | 4,647 sec | 6,614 sec | 194,07 km/h | 8,523 sec | 9,959 sec | 242,58 km/h | 3,313 sec | 49,52 km/h | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -0,868 sec | 1,710 sec | 4,343 sec | 6,420 sec | 191,96 km/h | 8,187 sec | 9,697 sec | 247,47 km/h | 3,277 sec | 47,69 km/h | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,506 sec | 1,597 sec | | 6,212 sec | 201,34 km/h | | 9,548 sec | 248,27 km/h | 3,233 sec | 49,60 km/h | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0,070 sec | 2,274 sec | 5,379 sec | 7,716 sec | 175,92 km/h | 9,611 sec | 11,299 sec | 222,97 km/h | 3,578 sec | 47,05 km/h | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | 0,917 sec | 1,757 sec | | 6,428 sec | 205,85 km/h | 8,146 sec | 9,673 sec | 255,77 km/h | 3,091 sec | 62,08 km/h | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0,445 sec | 1,549 sec | 4,277 sec | 6,194 sec | 205,12 km/h | 7,994 sec | 9,379 sec | 259,52 km/h | 3,089 sec | 57,01 km/h | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0,122 sec | 1,557 sec | 4,148 sec | 5,982 sec | 214,54 km/h | 7,735 sec | 9,001 sec | 265,75 km/h | 3,018 sec | 63,66 km/h | ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0,937 sec | 1,730 sec | | 6,450 sec | 189,67 km/h | | 9,740 sec | 240,64 km/h | 3,290 sec | 50,97 km/h | ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0,489 sec | 1,710 sec | 4,429 sec | 6,553 sec | 188,83 km/h | 8,320 sec | 9,912 sec | 239,51 km/h | 3,337 sec | 56,62 km/h | ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,484 sec | 1,812 sec | 4,491 sec | 6,571 sec | 193,94 km/h | 8,307 sec | 9,883 sec | 239,49 km/h | 3,312 sec | 54,77 km/h | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,512 sec | 1,541 sec | | 6,074 sec | 208,69 km/h | | 9,209 sec | 254,77 km/h | 3,110 sec | 55,33 km/h | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,464 sec | 1,491 sec | 4,049 sec | 5,947 sec | 210,64 km/h | 7,629 sec | 9,048 sec | 259,56 km/h | 3,066 sec | 57,14 km/h | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0,406 sec | 1,605 sec | 4,194 sec | 6,113 sec | 207,13 km/h | 7,753 sec | 9,236 sec | 259,98 km/h | 3,122 sec | 62,72 km/h | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0,579 sec | 1,690 sec | 4,271 sec | 6,261 sec | 202,23 km/h | 7,909 sec | 9,388 sec | 254,01 km/h | 3,120 sec | 58,63 km/h | ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | -0,405 sec | 1,819 sec | 4,945 sec | 7,277 sec | 185,55 km/h | 9,126 sec | 10,766 sec | 233,91 km/h | 3,375 sec | 56,31 km/h | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,689 sec | 1,814 sec | | 6,553 sec | 195,19 km/h | 8,304 sec | 9,894 sec | 239,84 km/h | 3,323 sec | 48,79 km/h | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,584 sec | 1,769 sec | 4,525 sec | 6,619 sec | 193,28 km/h | 8,412 sec | 9,968 sec | 240,15 km/h | 3,338 sec | 53,64 km/h | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0,551 sec | 1,721 sec | 4,427 sec | 6,490 sec | | 8,257 sec | 9,765 sec | 245,73 km/h | 3,239 sec | | ΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0,655 sec | 1,696 sec | | 6,609 sec | 184,00 km/h | 8,425 sec | 10,070 sec | 230,63 km/h | 3,461 sec | 46,95 km/h | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0,556 sec | 1,508 sec | 3,953 sec | 5,880 sec | 209,94 km/h | 7,481 sec | 8,916 sec | 268,29 km/h | 3,022 sec | 54,48 km/h | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0,637 sec | 1,960 sec | | 7,320 sec | 177,77 km/h | | 10,810 sec | 225,56 km/h | 3,490 sec | 51,73 km/h | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,476 sec | 1,594 sec | 4,162 sec | 6,128 sec | 209,45 km/h | 7,747 sec | 9,203 sec | 257,74 km/h | 3,073 sec | 56,04 km/h | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0,488 sec | 1,706 sec | 4,277 sec | 6,310 sec | 196,76 km/h | 8,014 sec | 9,556 sec | 245,78 km/h | 3,234 sec | 50,30 km/h | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,523 sec | 1,805 sec | 4,297 sec | 6,655 sec | 188,20 km/h | 8,444 sec | 10,064 sec | 236,44 km/h | 3,409 sec | 49,57 km/h | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0,453 sec | 1,570 sec | 4,069 sec | 6,053 sec | 202,93 km/h | 7,715 sec | 9,211 sec | 255,61 km/h | 3,158 sec | 52,09 km/h | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0,478 sec | 1,595 sec | 4,128 sec | 6,113 sec | 203,30 km/h | 7,794 sec | 9,299 sec | 251,46 km/h | 3,146 sec | 52,99 km/h | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0,458 sec | 1,711 sec | 4,425 sec | 6,443 sec | 195,31 km/h | 8,183 sec | 9,664 sec | 252,87 km/h | 3,221 sec | 47,42 km/h | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0,855 sec | 1,777 sec | 4,275 sec | 6,311 sec | 200,75 km/h | 8,029 sec | 9,547 sec | 255,62 km/h | 3,154 sec | 54,87 km/h | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,672 sec | 1,580 sec | 4,367 sec | 6,310 sec | 198,84 km/h | 8,125 sec | 9,510 sec | 257,51 km/h | 3,130 sec | 61,86 km/h | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -0,455 sec | 1,666 sec | 4,268 sec | 6,287 sec | 203,48 km/h | 7,961 sec | 9,464 sec | 258,24 km/h | 3,101 sec | 60,17 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009 | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 0,333 sec | 1,747 sec | 4,878 sec | 7,009 sec | 170,37 km/h | 9,396 sec | 10,968 sec | 204,16 km/h | 3,842 sec | 38,16 km/h | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -0,848 sec | 2,002 sec | 5,491 sec | 8,340 sec | 138,31 km/h | 10,829 sec | 13,141 sec | 159,08 km/h | 4,801 sec | 23,48 km/h | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,459 sec | 1,532 sec | 4,135 sec | 6,301 sec | 186,05 km/h | 8,144 sec | 9,820 sec | 228,89 km/h | 3,467 sec | 45,58 km/h | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | -0,537 sec | 1,694 sec | 4,929 sec | 7,660 sec | 146,40 km/h | 10,042 sec | 12,247 sec | 176,97 km/h | 4,537 sec | 29,18 km/h | ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -1,061 sec | 1,882 sec | | 8,434 sec | 130,24 km/h | 11,053 sec | 13,488 sec | 151,77 km/h | 5,054 sec | 21,53 km/h | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0,557 sec | 1,946 sec | 4,876 sec | 7,157 sec | 175,10 km/h | 9,091 sec | 10,834 sec | 217,36 km/h | 3,677 sec | 46,27 km/h | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0,535 sec | 1,581 sec | 4,610 sec | 7,252 sec | 147,13 km/h | 9,553 sec | 11,655 sec | 179,88 km/h | 4,347 sec | 42,77 km/h | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0,484 sec | 1,731 sec | 4,732 sec | 6,810 sec | 175,55 km/h | 8,755 sec | 10,516 sec | 214,87 km/h | 3,706 sec | 39,13 km/h | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,732 sec | 1,647 sec | | 6,481 sec | 188,08 km/h | | 9,945 sec | 236,99 km/h | 3,441 sec | 49,69 km/h | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | 0,530 sec | 1,952 sec | 4,935 sec | 7,428 sec | 158,03 km/h | 9,575 sec | 11,566 sec | 182,68 km/h | 4,138 sec | 27,30 km/h | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | -1,226 sec | 1,884 sec | 4,817 sec | 7,173 sec | 173,54 km/h | 9,163 sec | 10,969 sec | 211,02 km/h | 3,756 sec | 40,24 km/h |
|
