Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ9 PROSTOCK0,564 sec1,226 sec3,172 sec4,812 sec 238,54 km/h6,244 sec7,582 sec281,42 km/h2,723 sec  43,54 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ3 SUZUKI PROSTOCK0,495 sec1,188 sec3,265 sec5,055 sec 224,80 km/h6,590 sec7,995 sec260,68 km/h2,934 sec  45,26 km/h
3 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ1 PROSTOCK0,442 sec1,204 sec3,212 sec4,936 sec 231,20 km/h6,415 sec7,763 sec280,08 km/h2,790 sec  48,88 km/h
4 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ2 SUZUKI-PROSTOCK0,440 sec1,203 sec3,257 sec5,004 sec 228,90 km/h6,493 sec7,859 sec274,75 km/h2,826 sec  48,22 km/h
5 ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ μ10 SUZUKI NITRO0,558 sec1,231 sec3,516 sec5,518 sec 218,69 km/h7,187 sec8,738 sec266,57 km/h2,923 sec  47,88 km/h
6 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ μ8 HAYABUSA FUNNY4,617 sec1,357 sec3,652 sec5,469 sec 217,67 km/h7,000 sec8,379 sec269,70 km/h2,910 sec  63,88 km/h
7 ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ7 SUZUKI PRO STOCK0,510 sec1,349 sec3,536 sec5,399 sec 212,84 km/h7,020 sec8,521 sec244,14 km/h3,122 sec  38,89 km/h
8 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ5 SUZUKI PROMOD0,625 sec1,284 sec3,501 sec5,362 sec 209,66 km/h7,094 sec9,136 sec257,79 km/h3,774 sec  48,13 km/h
9 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ μ4 SUZUKI KOENIG0,479 sec1,334 sec3,900 sec6,620 sec 144,72 km/h8,798 sec11,037 sec187,02 km/h4,417 sec  60,81 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ76 GSXR 13000,506 sec1,587 sec4,025 sec5,978 sec 206,33 km/h7,609 sec9,083 sec256,06 km/h3,105 sec  51,15 km/h
2 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ81 HAYABUSA TURBO0,676 sec1,644 sec4,057 sec5,978 sec 211,54 km/h7,559 sec8,988 sec262,54 km/h3,010 sec  58,28 km/h
3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ82 HAYABUSA0,602 sec1,530 sec4,001 sec5,962 sec 213,39 km/h7,509 sec8,908 sec265,34 km/h2,938 sec  54,34 km/h
4 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ μ78 HAYABUSA0,712 sec1,617 sec4,166 sec6,173 sec 202,58 km/h7,842 sec9,354 sec247,49 km/h3,169 sec  53,73 km/h
5 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ77 GSXR 13000,582 sec1,739 sec4,363 sec6,381 sec 208,75 km/h8,019 sec9,467 sec262,00 km/h3,044 sec  63,12 km/h
6 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ83 GSXR 10000,618 sec1,690 sec4,298 sec6,340 sec 197,33 km/h8,057 sec9,615 sec238,46 km/h3,275 sec  46,67 km/h
7 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ μ79 KAWASAKI ZX12 NITRO0,541 sec1,835 sec4,502 sec6,558 sec 196,03 km/h8,273 sec9,827 sec244,23 km/h3,262 sec  52,23 km/h
8 ΠΕΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ μ84 GSXR 10000,491 sec1,718 sec4,352 sec6,508 sec 189,75 km/h8,283 sec9,909 sec227,80 km/h3,401 sec  45,87 km/h
9 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ75 HONDA XX 11000,509 sec2,073 sec4,894 sec6,939 sec 199,21 km/h8,583 sec10,065 sec250,24 km/h3,126 sec  60,08 km/h
10 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ74 KAWASAKI ZX120,622 sec1,701 sec4,312 sec6,525 sec 178,73 km/h8,453 sec10,410 sec178,81 km/h3,885 sec  0,08 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ14 HAYABUSA TURBO0,826 sec1,317 sec3,728 sec5,685 sec 214,68 km/h7,326 sec8,828 sec261,75 km/h3,032 sec  55,93 km/h
2 ΠΟΥΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ15 YAMAHA TURBO0,511 sec1,319 sec3,567 sec5,550 sec 213,92 km/h7,268 sec8,841 sec248,08 km/h3,113 sec  49,71 km/h
3 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ87 HAYABUSA0,504 sec1,699 sec4,137 sec6,016 sec 212,85 km/h7,592 sec9,028 sec261,46 km/h2,995 sec  52,77 km/h
4 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ μ12 SUZUKI HAYABUSA0,748 sec1,613 sec4,170 sec6,095 sec 210,33 km/h7,706 sec9,185 sec261,37 km/h3,054 sec  53,30 km/h
5 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ μ11 HAYABUSA 13000,660 sec1,608 sec4,173 sec6,278 sec 191,26 km/h8,053 sec9,647 sec235,71 km/h3,346 sec  44,89 km/h
6 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ85 GSXR 10000,843 sec1,688 sec4,320 sec6,456 sec 189,39 km/h8,250 sec9,871 sec230,27 km/h3,409 sec  40,88 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ28 GSXR 1000 K70,435 sec1,635 sec4,102 sec6,029 sec 212,94 km/h7,633 sec9,091 sec255,00 km/h3,054 sec  50,28 km/h
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ38 GSXR 10000,456 sec1,643 sec4,200 sec6,194 sec 205,24 km/h7,874 sec9,373 sec252,83 km/h3,132 sec  47,85 km/h
3 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ30 KAWASAKI ZZR 14000,535 sec1,622 sec4,075 sec6,038 sec 206,26 km/h7,692 sec9,186 sec250,76 km/h3,129 sec  51,71 km/h
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR K80,476 sec1,729 sec4,299 sec6,285 sec 204,00 km/h7,943 sec9,440 sec249,11 km/h3,155 sec  50,05 km/h
5 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ26 SUZUKI GSXR 1000 K60,643 sec1,642 sec4,162 sec6,131 sec 203,74 km/h7,777 sec9,271 sec253,66 km/h3,140 sec  50,78 km/h
6 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ34 GSXR 13000,775 sec1,619 sec4,114 sec6,110 sec 199,50 km/h7,779 sec9,289 sec246,75 km/h3,179 sec  49,93 km/h
7 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ31 HAYABUSA0,667 sec1,633 sec4,121 sec6,119 sec 203,60 km/h7,773 sec9,258 sec254,40 km/h3,109 sec  53,24 km/h
8 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ32 KAWASAKI ZZR 14000,439 sec1,660 sec4,216 sec6,247 sec 196,61 km/h7,946 sec9,490 sec240,29 km/h3,243 sec  50,12 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ29 HAYABUSA0,836 sec1,651 sec4,273 sec6,308 sec 199,43 km/h7,997 sec9,517 sec247,64 km/h3,209 sec  51,35 km/h
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ39 GSXR 10000,625 sec1,654 sec4,290 sec6,319 sec 199,48 km/h8,011 sec9,532 sec245,12 km/h3,213 sec  51,47 km/h
11 ΔΑΝΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΪΜ μ88 0,519 sec1,704 sec4,282 sec6,314 sec 199,28 km/h8,003 sec9,535 sec248,63 km/h3,194 sec  49,35 km/h
12 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ41 SUZUKI GSXR 10000,546 sec1,699 sec4,355 sec6,389 sec 200,29 km/h8,073 sec9,588 sec247,12 km/h3,199 sec  48,26 km/h
13 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ37 SUZUKI K60,563 sec1,737 sec4,349 sec6,371 sec 197,82 km/h8,070 sec9,615 sec240,22 km/h3,244 sec  42,40 km/h
14 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ33 KAWASAKI 1400 ZZR0,768 sec1,919 sec4,639 sec6,695 sec 200,26 km/h8,351 sec9,820 sec255,68 km/h3,125 sec  55,42 km/h
15 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ μ42 GSXR 10000,693 sec1,775 sec4,516 sec6,589 sec 192,84 km/h8,285 sec9,825 sec243,04 km/h3,236 sec  50,20 km/h
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ36 GSXR 1000K70,662 sec1,792 sec4,514 sec6,620 sec 195,98 km/h8,361 sec9,931 sec240,42 km/h3,311 sec  53,21 km/h
17 ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μ43 SUZUKI 1000 K70,682 sec1,838 sec4,538 sec6,691 sec 188,19 km/h8,479 sec10,095 sec234,77 km/h3,377 sec  46,58 km/h
18 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ40 GSXR K60,636 sec1,771 sec4,594 sec6,728 sec 191,25 km/h8,507 sec10,117 sec229,76 km/h3,371 sec  39,15 km/h
19 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ35 ZX 10R0,483 sec1,874 sec4,675 sec6,915 sec 184,33 km/h8,723 sec10,325 sec237,34 km/h3,409 sec  53,01 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 KAWASAKI ZX 7 RR0,595 sec1,184 sec3,752 sec5,900 sec 190,22 km/h7,726 sec9,403 sec226,99 km/h3,403 sec  41,04 km/h
2 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ25 SUZUKI 7500,512 sec1,677 sec4,466 sec6,689 sec 184,69 km/h8,529 sec10,179 sec228,30 km/h3,468 sec  46,00 km/h
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ89 0,617 sec1,672 sec4,359 sec6,506 sec 189,09 km/h8,327 sec9,982 sec225,89 km/h3,461 sec  39,65 km/h
4 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ24 SUZUKI 7500,685 sec1,751 sec4,400 sec6,535 sec 189,31 km/h8,331 sec9,971 sec229,45 km/h3,435 sec  45,74 km/h
5 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ23 GSXR7501,335 sec1,863 sec4,567 sec6,745 sec 185,86 km/h8,585 sec10,262 sec223,44 km/h3,517 sec  40,65 km/h
6 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ21 YAMAHA R60,421 sec1,749 sec4,536 sec6,829 sec 174,65 km/h8,768 sec10,537 sec213,91 km/h3,708 sec  41,29 km/h
7 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ17 YAMAHA R60,692 sec1,758 sec4,786 sec7,132 sec 175,35 km/h9,085 sec10,857 sec209,02 km/h3,725 sec  41,37 km/h
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ μ20 YAMAHA R60,432 sec1,897 sec4,835 sec7,187 sec 171,95 km/h9,169 sec10,984 sec203,17 km/h3,797 sec  38,40 km/h
9 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ16 YAMAHA 6000,475 sec1,851 sec4,792 sec7,199 sec 166,65 km/h9,228 sec11,071 sec203,36 km/h3,872 sec  36,71 km/h
10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ71 C500,896 sec1,790 sec4,963 sec7,718 sec 144,20 km/h10,145 sec12,354 sec169,17 km/h4,550 sec  27,72 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ59 Ζ 1250,563 sec1,674 sec4,452 sec6,794 sec 172,66 km/h8,807 sec10,741 sec189,86 km/h3,947 sec  27,89 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ46 Z 1250,401 sec1,770 sec4,644 sec7,106 sec 161,10 km/h9,291 sec11,365 sec177,34 km/h4,256 sec  22,02 km/h
3 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ49 Ζ 1250,439 sec1,682 sec4,600 sec7,100 sec 155,85 km/h9,293 sec11,400 sec172,78 km/h4,300 sec  19,34 km/h
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ47 YAMAHA Z 1250,501 sec1,721 sec4,647 sec7,137 sec 156,17 km/h9,334 sec11,445 sec179,22 km/h4,234 sec  26,48 km/h
5 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ54 Ζ 1250,511 sec1,930 sec4,900 sec7,465 sec 150,94 km/h9,690 sec11,805 sec170,92 km/h4,340 sec  21,07 km/h
6 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ61 Ζ 1250,426 sec1,726 sec4,788 sec7,408 sec 150,95 km/h9,688 sec11,807 sec173,60 km/h4,399 sec  27,26 km/h
7 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ58 Ζ 1250,419 sec1,829 sec4,906 sec7,531 sec 150,65 km/h9,803 sec11,921 sec173,53 km/h4,390 sec  32,46 km/h
8 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ57 Ζ 1250,537 sec1,803 sec4,853 sec7,489 sec 151,29 km/h9,861 sec11,998 sec175,53 km/h4,425 sec  27,33 km/h
9 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 Z 1250,646 sec1,726 sec4,786 sec7,450 sec 150,21 km/h9,825 sec12,008 sec164,97 km/h4,492 sec  21,36 km/h
10 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ51 Z 1250,572 sec1,755 sec4,869 sec7,546 sec 146,06 km/h9,920 sec12,086 sec173,00 km/h4,540 sec  30,63 km/h
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ55 Ζ 1250,734 sec1,880 sec5,176 sec7,870 sec 144,49 km/h10,260 sec12,462 sec168,78 km/h4,592 sec  24,46 km/h
12 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ50 Ζ 1250,709 sec1,775 sec4,875 sec7,636 sec 139,79 km/h10,127 sec12,547 sec168,35 km/h4,669 sec  28,84 km/h
13 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ52 Z 1250,458 sec1,710 sec4,929 sec7,775 sec 138,65 km/h10,270 sec12,678 sec154,31 km/h4,903 sec  23,54 km/h
14 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ63 Z 1250,460 sec1,893 sec5,250 sec8,165 sec 142,89 km/h10,646 sec12,869 sec166,13 km/h4,608 sec  23,48 km/h
15 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ60 Ζ 1250,767 sec1,882 sec5,178 sec8,075 sec 134,48 km/h10,647 sec13,088 sec154,47 km/h5,000 sec  19,99 km/h
16 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μ62 Z 1250,932 sec1,907 sec5,552 sec8,440 sec 137,41 km/h10,930 sec13,237 sec161,17 km/h4,797 sec  23,76 km/h
17 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ53 Ζ 1250,429 sec1,843 sec5,243 sec8,247 sec 131,92 km/h10,891 sec13,359 sec151,46 km/h5,112 sec  19,54 km/h
18 ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ μ56 Z 1250,643 sec2,088 sec5,719 sec8,859 sec 125,44 km/h11,559 sec14,090 sec146,55 km/h5,231 sec  21,11 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ64 C 500,618 sec1,765 sec4,936 sec7,734 sec 140,14 km/h10,181 sec12,499 sec161,77 km/h4,736 sec  22,81 km/h
2 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ73 C 500,458 sec1,791 sec5,035 sec7,906 sec 138,44 km/h10,411 sec12,773 sec155,65 km/h4,843 sec  23,41 km/h
3 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ65 C 500,720 sec1,762 sec5,054 sec7,957 sec 134,99 km/h10,489 sec12,878 sec153,70 km/h4,921 sec  19,38 km/h
4 ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ86 C 500,626 sec1,815 sec5,202 sec8,095 sec 134,61 km/h10,633 sec13,005 sec154,64 km/h4,883 sec  21,17 km/h
5 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ69 C 500,502 sec1,752 sec4,752 sec7,308 sec 162,21 km/h9,531 sec11,650 sec173,37 km/h4,342 sec  17,85 km/h
6 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ68 C 500,576 sec1,765 sec5,027 sec7,823 sec 140,39 km/h10,245 sec12,534 sec160,66 km/h4,711 sec  23,00 km/h
7 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ66 C 500,570 sec1,761 sec4,954 sec7,748 sec 153,43 km/h10,177 sec12,665 sec158,84 km/h4,773 sec  17,92 km/h
8 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ70 C500,595 sec1,885 sec5,217 sec8,113 sec 133,63 km/h10,672 sec13,068 sec153,83 km/h4,955 sec  20,61 km/h
9 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ67 HONDA0,567 sec1,907 sec5,280 sec8,239 sec 132,27 km/h10,842 sec13,257 sec151,29 km/h5,018 sec  19,02 km/h
10 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ72 C500,763 sec1,965 sec5,604 sec8,715 sec 125,27 km/h11,431 sec13,981 sec143,54 km/h5,266 sec  18,75 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ44 GILLERA RUNNER0,525 sec1,874 sec5,313 sec8,416 sec 126,42 km/h11,126 sec13,654 sec146,40 km/h5,233 sec  19,98 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ45 0,849 sec2,015 sec5,710 sec9,068 sec 114,91 km/h12,132 sec15,072 sec125,33 km/h6,004 sec  13,10 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΤΑΚΗΣ α1 CHEVROLET FUNNY CAR1,038 sec1,341 sec3,872 sec5,887 sec 203,30 km/h7,503 sec8,950 sec251,27 km/h3,063 sec  47,97 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α3 TOYOTA CELICA GT40,656 sec1,522 sec4,084 sec6,091 sec 200,62 km/h7,743 sec9,237 sec252,62 km/h3,146 sec  53,86 km/h
2 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α2 MITSUBISHI EVO60,813 sec1,416 sec3,777 sec5,753 sec 202,76 km/h7,379 sec8,894 sec233,40 km/h3,141 sec  30,64 km/h
3 ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ α4 ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ TURBO0,871 sec1,382 sec4,171 sec6,437 sec 180,88 km/h8,270 sec9,914 sec227,84 km/h3,477 sec  48,54 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ α6 FIAT UNO TURBO 16V0,548 sec1,672 sec4,474 sec6,643 sec 188,30 km/h8,411 sec9,977 sec240,25 km/h3,316 sec  54,41 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α5 HONDA CIVIC0,689 sec1,640 sec4,425 sec6,611 sec 182,94 km/h8,461 sec10,119 sec236,04 km/h3,391 sec  54,62 km/h
3 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α8 HONDACIVIC0,778 sec1,776 sec4,888 sec7,292 sec 171,53 km/h9,253 sec10,942 sec223,84 km/h3,616 sec  52,88 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ α14 LANCIA DELTONA0,410 sec1,745 sec4,599 sec6,990 sec 168,83 km/h8,950 sec10,736 sec210,93 km/h3,746 sec  49,05 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α11 TOYOTA CELICA GT40,579 sec1,758 sec4,770 sec7,229 sec 164,17 km/h9,275 sec11,214 sec202,71 km/h3,919 sec  39,66 km/h
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ α10 NISSAN SUNNY GTI-R1,194 sec1,848 sec4,587 sec6,724 sec 191,90 km/h8,448 sec9,995 sec243,84 km/h3,271 sec  59,93 km/h
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α15 HONDA S20000,865 sec1,692 sec5,043 sec7,017 sec 166,37 km/h9,067 sec10,855 sec212,03 km/h3,811 sec  47,71 km/h
5 ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α44 NISSAN 350Z BITURBO0,793 sec2,081 sec5,340 sec7,852 sec 161,55 km/h9,908 sec11,698 sec210,75 km/h3,816 sec  56,06 km/h
6 ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ α12 TOYOTA CELICA GT40,881 sec1,779 sec5,134 sec7,930 sec 145,05 km/h10,264 sec12,361 sec180,32 km/h4,391 sec  35,90 km/h
7 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ α45 NISSAN VANNETE0,630 sec2,023 sec5,406 sec8,147 sec 149,10 km/h10,451 sec12,469 sec182,70 km/h4,279 sec  40,96 km/h
8 ΜΕΣΣΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α9 HONDA S2000 TURBO2,045 sec2,520 sec5,927 sec9,134 sec 106,84 km/h13,299 sec
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α21 HONDA0,611 sec1,753 sec5,044 sec7,685 sec 151,62 km/h9,917 sec11,911 sec188,75 km/h4,226 sec  38,70 km/h
2 ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α22 HONDA CRX0,652 sec1,894 sec4,974 sec7,465 sec 163,83 km/h9,475 sec11,297 sec200,53 km/h3,832 sec  36,70 km/h
3 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ α16 FORD ESCORT RS TURBO0,722 sec1,908 sec4,963 sec7,358 sec 172,81 km/h9,298 sec11,025 sec222,06 km/h3,609 sec  50,38 km/h
4 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ α25 CITROEN SAXO1,003 sec1,636 sec4,528 sec6,790 sec 180,09 km/h8,659 sec10,320 sec225,95 km/h3,530 sec  60,51 km/h
5 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ α23 HONDA CIVIC TURBO0,601 sec1,910 sec4,958 sec7,372 sec 169,74 km/h9,340 sec11,111 sec213,35 km/h3,739 sec  43,62 km/h
6 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ α18 SEAT CORDOBA 20VT0,738 sec2,009 sec5,273 sec7,776 sec 163,17 km/h9,821 sec11,598 sec214,09 km/h3,822 sec  56,30 km/h
