Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ1 | GABRIEL | 0,434 sec | 1,129 sec | 3,118 sec | 4,819 sec | 232,17 km/h | 6,278 sec | 7,621 sec | 279,26 km/h | 2,784 sec | 48,57 km/h | 2 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ2 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,727 sec | 1,187 sec | 3,162 sec | 4,828 sec | 235,90 km/h | 6,264 sec | 7,600 sec | 280,26 km/h | 2,772 sec | 48,99 km/h | 3 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ5 | SUZUKI PRO STOCK | 0,455 sec | 1,172 sec | 3,158 sec | 4,840 sec | 241,00 km/h | 6,270 sec | 7,581 sec | 289,38 km/h | 2,719 sec | 51,40 km/h | 4 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | μ7 | SUZUKI PROSTOCK | 0,638 sec | 1,188 sec | 3,282 sec | 5,047 sec | 224,09 km/h | 6,552 sec | 7,931 sec | 278,76 km/h | 2,884 sec | 54,67 km/h | 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ3 | SUZUKI PROSTOCK | 0,648 sec | 1,154 sec | 3,232 sec | 5,025 sec | 221,85 km/h | 6,569 sec | 8,006 sec | 267,78 km/h | 2,915 sec | 45,93 km/h | 6 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | μ8 | HAYABUSA TURBO | 0,484 sec | 1,303 sec | 3,433 sec | 5,154 sec | 223,13 km/h | 6,651 sec | 8,016 sec | 278,81 km/h | 2,862 sec | 55,89 km/h | 7 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ10 | SUZUKI NITRO | 2,127 sec | 1,248 sec | 3,721 sec | 5,784 sec | 216,11 km/h | 7,359 sec | 8,784 sec | 257,74 km/h | 2,982 sec | 44,08 km/h | 8 | ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ9 | SUZUKI PRO STOCK | 0,655 sec | 1,265 sec | 3,539 sec | 5,488 sec | 203,75 km/h | 7,186 sec | 8,808 sec | 240,94 km/h | 3,177 sec | 44,90 km/h | 9 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ4 | SUZUKI TURBO | 0,700 sec | 1,318 sec | 4,405 sec | 6,547 sec | 222,25 km/h | 8,463 sec | 10,030 sec | 259,47 km/h | 2,827 sec | 37,22 km/h | 10 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | μ6 | SUZUKI FUNNY BIKE | | 3,701 sec | 6,510 sec | 8,695 sec | 179,50 km/h | 10,690 sec | 12,618 sec | 182,41 km/h | 3,923 sec | 2,91 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ17 | SUZUKI KATANA | 0,461 sec | 1,354 sec | 3,648 sec | 5,492 sec | 217,28 km/h | 7,055 sec | 8,481 sec | 262,60 km/h | 2,989 sec | 56,01 km/h | 2 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ16 | KAWASAKI ZX12 | 0,654 sec | 1,410 sec | 4,024 sec | 6,024 sec | 207,63 km/h | 7,627 sec | 9,068 sec | 260,31 km/h | 3,022 sec | 65,87 km/h | 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ11 | SUZUKI GS | 0,475 sec | 1,346 sec | 3,627 sec | 5,534 sec | 213,64 km/h | 7,154 sec | 8,627 sec | 258,20 km/h | 3,035 sec | 50,44 km/h | 4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | μ15 | SUZUKI HAYABUSA | 0,890 sec | 1,550 sec | 3,927 sec | 5,820 sec | 209,40 km/h | 7,405 sec | 8,858 sec | 258,39 km/h | 3,038 sec | 55,70 km/h | 5 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | μ19 | CS TOP GAS | 0,500 sec | 1,328 sec | 3,623 sec | 5,503 sec | 216,13 km/h | 7,052 sec | 8,460 sec | 259,87 km/h | 2,957 sec | 55,67 km/h | 6 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | μ18 | | 0,565 sec | 1,557 sec | 4,081 sec | 6,026 sec | 211,25 km/h | 7,594 sec | 9,035 sec | 251,26 km/h | 3,009 sec | 54,49 km/h | 7 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ20 | KAWASAKI ZX-12R | 0,476 sec | 1,706 sec | 4,191 sec | 6,335 sec | 204,03 km/h | 7,998 sec | 9,489 sec | 257,11 km/h | 3,091 sec | 57,84 km/h | 8 | ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | μ14 | SUZUKI HAYABUSA | 0,956 sec | 1,674 sec | 4,268 sec | 6,329 sec | 196,78 km/h | 8,088 sec | 9,633 sec | 252,84 km/h | 3,199 sec | 61,49 km/h | 9 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ22 | YAMAHA YZF R6 | 3,293 sec | 1,500 sec | 4,021 sec | 5,966 sec | 212,00 km/h | 7,556 sec | 9,038 sec | 246,05 km/h | 3,072 sec | 34,05 km/h | 10 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ42 | KAWASAKI ZX12 TURBO | 0,863 sec | 1,447 sec | 3,907 sec | 5,910 sec | 207,03 km/h | 7,585 sec | 9,102 sec | 260,81 km/h | 3,038 sec | 53,78 km/h | 11 | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | μ24 | HAYABUSA | 0,643 sec | 1,648 sec | 4,181 sec | 6,202 sec | 203,98 km/h | 7,900 sec | 9,384 sec | 250,70 km/h | 3,133 sec | 49,71 km/h | 12 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | μ23 | KAWASAKI ZX10R | 0,719 sec | 1,674 sec | 4,238 sec | 6,224 sec | 201,71 km/h | 7,870 sec | 9,363 sec | 249,48 km/h | 3,139 sec | 54,34 km/h | 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ12 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,592 sec | 1,580 sec | 4,148 sec | 6,334 sec | 183,38 km/h | 8,144 sec | 9,776 sec | 229,33 km/h | 3,442 sec | 47,65 km/h | 14 | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ21 | SUZUKI 1000K6 | 0,480 sec | 1,708 sec | 4,330 sec | 6,381 sec | 194,04 km/h | 8,116 sec | 9,686 sec | 241,88 km/h | 3,305 sec | 58,80 km/h | 15 | ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | μ53 | ZX12R | 0,843 sec | 1,778 sec | 4,412 sec | 6,536 sec | 186,75 km/h | 8,326 sec | 9,948 sec | 230,80 km/h | 3,410 sec | 45,44 km/h | 16 | ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | μ52 | ZX12R | 0,838 sec | 1,704 sec | 4,446 sec | 6,634 sec | 193,72 km/h | 8,446 sec | 9,990 sec | 244,00 km/h | 3,269 sec | 62,46 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ49 | GSXR 1300R | 0,483 sec | 1,585 sec | 4,049 sec | 5,995 sec | 207,18 km/h | 7,629 sec | 9,135 sec | 259,56 km/h | 3,066 sec | 52,38 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | μ39 | GSXR 1000K7 | 0,481 sec | 1,629 sec | 4,152 sec | 6,116 sec | 207,94 km/h | 7,742 sec | 9,208 sec | 259,74 km/h | 3,065 sec | 53,83 km/h | 3 | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | μ47 | KAWASAKI ZX 1400 | 0,542 sec | 1,611 sec | 4,128 sec | 6,113 sec | 200,30 km/h | 7,794 sec | 9,299 sec | 248,60 km/h | 3,182 sec | 52,56 km/h | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | μ40 | GSXR 1000K8 | 0,593 sec | 1,690 sec | 4,271 sec | 6,261 sec | 202,23 km/h | 7,909 sec | 9,388 sec | 252,87 km/h | 3,120 sec | 52,54 km/h | 5 | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ51 | KAWASAKI ZZR 1000 | 0,768 sec | 1,570 sec | 4,069 sec | 6,053 sec | 201,28 km/h | 7,715 sec | 9,211 sec | 253,04 km/h | 3,158 sec | 51,76 km/h | 6 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ36 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,553 sec | 1,633 sec | 4,219 sec | 6,193 sec | 201,00 km/h | 7,855 sec | 9,356 sec | 254,53 km/h | 3,147 sec | 53,53 km/h | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ37 | SUZUKI 1000 | 0,553 sec | 1,646 sec | 4,251 sec | 6,239 sec | 202,05 km/h | 7,888 sec | 9,388 sec | 251,05 km/h | 3,149 sec | 52,43 km/h | 8 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ99 | GSXR 1000K5 | 0,576 sec | 1,666 sec | 4,268 sec | 6,287 sec | 203,48 km/h | 7,961 sec | 9,464 sec | 248,43 km/h | 3,158 sec | 47,06 km/h | 9 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | μ41 | GSXR 1300K8 | 0,486 sec | 1,641 sec | 4,277 sec | 6,305 sec | 197,77 km/h | 7,994 sec | 9,512 sec | 249,01 km/h | 3,207 sec | 55,40 km/h | 10 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | μ57 | HAYABUSA | 0,855 sec | 1,777 sec | 4,275 sec | 6,311 sec | 200,75 km/h | 8,029 sec | 9,547 sec | 255,62 km/h | 3,154 sec | 54,87 km/h | 11 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ38 | HAYABUSA | 0,755 sec | 1,719 sec | 4,277 sec | 6,310 sec | 196,76 km/h | 8,014 sec | 9,556 sec | 245,78 km/h | 3,234 sec | 49,48 km/h | 12 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ48 | GSXR 1000 | 0,674 sec | 1,737 sec | 4,367 sec | 6,448 sec | 198,84 km/h | 8,125 sec | 9,624 sec | 249,56 km/h | 3,163 sec | 53,03 km/h | 13 | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ55 | KAWASAKI ZX12 | 0,922 sec | 1,682 sec | 4,372 sec | 6,464 sec | 190,38 km/h | 8,190 sec | 9,759 sec | 241,67 km/h | 3,295 sec | 58,92 km/h | 14 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ44 | SUZUKI K6 | 0,542 sec | 1,717 sec | 4,334 sec | 6,439 sec | 189,80 km/h | 8,191 sec | 9,783 sec | 236,29 km/h | 3,333 sec | 47,45 km/h | 15 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ46 | SUSUKI K8 | 0,732 sec | 1,718 sec | 4,422 sec | 6,503 sec | 190,85 km/h | 8,228 sec | 9,795 sec | 235,99 km/h | 3,292 sec | 47,02 km/h | 16 | ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ43 | GSXR 1000 | 0,568 sec | 1,817 sec | 4,491 sec | 6,571 sec | 193,94 km/h | 8,307 sec | 9,883 sec | 239,49 km/h | 3,312 sec | 53,48 km/h | 17 | ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | μ45 | HAYABUSA | 0,489 sec | 1,764 sec | 4,429 sec | 6,553 sec | 188,83 km/h | 8,320 sec | 9,912 sec | 239,51 km/h | 3,337 sec | 56,62 km/h | 18 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ56 | YAMAHA R1 | 0,523 sec | 1,805 sec | 4,297 sec | 6,655 sec | 188,20 km/h | 8,444 sec | 10,064 sec | 236,44 km/h | 3,409 sec | 49,57 km/h | 19 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | μ54 | SUZUKI 1000 | 0,720 sec | 1,508 sec | 3,953 sec | 5,880 sec | 209,94 km/h | 7,481 sec | 8,916 sec | 262,92 km/h | 3,022 sec | 54,48 km/h | 20 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | μ50 | CBR 1000RR | 0,613 sec | 2,274 sec | 5,379 sec | 7,716 sec | 175,92 km/h | 9,611 sec | 11,299 sec | 222,97 km/h | 3,578 sec | 47,05 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | μ27 | YAMAHA 600 | 0,516 sec | 1,886 sec | 4,919 sec | 7,351 sec | 166,87 km/h | 9,396 sec | 11,247 sec | 204,16 km/h | 3,842 sec | 37,89 km/h | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ25 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,678 sec | 1,570 sec | 4,185 sec | 6,371 sec | 186,05 km/h | 8,219 sec | 9,874 sec | 228,89 km/h | 3,467 sec | 44,57 km/h | 3 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | μ28 | YAMAHA R6 | 0,813 sec | 1,884 sec | 4,817 sec | 7,173 sec | 169,97 km/h | 9,163 sec | 10,969 sec | 208,08 km/h | 3,756 sec | 38,41 km/h | 4 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | μ29 | HONDA RS | 0,575 sec | 1,952 sec | 4,935 sec | 7,428 sec | 158,03 km/h | 9,575 sec | 11,566 sec | 182,68 km/h | 4,138 sec | 25,96 km/h | 5 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ92 | Z 125 | 0,776 sec | 1,581 sec | 4,610 sec | 7,252 sec | 147,13 km/h | 9,553 sec | 11,655 sec | 179,88 km/h | 4,347 sec | 42,77 km/h | 6 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ30 | XT600 | 0,576 sec | 1,786 sec | 4,929 sec | 7,660 sec | 143,98 km/h | 10,042 sec | 12,247 sec | 170,16 km/h | 4,537 sec | 27,68 km/h | 7 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ26 | CHAPY 125 | 0,760 sec | 2,002 sec | 5,491 sec | 8,340 sec | 138,31 km/h | 10,829 sec | 13,141 sec | 159,08 km/h | 4,801 sec | 20,77 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | μ33 | SUZUKI 750 | 0,411 sec | 1,812 sec | 4,421 sec | 6,491 sec | 191,79 km/h | 8,226 sec | 9,802 sec | 238,92 km/h | 3,311 sec | 47,90 km/h | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | μ32 | GSXR 750 | 0,478 sec | 1,658 sec | 4,405 sec | 6,588 sec | 186,51 km/h | 8,423 sec | 10,071 sec | 228,16 km/h | 3,459 sec | 46,04 km/h | 3 | ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ | μ35 | GSXR 750 | 0,474 sec | 1,750 sec | 4,482 sec | 6,641 sec | 184,75 km/h | 8,463 sec | 10,119 sec | 228,02 km/h | 3,467 sec | 43,66 km/h | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ31 | SUZUKI GSXR 750 | 0,596 sec | 1,836 sec | 4,587 sec | 6,740 sec | 185,78 km/h | 8,564 sec | 10,223 sec | 227,66 km/h | 3,468 sec | 42,76 km/h | 5 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | μ34 | YAMAHA R6 | 0,531 sec | 1,843 sec | 4,727 sec | 7,059 sec | 171,27 km/h | 9,019 sec | 10,819 sec | 211,93 km/h | 3,746 sec | 40,75 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ70 | Ζ 125 | 0,558 sec | 1,685 sec | 4,720 sec | 7,325 sec | 149,99 km/h | 9,608 sec | 11,730 sec | 175,00 km/h | 4,383 sec | 26,42 km/h | 2 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ65 | Z 125 | 0,551 sec | 1,601 sec | 4,611 sec | 7,193 sec | 149,69 km/h | 9,471 sec | 11,600 sec | 174,59 km/h | 4,407 sec | 25,01 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ62 | Z 125 | 0,421 sec | 1,629 sec | 4,639 sec | 7,177 sec | 153,26 km/h | 9,402 sec | 11,488 sec | 179,86 km/h | 4,296 sec | 27,66 km/h | 4 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ69 | Ζ125 | 0,440 sec | 1,600 sec | 4,543 sec | 7,094 sec | 154,68 km/h | 9,318 sec | 11,444 sec | 181,83 km/h | 4,192 sec | 27,15 km/h | 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ75 | | 0,773 sec | 1,698 sec | 4,768 sec | 7,335 sec | 153,18 km/h | 9,575 sec | 11,684 sec | 174,95 km/h | 4,349 sec | 26,79 km/h | 6 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ63 | YAMAHA Z 125 | 0,484 sec | 1,770 sec | 4,933 sec | 7,513 sec | 154,58 km/h | 9,737 sec | 11,861 sec | 179,60 km/h | 4,348 sec | 36,49 km/h | 7 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ71 | Z 125 | 0,476 sec | 1,789 sec | 4,862 sec | 7,513 sec | 148,91 km/h | 9,818 sec | 12,000 sec | 169,94 km/h | 4,487 sec | 21,03 km/h | 8 | ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ67 | Z 125 | 0,637 sec | 1,721 sec | 4,812 sec | 7,478 sec | 146,88 km/h | 9,794 sec | 11,951 sec | 176,69 km/h | 4,473 sec | 30,33 km/h | 9 | ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ95 | SUZUKI FX | 0,794 sec | 1,709 sec | 4,909 sec | 7,717 sec | 141,31 km/h | 10,171 sec | 12,479 sec | 163,61 km/h | 4,670 sec | 24,42 km/h | 10 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | μ76 | Ζ125 | 0,790 sec | 1,816 sec | 5,020 sec | 7,819 sec | 139,35 km/h | 10,253 sec | 12,551 sec | 165,02 km/h | 4,732 sec | 27,46 km/h | 11 | ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ74 | Ζ125 | 0,444 sec | 1,749 sec | 5,158 sec | 7,959 sec | 142,61 km/h | 10,396 sec | 12,647 sec | 166,43 km/h | 4,594 sec | 25,96 km/h | 12 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | μ68 | Ζ125 | 0,587 sec | 1,899 sec | 5,256 sec | 8,106 sec | 139,31 km/h | 10,558 sec | 12,857 sec | 160,79 km/h | 4,751 sec | 27,41 km/h | 13 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ79 | Z 125 | 0,707 sec | 1,694 sec | 4,997 sec | 7,883 sec | 137,66 km/h | 10,471 sec | 12,901 sec | 157,69 km/h | 4,848 sec | 24,10 km/h | 14 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ72 | Ζ125 | 1,028 sec | 2,253 sec | 6,051 sec | 9,080 sec | 132,40 km/h | 11,703 sec | 14,134 sec | 152,95 km/h | 5,054 sec | 25,42 km/h | 15 | ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | μ64 | HONDA RS 125 | 0,630 sec | 2,068 sec | 5,595 sec | 8,832 sec | 125,05 km/h | 11,657 sec | 14,358 sec | 148,65 km/h | 5,172 sec | 23,60 km/h | 16 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | μ77 | Ζ125 | 0,589 sec | 2,393 sec | 6,137 sec | 9,255 sec | 126,07 km/h | 12,012 sec | 14,556 sec | 144,82 km/h | 5,301 sec | 20,73 km/h | 17 | ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | μ78 | Z 125 | 0,736 sec | 2,092 sec | 5,695 sec | 9,069 sec | 126,26 km/h | 12,021 sec | 14,570 sec | 146,83 km/h | 5,267 sec | 22,13 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ85 | C 50 | 0,454 sec | 1,657 sec | 4,801 sec | 7,601 sec | 138,77 km/h | 10,066 sec | 12,398 sec | 162,07 km/h | 4,788 sec | 23,72 km/h | 2 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ83 | C50 | 0,560 sec | 1,774 sec | 4,957 sec | 7,738 sec | 141,84 km/h | 10,206 sec | 12,506 sec | 163,26 km/h | 4,731 sec | 24,42 km/h | 3 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ90 | C 50 | 0,528 sec | 1,867 sec | 5,123 sec | 7,955 sec | 138,54 km/h | 10,441 sec | 12,708 sec | 170,42 km/h | 4,716 sec | 31,88 km/h | 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ86 | C 50 | 0,644 sec | 1,821 sec | 4,995 sec | 7,760 sec | 142,00 km/h | 10,205 sec | 12,560 sec | 163,59 km/h | 4,512 sec | 21,84 km/h | 5 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | μ84 | C 50 | 0,555 sec | 1,694 sec | 5,054 sec | 7,988 sec | 134,40 km/h | 10,538 sec | 12,928 sec | 152,60 km/h | 4,940 sec | 23,54 km/h | 6 | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | μ87 | HONDA | 0,602 sec | 1,644 sec | 4,943 sec | 7,897 sec | 134,99 km/h | 10,478 sec | 12,901 sec | 159,79 km/h | 4,997 sec | 28,39 km/h | 7 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | μ80 | C 50 | 0,508 sec | 1,773 sec | 5,100 sec | 8,043 sec | 133,47 km/h | 10,635 sec | 13,065 sec | 152,91 km/h | 5,022 sec | 23,87 km/h | 8 | ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) | μ81 | | 0,425 sec | 1,717 sec | 5,056 sec | 8,133 sec | 136,25 km/h | 10,751 sec | 13,118 sec | 159,94 km/h | 4,960 sec | 23,69 km/h | 9 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ82 | C 50 | 0,615 sec | 1,904 sec | 5,255 sec | 8,173 sec | 136,75 km/h | 10,753 sec | 13,193 sec | 159,41 km/h | 4,927 sec | 25,42 km/h | 10 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ93 | C 50 | 0,649 sec | 1,816 sec | 5,251 sec | 8,253 sec | 131,10 km/h | 10,865 sec | 13,279 sec | 154,43 km/h | 5,001 sec | 23,37 km/h | 11 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | μ88 | C50 | 0,789 sec | 1,804 sec | 5,219 sec | 8,248 sec | 128,85 km/h | 10,888 sec | 13,406 sec | 148,25 km/h | 5,131 sec | 25,35 km/h | 12 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ89 | C50 | 0,688 sec | 2,005 sec | 5,436 sec | 8,367 sec | 131,49 km/h | 10,983 sec | 13,425 sec | 151,24 km/h | 5,058 sec | 19,75 km/h | 13 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ94 | C 50 | 0,490 sec | 1,954 sec | 5,341 sec | 8,378 sec | 129,47 km/h | 11,012 sec | 13,496 sec | 152,36 km/h | 5,107 sec | 22,89 km/h | 14 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | μ96 | HONDA C 50 | 0,667 sec | 1,771 sec | 5,227 sec | 8,313 sec | 134,22 km/h | 11,060 sec | 13,581 sec | 148,29 km/h | 5,161 sec | 20,42 km/h | 15 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ73 | Ζ125 | 0,611 sec | 1,943 sec | 5,663 sec | 8,786 sec | 125,68 km/h | 11,517 sec | 14,261 sec | 122,07 km/h | 5,475 sec | -3,61 km/h | 16 | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ91 | C50 | 0,757 sec | 2,434 sec | 6,298 sec | 9,490 sec | 126,35 km/h | 12,287 sec | 14,920 sec | 143,94 km/h | 5,259 sec | 21,03 km/h |
|
