Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ1 | GABRIEL | 0,442 sec | 1,134 sec | 3,268 sec | 5,018 sec | 226,79 km/h | 6,502 sec | 7,862 sec | 269,94 km/h | 2,838 sec | 48,33 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ4 | SUZUKI PRO STOCK | 0,455 sec | 1,151 sec | 3,296 sec | 5,079 sec | 222,64 km/h | 6,596 sec | 7,982 sec | 279,34 km/h | 2,849 sec | 56,70 km/h | 3 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ2 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,417 sec | 1,159 sec | 3,404 sec | 5,200 sec | 217,25 km/h | 6,778 sec | 8,220 sec | 261,49 km/h | 2,980 sec | 50,80 km/h | 4 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ13 | | 0,795 sec | 1,894 sec | 4,546 sec | 6,559 sec | 199,65 km/h | 8,435 sec | 10,106 sec | 243,86 km/h | 3,164 sec | 44,21 km/h | 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ3 | SUZUKI PROSTOCK | 0,408 sec | 1,159 sec | 3,481 sec | 5,400 sec | 208,00 km/h | 6,996 sec | 8,587 sec | 213,62 km/h | 3,187 sec | 5,62 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ11 | SUZUKI KATANA | 0,519 sec | 1,270 sec | 3,634 sec | 5,541 sec | 207,99 km/h | 7,138 sec | 8,598 sec | 255,05 km/h | 3,057 sec | 48,20 km/h | 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ5 | SUZUKI GS | 0,414 sec | 1,298 sec | 3,799 sec | 5,677 sec | 204,50 km/h | 7,330 sec | 8,826 sec | 248,62 km/h | 3,149 sec | 49,80 km/h | 3 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ7 | GSXR 1300 | 0,457 sec | 1,728 sec | 4,396 sec | 6,475 sec | 192,33 km/h | 8,244 sec | 9,856 sec | 237,46 km/h | 3,344 sec | 49,51 km/h | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ6 | YAMAHA TURBO | 0,524 sec | 1,417 sec | | 6,370 sec | 197,17 km/h | 8,082 sec | 9,835 sec | 224,73 km/h | 3,403 sec | 43,30 km/h | 5 | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | μ8 | HAYABUSA | 2,277 sec | 1,830 sec | | 6,622 sec | 192,38 km/h | 8,350 sec | 9,982 sec | 210,22 km/h | 3,360 sec | 17,84 km/h | 6 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ9 | KAWASAKI ZX12 | 0,770 sec | 1,842 sec | 4,708 sec | 6,811 sec | 188,76 km/h | 8,520 sec | 10,016 sec | 249,03 km/h | 3,205 sec | 65,14 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | μ34 | ΖΧ14 | 0,542 sec | 1,595 sec | 4,134 sec | 6,136 sec | 200,00 km/h | 7,827 sec | 9,369 sec | 246,64 km/h | 3,223 sec | 52,99 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | μ18 | GSXR 1000K7 | 0,502 sec | 1,625 sec | 4,325 sec | 6,202 sec | 207,42 km/h | 7,828 sec | 9,291 sec | 257,21 km/h | 3,089 sec | 63,66 km/h | 3 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ37 | GSX 1300R | 0,565 sec | 1,649 sec | 4,407 sec | 6,141 sec | 204,94 km/h | 7,773 sec | 9,247 sec | 255,49 km/h | 3,106 sec | 57,14 km/h | 4 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ15 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,510 sec | 1,611 sec | 4,162 sec | 6,141 sec | 200,64 km/h | 7,802 sec | 9,312 sec | 251,40 km/h | 3,171 sec | 56,04 km/h | 5 | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ24 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,665 sec | 1,636 sec | 4,301 sec | 6,260 sec | 201,03 km/h | 7,974 sec | 9,507 sec | 248,35 km/h | 3,197 sec | 50,77 km/h | 6 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | μ22 | HAYABUSA | 0,460 sec | 1,696 sec | 4,374 sec | 6,354 sec | 199,49 km/h | 8,064 sec | 9,594 sec | 247,46 km/h | 3,200 sec | 51,71 km/h | 7 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ27 | KAWASAKI ZX10 | 0,406 sec | 1,641 sec | 4,346 sec | 6,477 sec | 198,35 km/h | 8,156 sec | 9,649 sec | 255,56 km/h | 3,172 sec | 62,72 km/h | 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | μ19 | KAWASAKI ZX14 | 0,592 sec | 1,776 sec | 4,451 sec | 6,436 sec | 196,95 km/h | 8,132 sec | 9,653 sec | 250,23 km/h | 3,191 sec | 58,63 km/h | 9 | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | μ10 | HAYABUSA | 0,917 sec | 1,757 sec | | 6,428 sec | 205,85 km/h | 8,146 sec | 9,673 sec | 255,77 km/h | 3,091 sec | 62,08 km/h | 10 | ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ25 | ZX12R | 0,494 sec | 1,742 sec | | 6,444 sec | 191,34 km/h | 8,175 sec | 9,746 sec | 239,33 km/h | 3,302 sec | 48,64 km/h | 11 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ29 | SUZUKI 1000 | 0,689 sec | 1,814 sec | | 6,553 sec | 195,19 km/h | 8,304 sec | 9,894 sec | 239,84 km/h | 3,323 sec | 48,79 km/h | 12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ16 | YAMAHA R1 | 0,569 sec | 1,715 sec | | 6,660 sec | 198,60 km/h | 8,667 sec | 9,898 sec | 243,23 km/h | 3,238 sec | 47,30 km/h | 13 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ30 | SUZUKI K6 | 0,948 sec | 1,754 sec | | 6,556 sec | 191,13 km/h | 8,332 sec | 9,953 sec | 234,27 km/h | 3,389 sec | 47,28 km/h | 14 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ17 | KAWASAKI ZX12 | 0,673 sec | 1,706 sec | | 6,644 sec | 187,03 km/h | 8,444 sec | 10,061 sec | 236,67 km/h | 3,388 sec | 50,30 km/h | 15 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ21 | GSXR 1000 | 0,660 sec | 1,868 sec | | 6,723 sec | 187,85 km/h | 8,485 sec | 10,068 sec | 240,23 km/h | 3,345 sec | 52,38 km/h | 16 | ΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ26 | GSXR 1000K6 | 0,655 sec | 1,696 sec | | 6,609 sec | 184,00 km/h | 8,425 sec | 10,070 sec | 230,63 km/h | 3,461 sec | 46,95 km/h | 17 | ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | μ32 | SUZUKI GSX 1400 | 0,586 sec | 1,710 sec | | 6,651 sec | 182,95 km/h | 8,447 sec | 10,070 sec | 230,93 km/h | 3,419 sec | 48,34 km/h | 18 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ36 | SUZUKI K6 | 0,826 sec | 1,885 sec | | 6,854 sec | 193,67 km/h | 8,593 sec | 10,144 sec | 248,27 km/h | 3,249 sec | 55,26 km/h | 19 | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | μ20 | GSXR 1000K5 | 0,508 sec | 1,787 sec | | 6,753 sec | 181,94 km/h | 8,557 sec | 10,197 sec | 232,15 km/h | 3,444 sec | 50,24 km/h | 20 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ35 | GSXR 1000K8 | 1,341 sec | 1,768 sec | | 6,872 sec | 191,96 km/h | 8,630 sec | 10,219 sec | 236,77 km/h | 3,338 sec | 47,69 km/h | 21 | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ31 | SUZUKI K6 | 0,603 sec | 1,825 sec | | 6,896 sec | 185,11 km/h | 8,688 sec | 10,309 sec | 234,50 km/h | 3,413 sec | 51,55 km/h | 22 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ23 | GSXR 1000K8 | 0,664 sec | 2,003 sec | | 6,998 sec | 189,35 km/h | 8,801 sec | 10,429 sec | 232,61 km/h | 3,426 sec | 47,27 km/h | 23 | ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ28 | GSXR 1000 | 0,484 sec | 1,812 sec | | 6,808 sec | 187,74 km/h | 8,641 sec | 10,439 sec | 232,58 km/h | 3,409 sec | 54,77 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ38 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,459 sec | 1,532 sec | 4,135 sec | 6,301 sec | 184,04 km/h | 8,144 sec | 9,820 sec | 226,11 km/h | 3,510 sec | 45,58 km/h | 2 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | μ41 | YAMAHA 600 | 0,484 sec | 1,900 sec | 4,922 sec | 7,344 sec | 163,94 km/h | 9,414 sec | 11,302 sec | 199,10 km/h | 3,956 sec | 38,16 km/h | 3 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ39 | C50 TOP FUEL 8VALVE | 0,535 sec | 1,679 sec | 4,871 sec | 7,693 sec | 139,12 km/h | 10,125 sec | 12,312 sec | 173,71 km/h | 4,619 sec | 42,42 km/h | 4 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | μ12 | HONDA RS | 0,530 sec | 2,056 sec | 5,331 sec | 7,903 sec | 149,57 km/h | 10,240 sec | 12,394 sec | 172,00 km/h | 4,491 sec | 27,30 km/h | 5 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ42 | XT600 | 0,465 sec | 1,711 sec | 5,421 sec | 7,857 sec | 138,01 km/h | 10,371 sec | 12,687 sec | 163,41 km/h | 4,794 sec | 29,18 km/h | 6 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ40 | CHAPY 125 | 0,513 sec | 2,003 sec | 7,201 sec | 8,787 sec | 127,54 km/h | 11,563 sec | 14,121 sec | 151,02 km/h | 5,141 sec | 23,48 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | μ44 | GSXR 750 | 0,454 sec | 1,691 sec | 4,499 sec | 6,712 sec | 180,57 km/h | 8,575 sec | 10,268 sec | 221,20 km/h | 3,556 sec | 48,23 km/h | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ43 | SUZUKI GSXR 750 | 0,522 sec | 1,840 sec | 4,736 sec | 6,923 sec | 181,10 km/h | 8,759 sec | 10,430 sec | 227,74 km/h | 3,507 sec | 47,16 km/h | 3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | μ45 | SUZUKI 750 | 0,764 sec | 1,688 sec | 4,514 sec | 6,628 sec | 188,40 km/h | 8,395 sec | 9,990 sec | 235,57 km/h | 3,362 sec | 50,78 km/h | 4 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | μ46 | GSXR 750 | 0,567 sec | 1,769 sec | 4,702 sec | 6,961 sec | 173,20 km/h | 8,907 sec | 10,683 sec | 212,24 km/h | 3,722 sec | 40,99 km/h | 5 | ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ | μ48 | GSXR 750 | 0,683 sec | 1,840 sec | 4,606 sec | 6,787 sec | 181,10 km/h | 8,643 sec | 10,332 sec | 221,54 km/h | 3,545 sec | 40,61 km/h | 6 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | μ50 | YAMAHA R6 | 0,558 sec | 1,766 sec | 4,647 sec | 6,868 sec | 184,10 km/h | 8,728 sec | 10,402 sec | 223,69 km/h | 3,521 sec | 41,86 km/h | 7 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | μ47 | YAMAHA R6 | 0,509 sec | 1,853 sec | 4,711 sec | 7,028 sec | 172,61 km/h | 9,013 sec | 10,860 sec | 203,25 km/h | 3,785 sec | 39,56 km/h | 8 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ49 | YAMAHA TZR 250 | 0,696 sec | 1,879 sec | 5,218 sec | 8,127 sec | 133,03 km/h | 10,729 sec | 13,174 sec | 155,05 km/h | 5,015 sec | 23,65 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ64 | Ζ125 | 0,525 sec | 1,717 sec | 4,724 sec | 7,378 sec | 146,39 km/h | 9,782 sec | 12,053 sec | 164,65 km/h | 4,611 sec | 24,12 km/h | 2 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ54 | Z 125 | 0,627 sec | 1,730 sec | 4,946 sec | 7,637 sec | 143,57 km/h | 10,007 sec | 12,216 sec | 168,12 km/h | 4,579 sec | 26,76 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ51 | Z 125 | 0,643 sec | 1,773 sec | 5,081 sec | 7,701 sec | 150,54 km/h | 10,063 sec | 12,262 sec | 171,95 km/h | 4,514 sec | 31,43 km/h | 4 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ67 | Z 125 | 0,841 sec | 1,775 sec | 5,144 sec | 7,628 sec | 144,58 km/h | 10,026 sec | 12,350 sec | 156,50 km/h | 4,722 sec | 18,24 km/h | 5 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ52 | YAMAHA Z 125 | 0,771 sec | 1,839 sec | 5,256 sec | 7,851 sec | 142,78 km/h | 10,312 sec | 12,586 sec | 162,37 km/h | 4,735 sec | 19,59 km/h | 6 | ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ58 | Z 125 | 0,649 sec | 1,836 sec | 5,299 sec | 7,952 sec | 142,67 km/h | 10,396 sec | 12,646 sec | 163,56 km/h | 4,659 sec | 22,01 km/h | 7 | ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ68 | SUZUKI FX 125 | 0,717 sec | 1,680 sec | 4,942 sec | 7,808 sec | 135,74 km/h | 10,335 sec | 12,722 sec | 156,35 km/h | 4,887 sec | 21,40 km/h | 8 | ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ66 | Ζ 125 | 0,725 sec | 1,773 sec | 5,330 sec | 8,119 sec | 138,27 km/h | 10,663 sec | 13,024 sec | 154,66 km/h | 4,905 sec | 18,71 km/h | 9 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | μ59 | | 0,682 sec | 1,926 sec | | 8,293 sec | 134,33 km/h | 10,900 sec | 13,313 sec | 152,71 km/h | 5,020 sec | 26,26 km/h | 10 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ62 | | 0,751 sec | 1,786 sec | | 8,187 sec | 131,27 km/h | 10,832 sec | 13,326 sec | 146,57 km/h | 5,139 sec | 15,30 km/h | 11 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ53 | | 0,842 sec | 2,034 sec | | 8,418 sec | 136,03 km/h | 10,981 sec | 13,617 sec | 133,24 km/h | 5,041 sec | 0,11 km/h | 12 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ57 | | 0,794 sec | 2,013 sec | | 8,471 sec | 132,00 km/h | 11,141 sec | 13,663 sec | 148,70 km/h | 5,192 sec | 24,39 km/h | 13 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | μ60 | | 0,418 sec | 1,905 sec | | 8,166 sec | 138,35 km/h | 10,970 sec | 13,683 sec | 154,11 km/h | 4,897 sec | 17,43 km/h | 14 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ65 | | 0,777 sec | 2,186 sec | | 9,010 sec | 130,73 km/h | 11,614 sec | 14,417 sec | 132,68 km/h | 5,407 sec | 17,76 km/h | 15 | ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | μ63 | | 0,835 sec | 2,005 sec | | 9,004 sec | 119,48 km/h | 12,084 sec | 14,549 sec | 138,43 km/h | 5,545 sec | 19,30 km/h | 16 | ΚΟΥΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ61 | | | 4,677 sec | | 11,267 sec | 128,88 km/h | 13,941 sec | 16,506 sec | 145,17 km/h | 5,239 sec | 18,33 km/h | 17 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ69 | | 0,777 sec | 2,635 sec | | 10,595 sec | 109,26 km/h | 13,768 sec | 17,701 sec | 115,00 km/h | 6,703 sec | 15,61 km/h | 18 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ56 | | 0,603 sec | 2,051 sec | | 9,073 sec | 97,71 km/h | 13,565 sec | 23,046 sec | 17,04 km/h | 13,973 sec | -80,67 km/h | 19 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ55 | | 0,948 sec | 2,058 sec | | | | | | | | |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ80 | C 50 | 0,635 sec | 1,749 sec | 5,140 sec | 7,870 sec | 146,82 km/h | 10,324 sec | 12,727 sec | 146,76 km/h | 4,857 sec | 22,47 km/h | 2 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ76 | C 50 | 0,527 sec | 1,874 sec | 5,172 sec | 8,022 sec | 137,50 km/h | 10,613 sec | 13,013 sec | 153,09 km/h | 4,938 sec | 20,72 km/h | 3 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ79 | C 50 | 0,540 sec | 1,713 sec | 5,155 sec | 7,908 sec | 152,55 km/h | 10,670 sec | 13,185 sec | 148,45 km/h | 5,272 sec | 18,26 km/h | 4 | ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) | μ73 | | 0,543 sec | 1,698 sec | 5,137 sec | 8,117 sec | 130,89 km/h | 10,787 sec | 13,244 sec | 148,38 km/h | 5,127 sec | 20,95 km/h | 5 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ75 | C 50 | 0,610 sec | 1,894 sec | 5,356 sec | 8,335 sec | 132,79 km/h | 11,011 sec | 13,519 sec | 149,04 km/h | 5,184 sec | 25,31 km/h | 6 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ85 | C50 | 0,401 sec | 1,842 sec | 5,348 sec | 8,359 sec | 130,91 km/h | 11,046 sec | 13,572 sec | 145,34 km/h | 5,213 sec | 28,38 km/h | 7 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | μ88 | HONDA C 50 | 0,470 sec | 1,811 sec | 5,340 sec | 8,465 sec | 127,50 km/h | 11,250 sec | 13,854 sec | 140,88 km/h | 5,382 sec | 18,88 km/h | 8 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | μ77 | C 50 | 0,610 sec | 1,789 sec | 5,418 sec | 8,439 sec | 125,89 km/h | 11,196 sec | 13,765 sec | 146,29 km/h | 5,224 sec | 21,74 km/h | 9 | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | μ82 | c50 | 0,680 sec | 1,801 sec | | 8,541 sec | 123,53 km/h | 11,417 sec | 14,125 sec | 138,12 km/h | 5,557 sec | 18,12 km/h | 10 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | μ83 | C50 | 0,514 sec | 1,728 sec | | 8,498 sec | 121,93 km/h | 11,483 sec | 14,161 sec | 145,06 km/h | 5,425 sec | 24,92 km/h | 11 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | μ72 | C 50 | 0,592 sec | 1,978 sec | | 8,875 sec | 122,27 km/h | 11,752 sec | 14,454 sec | 138,49 km/h | 5,579 sec | 20,49 km/h | 12 | ΧΕΙΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ84 | C50 | 0,669 sec | 2,084 sec | | 8,993 sec | 118,06 km/h | 11,952 sec | 14,735 sec | 134,06 km/h | 5,742 sec | 16,00 km/h | 13 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ87 | C50 | 0,761 sec | 2,119 sec | | 9,001 sec | 118,12 km/h | 12,101 sec | 14,769 sec | 140,51 km/h | 5,565 sec | 27,80 km/h | 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ78 | C 50 NITRO | 0,903 sec | 1,909 sec | | 9,065 sec | 117,63 km/h | 12,096 sec | 14,919 sec | 132,00 km/h | 5,851 sec | 19,33 km/h | 15 | ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | μ92 | C50 | 0,507 sec | 1,932 sec | | 9,391 sec | 115,48 km/h | 12,432 sec | 15,339 sec | 123,03 km/h | 5,948 sec | 11,94 km/h | 16 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ71 | C 50 | 0,772 sec | 2,178 sec | | 9,635 sec | 112,12 km/h | 12,761 sec | 15,659 sec | 128,95 km/h | 5,973 sec | 17,04 km/h | 17 | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ81 | C 50 | 0,675 sec | 2,250 sec | | 10,597 sec | 101,40 km/h | 13,977 sec | 17,170 sec | 116,66 km/h | 6,573 sec | 15,26 km/h | 18 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ86 | C50 | | 3,108 sec | | 11,851 sec | 107,65 km/h | 15,036 sec | 18,000 sec | 125,92 km/h | 6,149 sec | 18,27 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ91 | | 0,530 sec | 1,930 sec | 5,520 sec | 8,713 sec | 121,12 km/h | 11,590 sec | 14,342 sec | 133,54 km/h | 5,614 sec | 13,88 km/h | 2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ89 | | 0,618 sec | 1,901 sec | 5,585 sec | 8,849 sec | 116,58 km/h | 11,822 sec | 14,633 sec | 131,64 km/h | 5,739 sec | 15,75 km/h | 3 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ90 | SCOOTER | 0,570 sec | 2,141 sec | 6,226 sec | 9,647 sec | 110,59 km/h | 12,757 sec | 15,678 sec | 127,27 km/h | 6,009 sec | 16,72 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | BMW METHANOL TWIN TUR | 3,412 sec | 1,144 sec | 3,404 sec | 5,338 sec | 203,65 km/h | | | | | |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3 | ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ TURBO | 0,674 sec | 1,737 sec | 4,986 sec | 7,692 sec | 147,47 km/h | 9,931 sec | 11,920 sec | 191,28 km/h | 4,196 sec | 44,61 km/h | 2 | ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | MITSUBISHI EVO8 | 0,646 sec | 1,579 sec | | 6,507 sec | 195,55 km/h | 8,464 sec | 10,676 sec | 237,34 km/h | 3,468 sec | 59,60 km/h |
|
