Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1099 | YAMAHA | 1,065 sec | 1,190 sec | | 4,889 sec | 226,27 km/h | | 7,654 sec | 277,13 km/h | 2,765 sec | 56,38 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1018 | HAYABUSA | 0,608 sec | 1,156 sec | | 4,921 sec | 225,14 km/h | | 7,786 sec | 268,85 km/h | 2,865 sec | 44,52 km/h | 3 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1020 | SUZUKI | 0,550 sec | 1,067 sec | | 5,712 sec | 156,52 km/h | | 15,239 sec | 79,64 km/h | 7,894 sec | 4,20 km/h |
|
Moto Super Street [2010] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1225 | R1 TURBO | 0,473 sec | 1,355 sec | | 5,420 sec | 225,42 km/h | | 8,276 sec | 279,28 km/h | 2,835 sec | 55,90 km/h | 2 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1253 | HAYABUSA | 0,467 sec | 1,390 sec | | 5,477 sec | 220,58 km/h | | 8,317 sec | 281,25 km/h | 2,840 sec | 61,21 km/h | 3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1226 | HAYABUSA | 0,519 sec | 1,423 sec | | 5,540 sec | 218,71 km/h | | 8,418 sec | 268,45 km/h | 2,878 sec | 61,67 km/h | 4 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1230 | HAYABUSA | 0,570 sec | 1,395 sec | | 5,465 sec | 225,00 km/h | | 8,284 sec | 279,06 km/h | 2,819 sec | 54,49 km/h | 5 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 1220 | HAYABUSA | 0,602 sec | 1,353 sec | | 5,511 sec | 218,71 km/h | | 8,412 sec | 271,08 km/h | 2,901 sec | 63,07 km/h | 6 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1252 | HAYABUSA | 0,572 sec | 1,491 sec | | 5,794 sec | 217,78 km/h | | 8,762 sec | 269,05 km/h | 2,881 sec | 58,65 km/h | 7 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 1211 | HAYABUSA | 0,660 sec | 1,344 sec | | 5,399 sec | 217,91 km/h | | 8,443 sec | 257,87 km/h | 3,025 sec | 46,86 km/h | 8 | ΚΑΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1246 | GSXR 600 | 0,539 sec | 1,414 sec | | 5,689 sec | 212,76 km/h | | 8,682 sec | 262,58 km/h | 2,993 sec | 51,11 km/h | 9 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1222 | HAYABUSA | 0,452 sec | 1,354 sec | | 5,630 sec | 212,13 km/h | | 8,603 sec | 263,92 km/h | 2,973 sec | 61,26 km/h | 10 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1227 | HAYABUSA | 0,559 sec | 1,463 sec | | 5,901 sec | 201,79 km/h | | 9,076 sec | 249,48 km/h | 3,174 sec | 50,70 km/h | 11 | ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1221 | YAMAHA XJR | 0,785 sec | 1,856 sec | | 6,698 sec | 195,43 km/h | | 9,978 sec | 240,32 km/h | 3,280 sec | 54,85 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1106 | HAYABUSA | 0,474 sec | 1,409 sec | | 5,536 sec | 221,40 km/h | | 8,391 sec | 276,07 km/h | 2,855 sec | 62,03 km/h | 2 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1127 | HAYABUSA | 0,604 sec | 1,418 sec | | 5,478 sec | 226,84 km/h | | 8,300 sec | 278,85 km/h | 2,802 sec | 54,00 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1128 | TDM | 0,421 sec | 1,556 sec | | 6,796 sec | 170,13 km/h | | 10,612 sec | 204,31 km/h | 3,811 sec | 35,23 km/h | 4 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 1123 | HAYABUSA | 0,557 sec | 1,253 sec | | 5,599 sec | 213,77 km/h | | 8,465 sec | 280,81 km/h | 2,866 sec | 67,20 km/h | 5 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1130 | GSXR 1000 | 0,488 sec | 1,364 sec | | 5,713 sec | 202,70 km/h | | 8,889 sec | 244,56 km/h | 3,176 sec | 44,46 km/h | 6 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1124 | HAYABUSA | 0,489 sec | 1,552 sec | | 5,947 sec | 209,05 km/h | | 8,943 sec | 267,26 km/h | 2,996 sec | 64,10 km/h | 7 | ΚΑΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1129 | GSXR 600 | 0,623 sec | 1,474 sec | | 5,868 sec | 210,89 km/h | | 8,865 sec | 262,00 km/h | 2,997 sec | 52,35 km/h | 8 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ | 1191 | HAYABUSA | 0,714 sec | 1,700 sec | | 6,106 sec | 217,39 km/h | | 9,012 sec | 273,97 km/h | 2,859 sec | 59,77 km/h | 9 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1150 | HAYABUSA | 0,578 sec | 1,501 sec | | 5,954 sec | 201,22 km/h | | 8,997 sec | 260,49 km/h | 3,043 sec | 61,82 km/h | 10 | ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1170 | R1 | 0,643 sec | 1,689 sec | | 7,192 sec | 174,33 km/h | | 10,949 sec | 217,91 km/h | 3,661 sec | 47,22 km/h | 11 | ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1115 | YAHAHA XJR | 0,655 sec | 1,701 sec | | 6,587 sec | 192,51 km/h | | 9,914 sec | 231,51 km/h | 3,327 sec | 62,94 km/h |
|
Moto Street 3 [2013] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2053 | APRILIA | 0,495 sec | 1,700 sec | | 6,764 sec | 178,92 km/h | | 10,315 sec | 221,40 km/h | 3,551 sec | 48,98 km/h | 2 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | 2022 | TDM | 0,570 sec | 1,633 sec | | 7,235 sec | 155,70 km/h | | 11,419 sec | 188,08 km/h | 4,143 sec | 35,04 km/h | 3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2011 | TIGER | 1,535 sec | 1,776 sec | | 6,887 sec | 169,09 km/h | | 10,671 sec | 205,47 km/h | 3,780 sec | 42,32 km/h | 4 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2020 | DUKE | 0,538 sec | 1,736 sec | | 7,394 sec | 154,04 km/h | | 11,611 sec | 184,23 km/h | 4,206 sec | 30,65 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 1401 | HAYABUSA | 0,514 sec | 1,483 sec | | 5,739 sec | 216,86 km/h | | 8,632 sec | 276,28 km/h | 2,893 sec | 60,43 km/h | 2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ | 1458 | GSXR 1000 | 0,580 sec | 1,595 sec | | 6,175 sec | 200,00 km/h | | 9,370 sec | 247,76 km/h | 3,182 sec | 49,13 km/h | 3 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1429 | HAYABUSA | 0,498 sec | 1,640 sec | | 6,343 sec | 199,88 km/h | | 9,472 sec | 255,86 km/h | 3,120 sec | 59,25 km/h | 4 | ΚΑΛΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | 1459 | GSXR 1000 | 0,526 sec | 1,644 sec | | 6,325 sec | 197,26 km/h | | 9,523 sec | 245,06 km/h | 3,198 sec | 48,24 km/h | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | 1402 | GSXR 1000 | 0,479 sec | 1,646 sec | | 6,353 sec | 202,47 km/h | | 9,494 sec | 251,92 km/h | 3,132 sec | 50,13 km/h | 6 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1450 | HAYABUSA | 0,530 sec | 1,621 sec | | 6,331 sec | 197,36 km/h | | 9,551 sec | 244,73 km/h | 3,220 sec | 47,37 km/h | 7 | ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1491 | HAYABUSA | 0,630 sec | 1,730 sec | | 6,413 sec | 195,75 km/h | | 9,652 sec | 245,23 km/h | 3,238 sec | 52,72 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1330 | APRILIA | 0,542 sec | 1,470 sec | | 6,035 sec | 190,57 km/h | | 9,402 sec | 235,60 km/h | 3,349 sec | 46,33 km/h | 2 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1353 | KTM | 0,516 sec | 1,502 sec | | 6,133 sec | 187,50 km/h | | 9,543 sec | 231,06 km/h | 3,406 sec | 44,25 km/h | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1364 | KTM | 0,442 sec | 1,537 sec | | 6,168 sec | 186,14 km/h | | 9,605 sec | 227,27 km/h | 3,437 sec | 42,47 km/h | 4 | ΒΙΣΒΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1351 | SUPER DUKE | 0,460 sec | 1,499 sec | | 6,247 sec | 182,00 km/h | | 9,821 sec | 217,65 km/h | 3,561 sec | 36,11 km/h | 5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1350 | TIGER | 0,448 sec | 1,438 sec | | 6,207 sec | 185,56 km/h | | 9,688 sec | 224,15 km/h | 3,481 sec | 43,71 km/h | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1391 | SUPER DUKE | 0,512 sec | 1,481 sec | | 6,187 sec | 183,39 km/h | | 9,729 sec | 219,64 km/h | 3,542 sec | 37,07 km/h | 7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1321 | KTM | 0,629 sec | 1,451 sec | | 6,418 sec | 173,41 km/h | | 10,186 sec | 204,54 km/h | 3,737 sec | 33,13 km/h | 8 | ΣΤΕΙΝΧΑΟΥΕΡ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1361 | SUPER DUKE | 0,690 sec | 1,582 sec | | 6,589 sec | 175,09 km/h | | 10,267 sec | 212,64 km/h | 3,678 sec | 40,25 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1012 | GSXR 750 | 0,951 sec | 1,841 sec | | 7,050 sec | 169,33 km/h | | 10,822 sec | 207,97 km/h | 3,772 sec | 38,64 km/h | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1619 | GSXR 1000 | 0,565 sec | 1,650 sec | | 7,181 sec | 151,45 km/h | | 11,476 sec | 176,55 km/h | 4,295 sec | 26,18 km/h |
|
Moto True Street [2012] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1558 | HAYABUSA | 0,470 sec | 1,632 sec | | 6,323 sec | 192,82 km/h | | 9,675 sec | 239,52 km/h | 3,296 sec | 49,83 km/h | 2 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1552 | HAYABUSA | 0,417 sec | 1,687 sec | | 6,353 sec | 194,80 km/h | | 9,746 sec | 241,12 km/h | 3,254 sec | 48,10 km/h | 3 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1519 | GSXR 1000 | 0,540 sec | 1,628 sec | | 6,378 sec | 191,18 km/h | | 9,692 sec | 238,88 km/h | 3,314 sec | 47,70 km/h | 4 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1566 | GSXR 1000 | 0,508 sec | 1,670 sec | | 6,406 sec | 191,28 km/h | | 9,714 sec | 240,80 km/h | 3,284 sec | 52,15 km/h | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | 1589 | GSXR 1000 | 0,569 sec | 1,623 sec | | 6,464 sec | 199,88 km/h | | 9,613 sec | 250,52 km/h | 3,149 sec | 50,64 km/h | 6 | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1560 | HAYABUSA | 0,629 sec | 1,625 sec | | 6,322 sec | 191,69 km/h | | 9,616 sec | 239,84 km/h | 3,294 sec | 49,01 km/h | 7 | ΚΑΛΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | 1525 | GSXR 1000 | 0,551 sec | 1,678 sec | | 6,570 sec | 195,43 km/h | | 9,628 sec | 243,24 km/h | 3,235 sec | 50,67 km/h | 8 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1592 | GSXR 1000 | 0,587 sec | 1,584 sec | | 6,324 sec | 189,97 km/h | | 9,646 sec | 237,15 km/h | 3,322 sec | 47,62 km/h | 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1521 | GSXR 1000 | 0,529 sec | 1,702 sec | | 6,413 sec | 193,65 km/h | | 9,697 sec | 237,93 km/h | 3,284 sec | 46,94 km/h | 10 | ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1526 | GSXR 1000 | 0,661 sec | 1,727 sec | | 6,432 sec | 196,07 km/h | | 9,690 sec | 242,09 km/h | 3,250 sec | 45,37 km/h | 11 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1528 | GSXR 1000 | 0,481 sec | 1,671 sec | | 6,390 sec | 189,97 km/h | | 9,761 sec | 230,17 km/h | 3,371 sec | 42,58 km/h | 12 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1575 | GSXR 1000 | 0,594 sec | 1,653 sec | | 6,496 sec | 185,56 km/h | | 9,902 sec | 234,98 km/h | 3,389 sec | 49,90 km/h | 13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ | 1533 | GSXR 1000 | 0,615 sec | 1,687 sec | | 6,360 sec | 196,93 km/h | | 9,934 sec | 211,39 km/h | 3,326 sec | 14,46 km/h | 14 | ΠΑΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1581 | GSXR 1000 | 0,595 sec | 2,054 sec | | 7,104 sec | 184,14 km/h | | 10,522 sec | 232,55 km/h | -53,543 sec | 52,10 km/h | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1547 | HAYABUSA | 0,593 sec | 1,728 sec | | 6,582 sec | 188,18 km/h | | 9,895 sec | 247,59 km/h | 3,313 sec | 52,62 km/h | 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1550 | GSXR 1000 | 0,757 sec | 1,834 sec | | 7,078 sec | 177,69 km/h | | 10,536 sec | 221,40 km/h | 3,560 sec | 43,98 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1755 | Z 125 | 0,417 sec | 1,575 sec | | 6,688 sec | 166,74 km/h | | 10,746 sec | 187,89 km/h | 4,058 sec | 25,88 km/h | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1758 | Z 125 | 0,544 sec | 1,459 sec | | 6,485 sec | 173,74 km/h | | 10,451 sec | 203,04 km/h | -5,274 sec | 29,30 km/h | 3 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΝΙΚΟΣ | 1719 | Z 125 | 0,737 sec | 1,616 sec | | 7,375 sec | 147,60 km/h | | 11,858 sec | 172,24 km/h | 4,482 sec | 26,38 km/h | 4 | ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1753 | Z 125 | 0,417 sec | 1,556 sec | | 6,764 sec | 165,82 km/h | | 10,758 sec | 196,07 km/h | 3,919 sec | 32,74 km/h | 5 | ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1714 | Z 125 | 0,450 sec | 1,529 sec | | 6,681 sec | 165,13 km/h | | 10,658 sec | 186,62 km/h | 3,977 sec | 23,88 km/h | 6 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1721 | Z 125 | 0,407 sec | 1,507 sec | | 6,457 sec | 171,02 km/h | | 10,329 sec | 197,26 km/h | 3,872 sec | 27,93 km/h | 7 | ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1723 | Z 125 | 0,780 sec | 1,493 sec | | 6,756 sec | 164,91 km/h | | 10,689 sec | 192,00 km/h | 3,933 sec | 27,82 km/h | 8 | ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) | 1720 | Z 125 | 0,675 sec | 1,601 sec | | 6,788 sec | 167,67 km/h | | 10,715 sec | 193,54 km/h | 3,927 sec | 29,16 km/h | 9 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΑΡΜΕΝ | 1712 | Z 125 | 0,662 sec | 1,547 sec | | 6,700 sec | 169,65 km/h | | 10,717 sec | 191,28 km/h | 4,008 sec | 29,48 km/h | 10 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1760 | Z 125 | 0,958 sec | 1,653 sec | | 6,996 sec | 157,89 km/h | | 11,165 sec | 177,42 km/h | 4,169 sec | 26,44 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1854 | C 50 | 0,724 sec | 1,579 sec | | 6,694 sec | 167,59 km/h | | 10,561 sec | 197,91 km/h | 3,867 sec | 33,24 km/h | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1821 | C 50 | 0,506 sec | 1,509 sec | | 6,717 sec | 163,85 km/h | | 10,906 sec | 181,54 km/h | 4,140 sec | 22,61 km/h | 3 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1823 | C 50 | 0,515 sec | 1,568 sec | | 7,382 sec | 143,54 km/h | | 11,990 sec | 165,89 km/h | 4,580 sec | 22,98 km/h | 4 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1810 | C 50 | 0,594 sec | 1,546 sec | | 7,405 sec | 142,18 km/h | | 12,081 sec | 162,38 km/h | 4,676 sec | 20,20 km/h | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1830 | C 50 | 0,642 sec | 1,645 sec | | 7,473 sec | 143,71 km/h | | 12,283 sec | 161,43 km/h | 4,755 sec | 18,58 km/h | 6 | ΠΑΝΤΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1872 | C 50 | 0,540 sec | 1,743 sec | | 7,780 sec | 136,62 km/h | | 12,607 sec | 157,75 km/h | 4,827 sec | 21,35 km/h | 7 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1855 | C 50 | 0,766 sec | 1,763 sec | | 8,526 sec | 128,34 km/h | | 13,807 sec | 143,14 km/h | 5,148 sec | 26,11 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1813 | RUNNER | 1,384 sec | 2,088 sec | | 8,672 sec | 128,66 km/h | | 13,737 sec | 152,73 km/h | 5,065 sec | 24,07 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | 1002 | FUNNY CAR | 0,762 sec | 1,154 sec | | 5,081 sec | 221,67 km/h | | 7,906 sec | 281,91 km/h | 2,825 sec | 61,47 km/h | 2 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1006 | MITSUBISHI EVO 9 | 4,096 sec | 1,686 sec | | 7,287 sec | 185,18 km/h | | 11,169 sec | 175,95 km/h | 3,882 sec | -9,23 km/h | 3 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1007 | MITSUBISHI EVO 6 | 6,530 sec | 1,793 sec | | 7,123 sec | 168,38 km/h | | 11,634 sec | 152,15 km/h | 4,511 sec | -16,23 km/h |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1118 | TOYOTA COROLLA | 1,253 sec | 1,597 sec | | 6,942 sec | 170,77 km/h | | 10,698 sec | 215,56 km/h | 3,731 sec | 56,83 km/h | 2 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1114 | MITSUBISHI EVO 8 | 0,934 sec | 1,517 sec | | 6,176 sec | 196,50 km/h | | 9,361 sec | 249,48 km/h | 3,185 sec | 56,31 km/h | 3 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1112 | SUBARU | 3,548 sec | 1,286 sec | | 5,649 sec | 207,61 km/h | | 8,778 sec | 253,52 km/h | 3,090 sec | 49,22 km/h | 4 | ΠΛΕΣΑΚΩΒ (PLESHAKOV) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DIMITRY) | 1116 | MITSUBISHI EVO 8 | 0,631 sec | 1,721 sec | | 6,485 sec | 196,50 km/h | | 9,617 sec | 257,32 km/h | 3,132 sec | 69,57 km/h | 5 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1115 | MITSUBISHI EVO 9 | 3,709 sec | 1,661 sec | | 6,992 sec | 189,87 km/h | | 10,464 sec | 240,16 km/h | 3,331 sec | 55,55 km/h | 6 | ΧΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1119 | BMW | 0,736 sec | 1,583 sec | | 7,232 sec | 166,58 km/h | | 10,993 sec | 219,91 km/h | 3,761 sec | 61,29 km/h | 7 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1113 | HONDA | 2,460 sec | 1,684 sec | | 7,161 sec | 126,84 km/h | | 13,269 sec | 111,87 km/h | 6,108 sec | -14,97 km/h |
|
Auto AT1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1106 | STARLET | 0,463 sec | 1,537 sec | | 6,598 sec | 186,43 km/h | | 10,126 sec | 226,98 km/h | 3,464 sec | 45,81 km/h | 2 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1110 | UNO | 1,153 sec | 1,496 sec | | 6,281 sec | 189,87 km/h | | 9,613 sec | 244,06 km/h | 3,317 sec | 56,95 km/h | 3 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1105 | CIVIC | 3,465 sec | 1,639 sec | | 7,005 sec | 179,10 km/h | | 10,412 sec | 240,96 km/h | 3,407 sec | 62,66 km/h | 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1107 | VW GOLF | 1,401 sec | 1,802 sec | | 7,207 sec | 174,58 km/h | | 10,728 sec | 233,91 km/h | 3,521 sec | 62,42 km/h |
|
Auto AA1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1101 | PEUGEOT | 0,921 sec | 1,469 sec | | 6,455 sec | 173,74 km/h | | 10,112 sec | 215,05 km/h | 3,657 sec | 41,31 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1102 | HONDA | 1,047 sec | 1,548 sec | | 6,797 sec | 166,12 km/h | | 10,616 sec | 207,61 km/h | 3,799 sec | 42,33 km/h |
|
