Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ2 GABRIEL0,436 sec1,182 sec3,366 sec5,135 sec 225,73 km/h6,625 sec7,995 sec276,78 km/h2,852 sec  59,96 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ5 SUZUKI PROSTOCK0,468 sec1,240 sec3,401 sec5,204 sec 219,93 km/h6,745 sec8,257 sec243,73 km/h3,024 sec  43,67 km/h
3 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ1 SUZUKI PRO STOCK0,688 sec1,199 sec3,296 sec5,014 sec 231,83 km/h6,454 sec7,773 sec285,29 km/h2,759 sec  59,30 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ3 YAMAHA R1 TURBO0,510 sec1,280 sec3,544 sec5,417 sec 213,98 km/h6,970 sec8,384 sec267,41 km/h2,967 sec  61,56 km/h
5 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ9 SUZUKI HAYABUSA0,549 sec1,697 sec4,275 sec6,327 sec 190,64 km/h8,075 sec9,670 sec233,25 km/h3,343 sec  42,61 km/h
6 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ6 KTM PROSTOCK0,497 sec1,449 sec3,570 sec5,377 sec 215,86 km/h6,931 sec8,430 sec267,96 km/h2,995 sec  52,10 km/h
7 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ10 PROMOD0,539 sec1,327 sec4,516 sec6,459 sec 204,70 km/h8,046 sec9,493 sec259,07 km/h3,034 sec  54,37 km/h
8 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ8 SUZUKI TURBO1,159 sec1,643 sec4,472 sec6,400 sec 209,51 km/h8,011 sec9,488 sec249,96 km/h3,088 sec  45,36 km/h
9 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ4 SUZUKI-PROSTOCK0,473 sec4,090 sec
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ11 SUZUKI GS0,528 sec1,346 sec3,695 sec5,614 sec 204,44 km/h7,200 sec8,660 sec258,05 km/h3,046 sec  54,54 km/h
2 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ12 YAMAHA EXUP TURBO0,601 sec1,395 sec3,798 sec5,726 sec 206,10 km/h7,359 sec8,873 sec251,90 km/h3,119 sec  50,20 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ15 HAYABUSA0,709 sec1,693 sec4,225 sec6,160 sec 203,97 km/h7,770 sec9,238 sec262,57 km/h3,078 sec  58,60 km/h
4 ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ14 GSXR 1100 TURBO0,966 sec1,687 sec4,406 sec6,592 sec 191,02 km/h8,470 sec10,114 sec225,21 km/h3,394 sec  34,19 km/h
5 ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ16 SUZUKI 13000,477 sec2,282 sec5,171 sec7,400 sec 177,98 km/h9,279 sec11,008 sec219,77 km/h3,608 sec  44,59 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS0,429 sec1,673 sec4,326 sec6,371 sec 197,30 km/h8,082 sec9,642 sec242,43 km/h3,270 sec  50,91 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX120,471 sec1,586 sec4,232 sec6,333 sec 196,16 km/h8,011 sec9,525 sec252,03 km/h3,177 sec  89,13 km/h
3 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R0,484 sec1,639 sec4,213 sec6,282 sec 193,99 km/h8,018 sec9,594 sec240,09 km/h3,294 sec  46,27 km/h
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R10,571 sec1,740 sec4,407 sec6,477 sec 193,06 km/h8,208 sec9,787 sec242,22 km/h3,274 sec  52,21 km/h
5 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R0,511 sec1,697 sec4,391 sec6,452 sec 196,86 km/h8,144 sec9,668 sec246,19 km/h3,216 sec  57,65 km/h
6 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 10000,506 sec1,786 sec4,542 sec6,632 sec 190,89 km/h8,350 sec9,905 sec242,43 km/h3,273 sec  53,97 km/h
7 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K63,272 sec1,881 sec4,514 sec6,602 sec 187,67 km/h8,344 sec9,929 sec239,15 km/h3,327 sec  51,48 km/h
8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 10000,541 sec1,749 sec4,545 sec6,667 sec 192,95 km/h8,411 sec9,982 sec243,59 km/h3,251 sec  53,17 km/h
9 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX 100,670 sec1,729 sec4,432 sec6,589 sec 184,63 km/h8,406 sec10,073 sec230,97 km/h3,433 sec  46,34 km/h
10 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ31 KAWASAKI ZZR 14000,795 sec1,816 sec4,529 sec6,684 sec 183,75 km/h8,471 sec10,089 sec234,84 km/h3,405 sec  51,37 km/h
11 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ24 KAWASAKI ZX120,561 sec1,679 sec4,446 sec6,631 sec 182,63 km/h8,429 sec10,122 sec234,53 km/h3,415 sec  58,46 km/h
12 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX 12R0,809 sec1,727 sec4,537 sec6,702 sec 184,49 km/h8,507 sec10,140 sec232,42 km/h3,438 sec  48,18 km/h
13 ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ26 SUZUKI K50,538 sec1,808 sec4,590 sec6,748 sec 183,33 km/h8,553 sec10,206 sec227,21 km/h3,458 sec  44,97 km/h
14 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ32 KAWASAKI ZZR 14000,683 sec1,795 sec4,533 sec6,640 sec 188,70 km/h8,405 sec10,031 sec231,82 km/h3,391 sec  48,96 km/h
15 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX120,711 sec1,917 sec4,769 sec7,011 sec 185,95 km/h8,836 sec10,447 sec235,18 km/h3,393 sec  55,54 km/h
16 ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ25 HAYABUSA 13000,844 sec2,124 sec5,130 sec7,458 sec 175,25 km/h9,337 sec11,024 sec224,23 km/h3,566 sec  50,83 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ34 KAWASAKI ZX 7 RR0,731 sec1,569 sec4,309 sec6,508 sec 181,47 km/h8,347 sec10,022 sec222,84 km/h3,514 sec  47,11 km/h
2 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ33 SUZUKI TL 1000R0,572 sec1,674 sec4,487 sec6,750 sec 176,95 km/h8,674 sec10,431 sec218,42 km/h3,631 sec  42,74 km/h
3 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ35 KAWASAKI 6360,759 sec1,737 sec4,641 sec6,923 sec 175,13 km/h8,830 sec10,567 sec217,27 km/h3,644 sec  42,51 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ36 YAMAHA R60,546 sec1,700 sec4,525 sec6,784 sec 175,83 km/h8,691 sec10,435 sec218,67 km/h3,627 sec  45,52 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ38 YAMAHA YZF R60,494 sec1,675 sec4,512 sec6,832 sec 170,33 km/h8,809 sec10,606 sec216,81 km/h3,753 sec  48,07 km/h
3 ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ40 YAMAHA R60,496 sec1,787 sec4,716 sec7,109 sec 167,07 km/h9,128 sec10,945 sec207,69 km/h3,787 sec  45,32 km/h
4 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Μ39 YAMAHA R60,627 sec1,947 sec4,904 sec7,219 sec 172,75 km/h9,163 sec10,927 sec216,00 km/h3,692 sec  43,97 km/h
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ41 YAMAHA R60,454 sec1,906 sec4,905 sec7,251 sec 169,11 km/h9,201 sec10,988 sec209,17 km/h3,737 sec  41,21 km/h
6 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ37 YAMAHA 6000,402 sec1,826 sec4,968 sec7,453 sec 164,37 km/h9,538 sec11,453 sec200,28 km/h3,958 sec  39,74 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ54 HONDA RS 1250,553 sec1,747 sec4,950 sec7,603 sec 150,58 km/h9,870 sec11,950 sec182,49 km/h4,331 sec  35,77 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ42 Z 1250,573 sec1,822 sec4,980 sec7,630 sec 149,93 km/h9,926 sec12,067 sec175,93 km/h4,419 sec  35,91 km/h
3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ53 YAMAHA Z 1250,448 sec1,813 sec5,056 sec7,870 sec 141,53 km/h10,313 sec12,551 sec167,58 km/h4,605 sec  31,47 km/h
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ43 YAMAHA Z 1250,622 sec1,884 sec5,161 sec7,894 sec 140,07 km/h10,223 sec12,441 sec166,51 km/h4,547 sec  30,48 km/h
5 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ45 Z 1250,778 sec1,799 sec5,132 sec7,988 sec 139,58 km/h10,472 sec12,819 sec152,53 km/h4,831 sec  17,17 km/h
6 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ48 Z 1250,591 sec1,938 sec5,247 sec8,015 sec 140,46 km/h10,465 sec12,764 sec161,96 km/h4,749 sec  21,50 km/h
7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ47 YAMAHA Z1251,033 sec1,931 sec5,286 sec8,048 sec 140,52 km/h10,453 sec12,692 sec165,57 km/h4,644 sec  30,02 km/h
8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ52 Z 1250,774 sec1,948 sec5,298 sec8,233 sec 136,77 km/h10,762 sec13,111 sec158,75 km/h4,822 sec  21,98 km/h
9 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ51 YAMAHA Z 1250,783 sec1,974 sec5,454 sec8,279 sec 140,17 km/h10,725 sec12,974 sec166,00 km/h4,695 sec  25,83 km/h
10 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ55 Z 1250,500 sec1,851 sec5,262 sec8,618 sec 129,82 km/h11,230 sec13,685 sec152,13 km/h5,067 sec  27,64 km/h
11 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ46 YAMAHA Z1250,583 sec2,217 sec5,664 sec8,534 sec 138,39 km/h11,086 sec13,710 sec132,21 km/h5,176 sec  19,46 km/h
12 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ44 Z 1250,569 sec1,833 sec5,255 sec8,354 sec 129,37 km/h11,210 sec13,713 sec149,10 km/h5,135 sec  21,22 km/h
13 ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ49 Z 1250,412 sec2,055 sec5,643 sec8,806 sec 124,75 km/h11,516 sec14,096 sec144,87 km/h5,290 sec  20,29 km/h
14 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Μ50 Z 1250,607 sec2,198 sec6,300 sec9,626 sec 119,24 km/h12,491 sec15,132 sec140,36 km/h5,506 sec  21,12 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ60 C 500,513 sec1,804 sec5,306 sec8,398 sec 128,51 km/h11,128 sec13,696 sec150,01 km/h5,097 sec  21,50 km/h
2 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ57 C 500,613 sec2,021 sec5,692 sec8,732 sec 127,75 km/h11,349 sec13,845 sec148,24 km/h5,113 sec  21,60 km/h
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ56 MINI OPEN0,730 sec2,091 sec5,813 sec9,144 sec 116,47 km/h12,086 sec14,838 sec135,92 km/h5,583 sec  22,21 km/h
4 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ61 C 500,485 sec2,286 sec6,015 sec9,277 sec 117,18 km/h12,189 sec14,983 sec128,64 km/h5,670 sec  18,70 km/h
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ58 C 500,472 sec1,920 sec5,683 sec9,054 sec 119,33 km/h11,983 sec14,793 sec136,79 km/h5,739 sec  19,50 km/h
6 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ62 C 500,425 sec2,106 sec5,941 sec9,296 sec 113,64 km/h12,288 sec15,023 sec133,64 km/h5,727 sec  42,74 km/h
7 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ63 0,685 sec2,436 sec7,039 sec10,597 sec 109,41 km/h13,582 sec17,095 sec126,82 km/h6,371 sec  20,61 km/h
8 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ59 YAMAHA TDR 500,541 sec2,503 sec6,268 sec9,804 sec 102,66 km/h14,111 sec18,690 sec94,18 km/h8,886 sec  -8,48 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ65 SCOOTER1,107 sec2,989 sec9,216 sec15,129 sec 64,98 km/h20,607 sec25,497 sec75,96 km/h10,368 sec  10,98 km/h
2 ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 SCOOTER0,636 sec2,047 sec5,852 sec9,254 sec 112,74 km/h12,327 sec15,282 sec124,71 km/h6,028 sec  11,97 km/h
3 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ67 SCOOTER0,600 sec2,117 sec6,339 sec9,991 sec 105,72 km/h13,279 sec16,447 sec115,64 km/h6,456 sec  9,92 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 PONTIAC0,529 sec1,203 sec3,514 sec5,351 sec 218,23 km/h6,881 sec8,288 sec266,60 km/h2,912 sec  55,47 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 FAST FIL'S LETHAL CORVETTE0,483 sec1,061 sec3,289 sec5,230 sec 210,03 km/h6,814 sec8,213 sec278,85 km/h2,914 sec  68,82 km/h
3 ΜΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 HONDA INTEGRA1,075 sec2,168 sec6,033 sec8,410 sec 185,03 km/h10,254 sec11,877 sec234,56 km/h3,409 sec  62,22 km/h
 
Auto AT2 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 LANCIA INTEGRALLE1,333 sec1,624 sec4,850 sec7,267 sec 173,81 km/h9,208 sec10,929 sec223,50 km/h3,662 sec  58,44 km/h
2 ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 HONDA0,971 sec1,748 sec4,812 sec7,277 sec 165,53 km/h9,274 sec11,106 sec207,03 km/h3,829 sec  48,85 km/h
3 ΜΠΕΓΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 8 MAZDA RX70,680 sec1,503 sec4,754 sec7,316 sec 159,35 km/h9,351 sec11,119 sec216,15 km/h3,803 sec  62,16 km/h
4 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 22 MITSUBISHI EVO81,241 sec1,744 sec4,747 sec7,098 sec 165,75 km/h9,437 sec11,930 sec217,01 km/h3,745 sec  51,26 km/h
 
Auto AT1 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 FIAT UNO 1600 16V0,654 sec1,626 sec4,634 sec6,991 sec 174,25 km/h8,893 sec10,632 sec217,04 km/h3,641 sec  48,81 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 HONDA CIVIC0,569 sec1,655 sec4,646 sec6,976 sec 172,31 km/h8,902 sec10,592 sec225,92 km/h3,616 sec  59,13 km/h
3 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 FIAT UNO DRAG CAR0,558 sec1,647 sec4,733 sec7,147 sec 165,05 km/h9,141 sec10,916 sec212,24 km/h3,769 sec  67,64 km/h
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 FIAT UNO 1600 16V1,336 sec1,663 sec4,698 sec7,357 sec 158,60 km/h9,421 sec11,444 sec206,50 km/h3,901 sec  47,90 km/h
5 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,874 sec1,610 sec4,840 sec7,636 sec 134,79 km/h10,105 sec12,235 sec178,84 km/h4,592 sec  47,05 km/h
 
Auto AA2 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 CAMARO CHEVY0,910 sec1,441 sec4,176 sec6,421 sec 179,93 km/h8,295 sec9,985 sec227,36 km/h3,561 sec  49,45 km/h
2 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 16 IRON NICK'S CAMARO0,631 sec1,625 sec4,594 sec7,005 sec 166,35 km/h9,011 sec10,779 sec214,58 km/h3,754 sec  48,23 km/h
3 ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 BMW E21-3230,457 sec1,602 sec4,782 sec7,464 sec 147,68 km/h9,737 sec11,809 sec184,59 km/h4,295 sec  36,91 km/h
 
Auto AA1 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 19 CITROEN AX0,936 sec1,600 sec4,768 sec7,405 sec 151,61 km/h9,641 sec11,662 sec186,52 km/h4,257 sec  34,91 km/h
2 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21 PEUGEOT 106 RALLY1,322 sec1,602 sec4,599 sec7,075 sec 160,05 km/h9,172 sec11,088 sec195,51 km/h4,013 sec  36,78 km/h
3 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 20 HONDA CIVIC0,967 sec1,690 sec4,897 sec7,594 sec 147,94 km/h9,880 sec11,970 sec180,94 km/h4,376 sec  33,00 km/h
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23 FORD ESCORT1,473 sec1,631 sec4,411 sec6,544 sec 191,33 km/h8,285 sec9,836 sec245,89 km/h3,292 sec  54,56 km/h
2 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 AUDI S30,882 sec1,658 sec4,968 sec7,576 sec 149,24 km/h9,804 sec11,774 sec192,71 km/h4,163 sec  45,81 km/h
3 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 GOLF GTI TURBO0,584 sec2,587 sec6,771 sec10,173 sec 117,60 km/h13,001 sec15,612 sec144,12 km/h5,439 sec  29,76 km/h
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25 MAZDA RX70,823 sec1,555 sec4,665 sec7,245 sec 161,47 km/h9,384 sec11,267 sec205,00 km/h3,924 sec  45,38 km/h
2 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 24 GOLF VR6 TURBO0,673 sec1,948 sec5,441 sec8,064 sec 155,90 km/h9,689 sec12,120 sec196,35 km/h4,056 sec  44,55 km/h
3 ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26 HONDA CRX TURBO0,607 sec2,388 sec6,293 sec9,096 sec 146,56 km/h11,358 sec13,348 sec189,72 km/h4,252 sec  52,33 km/h
4 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 28 GOLF MK2 VR6 TURBO0,456 sec2,108 sec5,621 sec8,439 sec 142,30 km/h10,780 sec12,882 sec180,27 km/h4,432 sec  38,01 km/h
5 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 FIAT UNO 1600 16V0,803 sec2,200 sec5,743 sec8,366 sec 158,54 km/h10,480 sec12,345 sec204,37 km/h3,979 sec  46,97 km/h
6 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 PEUGEOT 106 RALLY0,881 sec2,143 sec6,123 sec9,027 sec 144,72 km/h11,378 sec13,558 sec193,57 km/h4,149 sec  48,85 km/h
7 ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 FIAT PUNTO GT0,597 sec2,289 sec5,928 sec8,821 sec 139,23 km/h11,250 sec13,447 sec172,12 km/h4,615 sec  35,68 km/h
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 HONDA CIVIC0,840 sec2,112 sec5,725 sec8,578 sec 139,65 km/h10,970 sec13,120 sec175,24 km/h4,542 sec  38,47 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 32 HONDA CRX0,552 sec2,036 sec5,570 sec8,341 sec 145,65 km/h10,634 sec12,696 sec183,75 km/h4,355 sec  46,95 km/h
 
Auto BA1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 36 HONDA CIVIC 1,80,556 sec2,012 sec5,574 sec8,435 sec 139,77 km/h10,818 sec12,973 sec174,86 km/h4,538 sec  35,58 km/h
2 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 39 FIAT UNO0,704 sec2,051 sec5,711 sec8,599 sec 139,48 km/h11,010 sec13,187 sec173,95 km/h4,588 sec  36,73 km/h
3 ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 PEUGEOT 1060,807 sec2,162 sec5,800 sec8,808 sec 132,14 km/h11,322 sec13,623 sec163,39 km/h4,815 sec  33,21 km/h
4 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 40 HONDA CIVIC0,654 sec2,182 sec5,789 sec8,763 sec 134,43 km/h11,267 sec13,549 sec165,48 km/h4,786 sec  31,05 km/h
5 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 38 PEUGEOT 106 RALLYE0,692 sec2,094 sec5,873 sec8,969 sec 129,77 km/h11,513 sec13,830 sec163,19 km/h4,861 sec  36,84 km/h
6 ΕΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 37 VW GOLF "ΑΣΣΟΣ"0,432 sec2,047 sec5,851 sec8,970 sec 128,41 km/h11,571 sec13,939 sec160,46 km/h4,953 sec  42,91 km/h
7 ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 HONDA INTEGRA0,721 sec2,099 sec6,121 sec9,398 sec 123,62 km/h12,133 sec14,586 sec153,94 km/h5,167 sec  30,32 km/h
 
Auto NΑ [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
