Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ2 | GABRIEL | 0,432 sec | 1,178 sec | 3,417 sec | 5,099 sec | 234,01 km/h | | 7,932 sec | 270,31 km/h | 2,799 sec | 36,30 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ7 | PROMOD | 0,553 sec | 1,220 sec | 3,449 sec | 5,269 sec | 222,43 km/h | | 8,205 sec | 262,85 km/h | 2,936 sec | 42,02 km/h | 3 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ1 | SUZUKI PRO STOCK | 1,297 sec | 1,304 sec | 3,351 sec | 5,057 sec | 235,00 km/h | | 7,856 sec | 272,47 km/h | 2,799 sec | 37,47 km/h | 4 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ3 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,402 sec | 1,145 sec | 3,317 sec | 5,119 sec | 229,04 km/h | | 8,006 sec | 264,33 km/h | 2,887 sec | 38,77 km/h | 5 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ6 | KTM PRO STOCK | 0,849 sec | 1,222 sec | 3,381 sec | 5,145 sec | 231,17 km/h | | 8,058 sec | 251,08 km/h | 2,913 sec | 46,24 km/h | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ4 | YAMAHA R1 TURBO | 1,679 sec | 1,221 sec | 3,449 sec | 5,303 sec | 218,29 km/h | | 8,286 sec | 257,86 km/h | 2,974 sec | 44,52 km/h | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ5 | SUZUKI PROSTOCK | 0,526 sec | 1,277 sec | 3,459 sec | 5,291 sec | 219,82 km/h | | 8,301 sec | 248,37 km/h | 3,010 sec | 28,55 km/h | 8 | ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ8 | KAWASAKI GP 1100 | 0,849 sec | 2,115 sec | 4,993 sec | 7,171 sec | 190,36 km/h | | 10,842 sec | 186,80 km/h | 3,671 sec | -3,56 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ14 | YAMAHA FZR 1000 | 0,585 sec | 1,263 sec | 3,845 sec | 5,593 sec | 210,05 km/h | | 8,716 sec | 242,40 km/h | 3,123 sec | 39,03 km/h | 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ9 | SUZUKI GS | 0,977 sec | 1,390 sec | 3,868 sec | 5,640 sec | 211,98 km/h | | 8,686 sec | 249,99 km/h | 3,046 sec | 40,55 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ10 | YAMAHA TURBO | 0,614 sec | 1,571 sec | 4,221 sec | 6,254 sec | 205,38 km/h | | 9,575 sec | 218,69 km/h | 3,321 sec | 21,89 km/h | 4 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ69 | YAMAHA R1 | 0,480 sec | 2,008 sec | 5,028 sec | 7,323 sec | 179,14 km/h | | 10,980 sec | 214,96 km/h | 3,584 sec | 35,98 km/h | 5 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ15 | SUZUKI TOP GAS | 0,731 sec | 1,290 sec | 3,863 sec | 5,884 sec | 202,69 km/h | | 9,102 sec | 239,74 km/h | 3,189 sec | 40,72 km/h | 6 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ12 | KAWASAKI ZX12 | 1,075 sec | 1,964 sec | 4,839 sec | 6,983 sec | 191,20 km/h | | 10,528 sec | 241,56 km/h | 3,462 sec | 79,71 km/h | 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Μ11 | SUZUKI | 1,213 sec | 1,941 sec | 4,726 sec | 7,076 sec | 169,26 km/h | | 11,538 sec | 165,62 km/h | 4,107 sec | -3,64 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | Μ16 | KAWASAKI ZX12 | 0,417 sec | 1,605 sec | 4,280 sec | 6,298 sec | 204,19 km/h | | 9,439 sec | 247,50 km/h | 3,141 sec | 49,37 km/h | 2 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ19 | GSXR 1000 KS | 0,474 sec | 1,630 sec | 4,270 sec | 6,317 sec | 198,88 km/h | | 9,591 sec | 241,53 km/h | 3,233 sec | 45,47 km/h | 3 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ20 | KAWASAKI ZX-12R | 0,540 sec | 1,717 sec | 4,324 sec | 6,400 sec | 196,03 km/h | | 9,705 sec | 234,81 km/h | 3,305 sec | 40,79 km/h | 4 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ26 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,628 sec | 1,635 sec | 4,351 sec | 6,343 sec | 195,42 km/h | | 9,649 sec | 234,53 km/h | 3,298 sec | 41,73 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Μ25 | SUZUKI HAYABUSA | 0,696 sec | 1,862 sec | 4,634 sec | 6,637 sec | 203,59 km/h | | 9,759 sec | 252,41 km/h | 3,122 sec | 48,82 km/h | 6 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ17 | KAWASAKI ZX 12R | 0,753 sec | 1,714 sec | 4,521 sec | 6,530 sec | 194,11 km/h | | 9,859 sec | 235,12 km/h | 3,326 sec | 46,11 km/h | 7 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Μ23 | KAWASAKI ZX12 | 0,992 sec | 1,681 sec | 4,398 sec | 6,552 sec | 190,40 km/h | | 9,935 sec | 230,46 km/h | 3,383 sec | 40,06 km/h | 8 | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ22 | KAWASAKI ZX12 | 0,590 sec | 1,904 sec | 4,769 sec | 6,868 sec | 191,34 km/h | | 10,204 sec | 232,38 km/h | 3,329 sec | 42,88 km/h | 9 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Μ18 | GSXR 1000 | 0,489 sec | 1,749 sec | 4,604 sec | 6,767 sec | 185,32 km/h | | 10,222 sec | 225,42 km/h | 3,455 sec | 46,12 km/h | 10 | ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ24 | HAYABUSA 1300 | 0,724 sec | 1,816 sec | 4,849 sec | 6,818 sec | 190,20 km/h | | 10,273 sec | 229,62 km/h | 3,429 sec | 48,27 km/h | 11 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ70 | YAMAHA R1 | 0,555 sec | 1,868 sec | 4,788 sec | 7,101 sec | 178,45 km/h | | 10,738 sec | 219,77 km/h | 3,596 sec | 46,72 km/h | 12 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ21 | KAWASAKI ZX 12R | 0,739 sec | 1,869 sec | 4,913 sec | 7,300 sec | 176,91 km/h | | 10,795 sec | 223,17 km/h | 3,495 sec | 46,26 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ27 | GSXR 750 | 0,503 sec | 1,543 sec | 4,222 sec | 6,485 sec | 177,18 km/h | | 10,260 sec | 201,61 km/h | 3,764 sec | 45,89 km/h | 2 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ29 | SUZUKI TL 1000R | 0,527 sec | 1,493 sec | 4,474 sec | 6,680 sec | 179,49 km/h | | 10,368 sec | 207,12 km/h | 3,626 sec | 39,10 km/h | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ32 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,582 sec | 1,730 sec | 4,463 sec | 6,668 sec | 184,45 km/h | | 10,136 sec | 225,05 km/h | 3,468 sec | 40,81 km/h | 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ30 | YAMAHA R6 | 0,571 sec | 1,664 sec | 4,412 sec | 6,673 sec | 183,00 km/h | | 10,293 sec | 216,23 km/h | 3,591 sec | 35,56 km/h | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ28 | SUZUKI GSXR 750 | 0,672 sec | 1,833 sec | 4,739 sec | 6,941 sec | 186,47 km/h | | 10,433 sec | 222,83 km/h | 3,482 sec | 36,88 km/h | 6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ33 | YAMAHA R6 | 1,043 sec | 1,814 sec | 4,639 sec | 6,949 sec | 168,92 km/h | | 10,674 sec | 208,69 km/h | 3,695 sec | 41,54 km/h | 7 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Μ31 | YAMAHA 600 | 0,479 sec | 1,852 sec | 4,776 sec | 7,167 sec | 168,72 km/h | | 11,108 sec | 201,00 km/h | 3,857 sec | 35,27 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ34 | YAMAHA R6 | 0,482 sec | 1,649 sec | 4,376 sec | 6,594 sec | 181,73 km/h | | 10,168 sec | 213,07 km/h | 3,574 sec | 36,16 km/h | 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ37 | YAMAHA R6 | 0,532 sec | 1,765 sec | 4,753 sec | 6,956 sec | 173,85 km/h | | 10,725 sec | 207,37 km/h | 3,735 sec | 38,87 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ35 | YAMAHA R6 | 0,605 sec | 1,826 sec | 4,765 sec | 7,097 sec | 176,83 km/h | | 10,796 sec | 205,85 km/h | 3,689 sec | 32,79 km/h | 4 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ38 | YAMAHA R6 | 0,710 sec | 1,824 sec | 4,837 sec | 7,203 sec | 170,59 km/h | | 11,044 sec | 198,87 km/h | 3,841 sec | 34,78 km/h | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ39 | YAMAHA R6 | 0,647 sec | 1,988 sec | 5,110 sec | 7,519 sec | 168,56 km/h | | 11,389 sec | 199,24 km/h | 3,868 sec | 31,60 km/h | 6 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Μ36 | YAMAHA 600 | 0,516 sec | 1,862 sec | 4,876 sec | 7,365 sec | 165,29 km/h | | 11,458 sec | 191,58 km/h | 4,031 sec | 28,31 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Μ41 | YAMAHA Z 125 | 0,685 sec | 1,853 sec | 5,246 sec | 7,986 sec | 140,55 km/h | | 12,810 sec | 158,20 km/h | 4,689 sec | 21,59 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ40 | Z 125 | 0,727 sec | 1,847 sec | 5,030 sec | 7,716 sec | 145,34 km/h | | 12,242 sec | 168,94 km/h | 4,448 sec | 31,21 km/h | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ46 | YAMAHA Z 125 | 0,563 sec | 1,878 sec | 5,215 sec | 8,098 sec | 137,83 km/h | | 12,930 sec | 156,93 km/h | 4,832 sec | 22,52 km/h | 4 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ45 | YAMAHA Z125 | 0,555 sec | 1,849 sec | 5,120 sec | 7,875 sec | 148,66 km/h | | 12,718 sec | 146,72 km/h | 4,843 sec | 14,11 km/h | 5 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ44 | Z125 | 0,458 sec | 1,996 sec | 5,612 sec | 8,437 sec | 144,96 km/h | | 13,155 sec | 171,95 km/h | 4,408 sec | 38,94 km/h | 6 | ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Μ50 | YAMAHA Ζ 125 | 0,833 sec | 1,849 sec | 5,147 sec | 7,902 sec | 142,01 km/h | | 12,648 sec | 155,91 km/h | 4,746 sec | 15,33 km/h | 7 | ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ71 | Z 125 | 0,649 sec | 1,955 sec | 6,054 sec | 8,191 sec | 139,97 km/h | | 12,897 sec | 159,87 km/h | 4,706 sec | 27,69 km/h | 8 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ49 | Z 125 | 0,620 sec | 1,893 sec | 5,336 sec | 8,229 sec | 130,49 km/h | | 12,990 sec | 149,19 km/h | 4,246 sec | 22,04 km/h | 9 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ42 | Z 125 | 0,527 sec | 2,035 sec | 5,393 sec | 8,194 sec | 143,98 km/h | | 13,002 sec | 153,99 km/h | 4,803 sec | 24,54 km/h | 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ48 | Z 125 | 0,514 sec | 2,207 sec | 7,489 sec | 8,497 sec | 144,40 km/h | | 13,004 sec | 156,45 km/h | 4,316 sec | 17,64 km/h | 11 | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ47 | | 0,767 sec | 2,226 sec | 5,858 sec | 8,906 sec | 128,33 km/h | | 13,426 sec | 162,06 km/h | 4,520 sec | 33,73 km/h | 12 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ43 | Z 125 | 0,846 sec | 2,813 sec | 6,488 sec | 9,312 sec | 138,93 km/h | | 14,501 sec | 118,93 km/h | 5,141 sec | -18,74 km/h | 13 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ68 | YAMAHA Z 125 | 1,242 sec | 2,613 sec | 6,357 sec | 9,377 sec | 131,06 km/h | | 15,052 sec | 104,00 km/h | 5,675 sec | -27,06 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | Μ56 | HONDA | 0,560 sec | 1,919 sec | 5,448 sec | 8,560 sec | 125,85 km/h | | 13,979 sec | 137,65 km/h | 5,419 sec | 14,43 km/h | 2 | ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ59 | C 50 | 0,574 sec | 2,125 sec | 6,077 sec | 9,131 sec | 120,98 km/h | | 14,550 sec | 141,10 km/h | 5,314 sec | 20,12 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ54 | C 50 ΝΤΕΞΙΟΝ | 0,842 sec | 1,976 sec | 5,658 sec | 8,854 sec | 123,08 km/h | | 14,295 sec | 142,55 km/h | 5,427 sec | 20,84 km/h | 4 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ57 | C 50 | 0,796 sec | 2,101 sec | 6,017 sec | 9,004 sec | 123,93 km/h | | 14,540 sec | 132,37 km/h | 5,536 sec | 11,58 km/h | 5 | ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ61 | | 0,490 sec | 2,113 sec | 5,965 sec | 9,329 sec | 122,29 km/h | | 14,948 sec | 138,12 km/h | 5,478 sec | 17,86 km/h | 6 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ53 | C 50 | 0,446 sec | 1,998 sec | 5,820 sec | 9,239 sec | 116,76 km/h | | 15,147 sec | 134,78 km/h | 5,712 sec | 20,19 km/h | 7 | ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Μ58 | C 50 | 0,836 sec | 2,185 sec | 6,716 sec | 9,883 sec | 126,91 km/h | | 15,239 sec | 136,33 km/h | 5,356 sec | 9,42 km/h | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ60 | MINI OPEN | 0,819 sec | 1,967 sec | 5,754 sec | 9,103 sec | 118,94 km/h | | 14,739 sec | 130,78 km/h | 5,636 sec | 14,97 km/h | 9 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ52 | C 50 | 0,620 sec | 2,167 sec | 6,026 sec | 9,528 sec | 118,84 km/h | | 15,468 sec | 127,01 km/h | 5,938 sec | 18,77 km/h | 10 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ55 | MINI OPEN | 0,596 sec | 2,250 sec | 6,126 sec | 9,603 sec | 123,56 km/h | | 15,802 sec | 103,55 km/h | 6,182 sec | -3,13 km/h | 11 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ51 | MINI OPEN | 0,842 sec | 2,020 sec | 6,539 sec | 11,520 sec | 81,51 km/h | | 19,545 sec | 133,52 km/h | 8,025 sec | 52,01 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ65 | SCOOTER | 0,714 sec | 2,283 sec | 6,138 sec | 9,547 sec | 117,66 km/h | | 15,250 sec | 132,06 km/h | 5,703 sec | 14,72 km/h | 2 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ66 | SCOOTER | 0,565 sec | 2,064 sec | 5,867 sec | 9,284 sec | 115,99 km/h | | 15,284 sec | 121,51 km/h | 6,000 sec | 8,69 km/h | 3 | ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ67 | SCOOTER | 0,614 sec | 2,012 sec | 5,945 sec | 9,487 sec | 111,07 km/h | | 15,703 sec | 118,34 km/h | 6,216 sec | 7,27 km/h | 4 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ63 | MINI OPEN | 0,766 sec | 2,004 sec | 6,045 sec | 9,679 sec | 109,55 km/h | | 15,910 sec | 118,98 km/h | 6,217 sec | 10,38 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 1,612 sec | 1,157 sec | 3,728 sec | 5,674 sec | 211,48 km/h | | 8,612 sec | 261,03 km/h | 2,938 sec | 51,77 km/h | 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | FIL'S LETHAL WEAPON | 0,649 sec | 1,200 sec | 3,595 sec | 5,637 sec | 201,96 km/h | | 8,733 sec | 256,30 km/h | 3,096 sec | 61,16 km/h | 3 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2 | FORD SIERRA DRAG | 0,933 sec | 1,305 sec | 3,825 sec | 5,931 sec | 191,23 km/h | | 9,323 sec | 227,57 km/h | 3,392 sec | 36,34 km/h |
|
Auto AT2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | LANCIA INTEGRALE | 1,126 sec | 1,562 sec | 4,128 sec | 6,093 sec | 202,66 km/h | | 9,217 sec | 252,59 km/h | 3,124 sec | 71,08 km/h | 2 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 | HONDA INTEGRA | 0,844 sec | 1,759 sec | 5,099 sec | 7,402 sec | 165,07 km/h | | 11,688 sec | 190,51 km/h | 4,085 sec | 30,54 km/h | 3 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | YUGO 2000 | 0,986 sec | 1,850 sec | 5,590 sec | 8,278 sec | 153,65 km/h | | 12,412 sec | 189,65 km/h | 4,134 sec | 53,50 km/h | 4 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 8 | MAZDA RX7 | 0,433 sec | 1,665 sec | 5,933 sec | 8,702 sec | 129,82 km/h | | 13,944 sec | 172,50 km/h | 4,397 sec | 42,68 km/h |
|
Auto AT1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | FIAT UNO DRAG CAR | 0,541 sec | 1,619 sec | 4,991 sec | 7,117 sec | 165,01 km/h | | 10,947 sec | 203,18 km/h | 3,830 sec | 42,98 km/h | 2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | FIAT UNO 1600 16V | 0,539 sec | 1,736 sec | 4,814 sec | 7,220 sec | 173,45 km/h | | 10,983 sec | 208,84 km/h | 3,763 sec | 35,39 km/h | 3 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | HONDA CIVIC | 0,544 sec | 1,888 sec | 5,001 sec | 7,383 sec | 174,04 km/h | | 10,937 sec | 225,79 km/h | 3,554 sec | 74,65 km/h | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 16 | TOYOTA STARLET 1,6 TURBO | 0,794 sec | 1,740 sec | 4,856 sec | 7,251 sec | 170,43 km/h | | 11,085 sec | 203,10 km/h | 3,816 sec | 35,30 km/h | 5 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | FIAT UNO 1600 16V | 0,713 sec | 1,805 sec | 5,015 sec | 7,471 sec | 168,88 km/h | | 11,259 sec | 209,22 km/h | 3,788 sec | 40,34 km/h | 6 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,853 sec | 1,737 sec | 4,881 sec | 7,463 sec | 158,47 km/h | | 11,407 sec | 197,82 km/h | 3,944 sec | 39,35 km/h | 7 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | TOYOTA STARLET 1,3 | 0,769 sec | 2,037 sec | 6,142 sec | 8,809 sec | 153,99 km/h | | 13,057 sec | 195,12 km/h | 4,081 sec | 61,60 km/h |
|
Auto AA2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | BMW E30 EVOLUTION | 1,015 sec | 1,433 sec | 4,154 sec | 6,388 sec | 179,92 km/h | | 9,989 sec | 214,16 km/h | 3,601 sec | 39,54 km/h | 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | CAMARO KILLER | 0,658 sec | 1,521 sec | 4,436 sec | 6,601 sec | 176,04 km/h | | 10,354 sec | 201,08 km/h | 3,753 sec | 36,86 km/h | 3 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19 | BMW BY TSILIGIRIS | 0,906 sec | 1,604 sec | 5,369 sec | 8,121 sec | 148,36 km/h | | 12,413 sec | 177,48 km/h | 4,292 sec | 45,67 km/h |
|
Auto AA1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 22 | CITROEN AX | 0,847 sec | 1,510 sec | 4,657 sec | 7,133 sec | 156,45 km/h | | 11,271 sec | 189,26 km/h | 4,094 sec | 32,89 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | PEUGEOT 106 RALLY | 0,922 sec | 2,011 sec | 5,094 sec | 7,587 sec | 161,86 km/h | | 11,558 sec | 194,79 km/h | 3,971 sec | 37,28 km/h |
|
