Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ73 HONDA Z50 R 2008-09-13 16:14:001,9151,7105,0187,91010,47512,8754,96514,790130,37152,2521,88
2 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-13 14:04:000,5241,8015,1168,02610,62413,0575,03113,581132,34153,4921,15
3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-14 11:46:000,7211,7315,0788,02110,62213,0665,04513,787131,63157,3025,67
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-13 17:25:000,7151,7675,0978,02910,63913,0985,06913,813128,64155,6226,98
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-13 16:01:000,5761,8335,1718,09610,71313,1385,04213,714133,77154,0520,28
4 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V R 2008-09-14 11:39:000,7341,9365,3448,27010,84613,2414,97113,975134,10159,8925,79
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V L 2008-09-13 16:01:000,8431,9415,3438,26610,83913,2414,97514,084133,49153,7320,24
- ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ73 HONDA Z50 R 2008-09-13 17:42:001,1081,9405,3068,26610,86113,3225,05614,430126,09152,0725,98
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-13 14:16:000,7222,0455,4348,37611,00913,4755,09914,197129,05151,2622,21
5 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-14 11:48:001,6361,7695,2858,33010,99513,4755,14515,111125,79148,5622,77
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V L 2008-09-13 17:10:000,8921,9675,3888,35411,03313,4835,12914,375130,11148,0617,95
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-13 16:06:000,5141,9045,4218,42911,07013,4975,06814,011127,52153,5226,00
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-13 17:38:000,5721,7045,1398,21810,96613,5085,29014,080121,74144,8623,12
6 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-13 16:14:000,8942,2255,7178,62811,21513,5924,96414,486134,89154,9020,01
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V L 2008-09-13 14:06:000,9962,1515,7258,68011,25513,6794,99914,675133,50151,2017,70
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-14 11:36:000,8592,1215,6648,63411,26613,6885,05414,547132,56150,0217,46
- ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ73 HONDA Z50 R 2008-09-14 11:59:000,6131,8555,4608,48511,12013,7415,25614,354128,42136,377,95
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-13 17:07:000,5922,2305,7278,70611,35513,7975,09114,389132,15149,6517,50
7 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ78 C 50 R 2008-09-13 16:16:000,7782,0395,6268,77511,50314,0405,26514,818122,91152,0629,15
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 R 2008-09-13 13:59:000,9602,4206,0179,02411,67014,0985,07415,058126,42159,4433,02
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ64 C 50 L 2008-09-13 16:16:000,8651,8345,4228,60911,44514,1415,53215,006118,50134,4115,91
9 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-09-13 17:15:000,7712,4506,0399,04911,74214,2295,18015,000127,24150,4923,25
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 L 2008-09-13 15:34:000,6532,3636,0059,06511,73714,2395,17414,892130,41147,4917,08
10 ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 L 2008-09-14 11:38:001,1241,8595,4028,60911,50314,2635,65415,387122,29132,9110,62
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ64 C 50 R 2008-09-13 17:33:000,9831,7635,3948,67311,61314,3785,70515,361115,29132,7017,41
- ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 L 2008-09-13 17:26:000,9271,8215,4228,66011,59714,3975,73715,324120,88129,218,33
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-09-14 11:11:000,8242,5656,0939,17511,89814,4085,23315,232123,40154,5531,15
- ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 L 2008-09-13 15:49:000,8831,7685,6318,86311,72114,4325,56915,315122,29135,6413,35
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-09-14 11:44:000,9732,0605,7489,00211,88114,5505,54815,523116,05137,1221,07
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ64 C 50 R 2008-09-14 11:44:000,8001,9775,5968,87111,82114,5775,70615,377116,76139,5622,80
11 ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 R 2008-09-13 17:10:000,8412,1085,8169,06711,92314,6135,54615,454113,99136,1922,20
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ78 C 50 R 2008-09-13 17:38:000,6131,9855,8979,14512,00914,6565,51115,269112,49139,2126,72
12 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 L 2008-09-13 14:16:000,8992,0415,8099,10612,00814,7195,61315,618120,43135,6315,20
13 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ66 C 50 L 2008-09-14 11:30:000,8372,0295,8899,17012,05114,7265,55615,563117,37135,7518,38
- ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 L 2008-09-13 15:40:000,9092,0065,8429,12412,02714,7375,61315,646122,58136,8814,30
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ61 C 50 L 2008-09-14 11:39:000,6282,3946,0759,34412,17314,7745,43015,402114,59140,5825,99
- ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ73 HONDA Z50 L 2008-09-13 14:04:000,4412,6086,1779,17711,83214,7865,60915,227132,74108,12-24,62
15 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ62 C 50 R 2008-09-13 13:57:000,5062,0405,8539,13612,05614,8075,67115,313111,18135,6624,48
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ62 C 50 R 2008-09-13 16:06:000,6281,9335,6689,03712,04714,8505,81315,478112,50134,8622,36
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ62 C 50 R 2008-09-14 11:25:001,7082,0985,8119,12012,11114,8985,77816,606121,06139,1218,06
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ61 C 50 L 2008-09-13 16:14:000,5552,6526,4829,65312,42314,9915,33815,546119,75143,4323,68
- ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 L 2008-09-14 11:11:000,6182,6086,2969,55112,42515,1575,60615,775122,12132,4510,33
16 ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-09-13 14:10:001,2152,3836,3769,75212,76515,5665,81416,781114,10130,6216,52
- ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-09-14 11:30:001,0282,1126,0539,47512,60015,5726,09716,600112,29129,8817,59
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ61 C 50 L 2008-09-13 17:25:000,7103,4157,16510,29413,06315,6165,32216,326120,28145,0624,78
- ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-09-13 17:26:000,7682,2356,1609,57412,69115,6296,05516,397111,81124,5512,74
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ62 C 50 L 2008-09-13 17:33:000,7402,2136,2829,71912,82115,7105,99116,450110,66126,2515,59
- ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 L 2008-09-13 15:57:000,6242,4266,4759,92913,01315,9215,99216,545109,40126,4617,06
17 ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ69 C 50 L 2008-09-13 17:15:000,7842,6366,67510,19113,30916,2276,03617,011110,07126,4016,33
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 R 2008-09-13 16:09:001,7202,6186,81210,30613,40416,3106,00418,030111,50126,4514,95
- ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ69 C 50 L 2008-09-14 11:12:000,6602,6156,67410,31313,52116,5956,28217,255106,94115,918,97
18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ68 C 50 R 2008-09-13 15:49:000,7052,3006,2789,77513,08117,3947,61918,099107,7275,28-32,44
RED LIGHT ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-14 11:12:000,1062,5596,0819,11711,85614,4275,31014,533123,42149,7526,33
RED LIGHT ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-13 17:07:00-0,5873,4596,9039,92212,61715,1635,24114,576121,56150,5028,94
RED LIGHT ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ68 C 50 R 2008-09-13 13:55:00-1,2152,6836,5479,78312,60715,2555,47214,040115,54137,8222,28
RED LIGHT ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-09-13 14:23:00-0,4272,7156,6379,86212,68115,2905,42814,863117,63139,8222,19
RED LIGHT ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ66 C 50 L 2008-09-13 13:55:00-0,6502,3816,5249,84112,74315,4725,63114,822117,21135,2618,05
RED LIGHT ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ64 C 50 R 2008-09-13 14:24:00-1,1334,1667,79811,06713,98916,7375,67015,604115,97133,7917,82
RED LIGHT ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 L 2008-09-13 14:10:00-1,2224,9688,86012,08514,93517,6305,54516,408122,81136,4913,68
RED LIGHT ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ68 C 50 R 2008-09-14 11:38:00-0,6994,4928,32811,60214,91118,6016,99917,902110,7894,28-16,50
RED LIGHT ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 L 2008-09-14 11:46:00-1,1787,30510,83913,94416,65719,2145,27018,036127,65135,377,72
RED LIGHT ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ66 C 50 R 2008-09-13 15:57:00-0,5813,5437,70211,91616,47721,1859,26920,60483,6073,06-10,54
RED LIGHT ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ61 C 50 R 2008-09-13 14:23:000,1842,3886,48810,71615,63421,27410,55821,45881,5468,18-13,36
RED LIGHT ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-09-13 14:06:00-1,2279,90715,52120,44724,89229,0078,56027,78078,0081,973,97
ABANDONED RUN ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ69 C 50 R 2008-09-13 15:40:001,2281,228
ABANDONED RUN ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-14 11:25:000,9990,999
ABANDONED RUN ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-13 13:57:000,6005,6545,654
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-14 12:54:000,5931,8075,2108,16910,78713,2455,07613,838130,56155,7225,16
LOST ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ62 C 50 L 2008-09-14 12:54:000,4602,0465,8109,18612,20315,0505,86415,510113,15127,1413,99
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V R 2008-09-14 12:57:000,5501,7465,1508,12410,77113,2455,12113,795131,06153,9322,87
RED LIGHT ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ66 C 50 L 2008-09-14 12:57:00-1,2273,7117,81311,70215,79720,2118,50918,98495,8179,62-16,19
WON ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-14 12:58:000,7811,8775,3028,26310,89013,3085,04514,089132,78150,3317,55
LOST ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 R 2008-09-14 12:58:000,6392,2166,0149,35512,23614,8985,54315,537117,80146,0428,24
WON ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-14 12:59:000,9021,7545,2118,20210,90613,4545,25214,356127,94150,7322,79
LOST ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ61 C 50 L 2008-09-14 12:59:000,5682,1315,8679,01311,80614,3885,37514,956119,55141,4321,88
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 R 2008-09-14 13:00:000,6301,9585,4058,46811,15713,6545,18614,284126,31155,3329,02
LOST ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 L 2008-09-14 13:00:000,5212,3065,7368,91011,72014,9416,03115,462123,63101,36-22,27
WON ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 R 2008-09-14 13:01:001,2982,2156,2759,82013,23516,5526,73217,850107,43115,017,58
RED LIGHT ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-09-14 13:01:00-0,6917,04411,15614,79318,28121,7906,99721,099101,11101,04-0,07
WON ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 L 2008-09-14 13:02:000,9722,1096,0539,59512,80715,8816,28616,853105,13118,8813,75
RED LIGHT ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ73 HONDA Z50 R 2008-09-14 13:02:000,3751,9085,2678,25810,92613,4185,16013,793131,62154,3922,77
WON ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-09-14 13:03:000,4212,5156,1189,30712,19714,7935,48615,214117,51150,9433,43
LOST ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ64 C 50 L 2008-09-14 13:03:000,9061,8255,4418,75311,76214,6085,85515,514115,37129,4214,05
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-14 13:51:000,8951,8255,2948,33211,05613,5545,22214,449123,33146,0822,75
RED LIGHT ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ76 C 50 R 2008-09-14 13:51:000,3732,0135,4718,52311,20113,6855,16214,058125,00155,3030,30
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-14 13:52:000,6461,8145,1468,11610,77313,2695,15313,915129,49154,4024,91
LOST ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ75 C 50 L 2008-09-14 13:52:000,8091,8935,5218,78711,72014,5145,72715,323120,27131,2510,98
WON ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 L 2008-09-14 13:53:000,5012,2565,8358,99411,79614,4055,41114,906123,98140,8216,84
LOST ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-09-14 13:53:000,6502,3906,4539,96013,41318,1458,18518,795108,8865,35-43,53
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V R 2008-09-14 13:57:000,5671,7665,1628,14110,79613,3125,17113,879131,39152,2220,83
LOST ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ63 C 50 L 2008-09-14 13:57:000,5621,7495,2108,26710,98713,5055,23814,067125,20146,2821,08
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V R 2008-09-14 15:10:000,9081,7565,1758,20510,90913,4495,24414,357129,12150,4321,31
LOST ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 L 2008-09-14 15:10:000,4902,0615,6628,78711,56114,1685,38114,658126,80139,5712,77
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 R 2008-09-14 15:11:000,6011,8235,2318,30011,06913,6505,35014,251124,00148,9824,98
LOST ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ65 C 50 L 2008-09-14 15:11:000,5942,0385,4768,51511,23813,7635,24814,357121,95144,2422,29
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 SS 50V R 2008-09-14 16:00:000,4261,7595,1048,09910,79713,3525,25313,778127,37146,9219,55
LOST ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ72 C 50 L 2008-09-14 16:00:000,5981,8225,2728,31011,05613,6685,35814,266123,49138,5915,10
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,021 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo