| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:51:00 | 0,707 | 1,678 | 4,316 | 6,324 | 7,988 | 9,475 | 3,151 | 10,182 | 199,52 | 252,80 | 53,28 |  	| 2 | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:55:00 | 0,983 | 1,673 | 4,306 | 6,312 | 7,983 | 9,486 | 3,174 | 10,469 | 197,80 | 252,67 | 54,87 |  	| 3 | 
						ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ22 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:53:00 | 1,354 | 1,618 | 4,239 | 6,284 | 7,976 | 9,505 | 3,221 | 10,859 | 191,72 | 248,13 | 56,41 |  	| 4 | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:42:00 | 0,753 | 1,755 | 4,348 | 6,355 | 8,031 | 9,536 | 3,181 | 10,289 | 197,47 | 248,92 | 51,45 |  	| 5 | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:50:00 | 0,817 | 1,754 | 4,334 | 6,341 | 8,020 | 9,545 | 3,204 | 10,362 | 196,60 | 240,85 | 44,25 |  	| - | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:34:00 | 0,608 | 1,736 | 4,345 | 6,364 | 8,052 | 9,577 | 3,213 | 10,185 | 194,21 | 246,54 | 52,33 |  	| - | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:37:00 | 0,663 | 1,667 | 4,314 | 6,351 | 8,049 | 9,585 | 3,234 | 10,248 | 193,72 | 244,06 | 50,34 |  	| 6 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:17:00 | 0,934 | 1,793 | 4,437 | 6,445 | 8,096 | 9,586 | 3,141 | 10,520 | 195,57 | 252,06 | 56,49 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:03:00 | 1,785 | 1,638 | 4,337 | 6,394 | 8,083 | 9,595 | 3,201 | 11,380 | 194,43 | 251,09 | 56,66 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:37:00 | 0,998 | 1,630 | 4,289 | 6,372 | 8,084 | 9,610 | 3,238 | 10,608 | 193,39 | 244,93 | 51,54 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:33:00 | 0,760 | 1,806 | 4,475 | 6,473 | 8,126 | 9,625 | 3,152 | 10,385 | 196,69 | 250,23 | 53,54 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:39:00 | 0,938 | 1,809 | 4,460 | 6,451 | 8,124 | 9,625 | 3,174 | 10,563 | 199,16 | 246,53 | 47,37 |  	| 7 | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:46:00 | 0,997 | 1,608 | 4,274 | 6,342 | 8,073 | 9,636 | 3,294 | 10,633 | 192,08 | 240,48 | 48,40 |  	| - | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:34:00 | 2,501 | 1,633 | 4,294 | 6,360 | 8,084 | 9,656 | 3,296 | 12,157 | 189,04 | 240,26 | 51,22 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:07:00 | 0,717 | 1,686 | 4,391 | 6,456 | 8,152 | 9,673 | 3,217 | 10,390 | 190,59 | 249,76 | 59,17 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:52:00 | 0,735 | 1,788 | 4,487 | 6,503 | 8,172 | 9,674 | 3,171 | 10,409 | 197,74 | 247,68 | 49,94 |  	| - | 
						ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ22 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:04:00 | 0,994 | 1,714 | 4,362 | 6,428 | 8,142 | 9,685 | 3,257 | 10,679 | 192,67 | 245,51 | 52,84 |  	| - | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:04:00 | 3,255 | 1,607 | 4,302 | 6,382 | 8,119 | 9,693 | 3,311 | 12,948 | 189,03 | 240,98 | 51,95 |  	| - | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:59:00 | 0,769 | 1,668 | 4,285 | 6,362 | 8,112 | 9,698 | 3,336 | 10,467 | 184,89 | 237,85 | 52,96 |  	| 8 | 
						ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ23 | 
						SUZUKI GSXR K6 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:57:00 | 3,148 | 1,839 | 4,545 | 6,565 | 8,227 | 9,725 | 3,160 | 12,873 | 197,51 | 247,69 | 50,18 |  	| - | 
						ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ23 | 
						SUZUKI GSXR K6 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:04:00 | 0,880 | 1,849 | 4,548 | 6,572 | 8,232 | 9,736 | 3,164 | 10,616 | 195,20 | 250,35 | 55,15 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:51:00 | 0,553 | 1,814 | 4,546 | 6,575 | 8,241 | 9,738 | 3,163 | 10,291 | 196,59 | 250,68 | 54,09 |  	| - | 
						ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ23 | 
						SUZUKI GSXR K6 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:32:00 | 1,058 | 1,865 | 4,560 | 6,572 | 8,242 | 9,749 | 3,177 | 10,807 | 194,64 | 249,59 | 54,95 |  	| - | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:53:00 | 3,160 | 1,785 | 4,466 | 6,520 | 8,222 | 9,753 | 3,233 | 12,913 | 193,02 | 245,04 | 52,02 |  	| - | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:04:00 | 3,304 | 1,646 | 4,386 | 6,472 | 8,207 | 9,768 | 3,296 | 13,072 | 192,11 | 245,68 | 53,57 |  	| 9 | 
						ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ19 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:52:00 | 0,886 | 1,717 | 4,395 | 6,468 | 8,197 | 9,781 | 3,313 | 10,667 | 190,77 | 236,31 | 45,54 |  	| 10 | 
						ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ24 | 
						GSXR1300 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:38:00 | 0,742 | 1,728 | 4,396 | 6,484 | 8,231 | 9,802 | 3,318 | 10,544 | 189,32 | 240,05 | 50,73 |  	| - | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:08:00 | 0,743 | 1,939 | 4,649 | 6,670 | 8,351 | 9,853 | 3,183 | 10,596 | 197,19 | 249,53 | 52,34 |  	| - | 
						ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ22 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:49:00 | 4,242 | 1,787 | 4,503 | 6,603 | 8,325 | 9,872 | 3,269 | 14,114 | 189,99 | 240,70 | 50,71 |  	| - | 
						ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ24 | 
						GSXR1300 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:48:00 | 0,633 | 1,761 | 4,460 | 6,562 | 8,305 | 9,878 | 3,316 | 10,511 | 188,12 | 238,15 | 50,03 |  	| - | 
						ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ22 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:36:00 | 2,716 | 1,609 | 4,347 | 6,495 | 8,253 | 9,889 | 3,394 | 12,605 | 187,46 | 215,75 | 28,29 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ19 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:06:00 | 0,968 | 1,783 | 4,466 | 6,571 | 8,326 | 9,918 | 3,347 | 10,886 | 187,82 | 237,16 | 49,34 |  	| - | 
						ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ24 | 
						GSXR1300 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:04:00 | 0,927 | 1,837 | 4,530 | 6,620 | 8,348 | 9,920 | 3,300 | 10,847 | 185,95 | 237,57 | 51,62 |  	| 11 | 
						ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ21 | 
						ZX12 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:50:00 | 1,000 | 1,745 | 4,444 | 6,551 | 8,312 | 9,926 | 3,375 | 10,926 | 192,90 | 230,46 | 37,56 |  	| - | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:02:00 | 0,645 | 1,946 | 4,691 | 6,727 | 8,413 | 9,930 | 3,203 | 10,575 | 195,15 | 250,89 | 55,74 |  	| - | 
						ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ24 | 
						GSXR1300 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:17:00 | 2,089 | 1,676 | 4,484 | 6,617 | 8,378 | 9,951 | 3,334 | 12,040 | 186,81 | 233,53 | 46,72 |  	| 12 | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:21:00 | 0,711 | 1,761 | 4,366 | 6,570 | 8,359 | 9,972 | 3,402 | 10,683 | 181,70 | 234,73 | 53,03 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ19 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:37:00 | 0,677 | 1,797 | 4,558 | 6,650 | 8,397 | 9,982 | 3,332 | 10,659 | 187,71 | 239,80 | 52,09 |  	| - | 
						ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ23 | 
						SUZUKI GSXR K6 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:07:00 | 0,815 | 1,767 | 4,658 | 6,757 | 8,463 | 9,996 | 3,239 | 10,811 | 188,76 | 248,70 | 59,94 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:49:00 | 0,724 | 1,798 | 4,567 | 6,656 | 8,411 | 9,996 | 3,340 | 10,720 | 189,33 | 236,49 | 47,16 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:33:00 | 5,034 | 1,919 | 4,737 | 6,817 | 8,536 | 10,081 | 3,264 | 15,115 | 188,36 | 242,62 | 54,26 |  	| 13 | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:53:00 | 2,853 | 1,716 | 4,479 | 6,657 | 8,464 | 10,092 | 3,435 | 12,945 | 182,05 | 235,07 | 53,02 |  	| - | 
						ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ21 | 
						ZX12 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:45:00 | 1,065 | 1,869 | 4,562 | 6,728 | 8,501 | 10,100 | 3,372 | 11,165 | 184,49 | 233,89 | 49,40 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:38:00 | 3,157 | 1,768 | 4,482 | 6,664 | 8,471 | 10,107 | 3,443 | 13,264 | 179,95 | 229,09 | 49,14 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ19 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:04:00 | 0,962 | 1,767 | 4,509 | 6,723 | 8,531 | 10,153 | 3,430 | 11,115 | 176,84 | 233,65 | 56,81 |  	| - | 
						ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ21 | 
						ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:39:00 | 1,337 | 1,924 | 4,831 | 6,937 | 8,662 | 10,215 | 3,278 | 11,552 | 190,66 | 243,57 | 52,91 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:53:00 | 0,874 | 1,991 | 4,804 | 6,914 | 8,670 | 10,271 | 3,357 | 11,145 | 186,91 | 238,24 | 51,33 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:48:00 | 1,516 | 1,770 | 4,482 | 6,754 | 8,614 | 10,274 | 3,520 | 11,790 | 176,07 | 228,44 | 52,37 |  	| 14 | 
						ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
						Μ20 | 
						HAYABUSA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:40:00 | 1,123 | 1,946 | 4,753 | 6,920 | 8,742 | 10,393 | 3,473 | 11,516 | 182,73 | 222,32 | 39,59 |  	| - | 
						ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
						Μ20 | 
						HAYABUSA | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:57:00 | 1,471 | 2,000 | 4,828 | 6,970 | 8,776 | 10,409 | 3,439 | 11,880 | 184,66 | 231,91 | 47,25 |  	| - | 
						ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
						Μ20 | 
						HAYABUSA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						13:23:00 | 0,774 | 1,937 | 4,779 | 6,990 | 8,835 | 10,502 | 3,512 | 11,276 | 177,36 | 222,79 | 45,43 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:02:00 | 0,842 | 1,786 | 4,571 | 6,750 | 8,590 | 10,707 | 3,957 | 11,549 | 185,64 | 159,09 | -26,55 |  	| - | 
						ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
						Μ20 | 
						HAYABUSA | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:06:00 | 1,618 | 2,211 | 5,198 | 7,373 | 9,183 | 10,842 | 3,469 | 12,460 | 180,15 | 226,77 | 46,62 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:35:00 | 0,514 | 2,480 | 5,512 | 7,671 | 9,467 | 11,074 | 3,403 | 11,588 | 180,35 | 235,33 | 54,98 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:22:00 | 1,758 | 1,980 | 4,860 | 7,078 | 9,131 | 11,383 | 4,305 | 13,141 | 172,40 | 152,64 | -19,76 |  	| - | 
						ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ21 | 
						ZX12 | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						13:06:00 | 1,015 | 4,751 | 7,737 | 9,859 | 11,583 | 13,171 | 3,312 | 14,186 | 187,15 | 233,68 | 46,53 |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:22:00 | 0,639 | 1,609 | 4,344 | 6,416 | 8,160 | 9,730 | 3,314 | 10,369 | 190,66 | 236,07 | 45,41 |  	| RED LIGHT | 
						ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ23 | 
						SUZUKI GSXR K6 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:22:00 | 0,385 | 1,793 | 4,492 | 6,501 | 8,165 | 9,655 | 3,154 | 10,040 | 198,09 | 247,28 | 49,19 |  	| WON | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:23:00 | 0,618 | 1,816 | 4,465 | 6,469 | 8,135 | 9,632 | 3,163 | 10,250 | 198,13 | 250,22 | 52,09 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ21 | 
						ZX12 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:23:00 | 0,605 | 2,260 | 8,709 |  |  |  |  | 0,605 |  |  |  |  	| WON | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:24:00 | 0,538 | 1,715 | 4,345 | 6,344 | 8,000 | 9,489 | 3,145 | 10,027 | 198,82 | 249,34 | 50,52 |  	| LOST | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:24:00 | 0,500 | 1,664 | 4,575 | 8,276 | 12,028 | 14,235 | 5,959 | 14,735 | 84,39 | 180,26 | 95,87 |  	| WON | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:25:00 | 0,747 | 1,704 | 4,325 | 6,302 | 7,949 | 9,424 | 3,122 | 10,171 | 201,03 | 258,54 | 57,51 |  	| LOST | 
						ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ19 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:25:00 | 0,880 | 1,795 | 4,715 | 7,085 | 9,606 | 12,725 | 5,640 | 13,605 | 158,02 | 105,41 | -52,61 |  	| WON | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:25:44 | 0,946 | 2,114 | 4,921 | 7,025 | 8,768 | 10,329 | 3,304 | 11,275 | 189,46 | 237,98 | 48,52 |  	| LOST | 
						ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
						Μ22 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:25:44 | 0,800 | 2,221 | 5,872 | 8,836 | 11,924 | 15,580 | 6,744 | 16,380 | 129,20 | 96,30 | -32,90 |  	| WON | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:26:00 | 0,611 | 1,753 | 4,345 | 6,342 | 8,009 | 9,521 | 3,179 | 10,132 | 197,95 | 244,58 | 46,63 |  	| LOST | 
						ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ24 | 
						GSXR1300 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:26:00 | 0,551 | 1,759 | 4,473 | 6,555 | 8,293 | 9,865 | 3,310 | 10,416 | 189,94 | 238,57 | 48,63 |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:27:00 | 0,987 | 1,644 | 4,263 | 6,264 | 7,922 | 9,411 | 3,147 | 10,398 | 202,12 | 251,36 | 49,24 |  	| LOST | 
						ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
						Μ20 | 
						HAYABUSA | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:27:00 | 0,831 | 2,056 | 4,912 | 7,090 | 8,924 | 10,575 | 3,485 | 11,406 | 181,52 | 224,88 | 43,36 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:14:00 | 0,623 | 1,780 | 4,445 | 6,464 | 8,144 | 9,657 | 3,193 | 10,280 | 196,88 | 246,43 | 49,55 |  	| LOST | 
						ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						14:14:00 | 0,659 | 2,020 | 4,997 | 7,050 | 8,751 | 10,294 | 3,244 | 10,953 | 196,53 | 238,92 | 42,39 |  	| WON | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
						CBR 1000RR | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:15:00 | 0,490 | 1,780 | 4,376 | 6,343 | 7,976 | 9,470 | 3,127 | 9,960 | 201,32 | 240,40 | 39,08 |  	| LOST | 
						ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ63 | 
						GSXR 1000 K6 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						14:15:00 | 0,618 | 1,854 | 4,552 | 6,630 | 8,382 | 9,970 | 3,340 | 10,588 | 192,22 | 237,56 | 45,34 |  	| WON | 
						ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						Μ17 | 
						KAWASAKI ZZR 1400 | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						14:17:00 | 0,566 | 1,608 | 4,292 | 6,343 | 8,065 | 9,622 | 3,279 | 10,188 | 193,08 | 243,72 | 50,64 |  	| RED LIGHT | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:17:00 | 0,399 | 1,781 | 4,464 | 6,456 | 8,109 | 9,597 | 3,141 | 9,996 | 199,56 | 247,93 | 48,37 |  	| QUALIFIED | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:17:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						HAYABUSA 1300 | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						15:12:00 | 0,589 | 1,675 | 4,222 | 6,217 | 7,885 | 9,388 | 3,171 | 9,977 | 198,62 | 249,14 | 50,52 |  	| LOST | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
						Μ18 | 
						GSXR 1000 CATMAN | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						15:12:00 | 0,648 | 1,693 | 4,301 | 6,256 | 7,887 | 9,354 | 3,098 | 12,000 | 203,78 | 253,12 | 49,34 |  	| WON | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						Μ11 | 
