Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ2 SUZUKI GS0,673 sec1,259 sec3,233 sec4,871 sec 240,01 km/h6,297 sec7,635 sec280,14 km/h2,764 sec  45,84 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ3 0,443 sec1,244 sec3,363 sec5,055 sec 235,55 km/h6,486 sec7,812 sec278,86 km/h0,416 sec  45,20 km/h
3 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ7 GABRIEL0,509 sec1,210 sec3,226 sec4,948 sec 228,42 km/h6,451 sec7,847 sec268,41 km/h2,877 sec  42,10 km/h
4 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ1 SUZUKI-PROSTOCK0,481 sec1,152 sec3,100 sec4,781 sec 233,33 km/h6,261 sec7,650 sec263,37 km/h2,869 sec  41,02 km/h
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ6 SUZUKI PROSTOCK0,490 sec1,191 sec3,265 sec5,044 sec 218,17 km/h6,583 sec8,008 sec254,08 km/h2,964 sec  35,91 km/h
6 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ5 SUZUKI BUSA0,669 sec1,271 sec3,436 sec5,290 sec 216,97 km/h6,839 sec8,337 sec249,78 km/h3,047 sec  69,23 km/h
7 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI PRO STOCK1,848 sec1,671 sec4,155 sec2,533 sec 218,52 km/h5,498 sec8,899 sec248,51 km/h3,091 sec  42,93 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ59 HAYABUSA0,501 sec1,363 sec3,554 sec5,410 sec 220,83 km/h6,941 sec8,347 sec276,11 km/h2,876 sec  66,47 km/h
2 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ μ60 HAYABUSA0,540 sec1,489 sec3,859 sec5,775 sec 217,48 km/h7,316 sec8,728 sec265,79 km/h2,953 sec  54,23 km/h
3 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ μ62 0,526 sec1,532 sec3,895 sec5,790 sec 215,68 km/h7,341 sec8,752 sec265,58 km/h2,962 sec  50,67 km/h
4 ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ μ63 KAWASAKI ZZR140,553 sec1,709 sec4,289 sec6,280 sec 202,89 km/h7,927 sec9,414 sec251,52 km/h3,134 sec  48,63 km/h
5 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ58 KAWASAKI ZX120,576 sec1,586 sec3,944 sec5,809 sec 214,41 km/h7,383 sec8,795 sec262,77 km/h2,986 sec  48,36 km/h
6 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ61 SUZUKI 11000,519 sec1,661 sec4,172 sec6,170 sec 200,62 km/h7,861 sec9,414 sec241,73 km/h3,244 sec  44,19 km/h
7 ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ μ65 CBR 10000,609 sec1,744 sec4,313 sec6,295 sec 206,51 km/h7,967 sec9,504 sec248,97 km/h3,125 sec  49,18 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ μ14 SUZUKI TOP GAS0,555 sec1,256 sec3,399 sec5,142 sec 226,32 km/h6,647 sec8,025 sec279,30 km/h2,807 sec  55,96 km/h
2 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ12 HAYABUSA0,514 sec1,460 sec3,796 sec5,613 sec 222,38 km/h7,113 sec8,466 sec278,09 km/h2,831 sec  62,38 km/h
3 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ8 GSXR 11000,467 sec1,382 sec3,815 sec5,887 sec 192,54 km/h7,648 sec9,261 sec230,82 km/h3,374 sec  42,19 km/h
4 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ9 SUZUKI 15070,548 sec1,263 sec3,364 sec5,169 sec 219,47 km/h6,712 sec8,223 sec265,29 km/h3,005 sec  62,70 km/h
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ10 YAMAHA0,804 sec1,289 sec3,716 sec5,764 sec 200,52 km/h7,420 sec8,929 sec244,82 km/h3,165 sec  54,22 km/h
6 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ11 YAMAHA 10000,586 sec1,516 sec4,181 sec6,462 sec 178,71 km/h8,440 sec10,272 sec212,20 km/h3,742 sec  38,42 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-140,479 sec1,584 sec4,013 sec5,940 sec 209,55 km/h7,560 sec9,040 sec255,01 km/h3,093 sec  46,08 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 13970,504 sec1,548 sec3,980 sec5,869 sec 216,80 km/h7,440 sec8,865 sec268,63 km/h2,990 sec  61,66 km/h
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 13000,476 sec1,613 sec4,088 sec6,002 sec 211,02 km/h7,586 sec9,024 sec264,25 km/h2,980 sec  59,81 km/h
4 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 13000,556 sec1,591 sec4,027 sec6,004 sec 206,70 km/h7,653 sec9,125 sec255,47 km/h3,105 sec  53,88 km/h
5 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 10000,515 sec1,620 sec4,104 sec6,052 sec 209,75 km/h7,656 sec9,113 sec257,67 km/h3,056 sec  53,20 km/h
6 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 10000,553 sec1,650 sec4,150 sec6,090 sec 207,39 km/h7,712 sec9,184 sec255,31 km/h3,094 sec  53,15 km/h
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 10000,470 sec1,631 sec4,176 sec6,162 sec 210,95 km/h7,797 sec9,269 sec254,95 km/h3,082 sec  67,65 km/h
8 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ70,495 sec1,641 sec4,160 sec6,169 sec 197,07 km/h7,852 sec9,388 sec244,74 km/h3,219 sec  48,46 km/h
9 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K80,502 sec1,644 sec4,182 sec6,205 sec 201,21 km/h7,895 sec9,432 sec245,94 km/h3,227 sec  51,39 km/h
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA0,525 sec1,680 sec4,313 sec6,335 sec 205,05 km/h8,014 sec9,508 sec253,84 km/h3,144 sec  54,06 km/h
11 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 10000,479 sec1,662 sec4,171 sec6,191 sec 201,04 km/h7,928 sec9,516 sec242,07 km/h3,252 sec  45,71 km/h
12 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 10000,455 sec1,629 sec4,170 sec6,202 sec 198,56 km/h7,941 sec9,534 sec237,59 km/h3,266 sec  44,93 km/h
13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA0,652 sec1,815 sec4,479 sec6,531 sec 195,10 km/h8,253 sec9,814 sec240,60 km/h3,283 sec  49,66 km/h
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA0,721 sec1,666 sec4,351 sec6,488 sec 190,48 km/h8,248 sec9,947 sec233,54 km/h3,340 sec  46,91 km/h
15 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX120,447 sec1,736 sec4,452 sec6,570 sec 192,42 km/h8,316 sec9,917 sec239,80 km/h3,310 sec  52,22 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΩΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μ17 YAMAHA R60,526 sec1,600 sec4,291 sec6,525 sec 178,22 km/h8,449 sec10,211 sec212,31 km/h3,676 sec  38,69 km/h
2 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 7500,867 sec1,801 sec4,601 sec6,772 sec 184,52 km/h8,595 sec10,252 sec227,22 km/h3,464 sec  43,03 km/h
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ16 SUZUKI SV 10000,650 sec1,728 sec4,590 sec6,937 sec 168,73 km/h8,950 sec10,804 sec200,77 km/h3,867 sec  34,77 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ30 GSXR 7500,580 sec1,800 sec4,488 sec6,671 sec 186,60 km/h8,532 sec10,224 sec221,78 km/h3,509 sec  41,77 km/h
2 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ18 0,492 sec1,744 sec4,567 sec6,874 sec 173,79 km/h8,837 sec10,621 sec209,10 km/h3,747 sec  39,73 km/h
3 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ86 KAWASAKI ZX 6360,566 sec1,869 sec4,719 sec7,009 sec 176,47 km/h8,953 sec10,726 sec214,30 km/h3,690 sec  41,68 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ19 YAMAHA 6000,482 sec1,963 sec5,069 sec7,662 sec 153,58 km/h9,877 sec11,917 sec188,03 km/h4,236 sec  36,24 km/h
 
Moto True Street [2012]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ67 GSXR 13000,554 sec1,694 sec4,285 sec6,336 sec 194,90 km/h8,074 sec9,653 sec241,12 km/h3,268 sec  47,92 km/h
2 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 GSXR0,623 sec1,669 sec4,245 sec6,308 sec 193,88 km/h8,080 sec9,674 sec233,92 km/h3,337 sec  45,21 km/h
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ84 SUZUKI GSXR0,482 sec1,676 sec4,218 sec6,250 sec 199,63 km/h7,954 sec9,635 sec236,21 km/h3,307 sec  43,45 km/h
4 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ66 0,423 sec1,768 sec4,423 sec6,472 sec 197,19 km/h8,185 sec9,754 sec242,90 km/h3,263 sec  49,10 km/h
5 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ68 KAWASAKI ZX120,540 sec1,748 sec4,397 sec6,448 sec 197,65 km/h8,202 sec9,767 sec243,70 km/h3,272 sec  52,76 km/h
6 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ85 HAYABUSA 13000,419 sec1,783 sec4,519 sec6,611 sec 194,08 km/h8,330 sec9,883 sec244,99 km/h3,257 sec  56,57 km/h
7 ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ82 SUZUKI 13000,464 sec1,632 sec4,340 sec6,481 sec 187,32 km/h8,292 sec9,924 sec231,66 km/h3,431 sec  47,59 km/h
8 ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ83 GSXR0,570 sec1,716 sec4,457 sec6,576 sec 188,99 km/h8,368 sec10,004 sec230,99 km/h3,395 sec  48,33 km/h
9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ81 ZZR 14000,491 sec1,654 sec4,219 sec6,287 sec 194,65 km/h8,035 sec9,636 sec236,48 km/h3,328 sec  45,04 km/h
10 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ77 GSXR 10000,731 sec1,817 sec4,437 sec6,485 sec 204,77 km/h8,190 sec9,704 sec249,29 km/h3,168 sec  51,63 km/h
11 ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ75 0,543 sec1,683 sec4,341 sec6,421 sec 194,46 km/h8,171 sec9,757 sec243,33 km/h3,300 sec  56,09 km/h
12 ΑΡΤΖΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ74 0,539 sec1,732 sec4,312 sec6,399 sec 191,28 km/h8,158 sec9,770 sec233,07 km/h3,369 sec  42,80 km/h
13 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ μ69 GSXR 13000,568 sec1,753 sec4,401 sec6,498 sec 193,84 km/h8,256 sec9,865 sec238,06 km/h3,306 sec  51,78 km/h
14 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ70 GSXR 1000 K60,531 sec1,747 sec4,436 sec6,532 sec 190,44 km/h8,314 sec9,946 sec229,75 km/h3,400 sec  50,66 km/h
15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ76 HAYABUSA 13000,455 sec1,938 sec4,631 sec6,703 sec 197,25 km/h8,428 sec10,008 sec240,22 km/h3,274 sec  47,42 km/h
16 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ μ78 0,603 sec1,632 sec4,317 sec6,534 sec 179,29 km/h8,431 sec10,164 sec215,27 km/h3,630 sec  39,02 km/h
17 ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ73 HAYABUSA 13000,570 sec1,869 sec4,709 sec6,845 sec 190,07 km/h8,618 sec10,219 sec233,87 km/h3,374 sec  43,80 km/h
18 ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ80 CBR 10000,511 sec1,786 sec4,551 sec6,762 sec 182,90 km/h8,611 sec10,286 sec222,76 km/h3,524 sec  42,24 km/h
19 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ μ71 GSXR0,499 sec1,817 sec4,637 sec6,847 sec 231,43 km/h8,692 sec10,359 sec226,57 km/h3,497 sec  46,84 km/h
20 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 GSXR 13000,491 sec1,822 sec4,606 sec6,837 sec 180,35 km/h8,722 sec10,410 sec223,94 km/h3,567 sec  44,37 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ36 Ζ 1250,459 sec1,743 sec4,578 sec7,019 sec 165,07 km/h9,131 sec11,113 sec196,35 km/h4,060 sec  31,98 km/h
2 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ39 Z 1250,521 sec1,607 sec4,549 sec7,030 sec 160,28 km/h9,098 sec11,134 sec192,20 km/h4,104 sec  31,92 km/h
3 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ44 Z 1250,753 sec1,770 sec4,807 sec7,359 sec 157,49 km/h9,581 sec11,636 sec176,38 km/h4,277 sec  39,24 km/h
4 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ45 0,597 sec1,722 sec4,671 sec7,220 sec 151,89 km/h9,481 sec11,636 sec171,23 km/h4,416 sec  19,62 km/h
5 ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ μ47 Z 1250,427 sec1,653 sec4,533 sec6,999 sec 158,40 km/h9,170 sec11,239 sec182,08 km/h4,240 sec  36,39 km/h
6 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ37 Ζ 1250,622 sec1,780 sec4,722 sec7,270 sec 155,60 km/h9,483 sec11,590 sec178,50 km/h4,320 sec  27,27 km/h
7 ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ48 Ζ 1250,644 sec1,792 sec4,800 sec7,379 sec 151,81 km/h9,652 sec11,759 sec183,42 km/h4,380 sec  31,61 km/h
8 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ49 Z 1250,705 sec1,687 sec4,710 sec7,347 sec 149,97 km/h9,699 sec11,968 sec172,19 km/h4,562 sec  28,25 km/h
9 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ42 0,526 sec1,681 sec4,731 sec7,453 sec 148,31 km/h9,923 sec12,189 sec171,49 km/h4,641 sec  33,09 km/h
10 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ50 Ζ 1250,644 sec1,674 sec4,875 sec7,615 sec 148,27 km/h10,039 sec12,325 sec167,52 km/h4,710 sec  26,84 km/h
11 ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ40 Z 1250,509 sec1,706 sec4,840 sec7,610 sec 139,19 km/h10,075 sec12,456 sec162,42 km/h4,781 sec  64,68 km/h
12 ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ μ43 0,536 sec1,825 sec5,212 sec8,136 sec 138,86 km/h10,781 sec13,320 sec150,13 km/h5,114 sec  13,84 km/h
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ46 0,607 sec1,794 sec5,241 sec8,325 sec 126,95 km/h11,076 sec13,648 sec150,54 km/h5,297 sec  23,59 km/h
14 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ41 Z 1250,528 sec1,885 sec5,370 sec8,502 sec 125,01 km/h11,360 sec13,991 sec140,95 km/h5,365 sec  15,94 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ51 C 500,425 sec1,702 sec4,846 sec7,600 sec 145,62 km/h10,057 sec12,377 sec165,22 km/h4,753 sec  27,40 km/h
2 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ52 C500,687 sec1,905 sec5,013 sec7,704 sec 142,93 km/h10,100 sec12,322 sec166,42 km/h4,618 sec  30,44 km/h
3 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ53 C 500,470 sec1,840 sec5,002 sec7,742 sec 147,64 km/h10,177 sec12,497 sec167,34 km/h4,673 sec  27,02 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ μ55 GILERA 1800,506 sec1,801 sec4,885 sec7,593 sec 143,93 km/h9,997 sec12,280 sec165,50 km/h4,674 sec  23,61 km/h
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ μ54 GILERA 1800,452 sec1,799 sec4,875 sec7,563 sec 144,91 km/h9,941 sec12,176 sec167,67 km/h4,576 sec  29,44 km/h
3 ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ μ35 GILERA RUNNER0,559 sec1,801 sec5,062 sec8,016 sec 133,39 km/h10,620 sec13,087 sec149,02 km/h5,071 sec  17,52 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ α25 BMW V85,122 sec1,453 sec3,877 sec5,859 sec 201,40 km/h7,531 sec9,230 sec204,39 km/h3,371 sec  5,39 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α1 HONDA S20002,135 sec1,283 sec3,501 sec5,386 sec 209,92 km/h7,109 sec8,920 sec220,01 km/h3,217 sec  15,53 km/h
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ α3 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ1,174 sec1,630 sec4,404 sec6,618 sec 174,36 km/h8,501 sec10,175 sec224,84 km/h3,557 sec  50,48 km/h
3 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ α2 FORD SIERRA4,494 sec2,071 sec6,302 sec8,735 sec 163,28 km/h11,112 sec13,816 sec127,35 km/h5,081 sec  -35,93 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α6 TOYOTA STARLET0,538 sec1,559 sec4,264 sec6,499 sec 182,52 km/h8,353 sec10,035 sec222,68 km/h3,524 sec  52,36 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α5 TOYOTA STARLET0,949 sec1,658 sec4,598 sec6,932 sec 174,03 km/h8,865 sec10,570 sec220,14 km/h3,638 sec  49,65 km/h
3 ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α4 HONDA CRX1,911 sec1,786 sec4,710 sec7,047 sec 171,54 km/h9,033 sec10,819 sec209,69 km/h3,763 sec  40,06 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α8 SUBARU IMPREZA0,575 sec1,795 sec4,908 sec7,392 sec 161,37 km/h9,440 sec11,256 sec206,84 km/h3,864 sec  45,95 km/h
2 ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α9 MITSUBICHI EVO90,767 sec1,746 sec4,784 sec7,477 sec 164,45 km/h9,545 sec11,382 sec208,48 km/h3,863 sec  46,72 km/h
3 ΚΑΡΡΑΣ ΦΩΤΗΣ α7 AUDI S30,807 sec1,873 sec5,272 sec7,884 sec 157,07 km/h9,999 sec11,882 sec201,14 km/h3,998 sec  44,92 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ α10 SAXO VTS0,462 sec1,728 sec4,699 sec6,976 sec 177,54 km/h8,826 sec10,461 sec231,75 km/h3,483 sec  62,11 km/h
2 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α15 HONDA CIVIC0,505 sec1,688 sec4,699 sec7,075 sec 171,55 km/h8,989 sec10,665 sec224,86 km/h3,590 sec  53,31 km/h
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ α14 SEAT CORDOBA0,650 sec1,757 sec4,796 sec7,153 sec 169,15 km/h9,108 sec10,834 sec218,21 km/h3,681 sec  160,74 km/h
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ α12 HONDA CIVIC0,456 sec1,636 sec4,624 sec7,246 sec 176,06 km/h9,299 sec11,509 sec157,34 km/h4,263 sec  49,87 km/h
5 ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α11 TOYOTA COROLLA0,737 sec1,852 sec5,123 sec7,682 sec 164,72 km/h9,795 sec11,710 sec205,50 km/h3,898 sec  43,64 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΛΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ α17 OPEL KADETT 24000,908 sec1,729 sec5,338 sec8,468 sec 125,42 km/h11,148 sec13,601 sec154,72 km/h5,102 sec  29,54 km/h
2 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α16 OPEL KADETT0,692 sec1,687 sec5,179 sec8,154 sec 133,82 km/h10,654 sec12,909 sec165,80 km/h4,755 sec  32,60 km/h
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ α18 GOLF2,597 sec2,231 sec5,949 sec8,874 sec 136,85 km/h11,339 sec13,572 sec167,62 km/h4,698 sec  32,27 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ α19 FIAT UNO0,700 sec1,675 sec4,752 sec7,332 sec 155,08 km/h9,533 sec11,532 sec189,65 km/h4,169 sec  35,99 km/h
 
Auto True Street 12 [2012]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
