Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 190 1,226 sec1,852 sec6,810 sec 186,52 km/h10,194 sec230,32 km/h3,357 sec  46,37 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 182 0,618 sec1,649 sec6,443 sec 193,96 km/h9,671 sec242,75 km/h3,194 sec  48,86 km/h
2 ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 181 0,679 sec1,679 sec6,586 sec 188,18 km/h9,880 sec230,32 km/h3,327 sec  49,94 km/h
3 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 180 0,715 sec1,667 sec6,728 sec 182,37 km/h10,217 sec226,84 km/h3,405 sec  45,21 km/h
4 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 183 0,605 sec1,759 sec6,975 sec 180,72 km/h10,447 sec219,91 km/h3,469 sec  52,24 km/h
5 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 184 0,592 sec1,871 sec7,037 sec 183,39 km/h10,291 sec235,75 km/h3,346 sec  49,01 km/h
 
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 146 0,597 sec1,564 sec6,086 sec 203,38 km/h9,145 sec254,41 km/h3,059 sec  52,09 km/h
2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 153 0,504 sec1,652 sec6,335 sec 192,82 km/h9,606 sec238,41 km/h3,233 sec  47,22 km/h
3 ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 148 0,627 sec1,685 sec6,555 sec 187,11 km/h9,904 sec230,47 km/h3,339 sec  46,82 km/h
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 149 0,555 sec1,733 sec6,437 sec 196,61 km/h9,597 sec245,90 km/h3,147 sec  49,29 km/h
5 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 150 0,592 sec1,773 sec6,590 sec 186,52 km/h9,933 sec232,10 km/h3,333 sec  45,58 km/h
6 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 152 0,622 sec1,804 sec6,876 sec 184,80 km/h10,233 sec229,88 km/h3,357 sec  45,08 km/h
 
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 0,591 sec1,628 sec6,337 sec 197,91 km/h9,503 sec244,89 km/h3,158 sec  49,24 km/h
2 ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 0,596 sec1,666 sec6,401 sec 197,15 km/h9,576 sec244,06 km/h3,173 sec  47,74 km/h
3 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 0,560 sec1,785 sec6,665 sec 187,50 km/h9,994 sec231,21 km/h3,329 sec  46,90 km/h
4 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 144 0,667 sec1,781 sec6,777 sec 178,57 km/h10,249 sec219,78 km/h3,472 sec  41,39 km/h
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 0,607 sec1,641 sec6,310 sec 196,29 km/h9,470 sec244,89 km/h3,160 sec  48,82 km/h
6 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 0,474 sec1,688 sec6,751 sec 181,36 km/h10,197 sec230,76 km/h3,387 sec  50,85 km/h
7 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 0,708 sec1,682 sec6,360 sec 190,67 km/h9,663 sec232,70 km/h3,296 sec  53,75 km/h
8 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 0,536 sec1,695 sec6,759 sec 173,74 km/h10,370 sec210,03 km/h3,611 sec  36,70 km/h
9 ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 145 0,954 sec1,866 sec7,143 sec 177,60 km/h10,646 sec218,71 km/h3,498 sec  42,36 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 172 0,604 sec1,847 sec6,899 sec 177,16 km/h10,533 sec213,14 km/h3,563 sec  38,00 km/h
2 ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 171 0,596 sec1,857 sec7,123 sec 163,71 km/h11,034 sec192,41 km/h3,911 sec  31,70 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 130 0,546 sec1,706 sec6,763 sec 173,41 km/h10,423 sec213,27 km/h3,600 sec  40,28 km/h
2 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 131 0,568 sec1,743 sec7,043 sec 167,13 km/h10,757 sec207,25 km/h3,714 sec  40,12 km/h
3 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 132 0,672 sec1,799 sec7,072 sec 168,06 km/h10,827 sec203,38 km/h3,755 sec  35,40 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 0,417 sec1,945 sec7,825 sec 146,22 km/h12,310 sec166,58 km/h4,478 sec  27,80 km/h
2 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 0,600 sec1,760 sec7,703 sec 142,18 km/h12,266 sec166,05 km/h4,557 sec  24,97 km/h
3 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 125 0,459 sec1,873 sec7,913 sec 135,28 km/h12,517 sec169,81 km/h4,602 sec  34,68 km/h
4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 0,664 sec1,842 sec7,894 sec 140,18 km/h12,630 sec157,48 km/h4,725 sec  22,31 km/h
5 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 123 0,423 sec1,811 sec7,896 sec 136,36 km/h12,650 sec155,77 km/h4,754 sec  23,57 km/h
6 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 0,733 sec1,971 sec8,492 sec 131,00 km/h13,538 sec148,02 km/h5,042 sec  19,20 km/h
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 124 0,632 sec1,942 sec7,979 sec 137,61 km/h12,679 sec157,61 km/h4,700 sec  20,00 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 108 0,533 sec1,677 sec8,014 sec 132,30 km/h13,018 sec150,37 km/h4,999 sec  24,40 km/h
2 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 110 0,546 sec1,709 sec7,920 sec 130,10 km/h12,788 sec153,32 km/h4,836 sec  26,18 km/h
3 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 118 0,828 sec1,786 sec8,020 sec 132,93 km/h12,925 sec156,11 km/h4,829 sec  24,87 km/h
4 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 107 0,692 sec1,692 sec8,435 sec 123,24 km/h13,666 sec144,86 km/h5,210 sec  24,06 km/h
5 ΑΡΑΒΙΣΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 116 0,564 sec2,014 sec8,868 sec 117,95 km/h14,362 sec135,28 km/h5,441 sec  19,57 km/h
6 ΚΑΒΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 117 0,596 sec1,910 sec8,949 sec 110,66 km/h14,576 sec130,76 km/h5,627 sec  20,10 km/h
7 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 111 0,725 sec1,708 sec8,040 sec 125,65 km/h13,202 sec142,18 km/h5,144 sec  16,84 km/h
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 109 0,547 sec1,810 sec8,628 sec 120,28 km/h14,129 sec137,03 km/h5,399 sec  16,75 km/h
9 ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 115 1,407 sec8,038 sec15,739 sec 103,83 km/h22,058 sec115,83 km/h6,319 sec  12,00 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 103 0,862 sec1,838 sec8,556 sec 123,32 km/h13,897 sec139,10 km/h5,341 sec  15,78 km/h
2 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 104 0,651 sec1,867 sec8,903 sec 119,32 km/h14,368 sec138,78 km/h5,465 sec  20,90 km/h
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 101 0,949 sec2,568 sec11,220 sec 95,46 km/h18,009 sec110,49 km/h6,789 sec  15,48 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 280 1,985 sec1,423 sec6,035 sec 183,76 km/h9,439 sec237,31 km/h3,404 sec  53,55 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 270 0,905 sec1,717 sec7,295 sec 165,97 km/h10,874 sec221,40 km/h3,579 sec  55,43 km/h
 
Auto BT2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 240 0,635 sec1,644 sec6,691 sec 177,25 km/h10,109 sec227,41 km/h3,418 sec  50,16 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 211 0,582 sec1,739 sec7,954 sec 138,78 km/h12,419 sec171,51 km/h4,465 sec  32,79 km/h
3 ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 237 1,096 sec1,873 sec7,759 sec 163,48 km/h11,671 sec201,45 km/h3,912 sec  44,34 km/h
4 ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 239 MITSUBISHI EVO 90,895 sec1,726 sec7,971 sec 137,50 km/h12,433 sec173,82 km/h4,462 sec  36,60 km/h
5 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 241 BMW 3 1.8 TURBO0,784 sec1,906 sec8,281 sec 136,10 km/h12,795 sec172,24 km/h4,514 sec  36,65 km/h
6 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 236 0,798 sec1,700 sec7,066 sec 162,01 km/h10,935 sec200,89 km/h3,869 sec  38,88 km/h
 
Auto BT2.1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 230 0,686 sec1,910 sec8,827 sec 131,19 km/h13,556 sec165,06 km/h4,729 sec  36,80 km/h
2 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 235 0,934 sec1,592 sec7,433 sec 143,59 km/h11,810 sec179,01 km/h4,377 sec  37,13 km/h
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 231 0,813 sec1,879 sec8,829 sec 131,19 km/h13,593 sec163,04 km/h4,764 sec  35,21 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 217 0,690 sec1,937 sec7,932 sec 161,43 km/h11,764 sec207,85 km/h3,832 sec  46,42 km/h
2 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 216 0,830 sec2,111 sec8,425 sec 140,95 km/h12,465 sec197,58 km/h4,040 sec  60,02 km/h
3 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 218 0,730 sec2,061 sec8,081 sec 156,52 km/h11,985 sec207,49 km/h3,839 sec  50,97 km/h
 
Auto BA2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 212 0,868 sec1,898 sec7,965 sec 144,34 km/h12,251 sec181,54 km/h4,286 sec  38,32 km/h
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 213 0,946 sec1,966 sec9,381 sec 122,86 km/h14,216 sec153,78 km/h5,082 sec  31,26 km/h
3 ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 214 0,741 sec2,378 sec9,344 sec 128,66 km/h14,179 sec161,14 km/h4,805 sec  32,71 km/h
4 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 238 0,938 sec2,133 sec9,235 sec 129,03 km/h14,098 sec165,36 km/h4,801 sec  36,33 km/h
5 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 215 1,230 sec2,276 sec9,297 sec 127,79 km/h14,084 sec164,00 km/h4,787 sec  36,21 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 210 0,928 sec2,157 sec8,433 sec 148,88 km/h12,646 sec186,91 km/h4,178 sec  38,03 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 202 0,401 sec2,178 sec9,331 sec 119,84 km/h14,612 sec146,34 km/h5,281 sec  28,38 km/h
3 ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 230 0,863 sec2,208 sec9,258 sec 121,04 km/h14,426 sec147,48 km/h5,168 sec  26,50 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,047 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo