Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 | SUZUKI PRO STOCK | 0,402 sec | 1,202 sec | 3,390 sec | 5,144 sec | 230,31 km/h | 6,657 sec | 7,969 sec | 282,30 km/h | 2,825 sec | 59,33 km/h | 2 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 | MOTO-HARRIS | 0,641 sec | 1,290 sec | 3,645 sec | 5,611 sec | 202,60 km/h | 7,355 sec | 8,886 sec | 240,11 km/h | 3,275 sec | 38,78 km/h | 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 | GABRIEL | 0,736 sec | 1,224 sec | 3,492 sec | 5,279 sec | 217,07 km/h | 6,897 sec | 8,318 sec | 266,14 km/h | 2,979 sec | 49,07 km/h | 4 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M3 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,721 sec | 1,307 sec | 3,592 sec | 5,456 sec | 212,58 km/h | 7,098 sec | 8,550 sec | 255,25 km/h | 3,071 sec | 43,21 km/h | 5 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M7 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,743 sec | 1,433 sec | 3,790 sec | 5,718 sec | 213,28 km/h | 7,353 sec | 8,770 sec | 258,07 km/h | 3,052 sec | 58,32 km/h | 6 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M9 | KAWASAKI PROMOD | 0,897 sec | 1,419 sec | 4,569 sec | 5,757 sec | 206,23 km/h | 7,491 sec | 9,021 sec | 239,66 km/h | 3,247 sec | 33,43 km/h | 7 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M8 | SUZUKI TURBO | 0,934 sec | 1,519 sec | 4,121 sec | 6,172 sec | 193,35 km/h | 8,014 sec | 9,704 sec | 222,16 km/h | 3,523 sec | 54,00 km/h | 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M10 | FJ 1200 TURBO NITRO | 1,021 sec | 1,330 sec | | 5,635 sec | 215,55 km/h | 7,234 sec | 8,615 sec | 269,70 km/h | 2,980 sec | 54,15 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 | SUZUKI NITRO | 1,066 sec | 1,814 sec | | 8,020 sec | 156,13 km/h | 10,063 sec | 11,999 sec | 171,73 km/h | 3,979 sec | 15,60 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M15 | SUZUKI KATANA | 0,514 sec | 1,552 sec | 4,186 sec | 5,888 sec | 203,89 km/h | 7,612 sec | 9,163 sec | 237,09 km/h | 3,249 sec | 39,05 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M14 | SUZUKI 1300 | 0,785 sec | 1,314 sec | 3,709 sec | 5,656 sec | 209,09 km/h | 7,322 sec | 8,767 sec | 256,42 km/h | 3,108 sec | 54,72 km/h | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M16 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,594 sec | 1,484 sec | 4,038 sec | 5,956 sec | 192,17 km/h | 7,756 sec | 9,352 sec | 230,72 km/h | 3,396 sec | 42,22 km/h | 4 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M17 | SUZUKI HAYABUSA | 0,439 sec | 1,545 sec | 4,313 sec | 6,308 sec | 197,65 km/h | 8,116 sec | 9,678 sec | 243,68 km/h | 3,370 sec | 53,43 km/h | 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M12 | SUZUKI 1100 GSXR | 0,715 sec | 1,649 sec | 4,530 sec | 6,249 sec | 188,20 km/h | 8,143 sec | 9,784 sec | 226,42 km/h | 3,512 sec | 44,22 km/h | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M11 | YAMAHA FJ | 0,517 sec | 1,506 sec | 4,693 sec | 6,249 sec | 191,73 km/h | 8,043 sec | 9,603 sec | 235,60 km/h | 3,354 sec | 49,13 km/h | - | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M18 | | 0,580 sec | | | | | | | | | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M19 | KAWASAKI ZX12 | 0,433 sec | 1,634 sec | 4,252 sec | 6,322 sec | 196,13 km/h | 8,117 sec | 9,684 sec | 238,25 km/h | 3,362 sec | 47,05 km/h | 2 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M20 | KAWASAKI ZX-12R | 0,637 sec | 1,694 sec | 4,299 sec | 6,376 sec | 194,50 km/h | 8,180 sec | 9,749 sec | 239,75 km/h | 3,373 sec | 52,08 km/h | 3 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M25 | KAWASAKI ZX12 | 0,577 sec | 1,684 sec | 4,297 sec | 6,347 sec | 196,10 km/h | 8,115 sec | 9,642 sec | 247,34 km/h | 3,295 sec | 55,75 km/h | 4 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M30 | HONDA CBR 1000 | 0,430 sec | 1,661 sec | 4,354 sec | 6,450 sec | 193,92 km/h | 8,279 sec | 9,861 sec | 239,26 km/h | 3,411 sec | 50,12 km/h | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M32 | YAMAHA R1 | 0,505 sec | 1,767 sec | 4,495 sec | 6,642 sec | 188,63 km/h | 8,501 sec | 10,128 sec | 228,56 km/h | 3,486 sec | 49,64 km/h | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M29 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,478 sec | 1,745 sec | 4,530 sec | 6,660 sec | 188,49 km/h | 8,512 sec | 10,121 sec | 232,23 km/h | 3,457 sec | 49,49 km/h | 7 | ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | M23 | KAWASAKI 636 | 0,749 sec | 1,774 sec | 4,589 sec | 6,883 sec | 176,48 km/h | 8,924 sec | 10,710 sec | 209,26 km/h | 3,793 sec | 32,78 km/h | 8 | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M26 | SUZUKI HAYABUSA 1300 | 0,613 sec | 1,823 sec | 4,645 sec | 6,750 sec | 193,40 km/h | 8,546 sec | 10,095 sec | 241,44 km/h | 3,345 sec | 59,49 km/h | 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M22 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,746 sec | 1,799 sec | 4,525 sec | 6,670 sec | 186,00 km/h | 8,542 sec | 10,164 sec | 228,91 km/h | 3,494 sec | 49,13 km/h | 10 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M21 | HAYABUSA GSXR 1300 | 0,502 sec | 1,773 sec | 4,634 sec | 6,814 sec | 178,97 km/h | 8,790 sec | 10,560 sec | 218,23 km/h | 3,670 sec | 40,46 km/h | 11 | ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M27 | YAMAHA R1 | 0,651 sec | 1,942 sec | 4,789 sec | 7,054 sec | 176,53 km/h | 9,091 sec | 10,809 sec | 218,84 km/h | 3,686 sec | 46,56 km/h | 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M31 | SUZUKI HAYABUSA | 0,435 sec | 1,918 sec | 4,733 sec | 7,007 sec | 174,61 km/h | 8,974 sec | 10,688 sec | 218,18 km/h | 3,667 sec | 47,02 km/h | 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M28 | HONDA CBR 1000 | 0,697 sec | 1,909 sec | 5,030 sec | 7,361 sec | 174,83 km/h | 9,313 sec | 10,977 sec | 222,96 km/h | 3,609 sec | 48,13 km/h | 14 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M24 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,615 sec | 1,839 sec | 5,924 sec | 6,997 sec | 178,39 km/h | 8,909 sec | 10,568 sec | 226,90 km/h | 3,571 sec | 48,84 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | M35 | KAWASAKI 636 | 0,724 sec | 1,787 sec | 4,611 sec | 6,884 sec | 174,66 km/h | 8,883 sec | 10,643 sec | 209,52 km/h | 3,759 sec | 43,17 km/h | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M33 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,537 sec | 1,868 sec | 4,758 sec | 7,094 sec | 172,21 km/h | 9,123 sec | 10,892 sec | 213,63 km/h | 3,792 sec | 42,25 km/h | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M36 | KAWASAKI ZX-636R | 0,743 sec | 1,794 sec | 4,685 sec | 6,982 sec | 171,42 km/h | 9,015 sec | 10,794 sec | 212,47 km/h | 3,812 sec | 43,48 km/h | 4 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | M63 | YAMAHA R6 | 0,695 sec | 1,876 sec | 4,913 sec | 7,276 sec | 170,80 km/h | 9,337 sec | 11,134 sec | 207,93 km/h | 3,841 sec | 42,92 km/h | 5 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M34 | HONDA CBR 600 F4 | 0,723 sec | 1,876 sec | 4,923 sec | 7,394 sec | 163,41 km/h | 9,564 sec | 11,463 sec | 195,94 km/h | 4,069 sec | 38,36 km/h | 6 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M38 | APILLIA RSV TUONO | 0,712 sec | 1,975 sec | 5,112 sec | 7,594 sec | 172,41 km/h | 9,697 sec | 11,534 sec | 202,68 km/h | 3,938 sec | 37,89 km/h | 7 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M39 | YAMAHA 600 | 0,668 sec | 1,855 sec | 5,146 sec | 7,592 sec | 160,39 km/h | 9,772 sec | 11,693 sec | 195,71 km/h | 4,098 sec | 39,86 km/h | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M37 | SUZUKI GSXR 750 | 0,959 sec | 1,750 sec | 4,900 sec | 7,178 sec | 159,50 km/h | 9,394 sec | 11,361 sec | 188,87 km/h | 4,183 sec | 34,09 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | M40 | YAMAHA R6 | 0,537 sec | 1,793 sec | 4,716 sec | 7,059 sec | 170,60 km/h | 9,119 sec | 10,916 sec | 205,79 km/h | 3,846 sec | 41,12 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M47 | YAMAHA R6 | 0,847 sec | 1,747 sec | 4,647 sec | 7,000 sec | 169,54 km/h | 9,052 sec | 10,846 sec | 206,72 km/h | 3,839 sec | 41,49 km/h | 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M41 | YAMAHA YZF-R6 | 0,933 sec | 1,814 sec | 4,699 sec | 7,044 sec | 173,90 km/h | 9,106 sec | 10,885 sec | 208,01 km/h | 3,821 sec | 43,48 km/h | 4 | ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M45 | HONDA CBR 600RR | 0,807 sec | 1,870 sec | 4,873 sec | 7,279 sec | 165,03 km/h | 9,388 sec | 11,234 sec | 200,92 km/h | 3,955 sec | 48,34 km/h | 5 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M43 | YAMAHA YZF 600 | 0,663 sec | 1,919 sec | | 7,203 sec | 166,22 km/h | 9,266 sec | 11,077 sec | 206,45 km/h | 3,863 sec | 40,43 km/h | 6 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M42 | HONDA CBR 600 F4 | 0,705 sec | 1,913 sec | 4,963 sec | 7,430 sec | 163,45 km/h | 9,595 sec | 11,482 sec | 194,83 km/h | 4,052 sec | 36,77 km/h | 7 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M46 | YAMAHA 600 | 0,712 sec | 1,925 sec | 5,224 sec | 7,779 sec | 158,94 km/h | 9,947 sec | 11,816 sec | 196,48 km/h | 4,037 sec | 41,76 km/h | 8 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M44 | HONDA CBR 600F3 | 0,870 sec | 1,884 sec | 5,653 sec | 8,286 sec | 143,71 km/h | 10,683 sec | 12,786 sec | 175,46 km/h | 4,500 sec | 31,75 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M56 | YAMAHA Z 125 | 0,765 sec | 1,899 sec | 5,077 sec | 7,807 sec | 144,81 km/h | 10,300 sec | 12,540 sec | 164,08 km/h | 4,733 sec | 25,61 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M57 | Z 125 | 0,775 sec | 1,795 sec | 5,094 sec | 7,883 sec | 146,62 km/h | 10,452 sec | 12,702 sec | 163,79 km/h | 4,745 sec | 26,15 km/h | 3 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M52 | YAMAHA Z 125 | 0,461 sec | 2,009 sec | 5,730 sec | 8,345 sec | 141,01 km/h | 10,995 sec | 13,310 sec | 161,40 km/h | 4,965 sec | 20,39 km/h | 4 | ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M61 | YAMAHA Z 125 | 0,928 sec | 1,933 sec | 5,566 sec | 8,171 sec | 138,51 km/h | 10,766 sec | 13,071 sec | 158,57 km/h | 4,858 sec | 24,97 km/h | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | YAMAHA Z 125 | 0,731 sec | 2,181 sec | 5,848 sec | 8,893 sec | 126,48 km/h | 11,714 sec | 14,281 sec | 144,22 km/h | 5,379 sec | 21,09 km/h | 6 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M49 | YAMAHA Z 125 | 0,811 sec | 2,347 sec | 5,912 sec | 8,946 sec | 130,95 km/h | 11,708 sec | 14,184 sec | 146,89 km/h | 5,238 sec | 21,85 km/h | 7 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M54 | YAMAHA Z 125 5 | 0,648 sec | 2,011 sec | 5,631 sec | 8,152 sec | 135,83 km/h | 10,751 sec | 13,178 sec | 158,82 km/h | 4,873 sec | 27,38 km/h | 8 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M62 | YAMAHA Z 125 6 | 0,658 sec | 2,002 sec | | 8,507 sec | 132,64 km/h | 11,201 sec | 13,604 sec | 153,60 km/h | 5,052 sec | 21,24 km/h | 9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M48 | YAMAHA Z 125 | 0,934 sec | 2,209 sec | | 9,713 sec | 103,03 km/h | 13,054 sec | 16,134 sec | 117,40 km/h | 6,421 sec | 14,37 km/h | 10 | ΒΡΑΧΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M51 | YAMAHA Z 125 10 | 0,483 sec | 1,982 sec | 6,334 sec | 9,226 sec | 111,61 km/h | 12,447 sec | 15,392 sec | 126,62 km/h | 6,166 sec | 19,75 km/h | 11 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M55 | YAMAHA Z 125 | 0,789 sec | 2,111 sec | 5,752 sec | 8,654 sec | 134,61 km/h | 11,243 sec | 13,580 sec | 150,91 km/h | 4,926 sec | 17,98 km/h | - | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M53 | | 0,985 sec | 2,074 sec | | 8,558 sec | 127,32 km/h | 11,322 sec | 14,017 sec | 121,82 km/h | 5,459 sec | -5,50 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | M60 | HONDA 1 | 0,801 sec | 1,940 sec | 5,589 sec | 8,828 sec | 122,94 km/h | 11,892 sec | 14,666 sec | 137,89 km/h | 5,594 sec | 24,08 km/h | 2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M58 | HONDA C 50 | 0,819 sec | 2,770 sec | 7,364 sec | 11,132 sec | 111,16 km/h | 14,533 sec | 17,450 sec | 123,40 km/h | 6,318 sec | 13,75 km/h | 3 | ΜΠΕΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M59 | HONDA C 50 | 0,806 sec | 2,602 sec | | | | | | | | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 0,797 sec | 1,177 sec | 3,469 sec | 5,294 sec | 220,47 km/h | 6,838 sec | 8,158 sec | 280,75 km/h | 2,864 sec | 62,81 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | BMW-FUNNY CAR | 1,380 sec | 1,285 sec | 3,759 sec | 5,840 sec | 190,72 km/h | 6,282 sec | 9,253 sec | 235,50 km/h | 3,395 sec | 204,16 km/h | 3 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | BMW V8 | 1,721 sec | 1,658 sec | | 6,981 sec | 168,83 km/h | 9,009 sec | 10,814 sec | 195,61 km/h | 3,833 sec | 29,38 km/h | 4 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | HONDA INTEGRA TURBO | 1,808 sec | 2,124 sec | | 8,150 sec | 161,96 km/h | 10,270 sec | 12,047 sec | 210,61 km/h | 3,888 sec | 52,39 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 57 | SIERRA COSWORTH | 1,190 sec | 2,255 sec | 6,402 sec | 9,433 sec | 129,90 km/h | 12,502 sec | 15,025 sec | 165,58 km/h | 4,921 sec | 42,73 km/h | 2 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | HONDA INTEGRA TURBO | 1,644 sec | 2,043 sec | | 8,215 sec | 157,99 km/h | 10,383 sec | 12,200 sec | 204,41 km/h | 3,985 sec | 49,17 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | FIAT UNO 1600 16V | 0,648 sec | 1,629 sec | 4,726 sec | 7,224 sec | 158,98 km/h | 9,440 sec | 11,293 sec | 210,98 km/h | 3,877 sec | 66,36 km/h | 2 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,490 sec | 1,634 sec | 4,901 sec | 7,331 sec | 152,68 km/h | 9,589 sec | 11,494 sec | 195,02 km/h | 4,163 sec | 46,14 km/h | 3 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 7 | UNO TURBO 1,6 16V | 1,327 sec | 1,818 sec | 4,980 sec | 7,652 sec | 161,98 km/h | 9,772 sec | 11,624 sec | 201,84 km/h | 3,972 sec | 65,64 km/h | 4 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | HONDA CIVIC | 1,214 sec | 1,924 sec | | 7,881 sec | 163,33 km/h | 9,975 sec | 11,777 sec | 208,52 km/h | 3,896 sec | 46,06 km/h | 5 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | TOYOTA STARLET 1,6 | 1,131 sec | 1,976 sec | | 8,183 sec | 150,74 km/h | 10,460 sec | 12,424 sec | 189,81 km/h | 4,241 sec | 39,07 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | FIAT UNO TURBO | 1,017 sec | 2,226 sec | 5,902 sec | 8,940 sec | 139,04 km/h | 11,420 sec | 13,548 sec | 178,01 km/h | 4,549 sec | 40,28 km/h | 2 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | FIAT UNO TURBO 1,4 | 0,687 sec | 1,743 sec | 4,904 sec | 7,506 sec | 154,28 km/h | 9,765 sec | 11,711 sec | 192,44 km/h | 4,205 sec | 39,54 km/h | 3 | ΜΗΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 14 | RENAULT GT 1400 | 0,712 sec | 1,879 sec | 5,955 sec | 8,373 sec | 133,98 km/h | 11,050 sec | 13,462 sec | 164,81 km/h | 4,856 sec | 31,17 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 16 | BMW E30 EVOLUTION | 0,843 sec | 1,436 sec | 4,475 sec | 6,958 sec | 161,17 km/h | 9,111 sec | 10,953 sec | 203,32 km/h | 3,995 sec | 42,15 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 17 | BMW COMPACT | 0,724 sec | 1,593 sec | 4,686 sec | 7,188 sec | 160,96 km/h | 9,369 sec | 11,251 sec | 198,31 km/h | 4,063 sec | 44,38 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | OPEL KADET | 0,987 sec | 1,580 sec | 5,406 sec | 7,863 sec | 138,70 km/h | 10,335 sec | 12,468 sec | 175,28 km/h | 4,605 sec | 37,99 km/h | 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 | FORD PUMA | 1,515 sec | 2,461 sec | 7,526 sec | 11,286 sec | 98,10 km/h | 14,781 sec | 17,796 sec | 122,92 km/h | 6,510 sec | 24,82 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 22 | VW GOLF 1800 8V | 0,721 sec | 2,275 sec | 6,170 sec | 9,388 sec | 123,93 km/h | 12,184 sec | 14,629 sec | 157,79 km/h | 5,117 sec | 33,86 km/h | 2 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 21 | CITROEN AX | 0,822 sec | 1,458 sec | 4,538 sec | 7,120 sec | 154,14 km/h | 9,394 sec | 11,387 sec | 186,57 km/h | 4,267 sec | 32,70 km/h | 3 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 | VW GOLF 2 1800 16V | 0,661 sec | 2,284 sec | 6,582 sec | 10,253 sec | 106,95 km/h | 13,469 sec | 16,227 sec | 135,64 km/h | 5,974 sec | 28,96 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 56 | NISSAN SUNNY | 1,294 sec | 2,443 sec | 6,953 sec | 10,747 sec | 106,07 km/h | 14,056 sec | 16,919 sec | 130,20 km/h | 6,133 sec | 24,13 km/h |
|
