Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2004 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M7 SUZUKI NITRO0,624 sec1,222 sec3,508 sec5,516 sec 202,84 km/h8,790 sec237,04 km/h3,233 sec  36,34 km/h
2 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M9 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO0,548 sec1,580 sec4,000 sec5,896 sec 208,74 km/h8,976 sec256,83 km/h3,080 sec  52,47 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M6 YAMAHA R1 TURBO0,934 sec1,317 sec3,625 sec5,500 sec 209,93 km/h8,631 sec253,28 km/h3,131 sec  59,02 km/h
4 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M1 SUZUKI GABRIEL0,822 sec1,292 sec3,615 sec5,427 sec 213,70 km/h8,479 sec263,81 km/h3,018 sec  55,69 km/h
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M4 FJ 1200 TURBO NITRO0,573 sec1,300 sec3,666 sec5,579 sec 212,96 km/h8,544 sec279,85 km/h2,946 sec  68,01 km/h
6 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M10 YAMAHA EXUP TURBO0,828 sec1,387 sec3,898 sec5,643 sec 212,09 km/h8,770 sec253,31 km/h3,127 sec  47,26 km/h
7 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M12 MOTO-HARRIS0,773 sec1,285 sec3,724 sec5,770 sec 196,89 km/h9,092 sec240,43 km/h3,322 sec  47,46 km/h
8 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M11 HAYABUSA TURBO0,858 sec1,436 sec4,279 sec5,899 sec 207,23 km/h9,104 sec250,53 km/h3,205 sec  43,30 km/h
9 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M2 SUZUKI-PROMOD0,768 sec1,389 sec3,972 sec6,040 sec 198,36 km/h9,220 sec252,96 km/h3,180 sec  54,60 km/h
10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M3 SUZUKI NITRO0,722 sec1,497 sec6,042 sec 180,16 km/h10,745 sec139,23 km/h4,703 sec  -40,93 km/h
11 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M5 YAMAHA FZR 1000 TURBO1,091 sec1,702 sec4,635 sec6,654 sec 195,21 km/h9,884 sec231,71 km/h3,230 sec  64,07 km/h
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M8 GILERA RUNNER 180cc NITRO0,944 sec2,543 sec6,307 sec9,428 sec 127,32 km/h14,727 sec145,93 km/h5,299 sec  47,53 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M14 SUZUKI KATANA0,505 sec1,351 sec3,762 sec5,753 sec 198,35 km/h9,012 sec248,73 km/h3,212 sec  50,50 km/h
2 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M15 SUZUKI 13000,867 sec1,362 sec3,943 sec5,616 sec 204,58 km/h8,760 sec255,20 km/h3,144 sec  52,39 km/h
3 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 SUZUKI GSXR 11000,676 sec1,606 sec4,264 sec6,308 sec 194,01 km/h9,671 sec236,56 km/h3,363 sec  54,67 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M16 KAWASAKI ZX120,528 sec1,674 sec4,357 sec6,476 sec 189,32 km/h9,891 sec240,96 km/h3,411 sec  58,82 km/h
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M17 KAWASAKI ZX120,772 sec1,718 sec4,398 sec6,503 sec 190,93 km/h9,878 sec244,05 km/h3,361 sec  56,30 km/h
6 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M20 KAWASAKI ZX-12R0,645 sec1,830 sec4,555 sec6,706 sec 190,10 km/h10,107 sec239,68 km/h3,370 sec  53,13 km/h
7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M65 YAMAHA R10,709 sec1,758 sec4,599 sec6,556 sec 191,00 km/h9,925 sec238,58 km/h3,369 sec  51,34 km/h
8 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ M70 YAMAHA YZF-R10,515 sec1,894 sec4,788 sec7,054 sec 178,72 km/h10,641 sec226,21 km/h3,587 sec  48,57 km/h
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M19 0,994 sec1,608 sec6,458 sec 179,59 km/h10,168 sec206,41 km/h3,710 sec  26,82 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M25 HONDA 9540,635 sec1,645 sec4,308 sec6,442 sec 190,33 km/h9,874 sec239,12 km/h3,401 sec  53,03 km/h
2 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M21 KAWASAKI ZX-12R0,515 sec1,689 sec4,283 sec6,350 sec 196,52 km/h9,693 sec244,17 km/h3,341 sec  52,74 km/h
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M22 KAWASAKI ZX120,541 sec1,682 sec4,322 sec6,446 sec 189,64 km/h9,858 sec244,10 km/h3,403 sec  55,90 km/h
4 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 SUZUKI GSXR 10000,529 sec1,758 sec4,504 sec6,634 sec 189,79 km/h10,038 sec237,86 km/h3,394 sec  53,54 km/h
5 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX120,662 sec1,677 sec4,377 sec6,547 sec 187,34 km/h9,958 sec244,28 km/h3,380 sec  58,43 km/h
6 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M27 KAWASAKI ZX120,813 sec1,748 sec4,430 sec6,537 sec 190,65 km/h9,972 sec241,67 km/h3,370 sec  57,19 km/h
7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M38 YAMAHA R10,751 sec1,742 sec4,505 sec6,625 sec 191,25 km/h10,017 sec246,94 km/h3,382 sec  55,69 km/h
8 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 SUZUKI GSXR 10000,634 sec1,753 sec4,576 sec6,686 sec 189,17 km/h10,076 sec239,10 km/h3,384 sec  56,23 km/h
9 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M23 KAWASAKI ZX 12R0,579 sec1,886 sec4,650 sec6,760 sec 191,50 km/h10,105 sec238,77 km/h3,345 sec  51,12 km/h
10 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M39 KAWASAKI ZX-12R0,638 sec1,944 sec4,652 sec6,755 sec 189,79 km/h10,133 sec233,80 km/h3,378 sec  48,38 km/h
11 ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M28 SUZUKI HAYABUSA0,610 sec1,935 sec4,784 sec6,894 sec 190,70 km/h10,279 sec239,68 km/h3,369 sec  51,96 km/h
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M36 SUZUKI GSXR 10000,799 sec1,850 sec4,672 sec6,876 sec 185,92 km/h10,329 sec235,10 km/h3,453 sec  53,79 km/h
13 ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 SUZUKI HAYABUSA0,525 sec1,865 sec4,614 sec6,805 sec 182,21 km/h10,367 sec224,65 km/h3,556 sec  45,66 km/h
14 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M24 SUZULI 11000,698 sec1,831 sec4,624 sec6,770 sec 187,99 km/h10,232 sec232,06 km/h3,462 sec  49,11 km/h
15 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M31 SUZUKI HAYABUSA0,661 sec1,771 sec4,652 sec6,804 sec 183,64 km/h10,361 sec227,00 km/h3,512 sec  44,27 km/h
16 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ M37 YAMAHA YZF-R10,682 sec1,778 sec5,006 sec6,912 sec 180,86 km/h10,474 sec228,61 km/h3,562 sec  47,75 km/h
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M35 SUZUKI GSXR 11000,610 sec1,805 sec4,737 sec6,970 sec 177,69 km/h10,625 sec220,53 km/h3,633 sec  45,66 km/h
18 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M32 SUZUKI GSXR 10000,785 sec2,027 sec5,247 sec7,220 sec 180,86 km/h10,765 sec234,37 km/h3,509 sec  54,19 km/h
19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M33 KAWASAKI ZX 10000,838 sec1,798 sec6,882 sec 184,60 km/h10,512 sec229,43 km/h3,568 sec  60,47 km/h
20 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M30 HONDA CBR 1100 XX0,664 sec2,163 sec5,292 sec7,507 sec 173,69 km/h11,221 sec221,92 km/h3,714 sec  52,16 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M41 KAWASAKI ZX-6R0,549 sec1,842 sec4,720 sec7,034 sec 173,35 km/h10,790 sec212,98 km/h3,752 sec  45,69 km/h
2 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M42 KAWASAKI ZX-636R0,827 sec1,891 sec4,838 sec7,183 sec 169,56 km/h10,989 sec210,34 km/h3,806 sec  43,68 km/h
3 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M66 APRILIA TYONO0,674 sec1,908 sec4,928 sec7,327 sec 165,98 km/h11,257 sec212,35 km/h3,930 sec  46,37 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M43 CBR 600RR0,544 sec1,769 sec4,616 sec6,979 sec 169,50 km/h10,885 sec210,80 km/h3,831 sec  41,30 km/h
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M46 YAMAHA YZF-R61,024 sec1,817 sec4,830 sec7,033 sec 171,33 km/h10,853 sec213,34 km/h3,801 sec  42,01 km/h
3 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 HONDA CBR 600 F40,621 sec1,856 sec4,845 sec7,304 sec 161,57 km/h11,381 sec198,13 km/h4,064 sec  38,57 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ M45 RZ 5000,606 sec2,050 sec5,279 sec7,922 sec 146,70 km/h12,530 sec172,05 km/h4,590 sec  28,31 km/h
5 ΣΙΜΙΝΤΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M48 YAMAHA RD 3500,579 sec2,456 sec9,234 sec 130,84 km/h14,377 sec151,96 km/h5,123 sec  22,09 km/h
6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M47 YAMAHA R60,627 sec1,833 sec4,796 sec7,152 sec 169,22 km/h10,996 sec210,58 km/h3,821 sec  42,42 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M49 Z 1250,843 sec2,003 sec5,354 sec8,207 sec 138,76 km/h13,032 sec164,42 km/h4,815 sec  26,18 km/h
2 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M55 YAMAHA RD 1250,718 sec1,944 sec5,367 sec8,317 sec 134,45 km/h13,308 sec156,61 km/h4,971 sec  24,45 km/h
3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M50 YAMAHA Z1250,579 sec1,927 sec5,258 sec8,128 sec 137,82 km/h13,098 sec164,11 km/h4,970 sec  26,29 km/h
4 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M51 YAMAHA Z1250,727 sec1,993 sec5,685 sec8,452 sec 133,82 km/h13,604 sec158,06 km/h5,085 sec  32,12 km/h
5 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M52 YAMAHA Z 1250,863 sec2,011 sec5,404 sec8,372 sec 129,12 km/h13,495 sec150,57 km/h5,123 sec  22,91 km/h
6 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M53 YAMAHA Z 1250,653 sec1,873 sec5,670 sec8,408 sec 135,17 km/h13,233 sec165,26 km/h4,825 sec  30,09 km/h
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M63 Z 1250,666 sec2,064 sec5,699 sec8,494 sec 135,43 km/h13,353 sec165,23 km/h4,859 sec  29,80 km/h
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M56 YAMAHA Z 1250,514 sec2,033 sec5,564 sec8,577 sec 131,70 km/h13,879 sec149,55 km/h5,195 sec  25,36 km/h
9 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M54 YAMAHA Z1250,635 sec2,079 sec5,854 sec9,226 sec 116,14 km/h15,044 sec134,46 km/h5,807 sec  19,06 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M59 RACING 80cc0,849 sec1,856 sec5,236 sec8,065 sec 135,25 km/h13,044 sec166,68 km/h4,948 sec  31,46 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M61 HONDA C50 NITRO0,672 sec1,878 sec5,259 sec8,320 sec 130,44 km/h13,618 sec147,46 km/h5,276 sec  24,07 km/h
3 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M62 HONDA ΜΒ50 OPEN0,695 sec2,126 sec5,972 sec9,108 sec 130,12 km/h14,508 sec146,35 km/h5,400 sec  20,32 km/h
4 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M58 MINI OPEN0,624 sec1,967 sec5,752 sec9,009 sec 119,18 km/h14,758 sec141,54 km/h5,709 sec  24,65 km/h
5 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M64 C 500,616 sec1,952 sec5,726 sec9,035 sec 118,93 km/h14,882 sec131,27 km/h5,847 sec  17,32 km/h
6 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M60 YAMAHA 80 MX0,592 sec2,208 sec6,086 sec9,376 sec 120,48 km/h14,993 sec138,79 km/h5,611 sec  18,31 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 FIL'S LETHAL WEAPON0,559 sec1,289 sec3,761 sec5,731 sec 206,30 km/h8,779 sec267,74 km/h3,048 sec  61,44 km/h
2 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 FORD SIERRA DRAGSTER1,134 sec1,356 sec6,244 sec6,258 sec 181,40 km/h9,668 sec244,06 km/h3,410 sec  67,53 km/h
3 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 FORD CAPRI KILLER2,229 sec1,710 sec6,558 sec 179,29 km/h10,199 sec219,15 km/h3,641 sec  39,86 km/h
4 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 BMW V80,898 sec1,484 sec4,299 sec6,633 sec 172,54 km/h10,523 sec208,74 km/h3,822 sec  49,10 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 SUBARU0,920 sec1,573 sec4,419 sec6,661 sec 184,05 km/h10,152 sec236,54 km/h3,491 sec  52,49 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 TOYOTA CELICA GT40,630 sec1,753 sec5,289 sec7,751 sec 156,10 km/h11,924 sec199,07 km/h4,173 sec  51,35 km/h
3 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 YUGO0,672 sec2,131 sec6,105 sec8,758 sec 146,39 km/h13,331 sec189,55 km/h4,295 sec  48,14 km/h
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 33 LANCIA ITEGRALE0,999 sec1,745 sec5,903 sec14,633 sec 34,69 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 FIAT UNO TURBO0,534 sec1,678 sec4,890 sec7,620 sec 150,11 km/h11,900 sec187,33 km/h4,254 sec  37,94 km/h
2 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 TOYOTA STARLET 1,60,570 sec1,904 sec5,236 sec7,895 sec 152,66 km/h12,120 sec194,23 km/h4,172 sec  41,62 km/h
3 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ1,013 sec1,630 sec4,935 sec7,446 sec 165,24 km/h11,466 sec198,35 km/h4,020 sec  42,60 km/h
4 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 FIAT UNO 1,4 TURBO0,627 sec1,769 sec5,168 sec7,602 sec 156,21 km/h11,799 sec189,57 km/h4,192 sec  34,13 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 FIAT UNO TURBO0,725 sec1,682 sec5,007 sec7,612 sec 149,28 km/h11,894 sec187,24 km/h4,275 sec  39,00 km/h
2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 FIAT UNO0,598 sec1,773 sec5,038 sec7,647 sec 156,35 km/h11,860 sec192,92 km/h4,169 sec  40,35 km/h
3 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14 UNO TURBO 13000,747 sec2,164 sec5,917 sec9,054 sec 126,62 km/h14,197 sec157,07 km/h5,143 sec  31,12 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 26 BMW E30 EVOLUTION0,902 sec1,422 sec4,424 sec6,931 sec 159,08 km/h10,970 sec200,57 km/h4,039 sec  42,54 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 25 BMW COMPACT0,850 sec1,595 sec4,748 sec7,274 sec 159,95 km/h11,376 sec200,20 km/h4,061 sec  47,32 km/h
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28 OPEL KADET0,965 sec1,525 sec5,016 sec7,715 sec 141,71 km/h12,228 sec178,01 km/h4,513 sec  36,30 km/h
4 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 27 VW GOLF 16V0,668 sec1,679 sec5,017 sec7,828 sec 145,72 km/h12,345 sec180,63 km/h4,467 sec  35,42 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 29 CITROEN AX0,570 sec1,572 sec4,757 sec7,309 sec 153,60 km/h11,554 sec188,54 km/h4,245 sec  35,35 km/h
2 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 31 HONDA CIVIC0,814 sec1,706 sec4,992 sec7,777 sec 145,48 km/h12,333 sec182,22 km/h4,453 sec  37,07 km/h
3 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 ALFA ROMEO GTV0,510 sec2,116 sec6,320 sec9,907 sec 112,59 km/h15,620 sec140,80 km/h5,703 sec  29,96 km/h
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 CITROEN AX 13000,653 sec1,949 sec5,407 sec8,292 sec 137,14 km/h13,073 sec169,45 km/h4,737 sec  34,98 km/h
 
Auto BT [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 LANCIA INTEGRALLE 4x40,660 sec1,668 sec4,691 sec7,233 sec 159,97 km/h11,239 sec202,13 km/h4,006 sec  42,41 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 TOYOTA CELICA GT40,511 sec1,765 sec5,193 sec7,876 sec 158,96 km/h11,949 sec200,77 km/h4,073 sec  52,41 km/h
3 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 VW GOLF RALLY 4x40,608 sec1,762 sec4,952 sec7,459 sec 152,78 km/h11,606 sec195,12 km/h4,147 sec  42,34 km/h
4 ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 24 SIERRA COSWORTH0,884 sec2,111 sec5,653 sec8,530 sec 144,51 km/h12,931 sec184,52 km/h4,386 sec  40,21 km/h
5 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 22 SUBARU IMPREZA WRX1,158 sec1,886 sec5,528 sec8,612 sec 129,54 km/h13,635 sec162,65 km/h5,023 sec  34,73 km/h
6 ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21 SEAT LEON CUPRA R0,938 sec2,466 sec6,509 sec9,764 sec 123,26 km/h14,949 sec156,65 km/h5,185 sec  33,04 km/h
7 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO1,098 sec2,103 sec6,350 sec9,869 sec 115,09 km/h15,495 sec144,64 km/h5,626 sec  30,69 km/h
 
Auto BA [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 16 CITROEN LEMANS0,590 sec2,328 sec6,141 sec9,054 sec 139,49 km/h13,659 sec175,13 km/h4,581 sec  35,64 km/h
2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 18 PEUGEOT 106 RALLYE1,163 sec2,240 sec6,212 sec9,549 sec 120,46 km/h14,952 sec149,97 km/h5,359 sec  33,71 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo