Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | M7 | SUZUKI NITRO | 0,624 sec | 1,222 sec | 3,508 sec | 5,516 sec | 202,84 km/h | | 8,790 sec | 237,04 km/h | 3,233 sec | 36,34 km/h | 2 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M9 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,548 sec | 1,580 sec | 4,000 sec | 5,896 sec | 208,74 km/h | | 8,976 sec | 256,83 km/h | 3,080 sec | 52,47 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 | YAMAHA R1 TURBO | 0,934 sec | 1,317 sec | 3,625 sec | 5,500 sec | 209,93 km/h | | 8,631 sec | 253,28 km/h | 3,131 sec | 59,02 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 | SUZUKI GABRIEL | 0,822 sec | 1,292 sec | 3,615 sec | 5,427 sec | 213,70 km/h | | 8,479 sec | 263,81 km/h | 3,018 sec | 55,69 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M4 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,573 sec | 1,300 sec | 3,666 sec | 5,579 sec | 212,96 km/h | | 8,544 sec | 279,85 km/h | 2,946 sec | 68,01 km/h | 6 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M10 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,828 sec | 1,387 sec | 3,898 sec | 5,643 sec | 212,09 km/h | | 8,770 sec | 253,31 km/h | 3,127 sec | 47,26 km/h | 7 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M12 | MOTO-HARRIS | 0,773 sec | 1,285 sec | 3,724 sec | 5,770 sec | 196,89 km/h | | 9,092 sec | 240,43 km/h | 3,322 sec | 47,46 km/h | 8 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M11 | HAYABUSA TURBO | 0,858 sec | 1,436 sec | 4,279 sec | 5,899 sec | 207,23 km/h | | 9,104 sec | 250,53 km/h | 3,205 sec | 43,30 km/h | 9 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M2 | SUZUKI-PROMOD | 0,768 sec | 1,389 sec | 3,972 sec | 6,040 sec | 198,36 km/h | | 9,220 sec | 252,96 km/h | 3,180 sec | 54,60 km/h | 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M3 | SUZUKI NITRO | 0,722 sec | 1,497 sec | | 6,042 sec | 180,16 km/h | | 10,745 sec | 139,23 km/h | 4,703 sec | -40,93 km/h | 11 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 | YAMAHA FZR 1000 TURBO | 1,091 sec | 1,702 sec | 4,635 sec | 6,654 sec | 195,21 km/h | | 9,884 sec | 231,71 km/h | 3,230 sec | 64,07 km/h | 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M8 | GILERA RUNNER 180cc NITRO | 0,944 sec | 2,543 sec | 6,307 sec | 9,428 sec | 127,32 km/h | | 14,727 sec | 145,93 km/h | 5,299 sec | 47,53 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M14 | SUZUKI KATANA | 0,505 sec | 1,351 sec | 3,762 sec | 5,753 sec | 198,35 km/h | | 9,012 sec | 248,73 km/h | 3,212 sec | 50,50 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M15 | SUZUKI 1300 | 0,867 sec | 1,362 sec | 3,943 sec | 5,616 sec | 204,58 km/h | | 8,760 sec | 255,20 km/h | 3,144 sec | 52,39 km/h | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M18 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,676 sec | 1,606 sec | 4,264 sec | 6,308 sec | 194,01 km/h | | 9,671 sec | 236,56 km/h | 3,363 sec | 54,67 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M16 | KAWASAKI ZX12 | 0,528 sec | 1,674 sec | 4,357 sec | 6,476 sec | 189,32 km/h | | 9,891 sec | 240,96 km/h | 3,411 sec | 58,82 km/h | 5 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M17 | KAWASAKI ZX12 | 0,772 sec | 1,718 sec | 4,398 sec | 6,503 sec | 190,93 km/h | | 9,878 sec | 244,05 km/h | 3,361 sec | 56,30 km/h | 6 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M20 | KAWASAKI ZX-12R | 0,645 sec | 1,830 sec | 4,555 sec | 6,706 sec | 190,10 km/h | | 10,107 sec | 239,68 km/h | 3,370 sec | 53,13 km/h | 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M65 | YAMAHA R1 | 0,709 sec | 1,758 sec | 4,599 sec | 6,556 sec | 191,00 km/h | | 9,925 sec | 238,58 km/h | 3,369 sec | 51,34 km/h | 8 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | M70 | YAMAHA YZF-R1 | 0,515 sec | 1,894 sec | 4,788 sec | 7,054 sec | 178,72 km/h | | 10,641 sec | 226,21 km/h | 3,587 sec | 48,57 km/h | - | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M19 | | 0,994 sec | 1,608 sec | | 6,458 sec | 179,59 km/h | | 10,168 sec | 206,41 km/h | 3,710 sec | 26,82 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M25 | HONDA 954 | 0,635 sec | 1,645 sec | 4,308 sec | 6,442 sec | 190,33 km/h | | 9,874 sec | 239,12 km/h | 3,401 sec | 53,03 km/h | 2 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M21 | KAWASAKI ZX-12R | 0,515 sec | 1,689 sec | 4,283 sec | 6,350 sec | 196,52 km/h | | 9,693 sec | 244,17 km/h | 3,341 sec | 52,74 km/h | 3 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M22 | KAWASAKI ZX12 | 0,541 sec | 1,682 sec | 4,322 sec | 6,446 sec | 189,64 km/h | | 9,858 sec | 244,10 km/h | 3,403 sec | 55,90 km/h | 4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M29 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,529 sec | 1,758 sec | 4,504 sec | 6,634 sec | 189,79 km/h | | 10,038 sec | 237,86 km/h | 3,394 sec | 53,54 km/h | 5 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M26 | KAWASAKI ZX12 | 0,662 sec | 1,677 sec | 4,377 sec | 6,547 sec | 187,34 km/h | | 9,958 sec | 244,28 km/h | 3,380 sec | 58,43 km/h | 6 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M27 | KAWASAKI ZX12 | 0,813 sec | 1,748 sec | 4,430 sec | 6,537 sec | 190,65 km/h | | 9,972 sec | 241,67 km/h | 3,370 sec | 57,19 km/h | 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M38 | YAMAHA R1 | 0,751 sec | 1,742 sec | 4,505 sec | 6,625 sec | 191,25 km/h | | 10,017 sec | 246,94 km/h | 3,382 sec | 55,69 km/h | 8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M34 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,634 sec | 1,753 sec | 4,576 sec | 6,686 sec | 189,17 km/h | | 10,076 sec | 239,10 km/h | 3,384 sec | 56,23 km/h | 9 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M23 | KAWASAKI ZX 12R | 0,579 sec | 1,886 sec | 4,650 sec | 6,760 sec | 191,50 km/h | | 10,105 sec | 238,77 km/h | 3,345 sec | 51,12 km/h | 10 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M39 | KAWASAKI ZX-12R | 0,638 sec | 1,944 sec | 4,652 sec | 6,755 sec | 189,79 km/h | | 10,133 sec | 233,80 km/h | 3,378 sec | 48,38 km/h | 11 | ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M28 | SUZUKI HAYABUSA | 0,610 sec | 1,935 sec | 4,784 sec | 6,894 sec | 190,70 km/h | | 10,279 sec | 239,68 km/h | 3,369 sec | 51,96 km/h | 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M36 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,799 sec | 1,850 sec | 4,672 sec | 6,876 sec | 185,92 km/h | | 10,329 sec | 235,10 km/h | 3,453 sec | 53,79 km/h | 13 | ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SUZUKI HAYABUSA | 0,525 sec | 1,865 sec | 4,614 sec | 6,805 sec | 182,21 km/h | | 10,367 sec | 224,65 km/h | 3,556 sec | 45,66 km/h | 14 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M24 | SUZULI 1100 | 0,698 sec | 1,831 sec | 4,624 sec | 6,770 sec | 187,99 km/h | | 10,232 sec | 232,06 km/h | 3,462 sec | 49,11 km/h | 15 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M31 | SUZUKI HAYABUSA | 0,661 sec | 1,771 sec | 4,652 sec | 6,804 sec | 183,64 km/h | | 10,361 sec | 227,00 km/h | 3,512 sec | 44,27 km/h | 16 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | M37 | YAMAHA YZF-R1 | 0,682 sec | 1,778 sec | 5,006 sec | 6,912 sec | 180,86 km/h | | 10,474 sec | 228,61 km/h | 3,562 sec | 47,75 km/h | 17 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M35 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,610 sec | 1,805 sec | 4,737 sec | 6,970 sec | 177,69 km/h | | 10,625 sec | 220,53 km/h | 3,633 sec | 45,66 km/h | 18 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M32 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,785 sec | 2,027 sec | 5,247 sec | 7,220 sec | 180,86 km/h | | 10,765 sec | 234,37 km/h | 3,509 sec | 54,19 km/h | 19 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M33 | KAWASAKI ZX 1000 | 0,838 sec | 1,798 sec | | 6,882 sec | 184,60 km/h | | 10,512 sec | 229,43 km/h | 3,568 sec | 60,47 km/h | 20 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M30 | HONDA CBR 1100 XX | 0,664 sec | 2,163 sec | 5,292 sec | 7,507 sec | 173,69 km/h | | 11,221 sec | 221,92 km/h | 3,714 sec | 52,16 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M41 | KAWASAKI ZX-6R | 0,549 sec | 1,842 sec | 4,720 sec | 7,034 sec | 173,35 km/h | | 10,790 sec | 212,98 km/h | 3,752 sec | 45,69 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M42 | KAWASAKI ZX-636R | 0,827 sec | 1,891 sec | 4,838 sec | 7,183 sec | 169,56 km/h | | 10,989 sec | 210,34 km/h | 3,806 sec | 43,68 km/h | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M66 | APRILIA TYONO | 0,674 sec | 1,908 sec | 4,928 sec | 7,327 sec | 165,98 km/h | | 11,257 sec | 212,35 km/h | 3,930 sec | 46,37 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M43 | CBR 600RR | 0,544 sec | 1,769 sec | 4,616 sec | 6,979 sec | 169,50 km/h | | 10,885 sec | 210,80 km/h | 3,831 sec | 41,30 km/h | 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M46 | YAMAHA YZF-R6 | 1,024 sec | 1,817 sec | 4,830 sec | 7,033 sec | 171,33 km/h | | 10,853 sec | 213,34 km/h | 3,801 sec | 42,01 km/h | 3 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M44 | HONDA CBR 600 F4 | 0,621 sec | 1,856 sec | 4,845 sec | 7,304 sec | 161,57 km/h | | 11,381 sec | 198,13 km/h | 4,064 sec | 38,57 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M45 | RZ 500 | 0,606 sec | 2,050 sec | 5,279 sec | 7,922 sec | 146,70 km/h | | 12,530 sec | 172,05 km/h | 4,590 sec | 28,31 km/h | 5 | ΣΙΜΙΝΤΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M48 | YAMAHA RD 350 | 0,579 sec | 2,456 sec | | 9,234 sec | 130,84 km/h | | 14,377 sec | 151,96 km/h | 5,123 sec | 22,09 km/h | 6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M47 | YAMAHA R6 | 0,627 sec | 1,833 sec | 4,796 sec | 7,152 sec | 169,22 km/h | | 10,996 sec | 210,58 km/h | 3,821 sec | 42,42 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M49 | Z 125 | 0,843 sec | 2,003 sec | 5,354 sec | 8,207 sec | 138,76 km/h | | 13,032 sec | 164,42 km/h | 4,815 sec | 26,18 km/h | 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M55 | YAMAHA RD 125 | 0,718 sec | 1,944 sec | 5,367 sec | 8,317 sec | 134,45 km/h | | 13,308 sec | 156,61 km/h | 4,971 sec | 24,45 km/h | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M50 | YAMAHA Z125 | 0,579 sec | 1,927 sec | 5,258 sec | 8,128 sec | 137,82 km/h | | 13,098 sec | 164,11 km/h | 4,970 sec | 26,29 km/h | 4 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M51 | YAMAHA Z125 | 0,727 sec | 1,993 sec | 5,685 sec | 8,452 sec | 133,82 km/h | | 13,604 sec | 158,06 km/h | 5,085 sec | 32,12 km/h | 5 | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M52 | YAMAHA Z 125 | 0,863 sec | 2,011 sec | 5,404 sec | 8,372 sec | 129,12 km/h | | 13,495 sec | 150,57 km/h | 5,123 sec | 22,91 km/h | 6 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M53 | YAMAHA Z 125 | 0,653 sec | 1,873 sec | 5,670 sec | 8,408 sec | 135,17 km/h | | 13,233 sec | 165,26 km/h | 4,825 sec | 30,09 km/h | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M63 | Z 125 | 0,666 sec | 2,064 sec | 5,699 sec | 8,494 sec | 135,43 km/h | | 13,353 sec | 165,23 km/h | 4,859 sec | 29,80 km/h | 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M56 | YAMAHA Z 125 | 0,514 sec | 2,033 sec | 5,564 sec | 8,577 sec | 131,70 km/h | | 13,879 sec | 149,55 km/h | 5,195 sec | 25,36 km/h | 9 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M54 | YAMAHA Z125 | 0,635 sec | 2,079 sec | 5,854 sec | 9,226 sec | 116,14 km/h | | 15,044 sec | 134,46 km/h | 5,807 sec | 19,06 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M59 | RACING 80cc | 0,849 sec | 1,856 sec | 5,236 sec | 8,065 sec | 135,25 km/h | | 13,044 sec | 166,68 km/h | 4,948 sec | 31,46 km/h | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M61 | HONDA C50 NITRO | 0,672 sec | 1,878 sec | 5,259 sec | 8,320 sec | 130,44 km/h | | 13,618 sec | 147,46 km/h | 5,276 sec | 24,07 km/h | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M62 | HONDA ΜΒ50 OPEN | 0,695 sec | 2,126 sec | 5,972 sec | 9,108 sec | 130,12 km/h | | 14,508 sec | 146,35 km/h | 5,400 sec | 20,32 km/h | 4 | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M58 | MINI OPEN | 0,624 sec | 1,967 sec | 5,752 sec | 9,009 sec | 119,18 km/h | | 14,758 sec | 141,54 km/h | 5,709 sec | 24,65 km/h | 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M64 | C 50 | 0,616 sec | 1,952 sec | 5,726 sec | 9,035 sec | 118,93 km/h | | 14,882 sec | 131,27 km/h | 5,847 sec | 17,32 km/h | 6 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M60 | YAMAHA 80 MX | 0,592 sec | 2,208 sec | 6,086 sec | 9,376 sec | 120,48 km/h | | 14,993 sec | 138,79 km/h | 5,611 sec | 18,31 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FIL'S LETHAL WEAPON | 0,559 sec | 1,289 sec | 3,761 sec | 5,731 sec | 206,30 km/h | | 8,779 sec | 267,74 km/h | 3,048 sec | 61,44 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | FORD SIERRA DRAGSTER | 1,134 sec | 1,356 sec | 6,244 sec | 6,258 sec | 181,40 km/h | | 9,668 sec | 244,06 km/h | 3,410 sec | 67,53 km/h | 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | FORD CAPRI KILLER | 2,229 sec | 1,710 sec | | 6,558 sec | 179,29 km/h | | 10,199 sec | 219,15 km/h | 3,641 sec | 39,86 km/h | 4 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | BMW V8 | 0,898 sec | 1,484 sec | 4,299 sec | 6,633 sec | 172,54 km/h | | 10,523 sec | 208,74 km/h | 3,822 sec | 49,10 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | SUBARU | 0,920 sec | 1,573 sec | 4,419 sec | 6,661 sec | 184,05 km/h | | 10,152 sec | 236,54 km/h | 3,491 sec | 52,49 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,630 sec | 1,753 sec | 5,289 sec | 7,751 sec | 156,10 km/h | | 11,924 sec | 199,07 km/h | 4,173 sec | 51,35 km/h | 3 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | YUGO | 0,672 sec | 2,131 sec | 6,105 sec | 8,758 sec | 146,39 km/h | | 13,331 sec | 189,55 km/h | 4,295 sec | 48,14 km/h | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 33 | LANCIA ITEGRALE | 0,999 sec | 1,745 sec | 5,903 sec | 14,633 sec | 34,69 km/h | | | | | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | FIAT UNO TURBO | 0,534 sec | 1,678 sec | 4,890 sec | 7,620 sec | 150,11 km/h | | 11,900 sec | 187,33 km/h | 4,254 sec | 37,94 km/h | 2 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,570 sec | 1,904 sec | 5,236 sec | 7,895 sec | 152,66 km/h | | 12,120 sec | 194,23 km/h | 4,172 sec | 41,62 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 1,013 sec | 1,630 sec | 4,935 sec | 7,446 sec | 165,24 km/h | | 11,466 sec | 198,35 km/h | 4,020 sec | 42,60 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,627 sec | 1,769 sec | 5,168 sec | 7,602 sec | 156,21 km/h | | 11,799 sec | 189,57 km/h | 4,192 sec | 34,13 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | FIAT UNO TURBO | 0,725 sec | 1,682 sec | 5,007 sec | 7,612 sec | 149,28 km/h | | 11,894 sec | 187,24 km/h | 4,275 sec | 39,00 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15 | FIAT UNO | 0,598 sec | 1,773 sec | 5,038 sec | 7,647 sec | 156,35 km/h | | 11,860 sec | 192,92 km/h | 4,169 sec | 40,35 km/h | 3 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | UNO TURBO 1300 | 0,747 sec | 2,164 sec | 5,917 sec | 9,054 sec | 126,62 km/h | | 14,197 sec | 157,07 km/h | 5,143 sec | 31,12 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26 | BMW E30 EVOLUTION | 0,902 sec | 1,422 sec | 4,424 sec | 6,931 sec | 159,08 km/h | | 10,970 sec | 200,57 km/h | 4,039 sec | 42,54 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 25 | BMW COMPACT | 0,850 sec | 1,595 sec | 4,748 sec | 7,274 sec | 159,95 km/h | | 11,376 sec | 200,20 km/h | 4,061 sec | 47,32 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 | OPEL KADET | 0,965 sec | 1,525 sec | 5,016 sec | 7,715 sec | 141,71 km/h | | 12,228 sec | 178,01 km/h | 4,513 sec | 36,30 km/h | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 27 | VW GOLF 16V | 0,668 sec | 1,679 sec | 5,017 sec | 7,828 sec | 145,72 km/h | | 12,345 sec | 180,63 km/h | 4,467 sec | 35,42 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 29 | CITROEN AX | 0,570 sec | 1,572 sec | 4,757 sec | 7,309 sec | 153,60 km/h | | 11,554 sec | 188,54 km/h | 4,245 sec | 35,35 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 31 | HONDA CIVIC | 0,814 sec | 1,706 sec | 4,992 sec | 7,777 sec | 145,48 km/h | | 12,333 sec | 182,22 km/h | 4,453 sec | 37,07 km/h | 3 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30 | ALFA ROMEO GTV | 0,510 sec | 2,116 sec | 6,320 sec | 9,907 sec | 112,59 km/h | | 15,620 sec | 140,80 km/h | 5,703 sec | 29,96 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | CITROEN AX 1300 | 0,653 sec | 1,949 sec | 5,407 sec | 8,292 sec | 137,14 km/h | | 13,073 sec | 169,45 km/h | 4,737 sec | 34,98 km/h |
|
