Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2005 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M1 OPEN1,036 sec1,360 sec3,690 sec5,584 sec 7,248 sec8,762 sec244,41 km/h3,178 sec 
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M2 SUZUKI GSXR 11000,499 sec1,397 sec3,847 sec5,929 sec 7,750 sec9,329 sec235,43 km/h3,376 sec 
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M3 ZX 1200R0,494 sec1,671 sec4,269 sec6,343 sec 8,131 sec9,647 sec247,73 km/h3,304 sec 
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M4 YAMAHA R10,517 sec1,756 sec4,405 sec6,465 sec 8,250 sec9,771 sec238,90 km/h3,298 sec 
3 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M6 HONDA0,504 sec1,685 sec4,368 sec6,518 sec 8,382 sec9,957 sec239,05 km/h3,439 sec 
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M5 SUZUKI GSXR 10000,577 sec1,748 sec4,524 sec6,727 sec 8,590 sec10,146 sec239,13 km/h3,388 sec 
5 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M29 SUZUKI GSXR 1000,676 sec1,945 sec4,752 sec6,927 sec 8,792 sec10,367 sec238,19 km/h3,423 sec 
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M9 SUZUKI GSXR 7500,513 sec1,614 sec4,301 sec6,633 sec 8,729 sec10,534 sec204,46 km/h3,867 sec 
2 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M25 KAWASAKI 6360,532 sec1,820 sec4,691 sec7,030 sec 9,066 sec10,814 sec226,17 km/h3,784 sec 
3 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M7 SUZUKI GSXR 7500,647 sec1,714 sec4,477 sec6,754 sec 8,774 sec10,520 sec211,94 km/h3,766 sec 
4 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ M27 KAWASAKI 6360,555 sec1,666 sec4,442 sec6,761 sec 8,789 sec10,519 sec219,98 km/h3,756 sec 
5 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M8 RSV0,702 sec1,826 sec4,640 sec6,997 sec 9,060 sec10,854 sec206,89 km/h3,857 sec 
6 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M10 SUZUKI GSXR 7500,663 sec1,749 sec4,545 sec6,892 sec 8,954 sec10,724 sec211,20 km/h3,828 sec 
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M11 YAMAHA R60,875 sec1,814 sec4,720 sec7,070 sec 9,122 sec10,897 sec206,66 km/h3,827 sec 
2 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M12 HONDA CBR 6000,522 sec1,810 sec4,802 sec7,256 sec 9,401 sec11,234 sec206,43 km/h3,978 sec 
3 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ M26 YAMAHA R60,557 sec1,837 sec4,939 sec7,436 sec 9,613 sec11,467 sec203,38 km/h4,031 sec 
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 1250,606 sec1,760 sec4,862 sec7,607 sec 10,135 sec12,682 sec161,12 km/h4,909 sec 
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 1250,543 sec1,890 sec5,272 sec8,256 sec 10,987 sec13,370 sec148,54 km/h5,114 sec 
3 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 1250,706 sec1,935 sec5,438 sec8,116 sec 11,067 sec13,484 sec151,63 km/h5,126 sec 
4 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 1250,402 sec1,912 sec5,236 sec8,061 sec 10,675 sec13,001 sec153,41 km/h4,902 sec 
5 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 1250,416 sec2,088 sec5,836 sec8,284 sec 10,812 sec13,028 sec170,97 km/h4,744 sec 
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 1250,489 sec1,876 sec5,168 sec8,083 sec 10,728 sec13,075 sec156,83 km/h4,992 sec 
7 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 1250,624 sec1,901 sec5,650 sec8,375 sec 11,162 sec13,596 sec157,48 km/h5,052 sec 
8 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 1250,774 sec1,810 sec5,252 sec8,252 sec 10,959 sec13,378 sec147,26 km/h5,126 sec 
9 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18 YAMAHA Z 1250,743 sec2,291 sec5,897 sec8,895 sec 11,592 sec13,946 sec158,57 km/h5,049 sec 
10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 1250,662 sec1,918 sec5,487 sec8,483 sec 11,224 sec13,608 sec155,66 km/h5,099 sec 
11 ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 1250,539 sec2,047 sec5,785 sec8,909 sec 11,724 sec14,221 sec143,19 km/h5,312 sec 
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ M28 HONDA 500,641 sec1,967 sec5,497 sec8,680 sec 11,861 sec14,335 sec5,569 sec 
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 FORD SIERRA DRAG CAR0,509 sec1,334 sec3,694 sec5,707 sec 7,376 sec8,845 sec248,23 km/h3,183 sec 
2 ΜΑΡΚΟΥΣ (MARKUS) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) 5 FUNNY CAR0,694 sec1,368 sec4,105 sec6,284 sec 8,138 sec9,723 sec232,21 km/h3,439 sec 
3 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 FORD CAPRI0,715 sec1,488 sec4,176 sec6,420 sec 8,402 sec10,108 sec219,51 km/h3,688 sec 
4 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 FORD3,070 sec2,013 sec4,956 sec7,233 sec 9,095 sec10,620 sec244,82 km/h3,387 sec 
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 SUBARU1,053 sec1,546 sec4,204 sec6,331 sec 8,160 sec9,698 sec240,71 km/h3,355 sec 
2 ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28 FORD SIERRA COSWORTH0,603 sec1,585 sec4,617 sec7,259 sec 9,552 sec11,487 sec203,04 km/h4,076 sec 
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27 TOYOTA CELICA 4WD0,627 sec1,692 sec4,747 sec7,167 sec 9,240 sec10,966 sec214,49 km/h3,799 sec 
4 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 25 FORD0,658 sec1,732 sec4,422 sec6,704 sec 8,675 sec10,451 sec218,33 km/h3,679 sec 
5 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30 MITSUBISHI EVO VT0,745 sec1,928 sec5,030 sec7,405 sec 9,458 sec11,175 sec216,78 km/h3,737 sec 
6 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 29 IX1,075 sec2,067 sec5,481 sec8,174 sec 10,436 sec12,345 sec194,71 km/h4,171 sec 
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 26 FIAT UNO 16V1,400 sec2,781 sec9,252 sec12,463 sec 14,983 sec17,000 sec181,95 km/h4,537 sec 
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 56 FORD SIERRA COSWORTH2,277 sec2,873 sec7,307 sec10,184 sec 12,505 sec14,532 sec171,53 km/h4,348 sec 
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32 HONDA CIVIC 16000,588 sec1,814 sec4,881 sec7,303 sec 9,357 sec11,061 sec218,66 km/h3,728 sec 
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 33 VW 1.8 TURBO0,554 sec1,582 sec4,557 sec7,087 sec 9,316 sec11,182 sec199,27 km/h4,057 sec 
3 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 TOYOTA0,592 sec1,934 sec5,205 sec7,791 sec 10,041 sec11,914 sec199,49 km/h4,122 sec 
4 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 FIAT UNO TURBO 1.40,635 sec1,826 sec5,011 sec8,113 sec 10,699 sec12,802 sec175,61 km/h4,689 sec 
5 ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36 MITSUBISHI COLT 15000,760 sec2,423 sec6,532 sec10,000 sec 13,001 sec15,545 sec143,21 km/h5,529 sec 
- ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 FIAT UNO TURBO 1.60,802 sec2,141 sec6,181 sec8,915 sec 11,255 sec13,216 sec185,89 km/h4,301 sec 
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 FIAT UNO TURBO 1.40,615 sec1,961 sec5,235 sec7,872 sec 10,133 sec12,061 sec193,57 km/h4,167 sec 
2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38 FIAT UNO TURBO 1.40,836 sec1,788 sec5,096 sec7,611 sec 9,884 sec11,848 sec185,79 km/h4,237 sec 
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ 40 FIAT UNO 1.40,731 sec1,975 sec5,418 sec8,160 sec 10,517 sec12,617 sec184,29 km/h4,343 sec 
4 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 PUNTO GT0,802 sec2,239 sec6,029 sec9,153 sec 11,784 sec14,031 sec162,99 km/h4,878 sec 
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 43 BMW M30,712 sec2,279 sec5,830 sec8,643 sec 11,077 sec13,116 sec182,95 km/h4,473 sec 
2 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 42 CORVETTE 2060,792 sec2,208 sec5,648 sec8,471 sec 10,852 sec12,867 sec184,99 km/h4,372 sec 
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 44 BMW M30,642 sec2,502 sec6,912 sec10,242 sec 12,975 sec15,229 sec163,76 km/h4,945 sec 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41 CAMARO4,121 sec1,770 sec4,649 sec7,037 sec 9,095 sec10,835 sec212,12 km/h3,798 sec 
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 47 CITROEN AX0,909 sec1,665 sec4,836 sec7,475 sec 9,805 sec11,814 sec184,20 km/h4,309 sec 
2 ΠΥΘΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46 PEUGEOT 1060,730 sec1,859 sec5,318 sec8,153 sec 10,654 sec12,800 sec170,69 km/h4,638 sec 
3 ΚΑΚΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 49 0,734 sec1,980 sec5,819 sec9,030 sec 11,808 sec14,173 sec155,60 km/h5,143 sec 
- ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 CITROEN AX1,058 sec2,108 sec5,550 sec8,397 sec 10,834 sec12,956 sec173,61 km/h4,559 sec 
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 CITROEN AX0,578 sec2,001 sec5,436 sec8,274 sec 10,691 sec12,779 sec175,15 km/h4,505 sec 
2 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 51 SUZUKI SWIFT GT0,673 sec2,337 sec6,241 sec9,516 sec 12,342 sec14,751 sec154,28 km/h5,184 sec 
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 7 MITSUBISHI EVO VT0,686 sec1,834 sec4,711 sec7,006 sec 9,012 sec10,687 sec218,14 km/h3,676 sec 
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 TOYOTA CELICA 4WD0,683 sec1,744 sec4,819 sec7,281 sec 9,391 sec11,171 sec206,78 km/h3,875 sec 
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 8 NISSAN GTi-R0,636 sec1,832 sec4,996 sec7,602 sec 9,828 sec11,715 sec195,12 km/h4,100 sec 
4 ΓΚΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 MITSUBISHI EVO 70,772 sec1,914 sec5,255 sec7,992 sec 10,356 sec12,352 sec184,57 km/h4,360 sec 
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10 HONDA CIVIC0,690 sec2,313 sec5,883 sec8,643 sec 10,931 sec12,771 sec202,76 km/h4,128 sec 
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 15 HONDA CIVIC 16000,559 sec2,512 sec6,250 sec8,974 sec 11,247 sec13,103 sec201,70 km/h4,129 sec 
3 ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14 MITSUBISHI COLT 15000,911 sec2,406 sec6,628 sec10,075 sec 13,057 sec15,604 sec142,38 km/h5,519 sec 
4 ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 FROD SIERRA 2WD0,876 sec2,355 sec6,765 sec9,932 sec 12,441 sec14,568 sec172,74 km/h4,636 sec 
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 18 CORVETTE 2060,671 sec2,196 sec5,608 sec8,387 sec 10,757 sec12,862 sec183,88 km/h4,393 sec 
2 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 BMW M30,568 sec2,294 sec5,841 sec8,667 sec 11,193 sec13,140 sec180,87 km/h4,473 sec 
3 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16 OPEL KADETT0,689 sec2,103 sec5,875 sec9,007 sec 11,733 sec14,052 sec157,61 km/h5,036 sec 
4 ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 19 BMW M30,672 sec2,570 sec6,422 sec9,510 sec 12,140 sec14,344 sec167,94 km/h4,834 sec 
 
Auto BA1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 21 CITROEN AX0,930 sec2,404 sec6,139 sec9,077 sec 11,572 sec13,702 sec175,48 km/h4,588 sec 
2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 23 HONDA CRX0,800 sec2,260 sec5,940 sec8,950 sec 11,548 sec13,750 sec167,90 km/h4,791 sec 
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 HONDA CRX VTEC0,771 sec2,314 sec5,967 sec9,035 sec 11,672 sec13,895 sec164,72 km/h4,830 sec 
 
SHOW CARS [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 90 NOVA0,958 sec1,318 sec3,689 sec5,668 sec 7,380 sec8,837 sec251,05 km/h3,169 sec 
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 53 FORD ESCORT COSWORTH1,125 sec1,391 sec3,773 sec5,733 sec 7,420 sec8,856 sec256,24 km/h3,122 sec 
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ 52 LANCIA DELTA EVO2,382 sec1,572 sec4,157 sec6,352 sec 8,246 sec9,787 sec240,94 km/h3,353 sec 
4 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 54 SUBARU IMPREZA STi1,395 sec1,629 sec4,456 sec6,639 sec 8,500 sec10,059 sec234,45 km/h3,420 sec 
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 SUBARU IMPREZA STi2,786 sec2,754 sec6,886 sec10,015 sec 12,565 sec14,734 sec166,56 km/h4,719 sec 
- ΜΑΡΚΟΥΣ (MARKUS) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) 5 FUNNY CAR0,837 sec1,515 sec3,929 sec5,954 sec 7,703 sec9,193 sec247,22 km/h3,239 sec 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo