Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2005 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M5 SUZUKI-PROSTOCK0,604 sec1,244 sec3,468 sec5,311 sec 218,92 km/h7,005 sec8,354 sec264,31 km/h3,043 sec  55,10 km/h
2 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M1 GABRIEL0,429 sec1,233 sec3,438 sec5,265 sec 220,63 km/h6,847 sec8,232 sec271,79 km/h2,953 sec  54,23 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M8 FJ 1200 TURBO NITRO0,656 sec1,281 sec3,543 sec5,367 sec 212,37 km/h7,019 sec8,479 sec260,33 km/h2,981 sec  58,68 km/h
4 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M2 SUZUKI PRO STOCK0,614 sec1,221 sec3,409 sec5,153 sec 228,33 km/h6,655 sec7,951 sec291,77 km/h2,798 sec  66,06 km/h
5 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M6 MOTO-HARRIS0,495 sec1,280 sec3,589 sec5,575 sec 201,22 km/h7,328 sec8,867 sec243,90 km/h3,241 sec  44,13 km/h
6 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M4 YAMAHA EXUP TURBO0,404 sec1,478 sec3,888 sec5,781 sec 207,90 km/h6,955 sec8,886 sec256,19 km/h3,105 sec  48,78 km/h
7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M3 SUZUKI NITRO1,156 sec1,411 sec3,742 sec5,608 sec 215,35 km/h7,359 sec9,260 sec208,52 km/h3,479 sec  29,25 km/h
8 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M7 SUZUKI TURBO0,658 sec1,682 sec4,350 sec6,425 sec 195,81 km/h8,177 sec9,706 sec242,18 km/h3,281 sec  46,37 km/h
9 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M14 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO0,621 sec1,556 sec3,885 sec5,731 sec 227,73 km/h7,330 sec8,689 sec270,41 km/h2,958 sec  51,56 km/h
10 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M12 HAYABUSA TURBO0,912 sec1,510 sec4,209 sec6,328 sec 183,46 km/h8,291 sec10,242 sec177,06 km/h3,914 sec  -6,40 km/h
11 ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M10 YAMAHA 1000 TURBO0,987 sec1,820 sec4,793 sec7,212 sec 171,31 km/h9,249 sec11,007 sec215,31 km/h3,795 sec  49,27 km/h
12 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M11 KAWASAKI PROMOD0,531 sec1,664 sec4,361 sec6,715 sec 172,89 km/h8,621 sec10,360 sec207,48 km/h3,645 sec  34,59 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M15 SUZUKI 13000,768 sec1,323 sec3,737 sec5,628 sec 212,22 km/h7,269 sec8,689 sec260,77 km/h3,061 sec  60,91 km/h
2 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M20 SUZUKI GSXR 11000,667 sec1,449 sec3,984 sec6,058 sec 192,60 km/h7,860 sec9,425 sec236,06 km/h3,367 sec  46,44 km/h
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 SUZUKI KATANA0,924 sec1,468 sec3,883 sec5,830 sec 202,68 km/h7,544 sec9,115 sec233,26 km/h3,227 sec  32,55 km/h
4 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M19 YAMAHA EXUP0,526 sec1,538 sec4,005 sec6,090 sec 191,59 km/h7,916 sec9,508 sec233,44 km/h3,418 sec  46,22 km/h
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M17 HAYABUSA 13000,556 sec1,771 sec4,405 sec6,445 sec 199,23 km/h8,194 sec9,701 sec248,04 km/h3,256 sec  50,96 km/h
6 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M61 0,707 sec1,729 sec4,480 sec6,817 sec 177,45 km/h8,882 sec10,699 sec212,26 km/h3,733 sec  43,62 km/h
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M16 0,627 sec1,733 sec4,262 sec6,398 sec 185,31 km/h8,297 sec9,972 sec213,69 km/h3,574 sec  28,38 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M30 KAWASAKI ZX120,551 sec1,649 sec4,241 sec6,275 sec 198,20 km/h8,080 sec9,531 sec251,18 km/h3,252 sec  55,65 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 10000,451 sec1,621 sec4,151 sec6,205 sec 196,72 km/h7,960 sec9,474 sec252,52 km/h3,260 sec  58,42 km/h
3 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M22 KAWASAKI ZX-12R0,450 sec1,744 sec4,320 sec6,391 sec 197,03 km/h8,198 sec9,754 sec241,34 km/h3,363 sec  52,26 km/h
4 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M21 KAWASAKI ZX120,452 sec1,771 sec4,386 sec6,461 sec 195,17 km/h8,260 sec9,812 sec244,16 km/h3,351 sec  48,99 km/h
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M24 KAWASAKI ZX120,534 sec1,731 sec4,373 sec6,470 sec 192,30 km/h8,289 sec9,857 sec242,46 km/h3,387 sec  53,93 km/h
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M23 SUZUKI GSXR 10000,409 sec1,758 sec4,439 sec6,534 sec 194,92 km/h8,345 sec9,910 sec243,32 km/h3,331 sec  50,32 km/h
7 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M26 KAWASAKI ZX 12R0,526 sec1,759 sec4,412 sec6,539 sec 183,74 km/h8,373 sec9,946 sec235,46 km/h3,407 sec  63,31 km/h
8 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M27 KAWASAKI ZX 12R0,695 sec1,718 sec4,365 sec6,577 sec 193,18 km/h8,402 sec9,971 sec235,82 km/h3,394 sec  54,35 km/h
9 ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 SUZUKI HAYABUSA 13000,488 sec1,797 sec4,453 sec6,506 sec 196,55 km/h8,268 sec9,777 sec247,87 km/h3,271 sec  53,69 km/h
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M25 SUZUKI HAYABUSA0,472 sec1,751 sec4,440 sec6,632 sec 182,53 km/h8,529 sec10,183 sec230,97 km/h3,510 sec  49,77 km/h
11 ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M62 YAMAHA R10,640 sec1,869 sec4,591 sec6,749 sec 191,57 km/h8,611 sec10,204 sec233,45 km/h3,453 sec  46,08 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M38 SUZUKI GSXR 7500,644 sec1,642 sec4,405 sec6,683 sec 178,98 km/h8,678 sec10,421 sec212,43 km/h3,736 sec  44,67 km/h
2 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ M32 KAWASAKI 6360,595 sec1,784 sec4,529 sec6,804 sec 176,40 km/h8,793 sec10,536 sec217,23 km/h3,732 sec  40,83 km/h
3 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M34 YAMAHA R60,546 sec1,809 sec4,720 sec7,024 sec 172,58 km/h9,040 sec10,785 sec212,05 km/h3,761 sec  43,40 km/h
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M36 KAWASAKI ZX-636R0,520 sec1,825 sec4,670 sec6,945 sec 173,93 km/h8,930 sec10,649 sec215,79 km/h3,704 sec  42,32 km/h
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M31 KAWASAKI ZX 7 RR0,677 sec1,860 sec4,720 sec7,005 sec 175,04 km/h8,986 sec10,700 sec217,25 km/h3,695 sec  45,26 km/h
6 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 HONDA CBR 600 F40,464 sec1,930 sec4,943 sec7,374 sec 164,27 km/h9,515 sec11,356 sec201,71 km/h3,963 sec  38,26 km/h
7 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ M37 YAMAHA 6000,646 sec1,900 sec5,031 sec7,471 sec 166,97 km/h9,611 sec11,470 sec204,09 km/h3,960 sec  41,71 km/h
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 SUZUKI GSXR 7500,414 sec1,737 sec4,633 sec7,230 sec 164,48 km/h9,358 sec11,218 sec199,13 km/h3,988 sec  36,07 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M40 YAMAHA YZF-R60,526 sec1,741 sec4,594 sec6,932 sec 175,47 km/h8,955 sec10,706 sec214,65 km/h3,770 sec  42,95 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 YAMAHA R60,752 sec1,742 sec4,525 sec6,840 sec 168,55 km/h8,861 sec10,637 sec209,82 km/h3,797 sec  43,16 km/h
3 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M42 YAMAHA R60,578 sec1,838 sec4,819 sec7,159 sec 168,93 km/h9,177 sec10,931 sec210,06 km/h3,772 sec  42,47 km/h
4 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M41 HONDA CBR 600 F40,499 sec1,872 sec4,900 sec7,307 sec 166,33 km/h9,395 sec11,197 sec208,82 km/h3,890 sec  45,62 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ M43 YAMAHA 6000,413 sec1,914 sec4,925 sec7,263 sec 173,97 km/h9,285 sec11,047 sec209,51 km/h3,784 sec  42,18 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M47 Z 1250,579 sec1,790 sec4,974 sec7,721 sec 147,63 km/h10,207 sec12,367 sec175,71 km/h4,592 sec  31,23 km/h
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M54 YAMAHA Z 1250,560 sec1,949 sec5,209 sec8,026 sec 146,44 km/h10,551 sec12,794 sec169,60 km/h4,690 sec  27,08 km/h
3 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M46 YAMAHA Z 1250,546 sec1,870 sec4,999 sec7,702 sec 148,87 km/h10,112 sec12,238 sec177,35 km/h4,492 sec  29,28 km/h
4 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M57 YAMAHA Z 1250,878 sec1,728 sec4,936 sec7,621 sec 146,26 km/h10,060 sec12,349 sec160,13 km/h4,728 sec  24,59 km/h
5 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M55 YAMAHA Z 1250,463 sec1,835 sec5,155 sec8,048 sec 136,36 km/h10,662 sec12,940 sec165,47 km/h4,864 sec  33,06 km/h
6 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M52 YAMAHA Z 1250,732 sec1,910 sec5,280 sec8,174 sec 142,67 km/h10,725 sec12,933 sec165,00 km/h4,683 sec  29,58 km/h
7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M48 YAMAHA Z 1250,414 sec1,907 sec5,464 sec8,469 sec 138,19 km/h11,132 sec13,466 sec160,05 km/h4,952 sec  31,50 km/h
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M45 YAMAHA Z 1250,802 sec1,761 sec5,184 sec8,049 sec 139,18 km/h10,582 sec12,808 sec166,26 km/h4,759 sec  27,08 km/h
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M50 YAMAHA Z 1250,845 sec1,900 sec5,162 sec7,933 sec 143,01 km/h10,449 sec12,731 sec162,17 km/h4,766 sec  24,01 km/h
10 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M64 YAMAHA Z 1250,813 sec1,871 sec5,283 sec8,182 sec 132,82 km/h10,818 sec13,157 sec158,28 km/h4,975 sec  25,46 km/h
11 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 YAMAHA Z 1250,819 sec1,931 sec5,391 sec8,388 sec 134,43 km/h11,115 sec13,423 sec158,77 km/h4,908 sec  27,08 km/h
12 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M51 YAMAHA Z 1251,225 sec2,730 sec6,204 sec9,214 sec 135,56 km/h11,925 sec14,332 sec153,53 km/h5,118 sec  17,97 km/h
13 ΒΡΑΧΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M53 YAMAHA Z 1250,952 sec2,687 sec6,549 sec9,691 sec 126,19 km/h12,509 sec15,007 sec146,20 km/h5,316 sec  20,01 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ M60 HONDA0,652 sec1,999 sec5,504 sec8,567 sec 131,88 km/h10,881 sec13,937 sec142,94 km/h5,370 sec  69,02 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M58 HONDA C500,672 sec2,113 sec6,410 sec10,091 sec 109,92 km/h13,136 sec15,804 sec141,63 km/h5,713 sec  31,71 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M59 GILERA 1800,918 sec2,299 sec6,589 sec10,360 sec 103,91 km/h13,773 sec16,793 sec122,07 km/h6,433 sec  18,16 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 BMW V81,003 sec1,404 sec3,904 sec5,966 sec 195,30 km/h7,736 sec9,300 sec241,64 km/h3,334 sec  56,15 km/h
2 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 HONDA INTEGRA TYPE R1,217 sec2,085 sec5,852 sec7,184 sec 161,29 km/h10,472 sec12,249 sec198,90 km/h3,847 sec  198,10 km/h
3 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 PONTIAC2,064 sec1,218 sec3,598 sec5,570 sec 203,97 km/h7,394 sec9,192 sec211,73 km/h3,378 sec  22,02 km/h
4 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 FORD SIERRA V82,229 sec1,521 sec4,149 sec6,265 sec 192,09 km/h8,097 sec9,965 sec193,66 km/h3,700 sec  37,05 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 FOSD SIERRA COSWORTH0,581 sec1,618 sec4,803 sec7,365 sec 158,92 km/h9,564 sec11,457 sec197,31 km/h4,092 sec  53,97 km/h
2 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 LANCIA INTEGRALLE 4x40,647 sec1,660 sec4,769 sec7,179 sec 165,89 km/h9,228 sec10,975 sec212,94 km/h3,796 sec  47,05 km/h
3 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 FORD SIERRA COSWORTH0,951 sec1,690 sec4,938 sec7,712 sec 146,21 km/h10,055 sec12,097 sec186,64 km/h4,375 sec  44,52 km/h
4 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 9 HONDA INTEGRA TYPE R1,076 sec1,979 sec5,420 sec7,923 sec 162,85 km/h9,995 sec11,707 sec215,48 km/h3,784 sec  52,63 km/h
5 ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 8 VOLVO 960 TURBO1,236 sec2,232 sec6,205 sec9,460 sec 123,09 km/h12,196 sec14,529 sec161,02 km/h5,037 sec  40,49 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,504 sec1,633 sec4,660 sec7,208 sec 156,25 km/h9,374 sec11,207 sec204,01 km/h3,999 sec  49,80 km/h
2 ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 39 PUNTO GT0,694 sec2,243 sec6,123 sec9,108 sec 138,09 km/h11,654 sec13,801 sec175,34 km/h4,650 sec  39,48 km/h
3 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 FIAT UNO 1600 16V1,195 sec1,635 sec4,726 sec7,249 sec 166,77 km/h9,303 sec11,060 sec215,46 km/h3,771 sec  62,46 km/h
4 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 TOYOTA STARLET 1,60,669 sec1,799 sec5,097 sec7,683 sec 158,11 km/h9,872 sec11,752 sec199,09 km/h4,069 sec  44,75 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 TOYOTA STARLET 1,60,905 sec1,879 sec5,167 sec7,783 sec 155,52 km/h9,984 sec11,868 sec197,87 km/h4,083 sec  50,52 km/h
2 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 FIAT UNO TURBO0,745 sec2,349 sec6,052 sec8,918 sec 143,01 km/h11,844 sec13,407 sec180,21 km/h4,489 sec  50,19 km/h
3 ΜΗΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 15 RENAULT GT 14000,632 sec1,822 sec5,389 sec8,326 sec 138,47 km/h10,827 sec13,109 sec170,02 km/h4,729 sec  33,15 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 BMW COMPACT0,611 sec1,518 sec4,582 sec7,047 sec 159,15 km/h9,201 sec11,029 sec204,95 km/h3,982 sec  46,94 km/h
2 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 BMW E30 EVOLUTION0,852 sec1,451 sec4,393 sec6,861 sec 162,86 km/h9,001 sec10,818 sec205,94 km/h3,957 sec  43,08 km/h
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 OPEL KADET0,883 sec1,609 sec5,141 sec8,019 sec 139,75 km/h10,487 sec12,599 sec175,93 km/h4,580 sec  36,91 km/h
4 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21 VW GOLF GTI1,314 sec2,381 sec6,646 sec10,271 sec 108,82 km/h13,385 sec16,121 sec140,03 km/h5,779 sec  32,16 km/h
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23 LANCIA INTEGRALLE 4x40,602 sec1,876 sec5,082 sec7,535 sec 163,99 km/h9,623 sec11,392 sec207,12 km/h3,857 sec  47,71 km/h
2 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 FOSD SIERRA COSWORTH0,706 sec1,648 sec4,950 sec7,599 sec 156,27 km/h9,847 sec11,769 sec197,56 km/h4,134 sec  42,31 km/h
3 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25 FORD SIERRA COSWORTH0,906 sec1,902 sec5,343 sec8,438 sec 145,16 km/h10,856 sec12,883 sec185,79 km/h4,355 sec  43,36 km/h
4 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 5 SUBARU IMPREZA WRX0,835 sec2,053 sec5,907 sec9,130 sec 125,94 km/h11,859 sec14,168 sec162,71 km/h5,038 sec  39,06 km/h
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 26 BMW M3 TURBO0,979 sec1,858 sec5,171 sec7,741 sec 157,30 km/h9,898 sec11,718 sec205,44 km/h3,940 sec  48,84 km/h
2 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 31 GOLF VR6 TURBO0,993 sec2,142 sec5,626 sec8,413 sec 145,08 km/h10,820 sec12,883 sec181,39 km/h4,470 sec  40,48 km/h
3 ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 GOLF VR6 TURBO0,680 sec2,204 sec5,719 sec8,439 sec 151,18 km/h10,735 sec12,685 sec190,49 km/h4,246 sec  42,99 km/h
4 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27 AUDI 801,264 sec2,264 sec5,872 sec8,740 sec 139,63 km/h11,157 sec13,173 sec186,24 km/h4,433 sec  51,70 km/h
5 ΓΑΛΕΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 29 CITROEN SAXO0,679 sec2,589 sec6,490 sec9,440 sec 135,36 km/h11,965 sec14,103 sec174,69 km/h4,663 sec  39,33 km/h
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32 OPEL KADETT0,852 sec1,988 sec5,565 sec8,503 sec 135,78 km/h11,037 sec13,214 sec171,29 km/h4,711 sec  35,51 km/h
2 ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 OPEL MANDA0,685 sec2,051 sec5,716 sec8,743 sec 133,60 km/h11,348 sec13,573 sec168,50 km/h4,830 sec  35,12 km/h
3 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 30 BMW M30,682 sec2,041 sec5,587 sec8,444 sec 143,13 km/h10,889 sec12,929 sec183,73 km/h4,459 sec  43,51 km/h
4 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 34 OPEL KADETT0,664 sec2,034 sec5,659 sec8,873 sec 127,37 km/h11,675 sec14,089 sec156,24 km/h5,116 sec  33,62 km/h
5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 35 OPEL KADETT0,940 sec2,026 sec5,642 sec8,639 sec 133,67 km/h11,226 sec13,463 sec166,63 km/h4,824 sec  39,69 km/h
 
Auto BA1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 36 HONDA CRX1,099 sec2,066 sec5,783 sec8,855 sec 131,79 km/h11,466 sec13,695 sec167,80 km/h4,840 sec  36,80 km/h
2 ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 37 PEUGEOT 106 RALLYE0,966 sec2,188 sec6,158 sec9,430 sec 122,88 km/h12,242 sec14,647 sec155,95 km/h5,165 sec  35,59 km/h
3 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38 OPEL TIGRA1,303 sec2,833 sec7,544 sec11,415 sec 100,98 km/h14,838 sec17,741 sec129,00 km/h6,326 sec  28,02 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,044 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo