Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 | SUZUKI GABRIEL | 0,764 sec | 1,269 sec | 3,470 sec | 5,232 sec | 229,04 km/h | 6,767 sec | 8,105 sec | 272,77 km/h | 2,873 sec | 46,94 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M1 | SUZUKI PRO STOCK | 0,753 sec | 1,168 sec | 3,423 sec | 5,242 sec | 230,70 km/h | 6,813 sec | 8,147 sec | 282,27 km/h | 2,847 sec | 57,28 km/h | 3 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M6 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,769 sec | 1,560 sec | 3,803 sec | 5,609 sec | 220,12 km/h | 7,413 sec | 8,769 sec | 267,72 km/h | 2,946 sec | 51,46 km/h | 4 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M10 | MOTO-HARRIS | 0,642 sec | 1,274 sec | 3,690 sec | 5,617 sec | 209,36 km/h | 7,319 sec | 8,803 sec | 250,10 km/h | 3,157 sec | 42,37 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M11 | YAMAHA R1 TURBO | 0,627 sec | 1,217 sec | 3,526 sec | 5,369 sec | 220,93 km/h | 7,077 sec | 8,352 sec | 267,59 km/h | 2,983 sec | 50,43 km/h | 6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | M8 | SUZUKI NITRO | 0,634 sec | 1,212 sec | 3,623 sec | 5,324 sec | 220,68 km/h | 7,457 sec | 9,052 sec | 230,53 km/h | 3,417 sec | 41,96 km/h | 7 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M16 | KAWASAKI PROMOD | 0,934 sec | 1,435 sec | 3,896 sec | 6,003 sec | 194,80 km/h | 7,782 sec | 9,545 sec | 194,81 km/h | 3,542 sec | 9,08 km/h | 8 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M7 | YAMAHA EXUP TURBO | 1,457 sec | 1,358 sec | 3,633 sec | 5,472 sec | 219,24 km/h | 7,070 sec | 8,498 sec | 250,89 km/h | 3,026 sec | 31,65 km/h | 9 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M14 | HAYABUSA TURBO | 0,552 sec | 1,393 sec | 3,825 sec | 5,798 sec | 201,86 km/h | 7,502 sec | 8,984 sec | 247,54 km/h | 3,186 sec | 37,02 km/h | 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 | SUZUKI NITRO | 0,853 sec | 1,517 sec | 3,859 sec | 5,793 sec | 204,43 km/h | 7,508 sec | 9,212 sec | 236,63 km/h | 3,278 sec | 39,50 km/h | 11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M3 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,676 sec | 1,285 sec | 3,646 sec | 5,525 sec | 215,96 km/h | 7,258 sec | 8,803 sec | 237,61 km/h | 3,278 sec | 29,18 km/h | 12 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M4 | SUZUKI-PROMOD | 1,519 sec | 1,633 sec | 4,322 sec | 6,276 sec | 203,53 km/h | 8,058 sec | 9,751 sec | 211,05 km/h | 3,472 sec | 7,52 km/h | 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M12 | GILERA RUNNER 180cc NITRO | 0,517 sec | 3,156 sec | 7,093 sec | 10,303 sec | 103,28 km/h | 15,791 sec | 15,993 sec | 129,62 km/h | 5,690 sec | 23,03 km/h | - | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M9 | | 0,916 sec | 1,657 sec | 4,285 sec | 6,254 sec | 210,96 km/h | | 9,581 sec | 208,22 km/h | 3,327 sec | -2,74 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M18 | SUZUKI 1300 | 0,588 sec | 1,401 sec | 3,795 sec | 5,714 sec | 208,85 km/h | 7,383 sec | 8,823 sec | 256,22 km/h | 3,109 sec | 51,46 km/h | 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M17 | SUZUKI KATANA | 0,629 sec | 1,347 sec | 3,814 sec | 5,780 sec | 204,61 km/h | 7,484 sec | 8,970 sec | 246,88 km/h | 3,190 sec | 50,56 km/h | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M20 | YAMAHA FJ | 0,816 sec | 1,525 sec | 4,194 sec | 6,225 sec | 200,92 km/h | 8,003 sec | 9,545 sec | 242,00 km/h | 3,300 sec | 48,26 km/h | 4 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M23 | YAMAHA EXUP | 0,676 sec | 1,659 sec | 4,368 sec | 6,512 sec | 188,26 km/h | 8,377 sec | 10,000 sec | 228,09 km/h | 3,478 sec | 40,91 km/h | 5 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M21 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,980 sec | 1,758 sec | 4,486 sec | 6,588 sec | 198,12 km/h | 8,436 sec | 9,981 sec | 238,41 km/h | 3,359 sec | 45,12 km/h | 6 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M22 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,835 sec | 1,357 sec | 4,144 sec | 6,350 sec | 179,20 km/h | 8,303 sec | 10,037 sec | 213,81 km/h | 3,687 sec | 34,69 km/h | 7 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M19 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,573 sec | 1,813 sec | 4,616 sec | 6,764 sec | 187,97 km/h | 8,740 sec | 10,246 sec | 228,46 km/h | 3,482 sec | 41,86 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M27 | HONDA 954 | 0,610 sec | 1,621 sec | 4,271 sec | 6,320 sec | 199,15 km/h | 8,101 sec | 9,652 sec | 241,45 km/h | 3,322 sec | 60,77 km/h | 2 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M32 | KAWASAKI ZX12 | 0,682 sec | 1,693 sec | 4,382 sec | 6,508 sec | 194,05 km/h | 8,315 sec | 9,883 sec | 240,96 km/h | 3,344 sec | 54,41 km/h | 3 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M45 | KAWASAKI ZX12 | 0,501 sec | 1,712 sec | 4,384 sec | 6,475 sec | 195,29 km/h | 8,259 sec | 9,769 sec | 248,79 km/h | 3,251 sec | 55,67 km/h | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M29 | YAMAHA R1 | 0,597 sec | 1,823 sec | 4,536 sec | 6,608 sec | 195,02 km/h | 8,383 sec | 9,906 sec | 242,76 km/h | 3,292 sec | 49,04 km/h | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M30 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,786 sec | 1,817 sec | 4,479 sec | 6,569 sec | 192,05 km/h | 8,373 sec | 9,939 sec | 239,09 km/h | 3,359 sec | 48,23 km/h | 6 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M26 | KAWASAKI ZX12 | 0,789 sec | 1,774 sec | 4,493 sec | 6,620 sec | 190,89 km/h | 8,439 sec | 10,009 sec | 236,38 km/h | 3,374 sec | 46,88 km/h | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M28 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,709 sec | 1,764 sec | 4,498 sec | 6,593 sec | 193,65 km/h | 8,413 sec | 9,992 sec | 236,67 km/h | 3,368 sec | 45,28 km/h | 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M25 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,945 sec | 1,781 sec | 4,613 sec | 6,772 sec | 191,91 km/h | 8,624 sec | 10,213 sec | 235,01 km/h | 3,441 sec | 48,10 km/h | 9 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M31 | KAWASAKI ZX10R | 0,759 sec | 1,838 sec | 4,650 sec | 6,767 sec | 181,00 km/h | 8,670 sec | 10,266 sec | 233,04 km/h | 3,485 sec | 54,13 km/h | 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M24 | YAMAHA R1 | 0,879 sec | 1,970 sec | 4,894 sec | 6,968 sec | 190,23 km/h | 8,856 sec | 10,469 sec | 235,67 km/h | 3,457 sec | 45,44 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M46 | HONDA CBR 600 F4 | 0,843 sec | 1,804 sec | 4,821 sec | 7,273 sec | 166,82 km/h | 9,400 sec | 11,253 sec | 199,86 km/h | 3,949 sec | 36,29 km/h | 2 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M34 | YAMAHA 600 | 0,773 sec | 1,898 sec | 5,032 sec | 7,496 sec | 163,89 km/h | 9,626 sec | 11,466 sec | 201,52 km/h | 3,970 sec | 37,63 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M37 | YAMAHA YZF-R6 | 1,009 sec | 1,906 sec | 4,918 sec | 7,259 sec | 174,00 km/h | 9,283 sec | 11,035 sec | 211,41 km/h | 3,762 sec | 38,25 km/h | 2 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M38 | HONDA CBR 600 F4 | 0,631 sec | 1,811 sec | 4,841 sec | 7,266 sec | 165,00 km/h | 9,401 sec | 11,234 sec | 202,30 km/h | 3,968 sec | 37,30 km/h | 3 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M35 | CBR 600RR | 0,789 sec | 1,809 sec | 4,863 sec | 7,381 sec | 157,95 km/h | 9,598 sec | 11,510 sec | 193,98 km/h | 4,129 sec | 36,03 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M36 | YAMAHA 600 | 0,553 sec | 1,905 sec | 5,151 sec | 7,668 sec | 169,76 km/h | 9,834 sec | 11,696 sec | 201,63 km/h | 3,999 sec | 134,33 km/h | 5 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | M44 | YAMAHA R6 | 0,578 sec | 2,052 sec | 5,390 sec | 7,904 sec | 162,52 km/h | 10,059 sec | 11,914 sec | 196,60 km/h | 4,010 sec | 34,08 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M41 | YAMAHA Z125 | 0,589 sec | 1,813 sec | 5,190 sec | 7,999 sec | 143,90 km/h | 10,569 sec | 12,774 sec | 164,11 km/h | 4,620 sec | 20,21 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M42 | Z 125 | 0,704 sec | 1,924 sec | 5,419 sec | 8,177 sec | 145,09 km/h | 10,667 sec | 12,822 sec | 168,17 km/h | 4,645 sec | 23,08 km/h | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M40 | YAMAHA Z125 | 0,689 sec | 1,983 sec | 5,444 sec | 8,232 sec | 149,30 km/h | 10,728 sec | 12,908 sec | 163,89 km/h | 4,669 sec | 14,59 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M43 | HONDA ΜΒ50 OPEN | 0,723 sec | 2,146 sec | 6,046 sec | 9,174 sec | 127,82 km/h | 12,005 sec | 14,549 sec | 144,49 km/h | 5,358 sec | 20,44 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 0,749 sec | 1,154 sec | 3,595 sec | 5,506 sec | 214,24 km/h | 7,098 sec | 8,449 sec | 270,08 km/h | 2,943 sec | 61,46 km/h | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | FORD CAPRI KILLER | 0,613 sec | 1,290 sec | 3,736 sec | 5,765 sec | 195,02 km/h | 7,535 sec | 9,070 sec | 241,47 km/h | 3,305 sec | 46,45 km/h | 3 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | BMW V8 | 1,147 sec | 1,444 sec | 4,484 sec | 6,989 sec | 173,03 km/h | 9,151 sec | 10,857 sec | 214,40 km/h | 3,742 sec | 42,44 km/h | 4 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FIL'S LETHAL WEAPON | 1,071 sec | 1,339 sec | 4,382 sec | 6,435 sec | 202,35 km/h | 9,957 sec | 9,871 sec | 204,31 km/h | 3,436 sec | 1,96 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | SUBARU | 1,359 sec | 1,430 sec | 4,083 sec | 6,218 sec | 193,91 km/h | 8,167 sec | 9,754 sec | 240,51 km/h | 3,392 sec | 51,57 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,642 sec | 1,839 sec | 5,112 sec | 7,624 sec | 165,36 km/h | 10,071 sec | 11,873 sec | 212,16 km/h | 3,908 sec | 46,80 km/h | 3 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | HONDA INTEGRA 1,8 TURBO | 0,920 sec | 2,015 sec | 5,658 sec | 8,358 sec | 154,20 km/h | 11,828 sec | 12,900 sec | 173,13 km/h | 4,542 sec | 40,82 km/h | 4 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | SUBAROY IPREZA | 1,819 sec | 2,182 sec | 5,630 sec | 8,241 sec | 38,28 km/h | | 12,384 sec | 166,91 km/h | 4,143 sec | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,803 sec | 1,641 sec | 4,758 sec | 7,260 sec | 159,54 km/h | 9,454 sec | 11,381 sec | 196,18 km/h | 4,049 sec | 36,64 km/h | 2 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | FIAT UNO 1600 16V | 0,947 sec | 1,829 sec | 5,005 sec | 7,495 sec | 164,07 km/h | 9,541 sec | 11,256 sec | 221,13 km/h | 3,761 sec | 57,06 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,833 sec | 1,625 sec | 4,605 sec | 7,097 sec | 158,66 km/h | 9,225 sec | 11,099 sec | 206,49 km/h | 3,965 sec | 47,76 km/h | 4 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | FIAT UNO TURBO | 0,536 sec | 1,691 sec | 4,945 sec | 7,627 sec | 149,01 km/h | 9,922 sec | 11,936 sec | 184,23 km/h | 4,302 sec | 35,22 km/h | 5 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,653 sec | 1,955 sec | 5,471 sec | 8,103 sec | 155,33 km/h | 11,644 sec | 12,777 sec | 191,11 km/h | 4,266 sec | 48,85 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,984 sec | 1,742 sec | 4,895 sec | 7,448 sec | 156,29 km/h | 9,661 sec | 11,582 sec | 116,34 km/h | 4,134 sec | 1,81 km/h | 2 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | FIAT UNO TURBO | 0,563 sec | 1,775 sec | 4,999 sec | 7,687 sec | 147,51 km/h | 10,001 sec | 12,007 sec | 183,22 km/h | 4,320 sec | 35,71 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32 | CHEVROLET CAMARO | 0,694 sec | 1,742 sec | 5,002 sec | 7,632 sec | 158,65 km/h | 9,867 sec | 11,677 sec | 207,79 km/h | 3,882 sec | 49,14 km/h | 2 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | OPEL KADET | 1,120 sec | 1,603 sec | 4,949 sec | 7,751 sec | 142,16 km/h | 10,167 sec | 12,264 sec | 177,46 km/h | 4,500 sec | 35,70 km/h | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 28 | BMW COMPACT | 0,735 sec | 1,559 sec | 4,645 sec | 7,101 sec | 159,17 km/h | 9,233 sec | 11,051 sec | 204,46 km/h | 3,950 sec | 45,29 km/h | 4 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 29 | BMW E30 EVOLUTION | 1,004 sec | 1,629 sec | 5,031 sec | 7,598 sec | 156,98 km/h | 9,813 sec | 11,695 sec | 198,25 km/h | 4,097 sec | 41,27 km/h | - | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 30 | | 0,603 sec | 3,434 sec | | | | | | | | |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 34 | ALFA ROMEO GTV | 0,630 sec | 2,054 sec | 6,179 sec | 9,588 sec | 116,41 km/h | 12,572 sec | 15,135 sec | 145,76 km/h | 5,547 sec | 29,35 km/h | - | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 33 | | 0,574 sec | 6,091 sec | | | | | | | | |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΣΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 35 | SEICENTO | 1,031 sec | 2,485 sec | 7,422 sec | 11,657 sec | 93,56 km/h | 15,611 sec | 18,504 sec | 117,06 km/h | 6,847 sec | 24,91 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,540 sec | 1,921 sec | 5,407 sec | 7,871 sec | 166,78 km/h | 9,957 sec | 11,723 sec | 214,22 km/h | 3,852 sec | 47,44 km/h | 2 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | VW GOLF RALLY 4x4 | 0,868 sec | 1,783 sec | 5,228 sec | 7,982 sec | 148,19 km/h | 10,364 sec | 12,348 sec | 192,24 km/h | 4,267 sec | 44,05 km/h | 3 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,594 sec | 2,001 sec | 5,311 sec | 7,782 sec | 163,93 km/h | 9,889 sec | 11,823 sec | 205,30 km/h | 3,939 sec | 44,27 km/h | 4 | ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 37 | SIERRA COSWORTH | 0,581 sec | 1,959 sec | 5,477 sec | 8,296 sec | 144,43 km/h | 10,620 sec | 12,638 sec | 186,03 km/h | 4,342 sec | 52,69 km/h | 5 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ | 27 | MITSUBICHI EVO | 0,555 sec | 1,800 sec | 5,223 sec | 8,025 sec | 139,99 km/h | 10,435 sec | 12,484 sec | 181,56 km/h | 4,459 sec | 41,57 km/h | 6 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 | SUBAROY IMPREZA 1,6 TURBO | 0,891 sec | 2,025 sec | 6,308 sec | 9,983 sec | 85,75 km/h | 14,291 sec | 15,669 sec | 143,31 km/h | 5,686 sec | 42,50 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | OPEL KADETT | 0,555 sec | 2,016 sec | 5,568 sec | 8,499 sec | 134,77 km/h | 11,062 sec | 13,268 sec | 169,09 km/h | 4,769 sec | 34,70 km/h | 2 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 17 | CITROEN LEMANS | 0,785 sec | 2,484 sec | 6,477 sec | 9,409 sec | 137,84 km/h | 11,879 sec | 13,997 sec | 176,13 km/h | 4,588 sec | 127,39 km/h | 3 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 21 | OPEL KADETT | 0,587 sec | 1,988 sec | 5,879 sec | 9,182 sec | 127,26 km/h | 12,020 sec | 14,489 sec | 157,45 km/h | 5,145 sec | 30,19 km/h | 4 | ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | BMW 330 | 0,669 sec | 2,384 sec | 6,309 sec | 9,497 sec | 125,40 km/h | 12,235 sec | 14,597 sec | 158,21 km/h | 5,100 sec | 34,53 km/h | 5 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18 | VW BEETLE 1,6 | 0,695 sec | 2,445 sec | 7,285 sec | 11,300 sec | 98,34 km/h | 14,765 sec | 17,761 sec | 123,94 km/h | 6,461 sec | 26,68 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,034 secs |
|