Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | SUZUKI PRO STOCK | 0,638 sec | 1,240 sec | | 5,250 sec | 222,27 km/h | | 8,270 sec | 265,83 km/h | 3,015 sec | 49,67 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 103 | SUZUKI GABRIEL | 0,549 sec | 1,233 sec | | 5,298 sec | 223,27 km/h | | 8,279 sec | 272,38 km/h | 2,981 sec | 51,57 km/h | 3 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 102 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,544 sec | 1,394 sec | | 5,764 sec | 214,64 km/h | | 8,825 sec | 258,67 km/h | 3,061 sec | 40,09 km/h | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114 | YAMAHA R1 TURBO | 0,629 sec | 1,452 sec | | 5,869 sec | 214,99 km/h | | 8,883 sec | 268,46 km/h | 3,014 sec | 57,55 km/h | 5 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 104 | SUZUKI-PROMOD | 0,563 sec | 1,295 sec | | 5,999 sec | 202,72 km/h | | 9,208 sec | 245,51 km/h | 3,209 sec | 58,52 km/h | 6 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,896 sec | 1,604 sec | | 6,045 sec | 206,54 km/h | | 9,271 sec | 247,92 km/h | 3,149 sec | 41,26 km/h | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 105 | SUZUKI NITRO | 0,615 sec | 1,570 sec | | 6,151 sec | 203,25 km/h | | 9,501 sec | 236,96 km/h | 3,334 sec | 44,87 km/h | 8 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 110 | MOTO-HARRIS | 0,715 sec | 1,338 sec | | 6,067 sec | 189,07 km/h | | 9,556 sec | 228,35 km/h | 3,489 sec | 39,28 km/h | 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 115 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,816 sec | 1,406 sec | | 5,844 sec | 211,16 km/h | | 8,951 sec | 247,30 km/h | 3,107 sec | 36,14 km/h | 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 106 | SUZUKI NITRO | 1,027 sec | 1,308 sec | | 5,721 sec | 198,92 km/h | | 9,045 sec | 232,31 km/h | 3,324 sec | 33,39 km/h | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 108 | SUZUKI GSXR 1100R | 1,045 sec | 1,541 sec | | 5,975 sec | 205,28 km/h | | 9,282 sec | 241,85 km/h | 3,260 sec | 40,78 km/h | 12 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 116 | KAWASAKI NITRO | 0,685 sec | 1,626 sec | | 6,362 sec | 205,23 km/h | | 9,659 sec | 227,50 km/h | 3,297 sec | 22,27 km/h | 13 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 109 | SUZUKI TURBO | 0,535 sec | 1,637 sec | | 6,366 sec | 190,28 km/h | | 9,829 sec | 237,99 km/h | 3,430 sec | 41,25 km/h | 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 | GILERA RUNNER 180cc NITRO | 1,294 sec | 2,263 sec | | 9,856 sec | 107,78 km/h | | 16,111 sec | 123,44 km/h | 6,255 sec | 15,66 km/h | 15 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 | HAYABUSA TURBO | 0,888 sec | 1,620 sec | | 8,680 sec | | | | | | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 117 | SUZUKI KATANA | 0,597 sec | 1,472 sec | | 5,907 sec | 197,70 km/h | | 9,241 sec | 238,77 km/h | 3,334 sec | 44,71 km/h | 2 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 123 | YAMAHA R1 | 0,646 sec | 1,726 sec | | 6,701 sec | 184,66 km/h | | 10,194 sec | 231,12 km/h | 3,493 sec | 55,72 km/h | 3 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120 | SUZUKI 1300 | 0,686 sec | 1,499 sec | | 6,178 sec | 191,69 km/h | | 9,429 sec | 245,87 km/h | 3,251 sec | 50,75 km/h | 4 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 124 | YAMAHA R1 | 0,735 sec | 1,844 sec | | 6,792 sec | 189,12 km/h | | 10,237 sec | 234,65 km/h | 3,428 sec | 138,30 km/h | 5 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,595 sec | 1,791 sec | | 6,812 sec | | | 10,503 sec | 192,27 km/h | 3,691 sec | | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 118 | YAMAHA FJ | 0,572 sec | 1,972 sec | | 7,152 sec | 181,61 km/h | | 10,706 sec | 226,19 km/h | 3,532 sec | 43,32 km/h | 7 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 119 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,629 sec | 1,780 sec | | 7,214 sec | 180,25 km/h | | 10,868 sec | 224,77 km/h | 3,581 sec | 46,78 km/h | - | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 121 | | 0,861 sec | 2,295 sec | | 8,102 sec | | | 12,099 sec | 206,45 km/h | 3,997 sec | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 126 | HAYABUSA 1300 | 0,735 sec | 1,817 sec | | 6,580 sec | 189,90 km/h | | 9,992 sec | 237,12 km/h | 3,409 sec | 47,35 km/h | 2 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 127 | KAWASAKI ZX-12R | 0,528 sec | 1,853 sec | | 6,656 sec | 194,04 km/h | | 10,004 sec | 243,58 km/h | 3,348 sec | 50,80 km/h | 3 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 130 | YAMAHA R1 | 0,594 sec | 1,742 sec | | 6,691 sec | 188,76 km/h | | 10,196 sec | 231,53 km/h | 3,505 sec | 43,46 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 131 | KAWASAKI ZX12 | 0,627 sec | 1,849 sec | | 6,831 sec | 184,83 km/h | | 10,307 sec | 233,18 km/h | 3,463 sec | 48,25 km/h | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 148 | KAWASAKI ZX-12 | 0,585 sec | 2,004 sec | | 7,061 sec | 185,27 km/h | | 10,507 sec | 231,91 km/h | 3,446 sec | 44,74 km/h | 6 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 129 | KAWASAKI ZX 12 | 0,698 sec | 1,899 sec | | 6,853 sec | 185,16 km/h | | 10,306 sec | 232,89 km/h | 3,453 sec | 47,73 km/h | 7 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 128 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,664 sec | 1,863 sec | | 7,082 sec | 176,20 km/h | | 10,707 sec | 224,46 km/h | 3,601 sec | 40,26 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 149 | SUZUKI GSXR 750 | 0,543 sec | 1,942 sec | | 6,975 sec | 183,70 km/h | | 10,582 sec | 231,11 km/h | 3,607 sec | 47,41 km/h | 2 | ΚΑΡΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 132 | SUZUKI 750 | 0,617 sec | 1,829 sec | | 7,019 sec | 176,07 km/h | | 10,699 sec | 226,51 km/h | 3,657 sec | 45,55 km/h | 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 153 | SUZUKI GSXR 750 | 0,927 sec | 1,903 sec | | 7,152 sec | 170,19 km/h | | 10,979 sec | 211,15 km/h | 3,797 sec | 41,62 km/h | 4 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 150 | SUZUKI GSXR 750 | 0,962 sec | 1,866 sec | | 7,157 sec | 173,59 km/h | | 10,956 sec | 206,99 km/h | 3,799 sec | 35,24 km/h | 5 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 134 | GSXR 750 | 0,627 sec | 2,088 sec | | 7,468 sec | 166,37 km/h | | 11,416 sec | 202,64 km/h | 3,948 sec | 146,12 km/h | 6 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 133 | KAWASAKI ZX-636R | 0,960 sec | 2,033 sec | | 7,624 sec | 158,05 km/h | | 11,671 sec | 206,32 km/h | 3,914 sec | 171,98 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 138 | YAMAHA R6 | 0,693 sec | 1,786 sec | | 6,940 sec | 175,58 km/h | | 10,730 sec | 209,52 km/h | 3,790 sec | 37,39 km/h | 2 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 136 | HONDA CBR 600 F4 | 0,928 sec | 1,995 sec | | 7,524 sec | 160,77 km/h | | 11,693 sec | 193,75 km/h | 4,089 sec | 28,16 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 152 | YAMAHA Z 125 | 0,655 sec | 1,833 sec | | 8,090 sec | 135,31 km/h | | 13,115 sec | 160,32 km/h | 5,017 sec | 26,50 km/h | 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 145 | YAMAHA Z 125 | 0,703 sec | 1,943 sec | | 8,350 sec | 140,60 km/h | | 13,286 sec | 156,76 km/h | 4,924 sec | 22,90 km/h | 3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 143 | YAMAHA RD 125 | 0,711 sec | 2,310 sec | | 8,846 sec | 129,31 km/h | | 13,991 sec | 153,64 km/h | 5,122 sec | 25,22 km/h | 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 141 | YAMAHA Z 125 | 0,684 sec | 2,046 sec | | 8,665 sec | 129,58 km/h | | 14,379 sec | 130,99 km/h | 5,714 sec | 2,31 km/h | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 151 | Z 125 | 0,533 sec | 1,947 sec | | 8,664 sec | 121,81 km/h | | 13,865 sec | 155,22 km/h | 5,123 sec | 18,31 km/h | 6 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 142 | Z 125 | 0,617 sec | 2,042 sec | | 8,892 sec | 121,27 km/h | | 14,396 sec | 143,05 km/h | 5,504 sec | 19,73 km/h | 7 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 139 | YAMAHA Z125 | 0,761 sec | 2,040 sec | | 9,283 sec | 111,58 km/h | | 15,416 sec | 126,69 km/h | 6,121 sec | 15,11 km/h | 8 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 140 | SCOOTER 180cc | 0,658 sec | 2,234 sec | | 9,782 sec | 110,49 km/h | | 15,986 sec | 123,73 km/h | 6,204 sec | 61,52 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 184 | RACING 80cc | 1,022 sec | 2,004 sec | | 8,272 sec | 131,75 km/h | | 13,268 sec | 159,09 km/h | 4,996 sec | 22,50 km/h | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 146 | HONDA C50 NITRO | 0,932 sec | 2,289 sec | | 10,189 sec | 127,23 km/h | | 15,832 sec | 140,56 km/h | 5,643 sec | 13,33 km/h | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 147 | HONDA C50 | 0,798 sec | 2,193 sec | | 10,000 sec | 112,31 km/h | | 16,076 sec | 129,89 km/h | 6,076 sec | 19,44 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 3 | FORD SIERRA DRAGSTER | 0,708 sec | 1,378 sec | | 6,105 sec | 197,23 km/h | | 9,409 sec | 246,89 km/h | 3,278 sec | 51,30 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | BMW-FUNNY CAR | 0,854 sec | 1,390 sec | | 6,035 sec | 192,97 km/h | | 9,395 sec | 237,77 km/h | 3,360 sec | 41,12 km/h | 3 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | FIL'S LETHAL WEAPON | 1,297 sec | 1,230 sec | | 5,900 sec | 204,25 km/h | | 9,005 sec | 260,45 km/h | 3,105 sec | 56,55 km/h | 4 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | BMW V8 | 1,072 sec | 1,982 sec | | 8,217 sec | 150,65 km/h | | 12,517 sec | 175,24 km/h | 4,300 sec | 24,59 km/h | 5 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | DRAG CAR 5 | 0,646 sec | 1,286 sec | | 5,949 sec | | | 9,354 sec | 206,72 km/h | 3,405 sec | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 42 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,831 sec | 1,777 sec | | 7,285 sec | 167,06 km/h | | 11,096 sec | 218,28 km/h | 3,789 sec | 51,76 km/h | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 | SIERRA RS 500 | 0,654 sec | 1,815 sec | | 7,467 sec | 155,68 km/h | | 11,558 sec | 200,26 km/h | 4,072 sec | 49,18 km/h | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 7 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,965 sec | 1,740 sec | | 7,386 sec | 159,45 km/h | | 11,435 sec | 202,80 km/h | 4,049 sec | 44,80 km/h | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 8 | FORD ESCORT | 0,866 sec | 2,335 sec | | 8,989 sec | 170,47 km/h | | 12,606 sec | 219,40 km/h | 3,617 sec | 46,25 km/h | 5 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,659 sec | 1,724 sec | | 8,255 sec | 136,63 km/h | | 12,909 sec | 170,82 km/h | 4,654 sec | 34,19 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | FIAT UNO 1600 16V | 0,970 sec | 1,848 sec | | 7,414 sec | 168,08 km/h | | 11,259 sec | 210,27 km/h | 3,845 sec | 46,06 km/h | 2 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 14 | VW LUPO 1,8 TURBO | 0,962 sec | 2,063 sec | | 8,290 sec | 133,36 km/h | | 12,368 sec | 201,65 km/h | 4,027 sec | 65,77 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 1,206 sec | 1,708 sec | | 7,071 sec | 161,84 km/h | | 11,003 sec | 205,14 km/h | 3,932 sec | 40,26 km/h | 4 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | HONDA CIVIC1800 TURBO | 1,853 sec | 1,867 sec | | 8,270 sec | 148,23 km/h | | 12,655 sec | 187,73 km/h | 4,385 sec | 19,92 km/h | 5 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 16 | HONDA INTEGRA 1,8 TURBO | 0,589 sec | 2,232 sec | | 8,962 sec | 138,26 km/h | | 13,417 sec | 189,41 km/h | 4,455 sec | -2,17 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 | TOYOTA STARLET TURBO | 0,656 sec | 2,004 sec | | 8,240 sec | 151,35 km/h | | 12,542 sec | 188,59 km/h | 4,302 sec | 42,19 km/h | 2 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | FIAT UNO TURBO | 0,896 sec | 1,874 sec | | 8,214 sec | 142,57 km/h | | 12,696 sec | 176,71 km/h | 4,482 sec | 33,67 km/h | 3 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | FIAT UNO TURBO | 0,803 sec | 1,832 sec | | 7,983 sec | 144,40 km/h | | 12,417 sec | 180,43 km/h | 4,434 sec | 36,03 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,622 sec | 1,948 sec | | 8,117 sec | 148,79 km/h | | 12,453 sec | 185,78 km/h | 4,324 sec | 42,39 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 23 | BMW E30 M5 | 0,579 sec | 1,683 sec | | 7,441 sec | 152,28 km/h | | 11,620 sec | 194,83 km/h | 4,163 sec | 40,13 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 22 | BMW COMPACT | 0,998 sec | 1,645 sec | | 7,184 sec | 159,71 km/h | | 11,145 sec | 205,34 km/h | 3,961 sec | 45,99 km/h | 3 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 24 | VW GOLF 16V | 0,616 sec | 2,065 sec | | 8,385 sec | 141,48 km/h | | 12,880 sec | 177,15 km/h | 4,495 sec | 35,67 km/h | 4 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | OPEL KADET | 0,968 sec | 1,614 sec | | 7,912 sec | 139,19 km/h | | 12,522 sec | 174,43 km/h | 4,608 sec | 34,84 km/h | 5 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 26 | OPEL ASCONA | 0,875 sec | 2,128 sec | | 8,999 sec | 129,15 km/h | | 14,113 sec | 160,35 km/h | 4,989 sec | 32,49 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 28 | HONDA CIVIC | 0,555 sec | 1,758 sec | | 7,920 sec | 141,56 km/h | | 12,494 sec | 173,85 km/h | 4,574 sec | 32,20 km/h | 2 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 27 | CITROEN AX | 0,511 sec | 1,743 sec | | 7,686 sec | 147,14 km/h | | 12,052 sec | 182,28 km/h | 4,366 sec | 35,46 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | CITROEN AX | 0,652 sec | 1,957 sec | | 8,317 sec | 146,90 km/h | | 12,750 sec | 180,48 km/h | 4,426 sec | 33,96 km/h | 2 | ΒΟΥΒΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30 | NISSAN MICRA | 0,864 sec | 2,384 sec | | 10,491 sec | 105,67 km/h | | 16,584 sec | 132,04 km/h | 6,067 sec | 26,37 km/h | 3 | ΚΑΣΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 29 | SEICENTO | 1,078 sec | 2,599 sec | | 12,162 sec | 84,78 km/h | | 19,598 sec | 111,46 km/h | 7,247 sec | 23,69 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,616 sec | 1,878 sec | | 7,381 sec | 162,12 km/h | | 11,313 sec | 206,43 km/h | 3,932 sec | 43,11 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,519 sec | 1,800 sec | | 7,488 sec | 159,12 km/h | | 11,600 sec | 200,28 km/h | 4,112 sec | 41,16 km/h | 3 | ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 37 | SIERRA COSWORTH | 0,870 sec | 1,929 sec | | 8,008 sec | 150,77 km/h | | 12,286 sec | 188,61 km/h | 4,278 sec | 41,01 km/h | 4 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ | 36 | MITSUBICHI EVO | 0,766 sec | 1,730 sec | | 8,060 sec | 137,24 km/h | | 12,617 sec | 179,85 km/h | 4,557 sec | 42,61 km/h | 5 | ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 | COSWORTH 4x4 | 0,955 sec | 1,910 sec | | 8,107 sec | 148,45 km/h | | 12,645 sec | 183,34 km/h | 4,427 sec | 26,17 km/h | 6 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,899 sec | 1,849 sec | | 8,483 sec | 140,51 km/h | | 13,094 sec | 175,86 km/h | 4,578 sec | 39,05 km/h | 7 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 32 | SUBARU IMPREZA WRX 7 | 0,724 sec | 2,062 sec | | 9,359 sec | 120,29 km/h | | 14,579 sec | 155,42 km/h | 5,220 sec | 34,36 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 | OPEL MANDA | 0,539 sec | 2,094 sec | | 8,712 sec | 135,33 km/h | | 13,530 sec | 167,92 km/h | 4,818 sec | 32,59 km/h | 2 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 39 | BMW M5 | 0,576 sec | 2,252 sec | | 8,952 sec | 136,85 km/h | | 13,586 sec | 175,72 km/h | 4,634 sec | 38,87 km/h | 3 | ΖΑΜΚΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 | GOLF | 1,023 sec | 2,486 sec | | 10,173 sec | 113,24 km/h | | 15,843 sec | 142,07 km/h | 5,667 sec | 29,78 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,038 secs |
|