Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | SUZUKI PROSTOCK | 0,729 sec | 1,362 sec | | 5,561 sec | 208,70 km/h | | 8,671 sec | 247,42 km/h | 3,110 sec | 46,58 km/h | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | SUZUKI PROSTOCK | 0,573 sec | 1,339 sec | | 5,701 sec | 203,97 km/h | | 8,679 sec | 253,52 km/h | 3,096 sec | 47,42 km/h | 3 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | SUZUKI | 0,797 sec | 1,312 sec | | | | | 8,471 sec | 242,42 km/h | | | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | YAMAHA R1 TURBO | 0,573 sec | 1,523 sec | | 6,253 sec | 200,00 km/h | | 9,275 sec | 250,00 km/h | 3,117 sec | 50,00 km/h | 5 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12 | SUZUKI PRO MOD | 0,690 sec | 1,387 sec | | 6,337 sec | 194,07 km/h | | 8,775 sec | 242,42 km/h | 3,436 sec | 17,69 km/h | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | YAMAHA TURBO | 0,887 sec | 1,386 sec | | 6,202 sec | 201,12 km/h | | 8,931 sec | 257,14 km/h | 3,026 sec | 67,34 km/h | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,655 sec | 1,512 sec | | 6,186 sec | 193,55 km/h | | 9,298 sec | 231,51 km/h | 3,398 sec | 20,10 km/h | 8 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | SUZUKI | 0,642 sec | 1,472 sec | | 6,865 sec | 156,52 km/h | | 9,481 sec | 236,84 km/h | 5,627 sec | -49,06 km/h | 9 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 | SUZUKI PROSTOCK | 0,604 sec | 1,633 sec | | | | | 9,682 sec | 235,29 km/h | | | 10 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | KAWASAKI TURBO | 0,828 sec | 1,569 sec | | | | | 9,724 sec | 214,93 km/h | | | 11 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | HARRIS | 0,849 sec | 1,356 sec | | | | | 9,747 sec | 207,49 km/h | | | 12 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | SUZUKI TURBO | 0,947 sec | 1,596 sec | | 7,038 sec | 180,90 km/h | | 10,280 sec | 213,65 km/h | 3,515 sec | 26,00 km/h | 13 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | SUZUKI NITRO | 1,116 sec | 1,767 sec | | | | | 12,504 sec | 116,13 km/h | | | 14 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | FUNNY BIKE | 1,094 sec | 1,488 sec | | | | | 9,025 sec | 245,73 km/h | | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | SUZUKI KATANA | 0,726 sec | 1,516 sec | | 6,059 sec | 187,99 km/h | | 9,443 sec | 225,71 km/h | 3,384 sec | 36,38 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | SUZUKI 1300 | 0,928 sec | 1,687 sec | | 6,731 sec | 178,22 km/h | | 10,152 sec | 221,54 km/h | 3,478 sec | 43,32 km/h | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 28 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,967 sec | 1,499 sec | | 6,437 sec | 178,22 km/h | | 9,874 sec | 213,02 km/h | 3,586 sec | 34,80 km/h | 4 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | YAMAHA R1 | 0,583 sec | 1,748 sec | | 6,752 sec | 179,10 km/h | | 10,243 sec | 218,84 km/h | 3,491 sec | 39,74 km/h | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | YAMAHA R1 | 0,698 sec | 1,890 sec | | 7,142 sec | 176,47 km/h | | 10,517 sec | 220,86 km/h | 3,567 sec | 39,32 km/h | 6 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | SUZUKI 1000 | 0,750 sec | 1,869 sec | | 8,424 sec | 169,81 km/h | | 10,242 sec | 226,42 km/h | 3,891 sec | -9,81 km/h | 7 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 25 | SUZUKI 1000 | 0,622 sec | 1,739 sec | | 6,950 sec | 179,10 km/h | | 10,392 sec | 222,91 km/h | 3,626 sec | 16,55 km/h | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 26 | YAMAHA FUJI | 0,566 sec | 1,683 sec | | 8,713 sec | 160,00 km/h | | 11,394 sec | 214,29 km/h | 3,900 sec | 40,56 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 36 | ZX12R | 0,721 sec | 1,774 sec | | 6,738 sec | 180,00 km/h | | 10,117 sec | 225,00 km/h | 3,502 sec | 43,12 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 39 | ZX 1200 | 0,666 sec | 1,679 sec | | 6,602 sec | 183,21 km/h | | 10,052 sec | 225,00 km/h | 3,450 sec | 50,85 km/h | 3 | ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) | 32 | HONDA CBR 954 | 0,781 sec | 1,727 sec | | 6,792 sec | 177,78 km/h | | 10,068 sec | 216,87 km/h | 3,507 sec | 39,75 km/h | 4 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44 | SUZUKI 1300 | 0,630 sec | 1,858 sec | | 6,643 sec | 182,28 km/h | | 10,121 sec | 227,85 km/h | 3,444 sec | 40,85 km/h | 5 | ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,938 sec | 1,737 sec | | 7,261 sec | 158,24 km/h | | 10,115 sec | 220,18 km/h | 4,033 sec | 36,35 km/h | 6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 37 | YAMAHA R1 | 0,804 sec | 1,696 sec | | 6,950 sec | 173,91 km/h | | 10,266 sec | 214,29 km/h | 3,613 sec | 42,04 km/h | 7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | KAWASAKI ZX 1200R | 0,607 sec | 1,787 sec | | 6,885 sec | 180,45 km/h | | 10,271 sec | 224,30 km/h | 3,486 sec | 42,67 km/h | 8 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,875 sec | 1,843 sec | | 7,072 sec | 165,52 km/h | | 10,312 sec | 218,84 km/h | 3,830 sec | 33,38 km/h | 9 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 38 | SUZUKI 1000 | 0,543 sec | 1,770 sec | | 6,891 sec | 179,10 km/h | | 10,340 sec | 218,18 km/h | 3,543 sec | 38,42 km/h | 10 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 31 | KAWASAKI | 0,645 sec | 1,842 sec | | 8,617 sec | 112,85 km/h | | 10,356 sec | 226,42 km/h | 3,756 sec | 87,15 km/h | 11 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 43 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,716 sec | 1,787 sec | | 6,961 sec | 173,08 km/h | | 10,514 sec | 213,02 km/h | 3,665 sec | 35,62 km/h | 12 | ΓΟΥΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 40 | HONDA CBR 1100 | 0,990 sec | 1,943 sec | | 7,922 sec | 171,84 km/h | | 10,743 sec | 210,53 km/h | 3,678 sec | 38,69 km/h | 13 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 35 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,792 sec | 1,822 sec | | | | | 10,561 sec | 213,02 km/h | | | 14 | ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 | HONDA 1100 | 1,065 sec | 2,015 sec | | 7,660 sec | 153,19 km/h | | 11,863 sec | 182,28 km/h | 4,203 sec | 26,81 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 45 | GSXR750 | 0,575 sec | 1,656 sec | | 7,070 sec | 165,14 km/h | | 10,690 sec | 195,65 km/h | 4,067 sec | 13,88 km/h | 2 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 47 | GSXR750 | 0,842 sec | 1,788 sec | | 7,461 sec | 150,94 km/h | | 11,767 sec | 182,74 km/h | 4,181 sec | 34,52 km/h | 3 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 48 | SUZUKI GSXR750 | 0,784 sec | 1,820 sec | | 7,330 sec | 158,59 km/h | | 11,270 sec | 201,12 km/h | 3,940 sec | 35,66 km/h | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | GSXR750 | 0,913 sec | 1,751 sec | | 8,595 sec | 159,29 km/h | | 11,039 sec | 199,45 km/h | 3,940 sec | 35,83 km/h | 5 | ΝΙΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | SUZUKI GSXR SPACESHIP | 0,764 sec | 1,988 sec | | 57,477 sec | 105,88 km/h | | 11,280 sec | 194,07 km/h | 6,044 sec | 9,69 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | YAMAHA R6 | 1,009 sec | 1,856 sec | | 7,245 sec | 164,01 km/h | | 11,051 sec | 202,25 km/h | 3,861 sec | 34,53 km/h | 2 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | HONDA RS | 0,980 sec | 2,019 sec | | 7,575 sec | 163,27 km/h | | 11,213 sec | 197,26 km/h | 3,899 sec | 34,73 km/h | 3 | ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 44 | HONDA CBR 600 | 0,984 sec | 2,026 sec | | 7,497 sec | 158,59 km/h | | 11,479 sec | 194,59 km/h | 3,992 sec | 30,88 km/h | 4 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | HONDA CBR 600 | 1,106 sec | 1,958 sec | | 7,508 sec | 158,59 km/h | | 11,530 sec | 189,97 km/h | 4,069 sec | 27,94 km/h | 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | CBR 500 | 1,091 sec | 1,876 sec | | 7,519 sec | 155,17 km/h | | 11,555 sec | 184,62 km/h | 4,150 sec | 29,45 km/h | 6 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 43 | YAMAHA 500 RZ | 0,795 sec | 2,016 sec | | 9,069 sec | 116,69 km/h | | 12,693 sec | 108,27 km/h | 5,979 sec | -8,42 km/h | 7 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 49 | RS 125 | 0,753 sec | 2,144 sec | | 43,673 sec | 95,49 km/h | | 13,376 sec | 146,04 km/h | 6,703 sec | -4,92 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 61 | YAMAHA Z125 | 0,537 sec | 2,048 sec | | 8,446 sec | 138,46 km/h | | 13,275 sec | 157,89 km/h | 4,877 sec | 10,30 km/h | 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50 | YAMAHA RD125 | 0,548 sec | 2,099 sec | | 8,774 sec | 124,78 km/h | | 14,022 sec | 141,45 km/h | 5,248 sec | 17,53 km/h | 3 | ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 51 | YAMAHA Z125 | 0,690 sec | 2,532 sec | | 12,597 sec | 116,13 km/h | | 13,275 sec | 144,29 km/h | 5,626 sec | 15,98 km/h | 4 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 59 | YAMAHA Z125 | 0,533 sec | 2,194 sec | | 8,812 sec | 130,20 km/h | | 13,408 sec | 152,87 km/h | 5,177 sec | -3,88 km/h | 5 | ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58 | YAMAHA Z125 | 0,577 sec | 1,765 sec | | 9,077 sec | 126,09 km/h | | 13,459 sec | 149,69 km/h | 5,179 sec | 18,06 km/h | 6 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 55 | YAMAHA Z125 | 0,528 sec | 2,160 sec | | 8,985 sec | 121,42 km/h | | 13,743 sec | 143,14 km/h | 5,405 sec | 16,78 km/h | 7 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 | YAMAHA Z125 | 0,546 sec | 2,211 sec | | 9,249 sec | 119,60 km/h | | 13,915 sec | 150,00 km/h | 5,549 sec | 14,98 km/h | 8 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 54 | YAMAHA Z125 | 1,185 sec | 1,870 sec | | | | | 13,571 sec | 132,35 km/h | | | 9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 60 | YAMAHA Z125 | 0,639 sec | 2,354 sec | | 10,090 sec | 125,44 km/h | | 13,901 sec | 147,24 km/h | 5,300 sec | 14,91 km/h | 10 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 57 | YAMAHA Z125 | 0,502 sec | 1,986 sec | | | | | 14,205 sec | 136,11 km/h | | | 11 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | YAMAHA GR120 | 0,798 sec | 1,723 sec | | 10,342 sec | 115,94 km/h | | 14,476 sec | 134,58 km/h | 5,706 sec | 16,41 km/h | 12 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 | YAMAHA Z125 | 0,956 sec | 2,205 sec | | | | | 18,818 sec | 52,21 km/h | | | 13 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΤΖΙΜΗΣ | 52 | YAMAHA Z125 | 0,865 sec | 2,223 sec | | 10,053 sec | 111,80 km/h | | 16,044 sec | 64,57 km/h | 7,753 sec | -47,23 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 63 | TM RACING 80 | 0,823 sec | 2,060 sec | | 8,497 sec | 129,03 km/h | | 13,694 sec | 142,57 km/h | 5,197 sec | 13,54 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 66 | MB 50 | 0,625 sec | 2,354 sec | | 11,749 sec | 90,79 km/h | | 18,169 sec | 108,11 km/h | 7,544 sec | 11,05 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 65 | HONDA C50 NITRO | 0,866 sec | 2,685 sec | | | | | 16,004 sec | 120,40 km/h | | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | DRAG CAR | 0,722 sec | 1,435 sec | | 6,208 sec | 182,74 km/h | | 9,631 sec | 229,30 km/h | 3,404 sec | 49,75 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ROCKFORD FUNNY CAR | 0,591 sec | 1,390 sec | | 6,031 sec | 187,50 km/h | | 9,449 sec | 227,13 km/h | 3,397 sec | 39,68 km/h | 3 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 6 | SIERRA DRAG CAR | 1,059 sec | 1,533 sec | | 6,458 sec | 186,53 km/h | | 9,661 sec | 238,41 km/h | 3,258 sec | 54,53 km/h | 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 | FORD ESCORT RS | 1,405 sec | 1,408 sec | | 6,362 sec | 180,45 km/h | | 9,816 sec | 225,00 km/h | 3,454 sec | 44,69 km/h | 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | LEATHAL WEAPON | 0,622 sec | 1,725 sec | | 7,566 sec | 127,89 km/h | | 10,012 sec | 244,07 km/h | 4,156 sec | 84,50 km/h | 6 | ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4 | FIAT TOPOLINO | 0,671 sec | 1,849 sec | | | | | 11,904 sec | 171,84 km/h | | | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 9 | FIAT RITMO | 0,618 sec | 1,755 sec | | 8,130 sec | 161,80 km/h | | 11,930 sec | 209,30 km/h | 3,800 sec | 47,50 km/h | 8 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 8 | OPEL ASCONA | 0,606 sec | 2,118 sec | | | | | 12,282 sec | 190,48 km/h | | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 15 | LANCIA DELTONA | 0,757 sec | 1,550 sec | | 6,561 sec | 173,91 km/h | | 10,211 sec | 216,22 km/h | 3,606 sec | 42,31 km/h | 2 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | SUBARU IMPREZA | 0,518 sec | 1,622 sec | | 7,219 sec | 161,80 km/h | | 11,058 sec | 199,45 km/h | 3,955 sec | 44,45 km/h | 3 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 14 | SIERRA COSWORTH | 0,738 sec | 1,723 sec | | 7,263 sec | 163,27 km/h | | 11,054 sec | 206,30 km/h | 3,791 sec | 46,91 km/h | 4 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 12 | SIERRA RS500 | 0,770 sec | 2,249 sec | | 8,309 sec | 150,94 km/h | | 12,400 sec | 193,03 km/h | 4,091 sec | 44,52 km/h | 5 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | SUBARU | 0,695 sec | 1,518 sec | | 9,122 sec | 118,62 km/h | | 11,069 sec | 189,47 km/h | 5,162 sec | 24,81 km/h | 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 17 | ESCORT MK2 | 1,270 sec | 1,605 sec | | 7,755 sec | 148,76 km/h | | 11,496 sec | 189,47 km/h | 4,040 sec | 41,44 km/h | 7 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | TOYOTA CELICA | 0,699 sec | 1,651 sec | | 7,724 sec | 154,51 km/h | | 11,813 sec | 190,98 km/h | 4,089 sec | 38,43 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 | VW SCARAB | 0,840 sec | 1,535 sec | | 6,874 sec | 157,55 km/h | | 10,790 sec | 198,90 km/h | 3,916 sec | 41,35 km/h | 2 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | FIAT UNO 16V | 0,897 sec | 1,745 sec | | 7,325 sec | 157,89 km/h | | 11,250 sec | 202,25 km/h | 3,925 sec | 45,84 km/h | 3 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 25 | YUGO | 0,686 sec | 2,077 sec | | 8,057 sec | 155,51 km/h | | 11,943 sec | 199,45 km/h | 3,886 sec | 45,25 km/h | 4 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 29 | FIAT UNO | 0,678 sec | 2,026 sec | | 8,050 sec | 153,19 km/h | | 12,163 sec | 188,48 km/h | 4,098 sec | 35,77 km/h | 5 | ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | TOYOTA STARLET | 0,756 sec | 1,935 sec | | 7,885 sec | 158,24 km/h | | 11,983 sec | 189,97 km/h | 4,098 sec | 36,56 km/h | 6 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 19 | VW LUPO 1.8 20V TURBO | 1,189 sec | 1,956 sec | | 8,255 sec | 150,00 km/h | | 12,371 sec | 193,03 km/h | 4,053 sec | 44,19 km/h | 7 | ΠΡΩΪΜΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 27 | PEUGEOT RALLYE | 1,184 sec | 2,421 sec | | 9,577 sec | 139,53 km/h | | 13,800 sec | 176,04 km/h | 4,545 sec | 36,18 km/h | 8 | ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 23 | TOYOTA COROLLA 1.6 TURBO | 0,805 sec | 2,253 sec | | 9,742 sec | 134,33 km/h | | 14,007 sec | 175,61 km/h | 4,487 sec | 41,28 km/h | 9 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | INTEGRA TYPE R | 0,768 sec | 2,196 sec | | 9,773 sec | 132,35 km/h | | 13,142 sec | 175,18 km/h | 5,452 sec | 42,31 km/h | 10 | ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 28 | ALFA ROMEO | 0,637 sec | 2,577 sec | | | | | 14,826 sec | 157,55 km/h | | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 33 | TOYOTA STARLET | 0,837 sec | 2,103 sec | | 8,294 sec | 146,04 km/h | | 12,554 sec | 180,45 km/h | 4,347 sec | 37,55 km/h | 2 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 | FIAT UNO | 0,919 sec | 1,884 sec | | 8,124 sec | 141,45 km/h | | 12,564 sec | 179,10 km/h | 4,432 sec | 35,68 km/h | 3 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 32 | TOYOTA STARLET | 0,680 sec | 1,979 sec | | 8,295 sec | 142,86 km/h | | 12,741 sec | 174,33 km/h | 4,446 sec | 33,71 km/h | 4 | ΣΤΕΡΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 | FIAT UNO | 0,515 sec | 2,250 sec | | 8,771 sec | 138,73 km/h | | 13,410 sec | 167,83 km/h | 4,593 sec | 29,10 km/h | 5 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | FIAT UNO | 0,704 sec | 1,859 sec | | 8,348 sec | 134,08 km/h | | 12,423 sec | 169,41 km/h | 5,365 sec | 37,55 km/h | 6 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 31 | FIAT UNO | 0,656 sec | 2,090 sec | | 8,606 sec | 142,01 km/h | | 12,815 sec | 171,43 km/h | 4,471 sec | 29,42 km/h | 7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | 34 | FIAT UNO | 0,825 sec | 2,537 sec | | 11,275 sec | 109,59 km/h | | 15,093 sec | 152,22 km/h | 5,636 sec | 32,14 km/h | 8 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | FIAT PUNDO GT | 1,282 sec | 2,619 sec | | | | | 18,832 sec | 115,94 km/h | | |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 60 | BMW COMPACT | 1,100 sec | 1,739 sec | | 7,370 sec | 153,52 km/h | | 11,410 sec | 194,07 km/h | 4,040 sec | 43,34 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 63 | BMW M5 | 0,872 sec | 1,753 sec | | 7,441 sec | 150,63 km/h | | 11,578 sec | 186,05 km/h | 4,137 sec | 35,24 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | OPEL KADET | 0,910 sec | 1,828 sec | | 8,170 sec | 134,58 km/h | | 12,805 sec | 168,62 km/h | 4,635 sec | 30,94 km/h | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 61 | VW GOLF 16V | 0,728 sec | 1,918 sec | | 20,951 sec | 44,36 km/h | | 12,991 sec | 167,83 km/h | 16,061 sec | -1,43 km/h |
|
