Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | SUZUKI PRO STOCK | 0,585 sec | 1,306 sec | | 5,430 sec | 215,21 km/h | | 8,449 sec | 260,38 km/h | 2,965 sec | 91,04 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 106 | SUZUKI GABRIEL | 0,632 sec | 1,259 sec | | 5,481 sec | 215,20 km/h | | 8,557 sec | 267,88 km/h | 3,025 sec | 52,84 km/h | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 107 | SUZUKI GSXR 1100R | 0,724 sec | 1,461 sec | | 5,767 sec | 208,20 km/h | | 9,027 sec | 245,53 km/h | 3,236 sec | 37,93 km/h | 4 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 109 | SUZUKI-PROMOD | 0,809 sec | 1,460 sec | | 5,613 sec | 212,98 km/h | | 8,722 sec | 259,87 km/h | 3,083 sec | 48,90 km/h | 5 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 102 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,643 sec | 1,629 sec | | 6,210 sec | 202,49 km/h | | 9,340 sec | 247,29 km/h | 3,259 sec | 46,46 km/h | 6 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 104 | HAYABUSA TURBO | 0,749 sec | 1,472 sec | | 5,949 sec | 204,46 km/h | | 9,157 sec | 244,81 km/h | 3,208 sec | 40,35 km/h | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 110 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,682 sec | 1,363 sec | | 5,646 sec | 215,08 km/h | | 8,743 sec | 264,85 km/h | 3,065 sec | 58,19 km/h | 8 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 114 | MOTO-HARRIS | 0,610 sec | 1,592 sec | | 6,291 sec | 184,88 km/h | | 10,000 sec | 196,37 km/h | 3,709 sec | 11,49 km/h | 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 112 | GILERA RUNNER 180cc NITRO | 0,916 sec | 2,273 sec | | 9,878 sec | 100,76 km/h | | 16,532 sec | 120,53 km/h | 6,444 sec | | 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 108 | SUZUKI NITRO | 0,916 sec | 5,332 sec | | | | | | | | | 11 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 111 | KAWASAKI NITRO | 1,241 sec | 1,615 sec | | 7,041 sec | 117,56 km/h | | | | | | 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 103 | SUZUKI NITRO | 0,541 sec | 1,695 sec | | 6,846 sec | 138,59 km/h | | 13,148 sec | 99,93 km/h | 6,302 sec | -38,66 km/h | 13 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,918 sec | 1,601 sec | | 6,011 sec | 208,77 km/h | | 9,134 sec | 245,45 km/h | 3,123 sec | 46,73 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 117 | SUZUKI KATANA | 0,594 sec | 1,494 sec | | 5,971 sec | 196,46 km/h | | 9,340 sec | 238,00 km/h | 3,361 sec | 46,18 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120 | SUZUKI 1300 | 0,778 sec | 1,385 sec | | 5,967 sec | 192,14 km/h | | 9,273 sec | 244,26 km/h | 3,306 sec | 44,63 km/h | 3 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 119 | SUZUKI 1000 | 0,528 sec | 1,826 sec | | 6,726 sec | 192,14 km/h | | 10,096 sec | 237,97 km/h | 3,370 sec | 49,02 km/h | 4 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 118 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,539 sec | 1,884 sec | | 7,141 sec | 175,60 km/h | | 10,824 sec | 221,41 km/h | 3,662 sec | 61,76 km/h | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 115 | YAMAHA FJ | 0,851 sec | 1,686 sec | | 6,479 sec | 110,38 km/h | | 10,010 sec | 226,64 km/h | 3,473 sec | | 6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 121 | YZF R1 | 0,725 sec | 1,784 sec | | 6,879 sec | 185,15 km/h | | 10,445 sec | 227,85 km/h | 3,531 sec | 42,70 km/h | 7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 116 | SUZUKI 1100 GSXR | 0,673 sec | 1,831 sec | | 7,247 sec | 168,10 km/h | | 11,115 sec | 207,74 km/h | 3,868 sec | 48,06 km/h | - | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,037 sec | 1,901 sec | | 7,673 sec | | | 12,486 sec | 130,11 km/h | 4,813 sec | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 | KAWASAKI ZX-12R | 0,777 sec | 1,809 sec | | 6,634 sec | 190,88 km/h | | 9,996 sec | 239,69 km/h | 3,362 sec | 50,75 km/h | 2 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 127 | SUZUKI 1000 | 0,683 sec | 1,801 sec | | 6,660 sec | 190,87 km/h | | 10,048 sec | 237,20 km/h | 3,374 sec | 51,81 km/h | 3 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 126 | YZF R1 | 0,675 sec | 1,796 sec | | 6,853 sec | 178,72 km/h | | 10,417 sec | 231,18 km/h | 3,564 sec | 46,71 km/h | 4 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 128 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,648 sec | 1,937 sec | | 7,086 sec | 176,63 km/h | | 10,778 sec | 223,42 km/h | 3,690 sec | 48,59 km/h | 5 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 125 | SUZULI 1100 | 0,592 sec | 1,796 sec | | 6,854 sec | 166,48 km/h | | 10,373 sec | 229,91 km/h | 3,519 sec | -29,25 km/h | 6 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 123 | HAYABUSA GSXR 1300 | 0,806 sec | 1,944 sec | | 6,999 sec | 184,67 km/h | | 10,559 sec | 228,84 km/h | 3,554 sec | 48,80 km/h | 7 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 129 | HONDA CBR 900 | 0,539 sec | 1,960 sec | | 7,303 sec | 171,29 km/h | | 11,137 sec | 209,47 km/h | 3,827 sec | 42,79 km/h | 8 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 | FJ 1200 | 0,841 sec | 1,883 sec | | 7,453 sec | 157,53 km/h | | 11,610 sec | 194,51 km/h | 4,157 sec | 36,28 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 132 | KAWASAKI ZX-636R | 0,956 sec | 1,876 sec | | 7,161 sec | 169,43 km/h | | 10,990 sec | 212,78 km/h | 3,793 sec | 43,35 km/h | 2 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 131 | SUZUKI GSXR 750 | 0,542 sec | 2,041 sec | | 7,346 sec | 160,95 km/h | | 11,429 sec | 191,29 km/h | 4,083 sec | 30,34 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 135 | HONDA CBR 600 F4 | 0,707 sec | 2,030 sec | | 7,582 sec | 157,32 km/h | | 11,799 sec | 191,65 km/h | 4,217 sec | 34,33 km/h | 2 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 | HONDA CBR 600F3 | 0,914 sec | 1,950 sec | | 7,622 sec | 157,06 km/h | | 11,746 sec | 192,94 km/h | 4,105 sec | 46,04 km/h | 3 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 133 | YAMAHA 600 | 0,518 sec | 2,267 sec | | 8,832 sec | 132,37 km/h | | 13,933 sec | 158,50 km/h | 4,971 sec | 31,72 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 138 | YAMAHA Z | 0,578 sec | 2,045 sec | | 8,335 sec | 137,33 km/h | | 13,407 sec | 155,14 km/h | 5,069 sec | 21,74 km/h | 2 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 144 | YAMAHA Z125 | 0,592 sec | 1,947 sec | | 8,290 sec | 138,34 km/h | | 13,346 sec | 156,87 km/h | 5,056 sec | 20,88 km/h | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 137 | Z 125 | 0,665 sec | 1,960 sec | | 8,560 sec | 135,90 km/h | | 13,686 sec | 156,11 km/h | 5,047 sec | 22,03 km/h | 4 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 136 | Z 125 | 0,768 sec | 1,983 sec | | 8,825 sec | 125,43 km/h | | 14,407 sec | 143,17 km/h | 5,563 sec | 17,74 km/h | 5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 139 | YAMAHA Z125 | 0,812 sec | 2,021 sec | | 9,449 sec | 117,17 km/h | | 15,345 sec | 131,86 km/h | 5,896 sec | 24,50 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 140 | HONDA C50 NITRO | 1,109 sec | 1,978 sec | | 8,458 sec | 131,23 km/h | | 13,674 sec | 148,20 km/h | 5,216 sec | 16,97 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 141 | HONDA C50 | 0,993 sec | 2,259 sec | | 10,333 sec | 108,91 km/h | | 16,787 sec | 125,41 km/h | 6,414 sec | 17,17 km/h | 3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 142 | HONDA C50 | 0,745 sec | 2,273 sec | | 10,980 sec | 96,21 km/h | | 18,206 sec | 109,87 km/h | 7,226 sec | 13,66 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | BMW-FUNY CAR | 0,937 sec | 1,402 sec | | 5,970 sec | 196,72 km/h | | 9,306 sec | 238,53 km/h | 3,319 sec | 41,81 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 29 | FORD SIERRA DRAGSTER | 0,594 sec | 1,426 sec | | 6,327 sec | 182,30 km/h | | 9,651 sec | 241,70 km/h | 3,296 sec | 37,56 km/h | 3 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 30 | LOTUS | 0,799 sec | 2,546 sec | | 30,093 sec | 36,44 km/h | | 48,045 sec | 45,42 km/h | 17,952 sec | 8,98 km/h | 4 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,657 sec | 1,552 sec | | 7,880 sec | 143,11 km/h | | 12,484 sec | 176,65 km/h | 4,468 sec | 34,58 km/h | 5 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | FORD SIERRA | 0,933 sec | 2,303 sec | | 8,509 sec | 153,28 km/h | | 13,002 sec | 160,04 km/h | 4,493 sec | 6,76 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4 | LANCIA ITEGRALE | 0,719 sec | 1,548 sec | | 6,564 sec | 174,37 km/h | | 10,274 sec | 255,42 km/h | 3,710 sec | 86,17 km/h | 2 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,951 sec | 2,334 sec | | 9,008 sec | 140,16 km/h | | 13,435 sec | 182,70 km/h | 4,427 sec | 42,54 km/h | 3 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | FORD SIERRA | 0,951 sec | 1,692 sec | | 6,835 sec | 67,06 km/h | | 10,786 sec | 187,37 km/h | 3,951 sec | 12,62 km/h | 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | TOYOTA CELICA GT4 | 1,341 sec | 1,691 sec | | 7,733 sec | | | 12,026 sec | 182,92 km/h | 4,293 sec | | 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | FORD ESCORT | 0,888 sec | 1,719 sec | | 7,480 sec | 169,36 km/h | | 11,273 sec | 206,41 km/h | 3,793 sec | 37,05 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,603 sec | 1,524 sec | | 6,851 sec | 155,77 km/h | | 10,953 sec | 199,81 km/h | 4,102 sec | 48,55 km/h | 2 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | VW LUPO 1,8 TURBO | 0,933 sec | 1,976 sec | | 8,136 sec | 157,93 km/h | | 12,242 sec | 196,57 km/h | 4,070 sec | 46,29 km/h | 3 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,933 sec | 2,253 sec | | 8,719 sec | 148,81 km/h | | 13,043 sec | 188,65 km/h | 4,291 sec | 40,30 km/h | 4 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | FIAT UNO 1600 16V | 0,583 sec | 2,008 sec | | 7,762 sec | 155,43 km/h | | 11,822 sec | 202,08 km/h | 4,035 sec | 46,65 km/h | 5 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 10 | TOYOTA STARLET 1,6 TURBO | 0,524 sec | 2,047 sec | | 8,222 sec | 143,89 km/h | | 12,582 sec | 189,65 km/h | 4,307 sec | 40,94 km/h | 6 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8 | HONDA INTEGRA 1,8 TURBO | 0,728 sec | 2,387 sec | | 9,388 sec | 129,97 km/h | | 14,167 sec | 179,08 km/h | 4,779 sec | 49,11 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,568 sec | 1,838 sec | | 7,754 sec | 132,67 km/h | | 11,960 sec | 194,80 km/h | 4,152 sec | 26,50 km/h | 2 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | TOYOTA STARLET TURBO | 0,764 sec | 1,847 sec | | 7,967 sec | 148,57 km/h | | 12,322 sec | 185,34 km/h | 4,355 sec | 36,77 km/h | 3 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | FIAT UNO TURBO | 0,621 sec | 1,872 sec | | 8,159 sec | 144,60 km/h | | 12,560 sec | 181,44 km/h | 4,401 sec | 40,82 km/h | 4 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | FIAT UNO TURBO | 0,633 sec | 2,244 sec | | 8,540 sec | 143,78 km/h | | 12,995 sec | 178,54 km/h | 4,438 sec | 37,10 km/h | 5 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | TOYOTA STARLET | 0,858 sec | 2,361 sec | | 8,968 sec | 138,73 km/h | | 13,619 sec | 175,09 km/h | 4,612 sec | 36,36 km/h | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14 | TOYOTA STARLET | 0,589 sec | 2,451 sec | | 10,974 sec | 124,98 km/h | | 15,906 sec | 163,58 km/h | 4,932 sec | 37,86 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 35 | BMW COMPACT | 0,508 sec | 1,649 sec | | 7,196 sec | 158,73 km/h | | 11,215 sec | 198,36 km/h | 4,006 sec | 39,73 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 36 | BMW E30 M5 | 0,509 sec | 1,659 sec | | 7,350 sec | 154,80 km/h | | 11,473 sec | 195,41 km/h | 4,119 sec | 42,02 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | OPEL KADET | 1,000 sec | 1,715 sec | | 8,079 sec | 137,39 km/h | | 12,753 sec | 173,13 km/h | 4,678 sec | 35,72 km/h | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 34 | VW GOLF 16V | 0,643 sec | 1,718 sec | | 8,450 sec | 138,72 km/h | | 13,034 sec | 173,00 km/h | 4,573 sec | 36,15 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 38 | CITROEN AX | 0,545 sec | 1,697 sec | | 7,681 sec | 145,80 km/h | | 12,087 sec | 181,39 km/h | 4,389 sec | 35,59 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 | CITROEN AX 1300 | 0,865 sec | 2,372 sec | | 9,155 sec | 130,12 km/h | | 14,161 sec | 159,98 km/h | 4,968 sec | 29,86 km/h | 2 | ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | 39 | VW POLO | 0,690 sec | 2,621 sec | | 10,756 sec | 107,45 km/h | | 16,586 sec | 140,02 km/h | 5,830 sec | 32,29 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | VW GOLF RALLY 4x4 | 0,917 sec | 1,960 sec | | 8,262 sec | 143,56 km/h | | 12,807 sec | 179,97 km/h | 4,513 sec | 40,15 km/h | 2 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24 | MITSUBISHI EVO 7 | 0,566 sec | 1,918 sec | | 8,210 sec | 136,30 km/h | | 12,839 sec | 176,98 km/h | 4,629 sec | 41,79 km/h | 3 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,830 sec | 1,689 sec | | 7,646 sec | 147,66 km/h | | 11,951 sec | 184,83 km/h | 4,259 sec | 37,17 km/h | 4 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 26 | MAZDA RX7 | 0,717 sec | 2,141 sec | | 8,108 sec | 180,11 km/h | | 12,382 sec | 198,17 km/h | 4,142 sec | 53,06 km/h | 5 | ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 27 | SIERRA COSWORTH | 0,837 sec | 2,392 sec | | 8,797 sec | 144,98 km/h | | 13,114 sec | 185,90 km/h | 4,317 sec | 36,38 km/h | 6 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 21 | SUBARU IMPREZA WRX | 0,847 sec | 2,102 sec | | 9,223 sec | 121,61 km/h | | 14,490 sec | 154,83 km/h | 5,258 sec | 33,22 km/h | 7 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 1,041 sec | 1,458 sec | | 7,138 sec | 157,01 km/h | | 11,216 sec | 200,13 km/h | 4,078 sec | 43,12 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | BMW M5 | 0,555 sec | 2,392 sec | | 9,218 sec | 136,05 km/h | | 13,736 sec | 174,99 km/h | 4,636 sec | 39,83 km/h | 2 | ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | OPEL MANDA | 0,540 sec | 2,260 sec | | 9,031 sec | 133,33 km/h | | 13,922 sec | 168,54 km/h | 4,854 sec | 35,21 km/h | 3 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 19 | BMW M3 | 0,624 sec | 2,286 sec | | 9,362 sec | 114,63 km/h | | 14,423 sec | 161,01 km/h | 5,061 sec | -8,76 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,038 secs |
|