Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2003 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 101 SUZUKI PRO STOCK0,585 sec1,306 sec5,430 sec 215,21 km/h8,449 sec260,38 km/h2,965 sec  91,04 km/h
2 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 106 SUZUKI GABRIEL0,632 sec1,259 sec5,481 sec 215,20 km/h8,557 sec267,88 km/h3,025 sec  52,84 km/h
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 107 SUZUKI GSXR 1100R0,724 sec1,461 sec5,767 sec 208,20 km/h9,027 sec245,53 km/h3,236 sec  37,93 km/h
4 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 109 SUZUKI-PROMOD0,809 sec1,460 sec5,613 sec 212,98 km/h8,722 sec259,87 km/h3,083 sec  48,90 km/h
5 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 102 YAMAHA EXUP TURBO0,643 sec1,629 sec6,210 sec 202,49 km/h9,340 sec247,29 km/h3,259 sec  46,46 km/h
6 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 104 HAYABUSA TURBO0,749 sec1,472 sec5,949 sec 204,46 km/h9,157 sec244,81 km/h3,208 sec  40,35 km/h
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 110 FJ 1200 TURBO NITRO0,682 sec1,363 sec5,646 sec 215,08 km/h8,743 sec264,85 km/h3,065 sec  58,19 km/h
8 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 114 MOTO-HARRIS0,610 sec1,592 sec6,291 sec 184,88 km/h10,000 sec196,37 km/h3,709 sec  11,49 km/h
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 112 GILERA RUNNER 180cc NITRO0,916 sec2,273 sec9,878 sec 100,76 km/h16,532 sec120,53 km/h6,444 sec 
10 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 108 SUZUKI NITRO0,916 sec5,332 sec
11 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 111 KAWASAKI NITRO1,241 sec1,615 sec7,041 sec 117,56 km/h
12 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 103 SUZUKI NITRO0,541 sec1,695 sec6,846 sec 138,59 km/h13,148 sec99,93 km/h6,302 sec  -38,66 km/h
13 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO0,918 sec1,601 sec6,011 sec 208,77 km/h9,134 sec245,45 km/h3,123 sec  46,73 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 117 SUZUKI KATANA0,594 sec1,494 sec5,971 sec 196,46 km/h9,340 sec238,00 km/h3,361 sec  46,18 km/h
2 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 SUZUKI 13000,778 sec1,385 sec5,967 sec 192,14 km/h9,273 sec244,26 km/h3,306 sec  44,63 km/h
3 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 119 SUZUKI 10000,528 sec1,826 sec6,726 sec 192,14 km/h10,096 sec237,97 km/h3,370 sec  49,02 km/h
4 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 118 SUZUKI GSXR 13000,539 sec1,884 sec7,141 sec 175,60 km/h10,824 sec221,41 km/h3,662 sec  61,76 km/h
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 115 YAMAHA FJ0,851 sec1,686 sec6,479 sec 110,38 km/h10,010 sec226,64 km/h3,473 sec 
6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 121 YZF R10,725 sec1,784 sec6,879 sec 185,15 km/h10,445 sec227,85 km/h3,531 sec  42,70 km/h
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 116 SUZUKI 1100 GSXR0,673 sec1,831 sec7,247 sec 168,10 km/h11,115 sec207,74 km/h3,868 sec  48,06 km/h
- ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122 SUZUKI GSXR 11001,037 sec1,901 sec7,673 sec 12,486 sec130,11 km/h4,813 sec 
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124 KAWASAKI ZX-12R0,777 sec1,809 sec6,634 sec 190,88 km/h9,996 sec239,69 km/h3,362 sec  50,75 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 127 SUZUKI 10000,683 sec1,801 sec6,660 sec 190,87 km/h10,048 sec237,20 km/h3,374 sec  51,81 km/h
3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 126 YZF R10,675 sec1,796 sec6,853 sec 178,72 km/h10,417 sec231,18 km/h3,564 sec  46,71 km/h
4 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 128 SUZUKI GSXR 10000,648 sec1,937 sec7,086 sec 176,63 km/h10,778 sec223,42 km/h3,690 sec  48,59 km/h
5 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 125 SUZULI 11000,592 sec1,796 sec6,854 sec 166,48 km/h10,373 sec229,91 km/h3,519 sec  -29,25 km/h
6 ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 123 HAYABUSA GSXR 13000,806 sec1,944 sec6,999 sec 184,67 km/h10,559 sec228,84 km/h3,554 sec  48,80 km/h
7 ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 129 HONDA CBR 9000,539 sec1,960 sec7,303 sec 171,29 km/h11,137 sec209,47 km/h3,827 sec  42,79 km/h
8 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130 FJ 12000,841 sec1,883 sec7,453 sec 157,53 km/h11,610 sec194,51 km/h4,157 sec  36,28 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 132 KAWASAKI ZX-636R0,956 sec1,876 sec7,161 sec 169,43 km/h10,990 sec212,78 km/h3,793 sec  43,35 km/h
2 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 131 SUZUKI GSXR 7500,542 sec2,041 sec7,346 sec 160,95 km/h11,429 sec191,29 km/h4,083 sec  30,34 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 135 HONDA CBR 600 F40,707 sec2,030 sec7,582 sec 157,32 km/h11,799 sec191,65 km/h4,217 sec  34,33 km/h
2 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 134 HONDA CBR 600F30,914 sec1,950 sec7,622 sec 157,06 km/h11,746 sec192,94 km/h4,105 sec  46,04 km/h
3 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 133 YAMAHA 6000,518 sec2,267 sec8,832 sec 132,37 km/h13,933 sec158,50 km/h4,971 sec  31,72 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 138 YAMAHA Z0,578 sec2,045 sec8,335 sec 137,33 km/h13,407 sec155,14 km/h5,069 sec  21,74 km/h
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 144 YAMAHA Z1250,592 sec1,947 sec8,290 sec 138,34 km/h13,346 sec156,87 km/h5,056 sec  20,88 km/h
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 137 Z 1250,665 sec1,960 sec8,560 sec 135,90 km/h13,686 sec156,11 km/h5,047 sec  22,03 km/h
4 ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 136 Z 1250,768 sec1,983 sec8,825 sec 125,43 km/h14,407 sec143,17 km/h5,563 sec  17,74 km/h
5 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 YAMAHA Z1250,812 sec2,021 sec9,449 sec 117,17 km/h15,345 sec131,86 km/h5,896 sec  24,50 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 140 HONDA C50 NITRO1,109 sec1,978 sec8,458 sec 131,23 km/h13,674 sec148,20 km/h5,216 sec  16,97 km/h
2 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 141 HONDA C500,993 sec2,259 sec10,333 sec 108,91 km/h16,787 sec125,41 km/h6,414 sec  17,17 km/h
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 HONDA C500,745 sec2,273 sec10,980 sec 96,21 km/h18,206 sec109,87 km/h7,226 sec  13,66 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 BMW-FUNY CAR0,937 sec1,402 sec5,970 sec 196,72 km/h9,306 sec238,53 km/h3,319 sec  41,81 km/h
2 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 29 FORD SIERRA DRAGSTER0,594 sec1,426 sec6,327 sec 182,30 km/h9,651 sec241,70 km/h3,296 sec  37,56 km/h
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30 LOTUS0,799 sec2,546 sec30,093 sec 36,44 km/h48,045 sec45,42 km/h17,952 sec  8,98 km/h
4 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,657 sec1,552 sec7,880 sec 143,11 km/h12,484 sec176,65 km/h4,468 sec  34,58 km/h
5 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32 FORD SIERRA0,933 sec2,303 sec8,509 sec 153,28 km/h13,002 sec160,04 km/h4,493 sec  6,76 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4 LANCIA ITEGRALE0,719 sec1,548 sec6,564 sec 174,37 km/h10,274 sec255,42 km/h3,710 sec  86,17 km/h
2 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1 FORD SIERRA COSWORTH0,951 sec2,334 sec9,008 sec 140,16 km/h13,435 sec182,70 km/h4,427 sec  42,54 km/h
3 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 FORD SIERRA0,951 sec1,692 sec6,835 sec 67,06 km/h10,786 sec187,37 km/h3,951 sec  12,62 km/h
4 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 TOYOTA CELICA GT41,341 sec1,691 sec7,733 sec 12,026 sec182,92 km/h4,293 sec 
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 FORD ESCORT0,888 sec1,719 sec7,480 sec 169,36 km/h11,273 sec206,41 km/h3,793 sec  37,05 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,603 sec1,524 sec6,851 sec 155,77 km/h10,953 sec199,81 km/h4,102 sec  48,55 km/h
2 ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 7 VW LUPO 1,8 TURBO0,933 sec1,976 sec8,136 sec 157,93 km/h12,242 sec196,57 km/h4,070 sec  46,29 km/h
3 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 TOYOTA STARLET 1,60,933 sec2,253 sec8,719 sec 148,81 km/h13,043 sec188,65 km/h4,291 sec  40,30 km/h
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 FIAT UNO 1600 16V0,583 sec2,008 sec7,762 sec 155,43 km/h11,822 sec202,08 km/h4,035 sec  46,65 km/h
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 10 TOYOTA STARLET 1,6 TURBO0,524 sec2,047 sec8,222 sec 143,89 km/h12,582 sec189,65 km/h4,307 sec  40,94 km/h
6 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 8 HONDA INTEGRA 1,8 TURBO0,728 sec2,387 sec9,388 sec 129,97 km/h14,167 sec179,08 km/h4,779 sec  49,11 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 FIAT UNO 1,4 TURBO0,568 sec1,838 sec7,754 sec 132,67 km/h11,960 sec194,80 km/h4,152 sec  26,50 km/h
2 ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17 TOYOTA STARLET TURBO0,764 sec1,847 sec7,967 sec 148,57 km/h12,322 sec185,34 km/h4,355 sec  36,77 km/h
3 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 FIAT UNO TURBO0,621 sec1,872 sec8,159 sec 144,60 km/h12,560 sec181,44 km/h4,401 sec  40,82 km/h
4 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 FIAT UNO TURBO0,633 sec2,244 sec8,540 sec 143,78 km/h12,995 sec178,54 km/h4,438 sec  37,10 km/h
5 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42 TOYOTA STARLET0,858 sec2,361 sec8,968 sec 138,73 km/h13,619 sec175,09 km/h4,612 sec  36,36 km/h
6 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 TOYOTA STARLET0,589 sec2,451 sec10,974 sec 124,98 km/h15,906 sec163,58 km/h4,932 sec  37,86 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 35 BMW COMPACT0,508 sec1,649 sec7,196 sec 158,73 km/h11,215 sec198,36 km/h4,006 sec  39,73 km/h
2 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36 BMW E30 M50,509 sec1,659 sec7,350 sec 154,80 km/h11,473 sec195,41 km/h4,119 sec  42,02 km/h
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 OPEL KADET1,000 sec1,715 sec8,079 sec 137,39 km/h12,753 sec173,13 km/h4,678 sec  35,72 km/h
4 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 34 VW GOLF 16V0,643 sec1,718 sec8,450 sec 138,72 km/h13,034 sec173,00 km/h4,573 sec  36,15 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 38 CITROEN AX0,545 sec1,697 sec7,681 sec 145,80 km/h12,087 sec181,39 km/h4,389 sec  35,59 km/h
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 CITROEN AX 13000,865 sec2,372 sec9,155 sec 130,12 km/h14,161 sec159,98 km/h4,968 sec  29,86 km/h
2 ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ 39 VW POLO0,690 sec2,621 sec10,756 sec 107,45 km/h16,586 sec140,02 km/h5,830 sec  32,29 km/h
 
Auto BT [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 VW GOLF RALLY 4x40,917 sec1,960 sec8,262 sec 143,56 km/h12,807 sec179,97 km/h4,513 sec  40,15 km/h
2 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 24 MITSUBISHI EVO 70,566 sec1,918 sec8,210 sec 136,30 km/h12,839 sec176,98 km/h4,629 sec  41,79 km/h
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 TOYOTA CELICA GT40,830 sec1,689 sec7,646 sec 147,66 km/h11,951 sec184,83 km/h4,259 sec  37,17 km/h
4 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26 MAZDA RX70,717 sec2,141 sec8,108 sec 180,11 km/h12,382 sec198,17 km/h4,142 sec  53,06 km/h
5 ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 27 SIERRA COSWORTH0,837 sec2,392 sec8,797 sec 144,98 km/h13,114 sec185,90 km/h4,317 sec  36,38 km/h
6 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 21 SUBARU IMPREZA WRX0,847 sec2,102 sec9,223 sec 121,61 km/h14,490 sec154,83 km/h5,258 sec  33,22 km/h
7 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 LANCIA INTEGRALLE 4x41,041 sec1,458 sec7,138 sec 157,01 km/h11,216 sec200,13 km/h4,078 sec  43,12 km/h
 
Auto BA [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 18 BMW M50,555 sec2,392 sec9,218 sec 136,05 km/h13,736 sec174,99 km/h4,636 sec  39,83 km/h
2 ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 OPEL MANDA0,540 sec2,260 sec9,031 sec 133,33 km/h13,922 sec168,54 km/h4,854 sec  35,21 km/h
3 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 19 BMW M30,624 sec2,286 sec9,362 sec 114,63 km/h14,423 sec161,01 km/h5,061 sec  -8,76 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo