Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 9,181 sec | | | | 2 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 49 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 9,367 sec | | | | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 43 | ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO | | | | | | | 9,621 sec | | | | 4 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 50 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,693 sec | | | | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | ΥΑΜΑΗΑ R1 | | | | | | | 9,759 sec | | | | 6 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 47 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,772 sec | | | | 7 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46 | SUZUKI 1100 | | | | | | | 9,913 sec | | | | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | ΥΑΜΑΗΑ FJ 1200 TURBO | | | | | | | 10,149 sec | | | | 9 | ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 44 | YAMAHA EXUP TURBO | | | | | | | 10,149 sec | | | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,563 sec | | | | 2 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,643 sec | | | | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 29 | YAMAHA FJ 1100 | | | | | | | 9,668 sec | | | | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 35 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,743 sec | | | | 5 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | KAWASAKI ZX 12R | | | | | | | 9,877 sec | | | | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | ΥΑΜΑΗΑ R1 | | | | | | | 9,952 sec | | | | 7 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 36 | KAWASAKI ZZR 1100 | | | | | | | 10,097 sec | | | | 8 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 | PENZOIL 750 | | | | | | | 10,166 sec | | | | 9 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 | KAWASAKI ZX 12R | | | | | | | 10,250 sec | | | | 10 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 21 | SUZUKI GSXR 1000 | | | | | | | 10,314 sec | | | | 11 | ΚΑΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 10,344 sec | | | | 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 33 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 10,662 sec | | | | 13 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | HONDA CBR 929RR | | | | | | | 10,716 sec | | | | 14 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | KAWASAKI ZX 9R | | | | | | | 10,729 sec | | | | 15 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 30 | | | | | | | | 10,753 sec | | | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 92 | HONDA VTR SP1 | | | | | | | 11,023 sec | | | | 2 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 91 | YAMAHA TZR 250 | | | | | | | 12,044 sec | | | |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 | PENZOIL 750 | | | | | | | 10,200 sec | | | | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 11,072 sec | | | | 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 11,111 sec | | | | 4 | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 87 | KAWASAKI ZXR 750 | | | | | | | 11,199 sec | | | | 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 11,227 sec | | | | 6 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 11,538 sec | | | | 7 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 | YAMAHA FZX 750 | | | | | | | 12,190 sec | | | |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 75 | RD 350 | | | | | | | 11,271 sec | | | | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 76 | HONDA CBR 600F | | | | | | | 11,671 sec | | | | 3 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 74 | HONDA HORNET 600 | | | | | | | 11,692 sec | | | | 4 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71 | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖ 250 | | | | | | | 12,017 sec | | | | 5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 73 | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖR 250 | | | | | | | 12,085 sec | | | |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ | 61 | HONDA C50 | | | | | | | 14,113 sec | | | | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 63 | HONDA C50 | | | | | | | 14,952 sec | | | | 3 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 62 | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 80cc | | | | | | | 15,143 sec | | | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 | BMW M3 | 0,641 sec | | | | | | 13,690 sec | 179,10 km/h | | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6 | LANCIA DELTONA | 0,563 sec | | | | | | 11,103 sec | 203,30 km/h | | | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | BMW E30 TURBO | 0,316 sec | | | | | | 12,029 sec | 204,50 km/h | | | 3 | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | VW GOLF TURBO | 0,320 sec | | | | | | 12,412 sec | 193,50 km/h | | | 4 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | 0,359 sec | | | | | | 12,121 sec | 168,20 km/h | | | 5 | ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | FORD SIERRA | 1,317 sec | | | | | | 13,049 sec | 162,80 km/h | | | 6 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 8 | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | 0,267 sec | | | | | | 12,466 sec | 169,80 km/h | | | 7 | ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | SUBARU IMPREZA 4x4 | 0,617 sec | | | | | | 13,803 sec | 163,60 km/h | | | 8 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | COSWORTH RS500 | 0,408 sec | | | | | | 14,665 sec | 146,30 km/h | | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | HONDA CIVIC VTI 1600TURBO | 0,340 sec | | | | | | 12,833 sec | 185,50 km/h | | | 2 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | FIAT UNO TURBO | 0,868 sec | | | | | | 13,139 sec | 180,00 km/h | | | 3 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | FORD SIERRA 1,8TURBO | 0,375 sec | | | | | | 13,153 sec | 179,10 km/h | | | 4 | ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | FIAT UNO TURBO | 0,693 sec | | | | | | 13,359 sec | 169,80 km/h | | | 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | FIAT PUNTO GT | 0,284 sec | | | | | | 14,080 sec | 166,60 km/h | | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΑΟΥΜ ΝΑΟΥΜ | 21 | FIAT PUNTO GT | 0,457 sec | | | | | | 13,899 sec | 169,80 km/h | | | 2 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | FIAT UNO 1400 | 0,599 sec | | | | | | 14,093 sec | 159,20 km/h | | | 3 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,391 sec | | | | | | 14,259 sec | 161,40 km/h | | | 4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | FIAT PUNTO GT | 0,529 sec | | | | | | 15,022 sec | 151,80 km/h | | |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 39 | BMW M3 | 1,548 sec | | | | | | 12,734 sec | 173,00 km/h | | | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | BMW M3 | 1,474 sec | | | | | | 13,460 sec | 169,00 km/h | | | 3 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 40 | BMW M3 | 0,634 sec | | | | | | 13,470 sec | 169,80 km/h | | | 4 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 | OPEL KADETT | 0,153 sec | | | | | | 13,302 sec | 167,40 km/h | | | 5 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 33 | VW GOLF 16v | 1,733 sec | | | | | | 13,872 sec | 165,10 km/h | | | 6 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 36 | OPEL ASCONA | 0,733 sec | | | | | | 13,976 sec | 160,00 km/h | | | 7 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 34 | BMW M3 | 0,709 sec | | | | | | 13,789 sec | 165,80 km/h | | | 8 | ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 37 | OPEL MANTA | 0,409 sec | | | | | | 14,121 sec | 162,10 km/h | | | 9 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | OPEL MANTA 3000cc | 0,412 sec | | | | | | 15,359 sec | 148,70 km/h | | |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | PEUGEOT RALLY 106 1,6 | 0,780 sec | | | | | | 12,997 sec | 182,20 km/h | | | 2 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42 | FIAT UNO | 0,455 sec | | | | | | 13,717 sec | 161,40 km/h | | | 3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | VW GOLF I | 0,293 sec | | | | | | 13,447 sec | 164,30 km/h | | | 4 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 44 | VW GOLF 1,8GTI | 1,182 sec | | | | | | 13,924 sec | 162,10 km/h | | | 5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 49 | FORD ESCORT MK4 | 0,143 sec | | | | | | 14,384 sec | 151,20 km/h | | | 6 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 43 | PEUGEOT 106 1,6 | 0,195 sec | | | | | | 14,829 sec | 149,30 km/h | | | 7 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 47 | HONDA CIVIC | 0,540 sec | | | | | | 14,846 sec | 149,30 km/h | | | 8 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 45 | VW GOLF 1,8GTI | 1,869 sec | | | | | | 15,163 sec | 152,50 km/h | | | 9 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 | VW GOLF | 0,569 sec | | | | | | 15,357 sec | 144,50 km/h | | | 10 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 50 | HONDA CIVIC VTI 1,6 | 0,505 sec | | | | | | 15,667 sec | 145,10 km/h | | |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | PEUGEOT 106 1,4 | 1,015 sec | | | | | | 14,895 sec | 148,10 km/h | | | 2 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | 51 | VW POLO | 0,526 sec | | | | | | 14,990 sec | 150,00 km/h | | | 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 57 | TOYOTA STARLET 1,3 | 0,389 sec | | | | | | 15,652 sec | 135,80 km/h | | | 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 54 | VW POLO 1,4 16v | 0,366 sec | | | | | | 15,908 sec | 136,80 km/h | | | 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 55 | OPEL CORSA 1,4 | 0,567 sec | | | | | | 15,639 sec | 133,30 km/h | | | 6 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | 106 RALLYE 1,3 | 0,241 sec | | | | | | 16,452 sec | 131,80 km/h | | | 7 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 52 | PEUGEOT RALLY | 2,178 sec | | | | | | 18,503 sec | 113,50 km/h | | | 8 | ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 59 | CITROEN SAXO 1,1 | 0,667 sec | | | | | | 18,784 sec | 116,10 km/h | | | 9 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 58 | RENAULT TWINGO 1,2 | 0,802 sec | | | | | | 19,357 sec | 113,50 km/h | | |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,035 secs |
|