Αγώνες Dragster - Drag Racing | 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Class Moto Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ47 C 50 R 2007-12-22 14:02:001,4652,1035,6568,69511,40713,9765,28115,441142,54
2 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-22 14:04:000,9301,9115,5418,67511,39913,9975,32214,927124,53147,8423,31
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ47 C 50 R 2007-12-23 12:04:000,8812,0375,5248,60811,37514,0065,39814,887133,95
3 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 R 2007-12-23 12:09:000,9571,9005,5898,75411,49114,0785,32415,035136,18
4 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA L 2007-12-22 16:20:000,5731,9705,5938,69511,44614,0905,39514,663123,81139,4215,61
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ46 C 50 R 2007-12-22 14:00:000,8851,9205,5158,67611,48114,0925,41614,977141,81
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA R 2007-12-22 14:05:000,5192,2395,7068,75011,49414,1055,35514,624
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA R 2007-12-23 12:05:000,7281,9675,5498,65711,44414,1125,45514,840132,19
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ46 C 50 R 2007-12-22 16:17:000,5172,0485,6448,79511,58314,1685,37314,685143,02
6 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 C 50 R 2007-12-23 12:12:000,6431,9795,5648,74611,55714,1965,45014,839139,39
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 C 50 R 2007-12-22 14:01:000,7101,9995,6058,77411,56114,1975,42314,907140,02
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 C 50 L 2007-12-22 16:19:000,7201,8895,5008,68811,47714,2015,51314,921121,74139,9918,25
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ46 C 50 R 2007-12-22 16:20:000,6222,1105,5688,64811,39714,2135,56514,835116,91
7 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 R 2007-12-22 16:21:001,8511,8925,4358,61611,45114,2175,60116,068130,43
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 L 2007-12-23 12:10:000,7001,8955,4538,68611,55414,2625,57614,962117,38136,1918,81
8 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ59 C 50 L 2007-12-22 16:15:000,6452,4556,0269,05511,71214,3235,26814,968124,60131,276,67
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-22 16:21:000,7622,1195,7008,91011,71414,3615,45115,123114,51140,6926,18
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ46 C 50 L 2007-12-23 12:04:000,8402,0255,7328,96511,82514,4715,50615,311117,47139,9122,44
9 ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ53 C 50 R 2007-12-23 12:06:000,8472,2735,8739,02811,82914,4755,44715,322134,85
- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ59 C 50 L 2007-12-23 12:05:000,9392,0945,9099,13611,95114,5785,44215,517116,67144,0327,36
10 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ54 C 50 R 2007-12-22 16:18:000,6432,1415,7858,98611,91314,7235,73715,366129,00
- ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ54 C 50 R 2007-12-22 14:04:000,5402,3626,0019,19812,10014,8595,66115,399133,01
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 R 2007-12-22 14:41:000,9642,0665,8359,17312,12914,9275,75415,891131,27
- ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ54 C 50 L 2007-12-23 12:03:001,1162,2865,9459,18312,16314,9735,79016,089112,72133,6120,89
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 L 2007-12-22 14:02:000,4836,1969,54412,46515,2375,69315,720114,88133,3518,47
11 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ51 C 50 L 2007-12-23 13:00:001,1391,9665,8579,31415,2745,96016,413110,48125,5615,08
- ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ53 C 50 L 2007-12-22 14:28:000,4662,6896,5649,77212,61215,2845,51215,750120,84141,9721,13
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 R 2007-12-22 16:29:000,6752,3456,4799,82612,76815,5245,69816,199133,21
- ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ51 C 50 L 2007-12-23 12:06:001,1816,3669,88912,99115,9186,02917,099107,34127,5820,24
12 ΤΣΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ52 C 50 E R 2007-12-23 12:10:000,8292,7366,96710,64013,91217,0046,36417,833114,73
13 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ48 C 50 L 2007-12-23 12:12:000,7822,3156,45710,13513,40917,0446,90917,826103,1585,68-17,47
- ΤΣΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ52 C 50 E L 2007-12-22 16:18:001,3162,9728,73014,17519,71227,21913,04428,53572,5451,30-21,24
RED LIGHT ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-23 12:09:00-0,502-0,502
RED LIGHT ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ59 C 50 R 2007-12-22 14:28:00-0,3183,2806,8069,82212,53115,0355,21314,717145,29
ABANDONED RUN ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ47 C 50 L 2007-12-22 16:55:001,2102,8191,210
ABANDONED RUN ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ48 C 50 L 2007-12-22 14:12:000,8652,2486,33213,5840,86531,05
ABANDONED RUN ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ53 C 50 L 2007-12-22 14:05:000,9782,3726,59410,18513,95713,957106,03
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 C 50 R 2007-12-23 14:25:000,5592,1855,9299,11514,5565,44115,115140,57
ABANDONED RUN ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ53 C 50 L 2007-12-23 14:25:000,5762,3412,341
WON ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ54 C 50 R 2007-12-23 14:26:000,4841,9915,5548,77814,5715,79315,055125,94
LOST ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ46 C 50 L 2007-12-23 14:26:000,9522,0075,6578,92514,5335,60815,485115,24132,2417,00
QUALIFIED ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ47 C 50 L 2007-12-23 14:26:44
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA R 2007-12-23 14:27:000,5332,1665,7668,90114,3225,42114,855133,67
LOST ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ51 C 50 L 2007-12-23 14:27:001,0542,1086,1179,57115,4375,86616,491109,98129,8119,83
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 L 2007-12-23 14:28:000,6062,1725,8239,07614,6495,57315,255116,34136,2519,91
LOST ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ59 C 50 R 2007-12-23 14:28:000,5252,3685,9709,30121,28411,98321,80936,30
WON ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 R 2007-12-23 14:30:000,9872,0455,9229,50315,6956,19216,682116,54
LOST ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ48 C 50 L 2007-12-23 14:30:000,7022,2386,36910,05816,4196,36117,121104,75111,757,00
QUALIFIED ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 L 2007-12-23 14:31:00
DID NOT APPEAR ΤΣΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ52 C 50 E R 2007-12-23 14:31:00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA R 2007-12-23 15:08:000,5271,9405,4208,49813,9185,42014,445133,32
LOST ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ54 C 50 L 2007-12-23 15:08:000,6252,1945,8819,13814,9185,78015,543115,40127,0411,64
WON ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 R 2007-12-23 15:09:000,6622,3056,4489,57615,0945,51815,756119,21
RED LIGHT ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 C 50 L 2007-12-23 15:09:00-0,4723,6117,24210,51516,3015,78615,829116,72130,6813,96
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 L 2007-12-23 15:11:000,5782,0675,8369,10814,7545,64615,332116,65130,6714,02
RED LIGHT ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ47 C 50 R 2007-12-23 15:11:00-0,4666,3049,79712,91418,3835,46917,917130,06
QUALIFIED ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-23 15:11:44
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA L 2007-12-23 15:53:000,5142,3365,9559,09814,5885,49015,102120,80133,5612,76
RED LIGHT ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 Z 125 R 2007-12-23 15:53:000,3772,0055,5938,81014,4235,61314,800124,46
WON ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-23 15:55:000,8351,9535,6899,15415,2646,11016,099106,04122,4216,38
LOST ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ50 HONDA C 50 R 2007-12-23 15:55:000,7643,2367,04110,26617,6217,35518,38574,82
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ45 C 50 L 2007-12-23 16:26:000,6361,8225,4508,66514,0625,39714,698116,18142,0325,85
LOST ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ49 HONDA R 2007-12-23 16:26:000,5492,1035,6258,74514,1755,43014,724133,83
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo