Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Class Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-26 17:06:002,8851,9065,0147,6489,96412,1214,47315,006153,90171,9318,03
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-27 11:17:003,2261,8975,0127,67910,02812,2214,54215,447149,50169,9020,40
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 R 2007-05-26 19:27:000,7822,0355,2067,92810,33412,5554,62713,337146,03172,5226,49
2 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 R 2007-05-26 14:32:001,3631,8035,0297,81810,36312,7044,88614,067141,76165,1423,38
- ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 R 2007-05-26 17:00:000,8372,0115,2678,04510,48612,8014,75613,638143,05161,3118,26
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 R 2007-05-26 14:33:000,7731,9065,1198,06110,57312,8374,77613,610138,43170,4031,97
3 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-26 19:22:000,9781,7935,1908,04310,51512,8464,80313,824137,74161,2123,47
- ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 L 2007-05-26 17:06:000,8862,0665,4038,18510,60012,8854,70013,771144,11161,8217,71
- ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 R 2007-05-26 19:21:000,6872,0095,2778,08810,62012,9394,85113,626141,40162,5521,15
- ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 11:14:001,0431,9085,2308,05710,58112,9414,88413,984138,84160,2821,44
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-26 19:20:001,3832,1275,4398,23110,68912,9764,74514,359140,84165,8725,03
5 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 L 2007-05-26 17:02:000,9122,1265,4408,25610,69813,0064,75013,918141,26161,2920,03
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 11:11:000,9931,9235,2658,15110,72113,0674,91614,060133,87157,2023,33
6 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ60 YAMAHA Z 125 L 2007-05-26 15:11:000,8302,0285,3288,19310,71413,0674,87413,897142,28155,4613,18
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-26 14:29:001,1402,1055,5178,33110,81413,1014,77014,241138,07163,8025,73
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 L 2007-05-26 16:59:000,8301,8415,2608,21110,77513,1694,95813,999139,78154,1514,37
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 L 2007-05-26 19:21:000,6371,9015,2088,12110,71813,1775,05613,814139,90143,743,84
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 L 2007-05-26 19:27:000,5491,9795,2778,21410,80313,2745,06013,823134,90149,2014,30
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 11:16:000,7461,8065,1938,17610,82213,2985,12214,044127,17154,5927,42
8 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ54 Z 125 L 2007-05-26 19:20:002,7391,9925,3888,34310,95013,3785,03516,117136,72152,9316,21
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 L 2007-05-26 17:00:000,7982,2445,9118,74911,17213,4054,65614,203145,25166,1720,92
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 L 2007-05-26 14:30:000,6241,8205,2178,23010,90613,4465,21614,070134,22144,069,84
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 L 2007-05-27 11:16:000,6572,2975,6358,52611,05613,4604,93414,117134,78151,7716,99
9 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 L 2007-05-27 11:11:000,7462,0025,6218,67511,25713,6895,01414,435128,49150,2421,75
10 ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ65 Ζ 125 L 2007-05-26 19:22:000,6892,0125,5608,66611,37813,9575,29114,646130,42141,5911,17
11 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 Z 125 R 2007-05-26 19:26:001,0192,2505,8538,92811,65814,1095,18115,128125,79155,8630,07
- ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ65 Ζ 125 R 2007-05-26 17:06:000,6411,9445,5078,70111,58214,2575,55614,898119,27140,9421,67
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 Z 125 R 2007-05-26 14:34:000,7883,2026,7589,67712,21414,5054,82815,293133,21164,5431,33
12 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ59 Ζ 125 L 2007-05-26 14:33:000,7872,6136,3349,42612,11114,6925,26615,479131,24142,7311,49
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 R 2007-05-26 16:59:003,3493,3037,11110,14212,74115,2745,13218,623134,31141,987,67
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 L 2007-05-26 14:32:000,5612,8876,87910,05812,81515,3505,29215,911127,10147,7920,69
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 R 2007-05-26 19:23:000,8832,3076,3659,85713,04716,4946,63717,377116,58102,73-13,85
13 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 SUZUKI SOGUN R 2007-05-26 17:06:000,7482,2676,72610,66314,09717,3066,64318,05499,48118,3818,90
- ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 SUZUKI SOGUN L 2007-05-27 11:14:001,0892,2716,80010,95314,58218,0307,07719,11993,88107,4313,55
- ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 SUZUKI SOGUN L 2007-05-26 14:34:001,2242,6627,26411,30414,82918,1836,87919,407101,29108,907,61
RED LIGHT ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 Z 125 R 2007-05-26 17:02:00-0,180-0,180
RED LIGHT ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-26 14:30:00-0,8272,2845,6398,52911,03313,3694,84012,542136,23158,6722,44
RED LIGHT ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ54 Z 125 L 2007-05-26 17:01:00-0,3152,4526,0648,90811,36713,6874,77913,372141,68159,7118,03
RED LIGHT ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 R 2007-05-26 14:35:00-0,1023,2926,7219,56112,07614,4754,91414,373137,56152,7315,17
RED LIGHT ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ54 Z 125 L 2007-05-26 14:29:00-0,2483,4676,7749,62112,12314,5104,88914,262142,14154,9812,84
RED LIGHT ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ59 Ζ 125 L 2007-05-26 19:23:00-0,8273,9447,40410,45513,16515,7715,31614,944133,20141,658,45
RED LIGHT ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ59 Ζ 125 R 2007-05-26 17:01:00-0,8404,3937,82510,76113,35415,7975,03614,957136,02153,1717,15
RED LIGHT ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ65 Ζ 125 R 2007-05-26 14:31:00-0,8234,3448,15311,37014,23616,9575,58716,134119,62136,2816,66
RED LIGHT ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 SUZUKI SOGUN L 2007-05-26 19:26:000,0033,6368,30912,49516,25619,8027,30719,80596,24100,724,48
RED LIGHT ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ59 Ζ 125 L 2007-05-27 11:12:00-0,8274,1638,02011,82616,39921,2919,46520,46484,1471,35-12,79
RED LIGHT ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ54 Z 125 R 2007-05-27 11:12:000,2822,0606,18010,93815,90421,39410,45621,67674,4462,92-11,52
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
QUALIFIED ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-27 12:40:00
WON ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 12:47:002,0081,8745,2898,22310,88613,3455,12215,353129,24154,6725,43
LOST ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 Z 125 L 2007-05-27 12:47:00
WON ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-27 12:48:001,0401,8815,1678,00010,48712,8734,87313,913137,21154,9417,73
LOST ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ59 Ζ 125 L 2007-05-27 12:48:000,7132,3376,0029,13111,91714,6445,51315,357124,19129,195,00
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 L 2007-05-27 12:49:000,6941,9205,6888,75511,42013,9495,19414,643128,40145,2016,80
LOST ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ65 Ζ 125 R 2007-05-27 12:49:000,6462,0415,5998,78611,64114,3435,55714,989120,74136,6515,91
WON ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 12:50:000,6121,9175,2178,15010,80413,2815,13113,893126,85156,8630,01
LOST ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 SUZUKI SOGUN L 2007-05-27 12:50:000,8932,2346,80511,00414,67718,1707,16619,06392,87105,6312,76
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 L 2007-05-27 12:52:000,8061,8465,2058,26610,96313,5935,32714,399125,66137,6912,03
LOST ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ54 Z 125 R 2007-05-27 12:52:000,9111,9675,5118,50511,18014,1655,66015,076127,79109,00-18,79
WON ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 R 2007-05-27 12:53:001,6882,2365,7878,89112,18015,4926,60117,180117,45112,87-4,58
LOST ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ60 YAMAHA Z 125 L 2007-05-27 12:53:00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
QUALIFIED ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 L 2007-05-27 14:27:00
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-27 14:54:000,8751,9025,0617,77310,14712,3594,58613,234146,81167,8621,05
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ58 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 14:54:00-0,592-0,592
WON ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 14:55:000,8231,9045,2598,24910,83013,2424,99314,065128,35155,1526,80
LOST ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 Z 125 L 2007-05-27 14:55:000,7011,9375,3948,45311,11713,6625,20914,363127,73144,7517,02
WON ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-27 14:55:440,8671,9585,5868,50311,04313,4814,97814,348135,31147,7212,41
LOST ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 125 L 2007-05-27 14:55:440,6852,1635,7388,76411,39513,9265,16214,611131,02142,2211,20
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-27 15:33:000,7741,9105,1167,88910,34712,6444,75513,418144,79162,1217,33
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ53 YAMAHA Z 125 R 2007-05-27 15:33:000,7211,9515,3828,35011,00213,4685,11814,189130,69149,5418,85
WON ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-27 15:34:000,8511,7284,9797,85310,37912,7694,91613,620131,55154,7123,16
LOST ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z 125 L 2007-05-27 15:34:000,7981,9955,2028,08510,64213,1795,09413,977131,51146,1214,61
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ52 Z 125 L 2007-05-27 16:58:000,7961,8615,0407,81310,24912,5254,71213,321142,77162,9520,18
LOST ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 125 R 2007-05-27 16:58:000,5822,0435,3238,21310,91714,0615,84814,643126,48102,14-24,34
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo