| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT1 [2008] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:30:00 | 1,013 | 1,909 | 5,183 | 7,716 | 9,790 | 11,614 | 3,898 | 12,627 | 159,31 | 206,95 | 47,64 |  	| 2 | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:28:00 | 5,199 | 1,888 | 5,264 | 7,878 | 9,950 | 11,758 | 3,880 | 16,957 | 153,07 | 205,09 | 52,02 |  	| - | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:44:00 | 3,421 | 2,107 | 5,400 | 7,928 | 9,980 | 11,765 | 3,837 | 15,186 | 152,80 | 206,25 | 53,45 |  	| 3 | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						16:41:00 | 4,930 | 2,069 | 5,523 | 8,052 | 10,063 | 11,813 | 3,761 | 16,743 | 161,81 | 215,79 | 53,98 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:31:00 | 2,644 | 2,087 | 5,516 | 8,091 | 10,170 | 11,964 | 3,873 | 14,608 | 159,97 | 212,63 | 52,66 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						10:43:00 | 4,045 | 2,055 | 5,410 | 7,990 | 10,111 | 12,086 | 4,096 | 16,131 | 156,23 | 181,26 | 25,03 |  	| - | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						15:12:00 | 2,571 | 2,029 | 5,622 | 8,215 | 10,280 | 12,097 | 3,882 | 14,668 | 152,76 | 202,81 | 50,05 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						15:06:00 | 7,834 | 2,284 | 5,880 | 8,478 | 10,559 | 12,340 | 3,862 | 20,174 | 156,85 | 215,00 | 58,15 |  	| 4 | 
						ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						23 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						10:29:00 | 0,786 | 2,069 | 5,504 | 8,207 | 10,438 | 12,489 | 4,282 | 13,275 | 148,93 | 185,10 | 36,17 |  	| 5 | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						16:46:00 | 0,504 | 2,116 | 5,664 | 8,482 | 10,670 | 12,589 | 4,107 | 13,093 | 147,67 | 197,02 | 49,35 |  	| 6 | 
						ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						25 | 
						FIAT UNO TURBO 1,4 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						10:30:00 | 0,736 | 2,191 | 5,764 | 8,488 | 10,674 | 12,642 | 4,154 | 13,378 | 149,55 | 192,19 | 42,64 |  	| - | 
						ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						25 | 
						FIAT UNO TURBO 1,4 | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						15:03:00 | 6,508 | 2,152 | 5,752 | 8,504 | 10,702 | 12,668 | 4,164 | 19,176 | 147,78 | 192,27 | 44,49 |  	| 7 | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:34:00 | 0,834 | 2,077 | 5,662 | 8,435 | 10,691 | 12,724 | 4,289 | 13,558 | 146,06 | 185,15 | 39,09 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						13:10:00 | 9,937 | 2,405 | 6,149 | 8,867 |  | 12,774 | 3,907 | 22,711 | 154,26 | 211,81 | 57,55 |  	| 8 | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						26 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:13:00 | 0,549 | 2,246 | 5,940 | 8,640 | 10,842 | 12,799 | 4,159 | 13,348 | 148,04 | 186,85 | 38,81 |  	| - | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:15:00 | 2,434 | 2,318 | 6,170 | 8,830 | 10,963 | 12,847 | 4,017 | 15,281 | 149,98 | 200,23 | 50,25 |  	| - | 
						ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						23 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						16:31:00 | 0,594 | 2,209 | 5,829 | 8,594 | 10,848 | 12,883 | 4,289 | 13,477 | 145,48 | 185,48 | 40,00 |  	| 9 | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						21 | 
						TOYOTA STARLET | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						10:35:00 | 1,028 | 2,096 | 5,616 | 8,329 | 10,631 | 12,959 | 4,630 | 13,987 | 150,71 | 165,44 | 14,73 |  	| - | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						26 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:41:00 | 0,792 | 2,260 | 5,959 | 8,752 | 11,041 | 13,022 | 4,270 | 13,814 | 144,94 | 190,90 | 45,96 |  	| 10 | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						16 | 
						PEYGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:38:00 | 1,176 | 2,318 | 6,084 | 8,854 | 11,099 | 13,029 | 4,175 | 14,205 | 143,33 | 198,23 | 54,90 |  	| - | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						15:00:00 | 0,644 | 2,425 | 6,215 | 8,971 | 11,154 | 13,073 | 4,102 | 13,717 | 149,26 | 198,29 | 49,03 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						15:04:00 | 2,217 | 2,816 | 6,566 | 9,215 | 11,301 | 13,100 | 3,885 | 15,317 | 156,39 | 210,87 | 54,48 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						15:14:00 | 0,617 | 2,110 | 5,805 | 8,663 | 11,021 | 13,107 | 4,444 | 13,724 | 143,59 | 182,78 | 39,19 |  	| - | 
						ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						23 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						14:57:00 | 0,748 | 2,227 | 5,773 | 8,763 | 11,105 | 13,199 | 4,436 | 13,947 | 137,57 | 181,27 | 43,70 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						16 | 
						PEYGEOT 106 | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:40:00 | 2,391 | 2,526 | 6,281 | 9,050 | 11,332 | 13,268 | 4,218 | 15,659 | 140,66 | 197,60 | 56,94 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						13:15:00 | 0,738 | 2,099 | 5,965 | 8,835 |  | 13,301 | 4,466 | 14,039 | 142,71 | 180,70 | 37,99 |  	| - | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						26 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:33:00 | 3,352 | 2,176 | 6,065 | 8,978 | 11,308 | 13,337 | 4,359 | 16,689 | 137,22 | 182,04 | 44,82 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						21 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						16:40:00 | 5,352 | 2,529 | 6,094 | 8,903 | 11,257 | 13,353 | 4,450 | 18,705 | 141,05 | 180,08 | 39,03 |  	| 11 | 
						ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
						28 | 
						PEUGEOT 106 GTI | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						10:37:00 | 3,658 | 2,121 | 6,050 | 9,163 | 11,419 | 13,441 | 4,278 | 17,099 | 136,20 | 190,01 | 53,81 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						16 | 
						PEYGEOT 106 | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						15:06:00 | 3,921 | 2,310 | 6,264 | 9,195 | 11,517 | 13,498 | 4,303 | 17,419 | 138,00 | 193,14 | 55,14 |  	| - | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						16 | 
						PEYGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:04:00 | 1,117 | 2,291 | 6,347 | 9,208 | 11,537 | 13,524 | 4,316 | 14,641 | 139,07 | 193,25 | 54,18 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:43:00 | 0,796 | 2,502 | 6,379 | 9,277 | 11,650 | 13,737 | 4,460 | 14,533 | 141,71 | 182,54 | 40,83 |  	| - | 
						ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
						28 | 
						PEUGEOT 106 GTI | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:03:00 | 1,839 | 2,522 | 6,680 | 9,568 | 11,785 | 13,894 | 4,326 | 15,733 | 149,17 | 164,43 | 15,26 |  	| 12 | 
						ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						27 | 
						FIAT PUNTO GT | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						14:56:00 | 1,760 | 2,619 | 6,687 | 9,566 | 11,882 | 13,917 | 4,351 | 15,677 | 143,08 | 186,40 | 43,32 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						21 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						13:07:00 | 1,332 | 2,406 | 6,284 | 9,246 | 11,784 | 13,971 | 4,725 | 15,303 | 133,80 | 175,97 | 42,17 |  	| - | 
						ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
						28 | 
						PEUGEOT 106 GTI | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						15:00:00 | 0,973 | 2,299 | 6,404 | 9,655 | 11,983 | 14,045 | 4,390 | 15,018 | 131,13 | 187,27 | 56,14 |  	| - | 
						ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						27 | 
						FIAT PUNTO GT | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						16:37:00 | 1,405 | 2,658 | 6,840 | 9,737 | 12,021 | 14,063 | 4,326 | 15,468 | 142,43 | 184,21 | 41,78 |  	| - | 
						ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						27 | 
						FIAT PUNTO GT | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						11:00:00 | 0,692 | 2,370 | 6,620 | 9,679 | 12,027 | 14,071 | 4,392 | 14,763 | 135,74 | 186,58 | 50,84 |  	| - | 
						ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						27 | 
						FIAT PUNTO GT | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						13:13:00 | 3,282 | 2,584 | 6,815 | 9,772 |  | 14,166 | 4,394 | 17,448 | 139,11 | 181,11 | 42,00 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						21 | 
						TOYOTA STARLET | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						15:10:00 | 4,028 | 2,113 | 6,579 | 9,852 | 12,302 | 14,463 | 4,611 | 18,491 | 126,31 | 176,43 | 50,12 |  	| - | 
						ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						25 | 
						FIAT UNO TURBO 1,4 | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						13:08:00 | 4,037 | 2,787 | 7,057 | 10,022 |  | 14,466 | 4,444 | 18,503 | 135,09 | 174,38 | 39,29 |  	| 13 | 
						ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 
						22 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:16:00 | 0,800 | 2,456 | 6,560 | 9,777 | 12,475 | 14,941 | 5,164 | 15,741 | 123,13 | 150,37 | 27,24 |  	| RED LIGHT | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						26 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-09-13 | 
						15:01:00 | -1,221 | 18,015 | 24,100 | 29,021 |  |  |  | 29,021 | 78,77 |  |  |  	| RED LIGHT | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						10:33:00 | -0,701 | 3,394 | 7,192 | 9,936 | 12,155 | 14,168 | 4,232 | 13,467 | 149,30 | 178,69 | 29,39 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
						28 | 
						PEUGEOT 106 GTI | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						16:40:00 | -0,700 | 5,665 | 9,349 | 12,073 | 14,212 | 16,085 | 4,012 | 15,385 | 154,75 | 205,20 | 50,45 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						R | 
						2008-09-13 | 
						13:10:00 | 4,388 | 5,212 |  |  |  |  |  | 4,388 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:39:00 | 0,782 | 2,319 | 5,844 | 8,328 | 10,347 | 12,149 | 3,821 | 12,931 | 161,66 | 209,10 | 47,44 |  	| LOST | 
						ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						16 | 
						PEYGEOT 106 | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:39:00 | 0,912 | 2,212 | 5,962 | 8,751 | 11,168 | 13,195 | 4,444 | 14,107 | 133,23 | 191,02 | 57,79 |  	| WON | 
						ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						23 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:40:00 | 0,546 | 2,100 | 5,514 | 8,216 | 10,444 | 12,457 | 4,241 | 13,003 | 148,14 | 187,03 | 38,89 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
						28 | 
						PEUGEOT 106 GTI | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:40:00 | -0,589 | 3,033 | 6,581 | 9,252 | 11,410 | 13,354 | 4,102 | 12,765 | 156,84 | 197,40 | 40,56 |  	| WON | 
						ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						25 | 
						FIAT UNO TURBO 1,4 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:42:00 | 0,659 | 2,067 | 5,586 | 8,466 | 10,736 | 12,732 | 4,266 | 13,391 | 140,81 | 190,13 | 49,32 |  	| LOST | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						21 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:42:00 | 0,713 | 2,217 | 5,868 | 8,539 | 10,793 | 12,931 | 4,392 | 13,644 | 151,57 | 179,20 | 27,63 |  	| WON | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:43:00 | 0,673 | 2,170 | 5,744 | 8,495 | 10,748 | 12,787 | 4,292 | 13,460 | 147,46 | 185,80 | 38,34 |  	| LOST | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						26 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:43:00 | 0,654 | 2,281 | 6,306 | 9,132 | 11,434 | 13,446 | 4,314 | 14,100 | 140,25 | 183,26 | 43,01 |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:44:00 | 1,284 | 2,568 | 6,563 | 9,781 | 12,690 | 15,534 | 5,753 | 16,818 | 119,72 | 127,95 | 8,23 |  	| WON | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:46:00 | 6,309 | 2,073 | 5,397 | 7,870 | 9,849 | 11,587 | 3,717 | 17,896 | 163,62 | 217,51 | 53,89 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						27 | 
						FIAT PUNTO GT | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:46:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						12:48:00 | 3,341 | 1,864 | 5,109 | 7,612 | 9,606 | 11,416 | 3,804 | 14,757 | 158,78 | 203,42 | 44,64 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 
						22 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						12:48:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						13:35:00 | 0,567 | 2,195 | 5,527 | 8,069 | 10,153 | 11,988 | 3,919 | 12,555 | 158,66 | 205,78 | 47,12 |  	| LOST | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						18 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						13:35:00 | 0,622 | 2,175 | 5,736 | 8,486 | 10,757 | 12,795 | 4,309 | 13,417 | 147,09 | 186,18 | 39,09 |  	| WON | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						13:36:00 | 0,685 | 2,160 | 5,700 | 8,332 | 10,422 | 12,262 | 3,930 | 12,947 | 158,38 | 206,49 | 48,11 |  	| LOST | 
						ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						23 | 
						FIAT UNO TURBO | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						13:36:00 | 0,695 | 2,041 | 5,472 | 8,154 | 10,395 | 12,416 | 4,262 | 13,111 | 148,42 | 186,45 | 38,03 |  	| WON | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						13:38:00 | 0,825 | 2,051 | 5,438 | 8,051 | 10,329 | 12,329 | 4,278 | 13,154 | 150,82 | 189,31 | 38,49 |  	| LOST | 
						ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						25 | 
						FIAT UNO TURBO 1,4 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						13:38:00 | 0,593 | 2,090 | 5,594 | 8,495 | 10,755 | 12,751 | 4,256 | 13,344 | 141,87 | 189,72 | 47,85 |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						13:39:00 | 2,928 | 1,836 | 5,039 | 7,528 | 9,507 | 11,281 | 3,753 | 14,209 | 161,33 | 207,51 | 46,18 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						14:22:00 | 0,622 | 1,805 | 5,016 | 7,561 | 9,650 | 11,490 | 3,929 | 12,112 | 158,11 | 204,45 | 46,34 |  	| RED LIGHT | 
						ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						17 | 
						PEUGEOT 106 RALLYE | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						14:22:00 | 0,141 | 2,229 | 7,887 | 16,059 | 26,852 |  |  | 26,852 | 40,31 |  |  |  	| WON | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						14:23:00 | 0,595 | 2,140 | 5,477 | 7,946 | 9,925 | 11,685 | 3,739 | 12,280 | 162,32 | 208,44 | 46,12 |  	| LOST | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						20 | 
						PEUGEOT 106 | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						14:23:00 | 0,818 | 2,043 | 5,424 | 8,031 | 10,184 | 12,017 | 3,986 | 12,835 | 151,21 | 206,13 | 54,92 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						24 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-09-14 | 
						15:52:00 | 0,647 | 1,828 | 5,016 | 7,548 | 9,640 | 11,485 | 3,937 | 12,132 | 158,29 | 203,94 | 45,65 |  	| LOST | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						19 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-09-14 | 
						15:52:00 | 0,608 | 2,238 | 5,662 | 8,195 | 10,177 | 11,884 | 3,689 | 12,492 | 160,83 | 223,51 | 62,68 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,016 secs | 
				 
  |