Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 L 2009-05-23 16:50:000,7161,6714,6397,1779,40211,4884,31112,204153,26179,8626,60
2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 R 2009-05-24 12:17:001,2891,6014,6117,1939,47111,6004,40712,889149,58174,5925,01
3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 R 2009-05-24 12:26:000,8981,6984,7687,3359,57511,6844,34912,582149,89174,9525,06
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 L 2009-05-24 12:25:000,7801,6904,7097,3269,57511,7024,37612,482146,87169,9823,11
4 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 R 2009-05-23 13:56:000,7931,7214,7207,3259,60811,7304,40512,523148,92175,0026,08
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 R 2009-05-23 16:53:000,5511,7054,7317,3399,63111,7944,45512,345147,72171,5123,79
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 R 2009-05-23 16:51:001,1841,7504,8247,4379,70911,8444,40713,028146,40173,1926,79
5 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 125 R 2009-05-24 12:24:002,0251,9364,9337,5139,73711,8614,34813,886154,03172,8918,86
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 L 2009-05-23 13:55:000,7431,7894,8247,4609,78111,9124,45212,655148,94172,9624,02
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 125 L 2009-05-23 20:08:000,7191,7704,9827,5819,86911,9594,37812,678151,15179,6028,45
6 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ125 L 2009-05-23 13:59:000,3911,9574,8977,5519,83011,9634,41212,354150,03176,5326,50
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 L 2009-05-23 20:28:000,8131,8464,9217,5419,83511,9794,43812,792153,18171,5818,40
7 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ71 Z 125 R 2009-05-24 12:33:000,4761,7894,8847,5139,81812,0004,48712,476148,91169,9421,03
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 L 2009-05-23 13:56:001,1271,7964,9307,5709,86712,0294,45913,156152,76167,7615,00
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 125 L 2009-05-23 13:47:001,0591,9315,0607,6569,91412,0364,38013,095154,58174,6520,07
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 R 2009-05-23 13:57:000,6481,9245,1897,7789,97912,0744,29612,722148,26175,9227,66
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 L 2009-05-23 20:11:000,7471,7044,8537,5409,90012,0794,53912,826146,11168,9822,87
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 L 2009-05-24 12:34:001,9631,7424,9987,6469,94012,0804,43414,043146,20169,9423,74
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ125 L 2009-05-24 12:58:000,6892,1755,3877,92110,10012,1134,19212,802154,68181,8327,15
8 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 125 L 2009-05-23 20:13:000,6581,7274,8447,5269,90912,1354,60912,793145,67169,1723,50
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 125 R 2009-05-24 12:25:000,6761,8045,0237,70210,04512,2064,50412,882146,88176,6929,81
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ125 L 2009-05-23 20:30:000,4402,1045,3077,89310,18812,3494,45612,789151,90172,0020,10
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 L 2009-05-23 16:56:000,9041,7445,0867,80510,19412,4494,64413,353145,39163,3317,94
9 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ95 SUZUKI FX R 2009-05-23 17:01:000,8191,7094,9097,71710,17112,4794,76213,298139,28159,6020,32
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 125 L 2009-05-23 13:44:000,7951,7774,9567,78010,23212,4914,71113,286141,78172,1130,33
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ95 SUZUKI FX R 2009-05-24 12:35:000,7941,8375,0687,86010,27512,5304,67013,324141,08163,6122,53
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ71 Z 125 L 2009-05-23 13:54:001,4621,8555,2217,94510,32112,5454,60014,007144,29163,3419,05
10 ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ76 Ζ125 R 2009-05-23 14:00:000,7901,8165,0207,81910,25312,5514,73213,341139,35159,7720,42
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ71 Z 125 R 2009-05-23 20:30:001,2411,9305,1057,83510,22712,5754,74013,816143,08146,833,75
11 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ74 Ζ125 R 2009-05-23 20:16:001,0921,7495,1587,95910,39612,6474,68813,739138,85164,8125,96
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 R 2009-05-23 20:20:000,6221,7714,9587,89710,39112,7004,80313,322133,59159,2625,67
- ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ74 Ζ125 L 2009-05-23 16:27:000,7101,8395,2378,03410,49212,7534,71913,463139,65163,8524,20
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ95 SUZUKI FX R 2009-05-23 20:29:000,8771,7095,0607,97410,46912,7824,80813,659135,37159,7924,42
12 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ68 Ζ125 R 2009-05-23 13:40:000,6671,8995,2568,10610,55812,8574,75113,524139,25160,7921,54
13 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 Z 125 L 2009-05-23 20:10:000,7071,6944,9977,88310,47112,9015,01813,608135,09150,4915,40
- ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 Z 125 R 2009-05-23 16:31:001,0611,7915,0767,99710,53612,9414,94414,002132,83154,6421,81
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 R 2009-05-23 20:08:000,7141,6294,7417,49110,03413,1065,61513,820143,05109,55-33,50
- ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ74 Ζ125 R 2009-05-23 13:55:000,4442,2255,5968,43910,87113,1214,68213,565139,00164,8425,84
- ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ76 Ζ125 L 2009-05-23 16:31:001,0631,8845,5138,39010,86913,1634,77314,226137,56165,0227,46
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 125 R 2009-05-23 16:36:000,9452,0675,7148,54810,99613,1864,63814,131135,85172,3436,49
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ68 Ζ125 R 2009-05-23 20:15:000,5872,0385,5588,41610,87213,2084,79213,795137,30157,7420,44
- ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 Z 125 L 2009-05-23 13:57:000,8501,9595,4908,36310,88513,2114,84814,061137,66157,1319,47
- ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ74 Ζ125 L 2009-05-24 12:15:000,9062,0045,8438,63911,03213,2334,59414,139142,61166,4323,82
- ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 Z 125 R 2009-05-24 12:15:000,8612,2625,6688,55211,06413,4354,88314,296133,59157,6924,10
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 125 R 2009-05-23 16:37:00-1,2263,0586,4219,15311,53313,7464,59312,520141,61169,3027,69
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ95 SUZUKI FX L 2009-05-23 14:03:00-1,0063,1896,3929,18511,60213,8564,67112,850141,31163,5222,21
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ68 Ζ125 L 2009-05-24 12:24:000,7831,9805,9779,02611,55213,8634,83714,646131,32158,7327,41
14 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 Ζ125 L 2009-05-23 16:51:001,4992,3766,0519,08011,70314,1345,05415,633131,24152,9521,71
15 ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μ64 HONDA RS 125 R 2009-05-23 20:19:000,7622,0915,5958,83211,65714,3585,52615,120119,64137,6017,96
16 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ77 Ζ125 R 2009-05-24 12:16:000,8332,3976,1379,25512,01214,5565,30115,389126,07144,8218,75
17 ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ μ78 Z 125 R 2009-05-23 20:13:000,9292,4176,1829,30312,02114,5705,26715,499126,26139,4313,17
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ68 Ζ125 L 2009-05-23 16:37:00-0,7883,7347,32110,14512,61114,9564,81114,168139,31153,4014,09
- ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ μ78 Z 125 L 2009-05-23 16:30:000,7362,4676,5669,77512,51415,0525,27715,788124,70146,8322,13
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ77 Ζ125 L 2009-05-23 13:45:000,6272,3936,3249,64912,49715,1585,50915,785118,81139,5420,73
- ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μ64 HONDA RS 125 L 2009-05-24 12:16:000,1523,2246,96210,08312,76015,2555,17215,407125,05148,6523,60
- ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 Ζ125 L 2009-05-23 20:19:00-1,2013,7267,30610,34313,00915,4915,14814,290132,40150,8618,46
- ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μ64 HONDA RS 125 L 2009-05-23 16:38:000,6302,0686,0539,63512,78415,6866,05116,316109,04129,8920,85
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ77 Ζ125 L 2009-05-23 20:16:00-0,7842,9076,88210,21713,12815,8605,64315,076117,40134,6117,21
- ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 Ζ125 R 2009-05-23 14:00:00-0,5203,8617,69610,79513,45115,9255,13015,405126,27149,4823,21
- ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 Ζ125 L 2009-05-24 12:17:001,0282,2537,26310,71413,49016,0205,30617,048119,08144,5025,42
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ77 Ζ125 R 2009-05-23 16:35:000,5894,2598,55111,93314,84817,5985,66518,187116,03132,7616,73
- ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ76 Ζ125 R 2009-05-24 11:59:000,8881,9266,87510,30413,91617,9527,64818,840105,6987,14-18,55
- ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μ64 HONDA RS 125 R 2009-05-23 13:47:000,2212,9006,64710,21013,99818,6588,44818,879107,6870,77-36,91
- ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ μ78 Z 125 R 2009-05-23 13:46:000,7792,0925,6959,06913,04018,6879,61819,466103,3153,94-49,37
- ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ76 Ζ125 L 2009-05-23 20:18:000,9882,3307,70912,76818,20523,36910,60124,35769,3970,260,87
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 L 2009-05-24 16:06:000,6021,7314,7647,3879,63311,7454,35812,347143,72167,7724,05
LOST ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 125 R 2009-05-24 16:06:000,6371,7214,8127,4789,79411,9514,47312,588146,43171,2724,84
WON ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 R 2009-05-24 16:07:001,9171,7424,8397,4549,73011,8374,38313,754148,57174,9926,42
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 125 L 2009-05-24 16:07:000,4841,9174,9647,5649,80111,9254,36112,409151,435,73-145,70
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ125 L 2009-05-24 16:17:000,8421,6004,5437,0949,31811,4444,35012,286148,06173,3925,33
LOST ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 R 2009-05-24 16:17:000,7731,7314,7737,3529,64911,7964,44412,569151,14173,1121,97
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 R 2009-05-24 16:26:001,0651,7564,8467,4749,77912,2304,75613,295149,69136,93-12,76
LOST ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ71 Z 125 L 2009-05-24 16:26:001,0662,0924,8628,12010,48912,7274,60713,793144,42159,8015,38
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 R 2009-05-24 17:37:000,5581,6854,7677,3609,64811,7844,42412,342149,99174,2324,24
LOST ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 125 L 2009-05-24 17:37:000,4211,8394,9107,67812,1574,47912,578141,58166,0924,51
QUALIFIED ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 L 2009-05-24 18:17:00
DID NOT APPEAR ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ125 R 2009-05-24 18:17:00
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 125 R 2009-05-24 18:25:000,6791,7354,8027,4499,77711,9604,51112,639147,14169,7322,59
LOST ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 125 L 2009-05-24 18:25:000,5781,7414,8677,55812,1344,57612,712143,26161,2517,99
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo