Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-13 15:18:001,9551,7235,0287,82310,28312,5494,72614,504132,30168,4536,15
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 11:34:000,6961,7044,9967,84110,31912,5944,75313,290136,47170,3133,84
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-13 16:12:000,5731,7984,9947,74310,31012,6544,91113,227134,08158,8224,74
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-13 17:31:000,8811,7855,0397,86610,37212,6614,79513,542136,07166,7830,71
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 R 2008-09-13 15:33:002,2511,9295,2118,00710,43812,6724,66514,923137,62165,9128,29
3 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 L 2008-09-13 17:20:001,3461,9975,2237,97210,39312,6764,70414,022138,69161,7623,07
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 L 2008-09-14 11:59:000,4391,9755,3078,09910,49712,7324,63313,171133,64163,8530,21
5 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 L 2008-09-14 11:35:000,9981,9955,3488,11310,53012,7814,66813,779143,12162,5519,43
6 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ57 Z 125 L 2008-09-14 11:16:000,8301,7995,1758,00510,50512,8244,81913,654136,70158,7522,05
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-09-13 15:44:000,7231,9375,4558,22810,63712,8534,62513,576140,82168,4527,63
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-13 15:35:000,8982,1325,4258,20610,62012,8644,65813,762142,36170,5228,16
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 11:35:000,4072,0095,3808,16810,63912,9294,76113,336139,27169,0229,75
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 R 2008-09-13 17:20:001,2801,8985,2858,14110,64412,9744,83314,254131,85159,2927,44
7 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 R 2008-09-14 11:36:001,9831,9005,3628,25210,73113,0234,77115,006134,41166,8632,45
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-09-13 13:51:000,5642,0245,5348,40810,83313,0504,64213,614134,61169,2634,65
- ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 L 2008-09-13 15:44:000,5712,0375,5728,38010,81613,0784,69813,649138,85164,0825,23
- ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ57 Z 125 L 2008-09-13 13:51:001,0412,1055,5158,36510,84213,1454,78014,186135,49161,2625,77
8 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ59 Z 125 L 2008-09-13 15:45:001,0011,8775,2778,21610,81213,2395,02314,240133,32150,5017,18
- ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 R 2008-09-13 17:19:000,4842,0705,6458,46810,92713,2414,77313,725133,59158,6025,01
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 L 2008-09-13 17:42:000,6701,8995,5018,36510,94713,2794,91413,949132,28159,0326,75
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 R 2008-09-13 17:16:001,0782,4935,8268,63611,06513,3514,71514,429139,34163,0223,68
9 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-09-13 13:56:001,1171,9315,4358,43211,03513,4194,98714,536128,38158,1129,73
10 ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 Z 125 R 2008-09-13 13:53:000,9481,9505,5368,47011,03113,4354,96514,383131,74155,3323,59
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-13 13:51:000,7331,8025,0787,84510,39813,4425,59714,175135,63117,91-17,72
- ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 L 2008-09-13 13:53:000,5292,0205,6218,45910,89913,4554,99613,984135,24127,13-8,11
- ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ57 Z 125 L 2008-09-13 15:35:000,7392,2625,7558,63611,13813,4614,82514,200135,21160,0424,83
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 L 2008-09-14 11:19:001,2832,0005,4548,43311,06113,5015,06814,784131,74148,7316,99
- ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 Z 125 L 2008-09-14 11:14:003,1061,9735,4798,45711,06513,5205,06316,626131,14150,7819,64
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-09-13 15:45:001,3801,9485,4788,52011,15113,5685,04814,948128,14156,0927,95
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ59 Z 125 L 2008-09-13 13:56:000,8951,9935,4868,50411,16813,6365,13214,531130,63148,1017,47
11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ58 Ζ 125 R 2008-09-13 13:55:000,7721,9385,4878,53811,20913,6945,15614,466126,32151,9725,65
12 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Μ52 Z 125 R 2008-09-13 17:09:000,5871,7635,3778,48611,18813,7055,21914,292125,98149,3023,32
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-09-13 17:24:000,7761,9805,7098,67411,28913,7125,03814,488132,14158,6926,55
- ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 Z 125 R 2008-09-13 15:36:000,9812,2195,8158,76011,32213,7214,96114,702130,17153,8923,72
- ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Μ52 Z 125 R 2008-09-13 14:18:000,9821,9055,4628,51111,20313,7475,23614,729126,03145,7319,70
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ58 Ζ 125 L 2008-09-13 17:31:001,6161,9965,5358,58411,26313,7515,16715,367126,59149,2022,61
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ59 Z 125 L 2008-09-13 17:24:000,5832,0465,5948,60711,30113,8025,19514,385129,83146,6016,77
- ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Μ52 Z 125 R 2008-09-13 15:34:000,7682,1055,7128,74511,40013,8685,12314,636127,91150,8822,97
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ58 Ζ 125 L 2008-09-14 11:23:001,0602,0435,5828,64711,34213,8885,24114,948126,66144,7518,09
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ59 Z 125 R 2008-09-14 11:23:001,0391,9545,7198,73411,36413,9845,25015,023125,89132,156,26
13 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ56 Z 125 R 2008-09-13 13:48:000,5532,1615,7878,83011,49514,0115,18114,564128,15147,0418,89
14 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 L 2008-09-13 14:00:000,7332,1995,9478,95511,55414,0195,06414,752127,81148,2520,44
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 R 2008-09-14 12:04:001,3472,3435,8598,91111,57114,0415,13015,388127,52156,2828,76
- ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 Z 125 L 2008-09-13 17:19:002,1412,4076,0028,96011,55114,0435,08316,184133,35147,6414,29
- ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ56 Z 125 L 2008-09-13 15:33:001,0032,1566,0039,11911,79714,2725,15315,275125,77149,5223,75
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 R 2008-09-13 17:16:000,6371,9385,6268,88511,69514,2735,38814,910117,81143,4225,61
- ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ56 Z 125 R 2008-09-14 11:14:000,7542,3456,0439,11411,79714,2985,18415,052127,47150,1522,68
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-14 11:16:001,6871,7195,0677,90910,75814,6086,69916,295136,0083,59-52,41
15 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ55 Ζ 125 L 2008-09-13 13:55:000,5452,0645,8799,15812,02414,7485,59015,293120,64133,9013,26
- ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ56 Z 125 L 2008-09-13 17:16:001,0602,7496,5519,65012,34614,8665,21615,926126,71146,8320,12
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ55 Ζ 125 L 2008-09-13 17:16:000,6732,2966,2119,50212,40015,1405,63815,813118,49133,7815,29
RED LIGHT ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 R 2008-09-13 15:37:000,3811,8535,3488,22310,70913,0034,78013,384133,08164,6231,54
RED LIGHT ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 L 2008-09-13 13:48:00-0,4362,6006,1719,02111,48213,7954,77413,359139,03160,2521,22
RED LIGHT ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 L 2008-09-13 15:37:00-1,1583,0976,4959,38311,93414,3845,00113,226133,81149,1515,34
RED LIGHT ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 L 2008-09-13 13:51:00-0,5573,0416,7539,71612,33714,9695,25314,412136,05133,88-2,17
RED LIGHT ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 R 2008-09-14 11:19:00-1,2024,4798,06411,06113,73816,2825,22115,080127,65150,3222,67
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 R 2008-09-14 13:20:000,5451,8935,2498,06510,55312,8534,78813,398138,94167,6428,70
LOST ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 Z 125 L 2008-09-14 13:20:000,7771,9595,4098,34710,92713,3775,03014,154133,99148,4814,49
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-14 13:21:000,5811,8525,1937,98810,58013,6685,68014,249138,73105,24-33,49
LOST ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ51 Z 125 L 2008-09-14 13:21:001,8472,0995,7708,79711,46714,0655,26815,912128,68137,889,20
WON ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ57 Z 125 L 2008-09-14 13:22:000,7821,9805,3908,24510,76413,1144,86913,896136,72154,9918,27
RED LIGHT ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ58 Ζ 125 R 2008-09-14 13:22:00-1,1323,8097,44710,57413,36716,1515,57715,019124,38131,987,60
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-09-14 13:23:002,5711,9715,3818,18910,63212,8844,69515,455137,81170,3332,52
RED LIGHT ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ56 Z 125 L 2008-09-14 13:23:00-1,1186,27710,06413,87817,93322,3418,46321,22390,3179,49-10,82
WON ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 R 2008-09-14 13:24:000,9872,0475,5028,37310,81113,0674,69414,054137,30170,4933,19
LOST ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Μ52 Z 125 L 2008-09-14 13:24:000,7042,2976,4169,52912,21314,7135,18415,417125,45146,4220,97
WON ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-09-14 13:26:001,5252,0346,38910,01214,14118,7838,77120,30896,6377,23-19,40
DID NOT APPEAR ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ59 Z 125 L 2008-09-14 13:26:00
RED LIGHT BUT QUALIFIED ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 13:27:00-1,0732,5195,7898,56411,03313,3394,77512,266139,64167,3927,75
DID NOT APPEAR ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ55 Ζ 125 L 2008-09-14 13:27:00
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 13:28:001,8471,7304,9967,87410,45012,7854,91114,632138,17165,6927,52
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 L 2008-09-14 13:58:000,5081,8875,1538,02910,57912,9474,91813,455132,00154,9322,93
RED LIGHT ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ45 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 13:58:00-0,479-0,479
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-09-14 13:59:000,6571,9155,2668,13910,66913,0074,86813,664132,75163,7931,04
LOST ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ54 Z 125 L 2008-09-14 13:59:000,6861,9955,4698,31210,85713,3885,07614,074138,85138,42-0,43
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 14:01:000,6191,7545,0227,93510,54312,9194,98413,538127,92163,4735,55
LOST ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ49 Z 125 L 2008-09-14 14:01:000,5752,0435,8148,95711,85115,4366,47916,011126,1789,83-36,34
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-14 14:03:002,8602,0265,3778,22610,74313,1554,92916,015135,22157,2822,06
DID NOT APPEAR ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ57 Z 125 L 2008-09-14 14:03:00
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
RED LIGHT BUT QUALIFIED ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 L 2008-09-14 15:15:000,2841,9305,3278,39111,01013,4505,05913,734124,98150,8525,87
RED LIGHT ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-09-14 15:15:00-1,1293,2816,6829,59912,17514,6125,01313,483131,93155,8323,90
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 15:17:000,4101,7525,0407,88510,45712,9695,08413,379135,40151,2615,86
RED LIGHT ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z 125 L 2008-09-14 15:17:000,0432,4895,8358,71811,25213,6134,89513,656129,09153,3124,22
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ47 YAMAHA Z 125 R 2008-09-14 16:05:001,0231,7615,0067,88310,44112,8144,93113,837129,25163,4234,17
RED LIGHT ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ53 Z 125 L 2008-09-14 16:05:00-0,453-0,453
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo