Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 17:19:000,8081,7014,8627,5729,97112,1954,62313,003142,46166,6624,20
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 13:57:000,9771,7494,9237,67010,08812,3074,63713,284140,80167,8427,04
2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-19 17:08:001,0881,7714,9697,67310,05812,3484,67513,436145,96161,6015,64
3 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 L 2008-04-19 13:44:000,7251,8295,0957,77810,10912,3914,61313,116148,36153,885,52
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 13:44:000,6141,9015,1457,83210,19312,4264,59413,040146,38164,9318,55
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 L 2008-04-19 15:31:000,8211,9995,2067,87210,21912,4334,56113,254143,10168,1825,08
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-19 15:25:000,7731,7035,0207,78010,17612,4514,67113,224144,10164,4920,39
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 R 2008-04-20 10:59:000,5991,8455,0047,75410,18912,4574,70313,056141,43163,0221,59
6 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-19 15:33:000,6762,0095,4488,13810,43112,5404,40213,216150,79176,0225,23
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 15:44:000,7741,8395,0507,81710,27612,5544,73713,328138,37163,5925,22
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 L 2008-04-19 13:55:000,9291,8595,1127,92410,33412,5754,65113,504140,50165,7925,29
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-19 17:19:000,9101,9595,4138,13310,45912,5994,46613,509149,27173,5924,32
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 17:23:000,6761,8865,1717,93810,38812,6684,73013,344139,25164,0524,80
7 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 R 2008-04-19 13:43:001,2841,8955,2127,99110,40812,6754,68413,959140,06164,3124,25
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 R 2008-04-19 15:23:000,6401,8415,2418,00110,43512,7164,71513,356139,61162,9623,35
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-04-19 15:32:000,7231,8045,2218,02910,47712,7274,69813,450137,36165,3828,02
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 11:13:000,7231,7484,9857,89210,42612,7584,86613,481133,33159,2525,92
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-20 11:13:000,9602,1375,4768,21110,58412,7734,56213,733140,36170,1629,80
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 L 2008-04-20 10:59:000,5371,8885,1657,97910,45712,7884,80913,325136,11155,5019,39
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-19 13:43:002,1471,7155,4448,22010,58812,8314,61114,978141,40171,0029,60
8 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ40 YAMAHA Z125 R 2008-04-19 13:52:000,5891,8365,1857,96310,36812,8874,92413,476139,99131,07-8,92
- ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 R 2008-04-19 15:22:001,0442,0945,5448,33610,74412,9734,63714,017139,52168,3428,82
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 L 2008-04-19 17:11:000,9061,9855,4718,26110,71512,9944,73313,900139,70164,2824,58
- ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 R 2008-04-19 17:11:001,0432,1485,6578,43410,83213,0474,61314,090141,67167,5025,83
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 R 2008-04-20 10:50:001,3291,7285,3608,24110,70813,0544,81314,383136,35156,3620,01
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-19 14:03:000,6712,4946,0178,69811,00513,1474,44913,818148,23174,6626,43
9 ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ43 Z 125 L 2008-04-19 14:00:000,7951,9915,4728,38710,87013,1774,79013,972134,92161,4726,55
- ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ40 YAMAHA Z125 L 2008-04-19 15:23:000,7121,9395,5928,44110,93313,3114,87014,023137,93159,2421,31
10 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-04-19 15:39:000,7691,7115,1528,16510,87513,4405,27514,209128,87142,5813,71
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-04-20 10:49:000,9872,0825,6038,52511,08113,4454,92014,432131,87157,5125,64
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-04-19 17:08:000,8171,7495,1718,20710,92013,4765,26914,293124,82145,2220,40
11 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ50 Ζ 125 L 2008-04-19 17:20:000,9311,8855,3838,39611,05113,5455,14914,476128,49151,0822,59
- ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 L 2008-04-20 10:50:000,9412,1635,7648,68411,21613,5504,86614,491135,51160,1024,59
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 Z 125 L 2008-04-20 10:49:000,9141,8305,2938,33711,02213,5845,24714,498125,50143,6918,19
12 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ47 Ζ 125 R 2008-04-19 17:20:000,9102,0195,5088,47611,09813,5905,11414,500129,78148,9319,15
13 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-04-19 15:50:000,9522,0685,8468,70211,22213,6834,98114,635137,16140,643,48
14 ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ45 Ζ 125 R 2008-04-19 13:48:000,4512,1285,5678,58311,24313,7205,13714,171127,22150,2323,01
15 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 10:48:000,6872,1685,7068,69811,29913,7335,03514,420129,42150,7421,32
- ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ43 Z 125 R 2008-04-20 10:51:001,0792,0545,6308,69911,40313,8715,17214,950127,38174,4447,06
- ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ47 Ζ 125 L 2008-04-19 15:22:000,8195,7338,76511,41213,9205,15514,739127,77148,1620,39
- ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ45 Ζ 125 R 2008-04-19 15:31:000,7841,9505,6428,71111,41113,9455,23414,729126,97149,1322,16
- ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ45 Ζ 125 R 2008-04-20 10:56:000,7611,9185,5058,65611,41114,0015,34514,762124,06140,1016,04
- ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ45 Ζ 125 L 2008-04-19 17:15:000,5352,0185,6838,82011,54214,0755,25514,610127,66147,9020,24
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-04-19 13:47:000,6422,2475,9198,95411,62314,1005,14614,742128,75153,8325,08
16 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ42 Z 125 L 2008-04-19 13:57:001,2392,0515,6748,82011,56614,1065,28615,345127,01151,4124,40
- ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 YAMAHA Z 125 L 2008-04-19 17:22:000,6552,4485,9768,83511,37014,1285,29314,783136,61122,82-13,79
17 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ46 Ζ 125 L 2008-04-19 15:47:000,7852,4846,1659,14611,75114,2265,08015,011131,57149,8918,32
- ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 YAMAHA Z 125 L 2008-04-19 13:52:000,6331,9665,2167,98210,71714,2516,26914,884140,2690,42-49,84
- ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ40 YAMAHA Z125 L 2008-04-20 10:48:000,7922,6286,2959,34812,06614,6515,30315,443126,31145,8219,51
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ50 Ζ 125 L 2008-04-20 10:51:002,9391,9335,6348,94611,88214,6745,72817,613114,51130,3615,85
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ50 Ζ 125 L 2008-04-19 13:47:000,9372,6776,8669,92012,51514,9355,01515,872129,66154,0624,40
- ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ46 Ζ 125 L 2008-04-19 17:23:000,7303,1657,14910,21912,88315,4005,18116,130128,44147,3718,93
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ42 Z 125 R 2008-04-19 17:22:001,2312,9806,7369,91312,71515,4055,49216,636121,27136,6615,39
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ42 Z 125 R 2008-04-20 11:09:001,7742,0836,0579,53112,56215,4215,89017,195112,19126,7714,58
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ50 Ζ 125 L 2008-04-19 15:32:000,7592,0095,9319,61013,08115,9006,29016,65994,04135,3341,29
- ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-04-20 11:07:000,6112,6126,74610,28913,47716,7266,43717,337108,66102,79-5,87
RED LIGHT ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ46 Ζ 125 L 2008-04-19 13:48:00-0,414-0,414
RED LIGHT ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ48 Z 125 R 2008-04-19 13:45:000,3301,9325,3018,08410,56412,9114,82713,241139,72150,4210,70
RED LIGHT ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ47 Ζ 125 L 2008-04-19 13:45:00-1,0042,8836,3539,32811,92814,3645,03613,360131,19154,9023,71
RED LIGHT ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ46 Ζ 125 L 2008-04-20 11:01:00-1,2054,0077,56510,60813,31415,8925,28414,687127,74139,7011,96
RED LIGHT ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 YAMAHA Z 125 L 2008-04-19 15:46:000,0182,3016,26311,26816,59521,82710,55921,84567,4069,792,39
ABANDONED RUN ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ42 Z 125 L 2008-04-19 15:39:001,8662,6886,2989,39012,14712,147127,12
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-20 12:36:000,8611,9525,2758,02410,39212,5944,57013,455141,10166,7925,69
LOST ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] Μ50 Ζ 125 R 2008-04-20 12:36:000,7541,9025,5648,77911,58114,2555,47615,009119,69138,1818,49
WON ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 12:37:000,8161,8965,2288,09610,58712,9394,84313,755134,79156,9622,17
LOST ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ48 Z 125 L 2008-04-20 12:37:000,4782,4556,43810,87316,66222,89312,02023,37171,5657,57-13,99
WON ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ40 YAMAHA Z125 R 2008-04-20 12:38:000,5752,1275,5808,48010,98113,3104,83013,885134,63157,9523,32
LOST ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ43 Z 125 L 2008-04-20 12:38:000,7811,9735,5208,58511,29413,8595,27414,640125,94143,1117,17
WON ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-04-20 12:39:000,9131,9755,3088,12210,57412,8474,72513,760139,61162,5622,95
LOST ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ45 Ζ 125 L 2008-04-20 12:39:000,5862,0235,6518,78311,49814,0785,29514,664124,34143,8219,48
WON ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 L 2008-04-20 12:40:000,9662,1755,5878,41010,84513,1494,73914,115135,76162,2926,53
LOST ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ44 Z 125 R 2008-04-20 12:40:000,8771,8645,6248,70611,38813,9585,25214,835123,34141,1417,80
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-20 12:41:000,8791,8865,2308,04910,50912,8484,79913,727136,63155,7119,08
LOST ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 12:41:000,6962,0885,5098,41810,96613,3784,96014,074138,38153,2514,87
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 12:43:000,6121,7855,0027,91810,47912,8194,90113,431132,73159,1326,40
LOST ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ42 Z 125 L 2008-04-20 12:43:000,6792,0505,7428,92511,79214,4715,54615,150119,45140,0320,58
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 R 2008-04-20 12:44:001,6952,3285,5508,28910,70312,9464,65714,641141,89164,7822,89
DID NOT APPEAR ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ47 Ζ 125 L 2008-04-20 12:44:00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 L 2008-04-20 14:13:000,8051,9235,1437,85010,23512,4694,61913,274144,66163,5718,91
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ36 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 14:13:000,6015,2138,08510,57112,9134,82813,514136,31
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-20 14:14:000,8501,7875,0887,91110,35212,7104,79913,560134,54151,2416,70
LOST ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ74 Ζ 125 R 2008-04-20 14:14:001,0105,4788,28910,70712,9784,68913,988136,86
WON ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS L 2008-04-20 14:15:000,9191,9735,6009,16312,79416,6237,46017,542102,4291,46-10,96
DID NOT APPEAR ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ49 Z 125 R 2008-04-20 14:15:00
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 14:17:000,6821,9605,2878,16210,69113,0114,84913,693134,08
LOST ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ40 YAMAHA Z125 L 2008-04-20 14:17:000,6872,1775,6068,48411,19914,4835,99915,170135,11100,07-35,04
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 L 2008-04-20 14:59:000,6491,8555,1547,88610,28812,5214,63513,170146,76164,0917,33
LOST ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 YAMAHA Z 125 R 2008-04-20 14:59:000,4051,8085,1758,04910,50412,7834,73413,188138,58
WON ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS R 2008-04-20 15:00:000,7011,7944,9547,6369,95712,1254,48912,826141,49172,1230,63
LOST ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ39 Z 125 L 2008-04-20 15:00:000,7011,7865,0097,84110,43013,6935,85214,394130,4493,56-36,88
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ35 Z 125 L 2008-04-20 15:51:000,6061,8284,9887,73310,14012,3804,64712,986140,39161,7521,36
LOST ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ37 HONDA 125 RS R 2008-04-20 15:51:000,6991,9605,1757,89910,24112,4094,51013,108144,96171,0326,07
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo