Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M1 | SUZUKI PRO STOCK | 0,543 sec | 1,240 sec | | 5,243 sec | 216,80 km/h | 6,846 sec | 8,260 sec | 261,35 km/h | 3,017 sec | 50,41 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 | SUZUKI GABRIEL | 0,778 sec | 1,223 sec | | 5,265 sec | 217,04 km/h | 6,885 sec | 8,276 sec | 266,99 km/h | 2,972 sec | 51,02 km/h | 3 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M9 | YAMAHA EXUP TURBO | 1,010 sec | 1,335 sec | | 5,599 sec | 211,45 km/h | 7,384 sec | 8,964 sec | 240,83 km/h | 3,243 sec | 38,40 km/h | 4 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M6 | MOTO-HARRIS | 0,645 sec | 1,260 sec | | 5,545 sec | 200,22 km/h | 7,303 sec | 8,848 sec | 242,33 km/h | 3,276 sec | 47,71 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 | YAMAHA R1 TURBO | 0,890 sec | 1,280 sec | | 5,327 sec | 217,30 km/h | 6,922 sec | 8,324 sec | 258,91 km/h | 2,997 sec | 41,61 km/h | 6 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M10 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,736 sec | 1,583 sec | | 5,887 sec | 214,12 km/h | 7,541 sec | 9,024 sec | 254,90 km/h | 3,080 sec | 71,09 km/h | 7 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M11 | HAYABUSA TURBO | 0,630 sec | 1,461 sec | | 5,969 sec | 197,60 km/h | 7,751 sec | 9,221 sec | 245,99 km/h | 3,252 sec | 53,15 km/h | 8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | M7 | SUZUKI NITRO | 1,006 sec | 1,290 sec | | 5,765 sec | 192,38 km/h | 7,586 sec | 9,199 sec | 228,82 km/h | 3,434 sec | 42,64 km/h | 9 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M14 | KAWASAKI PROMOD | 1,367 sec | 1,340 sec | | 6,484 sec | 186,84 km/h | 8,334 sec | 9,975 sec | 205,65 km/h | 3,491 sec | 35,23 km/h | 10 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 | SUZUKI TURBO | 0,688 sec | 1,526 sec | | 6,595 sec | 190,89 km/h | 8,472 sec | 10,122 sec | 235,09 km/h | 3,399 sec | 48,03 km/h | 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M8 | SUZUKI NITRO | 0,648 sec | 1,533 sec | | 6,058 sec | 198,21 km/h | 7,879 sec | 9,531 sec | 231,50 km/h | 3,383 sec | 46,42 km/h | 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M12 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,914 sec | 1,222 sec | | 5,956 sec | 191,68 km/h | 7,994 sec | 10,130 sec | 217,69 km/h | 3,723 sec | 80,15 km/h | 13 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M3 | SUZUKI-PROMOD | 0,593 sec | 1,287 sec | | 5,750 sec | 193,12 km/h | 7,522 sec | 9,098 sec | 246,72 km/h | 3,327 sec | 72,88 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M17 | SUZUKI 1300 | 0,781 sec | 1,464 sec | | 5,821 sec | 206,03 km/h | 7,523 sec | 8,999 sec | 252,20 km/h | 3,174 sec | 50,41 km/h | 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M15 | SUZUKI KATANA | 0,619 sec | 1,337 sec | | 5,721 sec | 204,28 km/h | 7,461 sec | 8,966 sec | 247,34 km/h | 3,245 sec | 49,61 km/h | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M18 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,589 sec | 1,583 sec | | 6,218 sec | 184,88 km/h | 8,087 sec | 9,745 sec | 227,50 km/h | 3,520 sec | 43,11 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M44 | KAWASAKI ZX12 | 0,626 sec | 1,667 sec | | 6,483 sec | 187,63 km/h | 8,313 sec | 9,896 sec | 240,36 km/h | 3,407 sec | 54,36 km/h | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M16 | YAMAHA FJ | 0,699 sec | 1,380 sec | | 6,576 sec | 186,40 km/h | 8,470 sec | 10,100 sec | 226,82 km/h | 3,524 sec | 41,91 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M25 | KAWASAKI ZX12 | 0,648 sec | 1,674 sec | | 6,420 sec | 189,30 km/h | 8,244 sec | 9,833 sec | 242,15 km/h | 3,409 sec | 53,31 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M23 | KAWASAKI ZX12 | 0,563 sec | 1,659 sec | | 6,349 sec | 189,61 km/h | 8,142 sec | 9,688 sec | 244,38 km/h | 3,339 sec | 54,77 km/h | 3 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M26 | HONDA 954 | 0,658 sec | 1,647 sec | | 6,452 sec | 187,33 km/h | 8,291 sec | 9,885 sec | 232,13 km/h | 3,417 sec | 49,87 km/h | 4 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M28 | SUZULI 1100 | 0,624 sec | 1,759 sec | | 6,588 sec | 186,56 km/h | 8,433 sec | 10,039 sec | 232,69 km/h | 3,451 sec | 48,83 km/h | 5 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M22 | KAWASAKI ZX12 | 0,853 sec | 1,742 sec | | 6,584 sec | 189,79 km/h | 8,426 sec | 10,044 sec | 238,99 km/h | 3,406 sec | 51,02 km/h | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M20 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,780 sec | 1,760 sec | | 6,645 sec | 187,66 km/h | 8,489 sec | 10,081 sec | 237,01 km/h | 3,436 sec | 51,72 km/h | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M27 | SUZUKI GSXR 1000 7 | 0,833 sec | 1,796 sec | | 6,647 sec | 190,29 km/h | 8,490 sec | 10,075 sec | 237,93 km/h | 3,417 sec | 51,51 km/h | 8 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M24 | YAMAHA R1 | 0,592 sec | 1,917 sec | | 6,855 sec | 186,98 km/h | 8,736 sec | 10,375 sec | 227,58 km/h | 3,505 sec | 48,76 km/h | 9 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M21 | KAWASAKI ZX10R | 0,768 sec | 1,815 sec | | 6,990 sec | 179,38 km/h | 8,940 sec | 10,585 sec | 228,62 km/h | 3,521 sec | 51,81 km/h | 10 | ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M29 | SUZUKI 1300 | 0,664 sec | 2,186 sec | | 7,446 sec | 177,53 km/h | 9,402 sec | 11,076 sec | 225,22 km/h | 3,601 sec | 49,04 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | HONDA CBR 600 F4 | 1,044 sec | 1,837 sec | | 7,436 sec | 158,22 km/h | 9,627 sec | 11,539 sec | 194,19 km/h | 4,102 sec | 36,21 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M36 | YAMAHA YZF-R6 | 0,835 sec | 1,773 sec | | 6,895 sec | 173,13 km/h | 8,919 sec | 10,679 sec | 210,69 km/h | 3,782 sec | 40,00 km/h | 2 | ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M32 | HONDA CBR 600RR | 0,724 sec | 1,926 sec | | 7,403 sec | 165,10 km/h | 9,525 sec | 11,373 sec | 207,24 km/h | 3,949 sec | 42,17 km/h | 3 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | M34 | YAMAHA R6 | 0,616 sec | 1,804 sec | | 7,524 sec | 161,84 km/h | 9,685 sec | 11,561 sec | 198,22 km/h | 4,037 sec | 39,55 km/h | 4 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M31 | HONDA CBR 600 F4 | 0,790 sec | 1,848 sec | | 7,348 sec | 159,88 km/h | 9,525 sec | 11,425 sec | 197,84 km/h | 4,058 sec | 36,11 km/h | 5 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M33 | YAMAHA 600 | 0,861 sec | 2,015 sec | | 7,767 sec | 155,73 km/h | 9,986 sec | 11,911 sec | 194,93 km/h | 4,124 sec | 39,38 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M40 | Z 125 | 0,958 sec | 1,912 sec | | 8,098 sec | 139,71 km/h | 10,671 sec | 12,971 sec | 164,46 km/h | 4,809 sec | 27,87 km/h | 2 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M39 | YAMAHA Z 125 | 0,510 sec | 1,951 sec | | 8,238 sec | 136,61 km/h | 10,878 sec | 13,256 sec | 154,72 km/h | 5,018 sec | 21,26 km/h | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M37 | YAMAHA Z 125 | 0,548 sec | 1,824 sec | | 7,949 sec | 136,09 km/h | 10,536 sec | 12,823 sec | 164,25 km/h | 4,874 sec | 28,16 km/h | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M46 | YAMAHA Z 125 | 0,624 sec | 1,962 sec | | 8,554 sec | 127,60 km/h | 11,417 sec | 13,881 sec | 150,51 km/h | 5,216 sec | 24,21 km/h | 5 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M38 | YAMAHA Z 125 | 0,609 sec | 2,000 sec | | 9,090 sec | 119,42 km/h | 12,123 sec | 14,858 sec | 133,13 km/h | 5,768 sec | 17,60 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M42 | HONDA C50 NITRO | 1,536 sec | 1,942 sec | | 8,378 sec | 126,08 km/h | 11,245 sec | 13,950 sec | 139,63 km/h | 5,378 sec | 16,27 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 0,812 sec | 1,188 sec | | 5,699 sec | 205,91 km/h | 7,344 sec | 8,733 sec | 266,27 km/h | 3,034 sec | 60,36 km/h | 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FIL'S LETHAL WEAPON | 0,905 sec | 1,224 sec | | 5,956 sec | 196,76 km/h | 7,708 sec | 9,212 sec | 249,97 km/h | 3,221 sec | 63,95 km/h | 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | FORD CAPRI KILLER | 1,661 sec | 1,335 sec | | 5,933 sec | 187,47 km/h | 7,788 sec | 9,400 sec | 231,63 km/h | 3,467 sec | 44,16 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | SUBARU | 0,752 sec | 1,433 sec | | 6,478 sec | 184,06 km/h | 8,369 sec | 9,985 sec | 233,41 km/h | 3,507 sec | 56,28 km/h | 2 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,509 sec | 1,443 sec | | 6,721 sec | 170,27 km/h | 9,283 sec | 10,481 sec | 215,01 km/h | 3,760 sec | 48,54 km/h | 3 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,960 sec | 1,661 sec | | 7,837 sec | 151,69 km/h | 10,070 sec | 11,973 sec | 198,60 km/h | 4,136 sec | 49,89 km/h | 4 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | YUGO | 0,578 sec | 2,233 sec | | 8,786 sec | 144,98 km/h | 11,097 sec | 13,074 sec | 189,37 km/h | 4,288 sec | 44,39 km/h | 5 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 8 | OPEL ASTRA | 0,729 sec | 1,933 sec | | 8,743 sec | 142,00 km/h | 11,224 sec | 13,455 sec | 177,09 km/h | 4,698 sec | 46,70 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | FIAT UNO 1600 16V | 0,693 sec | 1,623 sec | | 7,214 sec | 165,37 km/h | 9,275 sec | 11,050 sec | 211,16 km/h | 3,836 sec | 60,40 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,585 sec | 1,727 sec | | 7,661 sec | 155,64 km/h | 9,893 sec | 11,824 sec | 192,51 km/h | 4,158 sec | 38,37 km/h | 3 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | FIAT UNO TURBO | 0,631 sec | 1,703 sec | | 7,676 sec | 147,37 km/h | 10,016 sec | 12,072 sec | 181,30 km/h | 4,369 sec | 33,93 km/h | 4 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,595 sec | 1,692 sec | | 7,472 sec | 152,99 km/h | 9,811 sec | 11,756 sec | 193,16 km/h | 4,200 sec | 48,92 km/h | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,606 sec | 1,727 sec | | 7,823 sec | 152,73 km/h | 10,112 sec | 12,069 sec | 191,28 km/h | 4,246 sec | 46,01 km/h | 6 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,614 sec | 1,711 sec | | 7,723 sec | 150,43 km/h | 9,991 sec | 11,977 sec | 188,41 km/h | 4,238 sec | 38,97 km/h | - | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 9 | UNO | 1,021 sec | 1,936 sec | | 8,177 sec | 152,47 km/h | 10,403 sec | 12,391 sec | 178,25 km/h | 4,214 sec | 25,78 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,567 sec | 1,726 sec | | 7,524 sec | 155,67 km/h | 9,754 sec | 11,693 sec | 191,61 km/h | 4,169 sec | 35,94 km/h | 2 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | FIAT UNO TURBO | 0,734 sec | 1,665 sec | | 7,750 sec | 147,52 km/h | 10,107 sec | 12,167 sec | 183,12 km/h | 4,337 sec | 39,78 km/h | 3 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | FIAT PUNTO GT | 0,709 sec | 1,901 sec | | 8,475 sec | 138,05 km/h | 10,967 sec | 13,115 sec | 174,82 km/h | 4,640 sec | 43,32 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 32 | BMW COMPACT | 0,617 sec | 1,539 sec | | 7,129 sec | 156,80 km/h | 9,306 sec | 11,164 sec | 201,74 km/h | 4,035 sec | 45,65 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 33 | BMW E30 EVOLUTION | 0,917 sec | 1,438 sec | | 7,028 sec | 156,74 km/h | 9,243 sec | 11,133 sec | 197,76 km/h | 4,095 sec | 42,48 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | OPEL KADET | 0,932 sec | 1,510 sec | | 7,712 sec | 140,12 km/h | 10,156 sec | 12,269 sec | 176,14 km/h | 4,557 sec | 36,02 km/h | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 35 | VW GOLF 16V | 0,592 sec | 1,659 sec | | 7,696 sec | 148,10 km/h | 10,062 sec | 12,106 sec | 181,96 km/h | 4,410 sec | 36,63 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 36 | CITROEN AX | 0,824 sec | 1,560 sec | | 7,344 sec | 151,40 km/h | 9,631 sec | 11,642 sec | 185,95 km/h | 4,288 sec | 35,30 km/h | 2 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 37 | ALFA ROMEO GTV | 0,746 sec | 2,049 sec | | 10,055 sec | 109,32 km/h | 13,198 sec | 15,929 sec | 136,10 km/h | 5,874 sec | 28,13 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | CITROEN AX 1300 | 0,707 sec | 1,909 sec | | 8,316 sec | 135,79 km/h | 10,845 sec | 13,057 sec | 168,65 km/h | 4,726 sec | 35,57 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,974 sec | 1,841 sec | | 7,355 sec | 163,34 km/h | 9,457 sec | 11,263 sec | 207,95 km/h | 3,903 sec | 45,47 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,619 sec | 1,727 sec | | 7,873 sec | 156,76 km/h | 10,084 sec | 11,966 sec | 199,27 km/h | 4,093 sec | 52,67 km/h | 3 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 | VW GOLF RALLY 4x4 | 0,846 sec | 1,836 sec | | 7,809 sec | 145,73 km/h | 10,295 sec | 12,280 sec | 187,98 km/h | 4,319 sec | 42,25 km/h | 4 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 27 | SUBARU IMPREZA WRX | 0,962 sec | 1,906 sec | | 8,732 sec | 129,37 km/h | 11,361 sec | 13,636 sec | 164,82 km/h | 4,890 sec | 37,94 km/h | 5 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ | 31 | MITSUBICHI EVO | 0,526 sec | 1,751 sec | | 8,130 sec | 135,92 km/h | 10,617 sec | 12,719 sec | 179,08 km/h | 4,585 sec | 44,92 km/h | 6 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | SUBAROY IMPREZA 1,6 TURBO | 1,105 sec | 2,068 sec | | 9,902 sec | 112,67 km/h | 13,057 sec | 15,699 sec | 142,20 km/h | 5,739 sec | 30,80 km/h | - | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28 | | 0,854 sec | 2,323 sec | | 8,282 sec | 133,94 km/h | 10,888 sec | 13,411 sec | 138,78 km/h | 5,129 sec | 4,84 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23 | OPEL KADETT | 0,600 sec | 2,076 sec | | 9,074 sec | 126,56 km/h | 11,842 sec | 14,237 sec | 157,45 km/h | 5,115 sec | 32,08 km/h | 2 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20 | CITROEN LEMANS | 0,501 sec | 2,320 sec | | 9,106 sec | 136,74 km/h | 11,610 sec | 13,779 sec | 171,14 km/h | 4,672 sec | 36,76 km/h | 3 | ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21 | BMW M3 | 0,701 sec | 2,093 sec | | 8,811 sec | 132,72 km/h | 11,379 sec | 13,628 sec | 165,82 km/h | 4,817 sec | 34,15 km/h | 4 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | 22 | PEUGEOT 106 RALLYE | 0,763 sec | 2,159 sec | | 9,492 sec | 121,22 km/h | 12,378 sec | 14,857 sec | 152,37 km/h | 5,307 sec | 31,95 km/h | 5 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | VW GOLF GTI | 0,933 sec | 2,319 sec | | 10,147 sec | 111,98 km/h | 13,225 sec | 15,862 sec | 142,76 km/h | 5,647 sec | 31,78 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,036 secs |
|