Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2005 | Class Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 11:12:000,7621,7604,8627,60710,13512,6825,07513,444131,32
- ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 14:22:000,6061,8975,1608,03110,65312,9814,95013,587155,63
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 11:11:000,5012,0645,3728,22310,81613,1254,90213,626153,41
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 11:11:000,6252,1548,37910,91713,1324,75313,757169,50
- ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 13:24:000,7541,8948,14910,75613,2125,06313,966139,79
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 11:19:000,8181,9608,16410,86113,2155,05114,033156,83
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 17:52:000,5861,9605,2958,24210,89913,3215,07913,907144,66
5 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 13:24:001,0161,8495,2528,25210,95913,3785,12614,394147,26
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 14:26:000,8921,8108,25610,98313,4365,18014,328142,35
6 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 17:54:000,8802,0135,4388,35811,06713,4845,12614,364144,32
7 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 11:20:000,8701,9018,37511,16213,5965,22114,466154,06
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 14:29:000,4892,2338,54111,20813,6075,06614,096153,67
8 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 13:42:000,6622,0258,50911,22413,6085,09914,270155,66
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 17:53:000,9591,8585,3308,38111,15913,6925,31114,651137,42
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 17:51:000,8552,1825,5588,52111,26413,6955,17414,550153,51
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 13:26:000,6841,9098,53811,29213,7375,19914,421151,03
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 11:12:000,7661,9615,4878,48311,24413,7465,26314,512139,36
- ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 17:55:000,6331,9308,54211,31313,7975,25514,430147,29
- ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 13:25:000,8962,2685,7718,76211,45413,8145,05214,710157,48
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 13:50:000,7911,8568,45311,27313,8185,36514,609138,10
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 11:19:000,8272,1395,4218,56911,37613,9315,36214,758136,93
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 17:53:000,9331,9915,5988,65911,44613,9705,31114,903146,81
10 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 13:51:001,0412,4636,0899,06011,76114,1095,04915,150157,85
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 14:27:000,7341,9185,5638,71011,54914,1365,42614,870131,96
11 ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 11:20:001,5692,0475,7858,90911,72414,2215,31215,790141,44
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 17:52:000,4162,5536,3149,32511,98914,3615,03614,777153,64
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 17:51:000,9982,1075,6828,76914,4435,67415,441110,27
- ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 14:27:000,7162,0158,11611,08914,6096,49315,32592,44
- ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 14:26:000,6242,4986,4579,61412,40314,8155,20115,439156,00
- ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 13:42:000,9262,1855,9829,27612,28515,3196,04316,245105,58
- ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 13:51:000,8152,1176,3429,70412,83115,5125,80816,327132,25
- ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 13:33:000,8642,1545,5809,26812,95116,3957,12717,259103,18
- ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 13:50:000,7181,9026,15710,68017,22527,14016,46027,85826,98
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 12:17:211,0772,0218,8251,077
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 12:21:210,5291,9125,2368,06110,67513,0014,94013,530148,94
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 12:21:210,6332,0888,28410,81213,0284,74413,661170,97
4 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 19:48:130,6781,8475,2408,12010,73413,0704,95013,748158,12
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 12:17:210,7551,8765,1688,08310,72813,0754,99213,830155,96
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 19:46:120,4022,0645,4058,29810,94913,4395,14113,841133,16
6 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 11:09:200,6481,9708,44511,18913,6115,16614,259151,88
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 19:46:120,5082,1735,8368,78211,39313,7074,92514,215161,23
- ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 12:23:070,6871,9168,48811,29813,7725,28414,459142,57
7 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 19:48:130,7741,9515,6428,64811,40813,8475,19914,621142,88
8 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 19:47:120,8181,9485,5178,58211,37313,8485,26614,666151,63
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 19:48:591,1532,2095,6458,71113,9105,19915,063143,16
9 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 12:22:130,7432,2915,8978,89511,59213,9465,05114,689158,57
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-09 19:48:590,9552,0995,9648,99614,1665,17015,121152,00
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 12:22:130,8711,8418,54511,61814,2655,72015,136132,32
10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 L 2005-07-09 19:47:120,8881,9905,6468,77314,2865,51315,174136,19
- ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 12:23:070,9152,2466,0219,15211,94014,4145,26215,329139,33
11 ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 12:23:390,5392,4606,2769,43812,30614,8175,37915,356143,19
- ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 11:09:200,6902,2906,78310,08612,98415,4885,40216,178141,30
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M21 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:17:080,8732,2385,9889,16512,25916,0726,90716,94583,64
WON ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:17:080,7061,9598,51211,34213,8525,34014,558147,14
DID NOT APPEAR ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M15 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:18:12
WON ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:18:121,1511,8195,0977,99811,14114,5806,58215,731101,65
DID NOT APPEAR ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:19:13
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:19:130,6781,8918,47511,22613,6715,19614,349149,85
LOST ΣΑΓΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M22 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:23:270,8102,7176,83910,13113,10715,7795,64816,589131,72
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:23:270,8002,4176,1099,10614,1525,04614,952152,80
LOST ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M20 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:24:250,8401,9505,6508,82011,69214,2285,40815,068137,73
WON ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:24:250,6032,3255,7988,80311,57914,0655,26214,668148,21
QUALIFIED ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:25:25
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
RED LIGHT ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M24 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:38:460,3922,0295,4398,37111,80615,9947,62316,38680,50
WON ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:38:460,7121,9555,6518,68311,44313,9705,28714,682141,22
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M16 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:40:000,6442,0268,47511,19313,6505,17514,294143,05
WON ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:40:000,7081,7825,0317,90810,53513,1735,26513,881128,48
WON ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 18:41:260,5432,0178,49411,24913,7075,21314,250143,95
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 18:41:260,6392,2335,8998,84911,46313,7634,91414,402162,81
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M19 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 19:25:200,7181,9358,62711,76415,0906,46315,80898,49
WON ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 19:25:200,6731,8768,26310,93413,3235,06013,996154,28
QUALIFIED ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 19:25:54
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M17 YAMAHA Z 125 L 2005-07-10 19:54:280,6801,8905,2728,25610,98713,3705,11414,050148,54
WON ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M14 YAMAHA Z 125 R 2005-07-10 19:54:280,7661,8085,0537,88410,48812,7934,90913,559161,12
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,023 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo