| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						16:41:00 | 1,049 | 1,940 |  | 7,221 | 9,272 | 11,053 | 3,832 | 12,102 | 169,24 | 207,44 | 38,20 |  	| 2 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M43 | 
						YAMAHA YZF 600 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						17:11:00 | 1,279 | 1,919 |  | 7,203 | 9,266 | 11,077 | 3,874 | 12,356 | 166,00 | 205,04 | 39,04 |  	| 3 | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						17:16:00 | 0,903 | 1,976 |  | 7,333 | 9,456 | 11,316 | 3,983 | 12,219 | 162,11 | 197,50 | 35,39 |  	| - | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:11:00 | 0,972 | 1,882 |  | 7,501 | 9,566 | 11,362 | 3,861 | 12,334 | 163,33 | 206,81 | 43,48 |  	| 4 | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:05:00 | 0,735 | 2,095 |  | 7,517 | 9,580 | 11,395 | 3,878 | 12,130 | 159,92 | 200,30 | 40,38 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M43 | 
						YAMAHA YZF 600 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:33:00 | 0,663 | 2,263 |  | 7,543 | 9,609 | 11,427 | 3,884 | 12,090 | 166,22 | 204,70 | 38,48 |  	| 5 | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						14:11:00 | 1,067 | 1,916 |  | 7,471 | 9,616 | 11,463 | 3,992 | 12,530 | 156,85 | 198,34 | 41,49 |  	| 6 | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M42 | 
						HONDA CBR 600 F4 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:07:00 | 0,897 | 1,974 |  | 7,632 | 9,834 | 11,775 | 4,143 | 12,672 | 154,43 | 191,00 | 36,57 |  	| - | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						14:11:00 | 0,842 | 2,257 |  | 7,859 | 9,990 | 11,847 | 3,988 | 12,689 | 161,10 | 197,60 | 36,50 |  	| 7 | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M46 | 
						YAMAHA 600 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:18:00 | 0,712 | 2,192 |  | 8,080 | 10,357 | 12,316 | 4,236 | 13,028 | 149,73 | 191,49 | 41,76 |  	| 8 | 
						ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M44 | 
						HONDA CBR 600F3 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						14:11:00 | 1,162 | 2,000 |  | 8,535 | 11,263 | 13,647 | 5,112 | 14,809 | 128,98 | 156,17 | 27,19 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M44 | 
						HONDA CBR 600F3 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						17:18:00 | 1,190 | 3,827 |  |  |  |  |  | 1,190 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						10:00:00 | 0,598 | 1,795 | 4,733 | 7,073 | 9,121 | 10,922 | 3,849 | 11,520 | 170,60 | 205,79 | 35,19 |  	| 2 | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						15:53:00 | 0,933 | 1,909 |  | 7,104 | 9,150 | 10,925 | 3,821 | 11,858 | 173,90 | 208,01 | 34,11 |  	| 3 | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						15:57:00 | 1,057 | 1,850 |  | 7,127 | 9,191 | 10,994 | 3,867 | 12,051 | 166,33 | 206,13 | 39,80 |  	| - | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						09:55:00 | 1,157 | 1,968 | 4,890 | 7,234 | 9,287 | 11,084 | 3,850 | 12,241 | 172,74 | 204,10 | 31,36 |  	| - | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						09:45:00 | 0,847 | 1,899 | 4,847 | 7,255 | 9,334 | 11,139 | 3,884 | 11,986 | 168,77 | 204,15 | 35,38 |  	| 4 | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						16:02:00 | 0,947 | 1,929 |  | 7,374 | 9,492 | 11,346 | 3,972 | 12,293 | 161,49 | 200,00 | 38,51 |  	| - | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						15:57:00 | 0,763 | 2,054 |  | 7,584 | 9,653 | 11,459 | 3,875 | 12,222 | 162,89 | 204,01 | 41,12 |  	| 5 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M43 | 
						YAMAHA YZF 600 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						15:53:00 | 0,916 | 2,241 |  | 7,709 | 9,762 | 11,572 | 3,863 | 12,488 | 166,02 | 206,45 | 40,43 |  	| 6 | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M42 | 
						HONDA CBR 600 F4 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						09:55:00 | 1,041 | 1,913 | 5,022 | 7,535 | 9,712 | 11,609 | 4,074 | 12,650 | 159,35 | 193,25 | 33,90 |  	| - | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						09:51:00 | 0,888 | 1,991 | 5,026 | 7,587 | 9,863 | 11,786 | 4,199 | 12,674 | 146,39 | 194,73 | 48,34 |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M42 | 
						HONDA CBR 600 F4 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						15:57:00 | 1,055 | 2,055 |  | 7,713 | 9,894 | 11,811 | 4,098 | 12,866 | 156,37 | 193,14 | 36,77 |  	| 7 | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M46 | 
						YAMAHA 600 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						10:19:00 | 0,931 | 1,998 | 5,309 | 7,878 | 10,071 | 11,975 | 4,097 | 12,906 | 154,56 | 195,84 | 41,28 |  	| - | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M46 | 
						YAMAHA 600 | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						15:57:00 | 0,805 | 2,100 |  | 7,986 | 10,197 | 12,116 | 4,130 | 12,921 | 154,85 | 190,99 | 36,14 |  	| 8 | 
						ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M44 | 
						HONDA CBR 600F3 | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						16:02:00 | 0,999 | 1,958 |  | 8,286 | 10,683 | 12,786 | 4,500 | 13,785 | 143,71 | 175,46 | 31,75 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M44 | 
						HONDA CBR 600F3 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						09:51:00 | 1,069 | 1,884 | 5,653 | 10,617 | 17,151 |  |  | 1,069 | 64,29 |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						11:24:00 | 0,611 | 1,793 | 4,716 | 7,059 | 9,119 | 10,916 | 3,857 | 11,527 | 170,46 | 204,75 | 34,29 |  	| LOST | 
						ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M44 | 
						HONDA CBR 600F3 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						11:24:00 | 0,870 | 2,026 | 5,960 | 9,263 | 12,246 | 14,942 | 5,679 | 15,812 | 118,49 | 135,22 | 16,73 |  	| WON | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						11:26:00 | 0,976 | 1,814 | 4,715 | 7,061 | 9,106 | 10,885 | 3,824 | 11,861 | 169,05 | 207,91 | 38,86 |  	| LOST | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M46 | 
						YAMAHA 600 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						11:26:00 | 0,712 | 1,925 | 5,224 | 7,779 | 9,947 | 11,816 | 4,037 | 12,528 | 158,94 | 196,48 | 37,54 |  	| QUALIFIED | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						11:27:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M43 | 
						YAMAHA YZF 600 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						11:27:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						11:28:00 | 1,024 | 1,747 | 4,651 | 7,012 | 9,061 | 10,851 | 3,839 | 11,875 | 169,54 | 204,00 | 34,46 |  	| LOST | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M42 | 
						HONDA CBR 600 F4 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						11:28:00 | 0,705 | 1,935 | 4,963 | 7,430 | 9,595 | 11,482 | 4,052 | 12,187 | 163,45 | 194,83 | 31,38 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						12:39:00 | 0,618 | 1,940 | 4,977 | 7,344 | 9,413 | 11,223 | 3,879 | 11,841 | 168,82 | 205,43 | 36,61 |  	| LOST | 
						ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M45 | 
						HONDA CBR 600RR | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						12:39:00 | 0,807 | 1,870 | 4,873 | 7,279 | 9,388 | 11,234 | 3,955 | 12,041 | 165,03 | 200,92 | 35,89 |  	| WON | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						12:40:00 | 1,064 | 1,771 | 4,647 | 7,000 | 9,052 | 10,846 | 3,846 | 11,910 | 169,43 | 206,72 | 37,29 |  	| LOST | 
						ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M41 | 
						YAMAHA YZF-R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						12:40:00 | 1,153 | 1,814 | 4,699 | 7,044 | 9,109 | 10,924 | 3,880 | 12,077 | 169,23 | 201,14 | 31,91 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 
						M40 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						14:28:00 | 0,537 | 1,924 | 4,875 | 7,212 | 9,262 | 11,058 | 3,846 | 11,595 | 168,17 | 203,78 | 35,61 |  	| LOST | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M47 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						14:28:00 | 1,084 | 1,824 | 4,847 | 7,256 | 9,449 | 11,552 | 4,296 | 12,636 | 164,50 | 164,45 | -0,05 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,015 secs | 
				 
  |