| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT1 [2008] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:37:00 | 4,646 | 1,926 | 5,159 | 7,697 | 9,754 | 11,558 | 3,861 | 16,204 | 158,93 | 209,22 | 50,29 |  	| 2 | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:26:00 | 3,649 | 2,021 | 5,365 | 7,810 | 9,792 | 11,571 | 3,761 | 15,220 | 167,35 | 212,19 | 44,84 |  	| 3 | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						10:52:00 | 4,270 | 1,861 | 5,163 | 7,801 | 9,862 | 11,594 | 3,793 | 15,864 | 151,47 | 221,76 | 70,29 |  	| - | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:08:00 | 5,179 | 1,990 | 5,375 | 7,862 | 9,895 | 11,719 | 3,857 | 16,898 | 163,86 | 207,45 | 43,59 |  	| - | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						10:54:00 | 3,225 | 2,018 | 5,412 | 7,935 | 9,942 | 11,720 | 3,785 | 14,945 | 163,37 | 213,98 | 50,61 |  	| - | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:10:00 | 2,621 | 1,932 | 5,282 | 7,849 | 9,885 | 11,771 | 3,922 | 14,392 | 157,69 | 190,50 | 32,81 |  	| 4 | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:01:00 | 0,648 | 1,970 | 5,419 | 7,944 | 9,978 | 11,784 | 3,840 | 12,432 | 163,04 | 211,89 | 48,85 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:04:00 | 6,979 | 2,117 | 5,431 | 7,993 | 10,053 | 11,865 | 3,872 | 18,844 | 158,95 | 209,23 | 50,28 |  	| 5 | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:11:00 | 11,182 | 2,100 | 5,582 | 8,128 | 10,146 | 11,904 | 3,776 | 23,086 | 160,21 | 216,09 | 55,88 |  	| - | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:01:00 | 3,238 | 2,054 | 5,593 | 8,125 | 10,160 | 11,976 | 3,851 | 15,214 | 160,26 | 207,89 | 47,63 |  	| - | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:05:00 | 1,429 | 2,022 | 5,518 | 8,134 | 10,222 | 12,070 | 3,936 | 13,499 | 157,22 | 205,79 | 48,57 |  	| - | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:19:00 | 2,209 | 2,121 | 5,530 | 8,130 | 10,222 | 12,091 | 3,961 | 14,300 | 156,86 | 203,70 | 46,84 |  	| 6 | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						10:58:00 | 0,569 | 2,101 | 5,617 | 8,235 | 10,320 | 12,194 | 3,959 | 12,763 | 155,13 | 199,50 | 44,37 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:12:00 | 5,797 | 2,037 | 5,563 | 8,189 | 10,344 | 12,218 | 4,029 | 18,015 | 155,76 | 203,47 | 47,71 |  	| 7 | 
						ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						37 | 
						CORDOBA 20VT | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:05:00 | 2,045 | 2,043 | 5,595 | 8,305 |  | 12,288 | 3,983 | 14,333 | 154,58 | 210,37 | 55,79 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:36:00 | 9,013 | 2,056 | 5,584 | 8,190 | 10,305 | 12,352 | 4,162 | 21,365 | 157,26 | 169,33 | 12,07 |  	| 8 | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						11:24:00 | 2,121 | 2,066 | 5,656 | 8,384 | 10,527 | 12,448 | 4,064 | 14,569 | 151,82 | 198,94 | 47,12 |  	| 9 | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:57:00 | 0,753 | 2,051 | 5,615 | 8,293 | 10,502 | 12,458 | 4,165 | 13,211 | 148,50 | 190,61 | 42,11 |  	| - | 
						ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						37 | 
						CORDOBA 20VT | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:03:00 | 1,510 | 2,002 | 5,523 | 8,290 | 10,488 | 12,473 | 4,183 | 13,983 | 148,56 | 195,65 | 47,09 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						16:17:00 | 1,159 | 2,008 | 5,672 | 8,403 | 10,594 | 12,521 | 4,118 | 13,680 | 150,99 | 197,65 | 46,66 |  	| - | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						10:39:00 | 2,132 | 2,072 | 5,672 | 8,382 | 10,616 | 12,580 | 4,198 | 14,712 | 145,12 | 189,42 | 44,30 |  	| - | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						12:33:00 | 2,429 | 2,248 | 5,916 | 8,575 | 10,693 | 12,581 | 4,006 | 15,010 | 155,25 | 202,05 | 46,80 |  	| - | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:19:00 | 2,228 | 2,101 | 5,703 | 8,405 | 10,628 | 12,593 | 4,188 | 14,821 | 146,30 | 188,58 | 42,28 |  	| 10 | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						35 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:06:00 | 2,615 | 2,155 | 5,745 | 8,507 | 10,659 | 12,601 | 4,094 | 15,216 | 147,31 | 192,07 | 44,76 |  	| 11 | 
						ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | 
						30 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						10:31:00 | 1,796 | 2,168 | 5,845 | 8,565 | 10,694 | 12,602 | 4,037 | 14,398 | 152,54 | 198,62 | 46,08 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						16:10:00 | 0,645 | 2,235 | 5,815 | 8,542 | 10,711 | 12,653 | 4,111 | 13,298 | 147,74 | 192,97 | 45,23 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:26:00 | 0,836 | 2,145 | 5,761 | 8,544 | 10,737 | 12,688 | 4,144 | 13,524 | 148,49 | 194,96 | 46,47 |  	| - | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						12:26:00 | 0,806 | 2,209 | 5,896 | 8,620 | 10,783 | 12,702 | 4,082 | 13,508 | 152,34 | 198,77 | 46,43 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						35 | 
						TOYOTA STARLET | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						10:36:00 | 2,215 | 2,034 | 5,544 | 8,292 | 10,472 | 12,724 | 4,432 | 14,939 | 151,84 | 155,11 | 3,27 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						35 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:23:00 | 2,214 | 2,280 | 5,883 | 8,693 | 10,876 | 12,800 | 4,107 | 15,014 | 145,68 | 195,53 | 49,85 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:11:00 | 1,137 | 2,292 | 5,936 | 8,633 | 10,767 | 12,829 | 4,196 | 13,966 | 153,01 | 170,83 | 17,82 |  	| - | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						35 | 
						TOYOTA STARLET | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						14:05:00 | 2,761 | 1,939 | 5,823 | 8,629 | 10,925 | 12,899 | 4,270 | 15,660 | 139,43 | 192,78 | 53,35 |  	| - | 
						ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						37 | 
						CORDOBA 20VT | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:57:00 | 2,128 | 2,471 | 6,287 | 9,154 | 11,387 | 13,284 | 4,130 | 15,412 | 147,96 | 201,01 | 53,05 |  	| - | 
						ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | 
						30 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:56:00 | 1,159 | 2,269 | 6,089 | 8,989 | 11,296 | 13,327 | 4,338 | 14,486 | 137,85 | 186,35 | 48,50 |  	| - | 
						ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | 
						30 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:30:00 | 1,400 | 2,243 | 6,259 | 9,231 | 11,556 | 13,587 | 4,356 | 14,987 | 135,83 | 184,38 | 48,55 |  	| - | 
						ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						37 | 
						CORDOBA 20VT | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:24:00 | 0,992 | 2,161 | 5,784 | 8,875 | 11,209 | 13,675 | 4,800 | 14,667 | 137,14 | 139,33 | 2,19 |  	| 12 | 
						ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						36 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						12:19:00 | 1,389 | 2,348 | 6,064 | 9,024 | 11,464 | 13,694 | 4,670 | 15,083 | 135,33 | 169,49 | 34,16 |  	| - | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						12:22:00 | 1,459 | 2,100 | 6,183 | 9,388 | 11,759 | 13,797 | 4,409 | 15,256 | 136,29 | 188,44 | 52,15 |  	| - | 
						ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						36 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						14:04:00 | 0,819 | 2,317 | 6,196 | 9,226 | 11,720 | 13,975 | 4,749 | 14,794 | 132,25 | 167,16 | 34,91 |  	| - | 
						ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | 
						30 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:53:00 | 2,025 | 2,605 | 6,830 | 9,647 | 12,031 | 14,136 | 4,489 | 16,161 | 147,29 | 179,57 | 32,28 |  	| 13 | 
						ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | 
						34 | 
						PEUGEOT 106 TURBO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:15:00 | 1,642 |  | 7,201 | 10,062 | 12,301 | 14,288 | 4,226 | 15,930 | 144,85 | 182,19 | 37,34 |  	| - | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						15:58:00 | 3,313 | 3,439 | 6,881 | 10,038 | 12,533 | 14,524 | 4,486 | 17,837 | 130,06 | 197,65 | 67,59 |  	| - | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						L | 
						2008-11-01 | 
						12:33:00 | 0,823 | 2,373 | 6,188 | 9,122 | 11,801 | 14,686 | 5,564 | 15,509 | 134,57 | 122,55 | -12,02 |  	| - | 
						ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						36 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-01 | 
						15:58:00 | 1,199 | 3,109 | 7,332 | 10,399 | 12,892 | 15,136 | 4,737 | 16,335 | 132,77 | 169,55 | 36,78 |  	| - | 
						ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						36 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						10:31:00 | 0,992 | 2,612 | 7,121 | 10,368 | 12,904 | 15,187 | 4,819 | 16,179 | 125,58 | 164,26 | 38,68 |  	| - | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						11:00:00 | 1,385 | 7,913 | 11,398 | 13,938 | 15,941 | 17,675 | 3,737 | 19,060 | 159,91 | 218,70 | 58,79 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						10:52:00 | 0,509 | 2,086 | 7,961 | 16,914 |  |  |  | 0,509 | 35,14 |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:44:00 | 0,675 | 1,998 | 5,603 | 8,350 | 10,502 | 12,451 | 4,101 | 13,126 | 150,37 | 195,25 | 44,88 |  	| LOST | 
						ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						37 | 
						CORDOBA 20VT | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:44:00 | 0,722 | 2,063 | 5,858 | 8,619 | 10,746 | 12,632 | 4,013 | 13,354 | 150,45 | 203,42 | 52,97 |  	| WON | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:45:00 | 0,701 | 2,252 | 5,946 | 8,563 | 10,732 | 13,025 | 4,462 | 13,726 | 159,82 | 155,05 | -4,77 |  	| LOST | 
						ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | 
						30 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:45:00 | 0,493 | 2,532 | 6,367 | 9,168 | 11,727 | 14,483 | 5,315 | 14,976 | 143,68 | 124,21 | -19,47 |  	| WON | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:46:00 | 0,563 | 2,133 | 5,862 | 8,827 | 11,184 | 13,205 | 4,378 | 13,768 | 132,55 | 186,46 | 53,91 |  	| LOST | 
						ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC TURBO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:46:00 | 0,588 | 2,080 | 6,075 | 9,087 | 11,415 | 13,427 | 4,340 | 14,015 | 139,25 | 190,27 | 51,02 |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:47:00 | 1,059 | 1,985 | 5,262 | 7,813 | 9,828 | 11,537 | 3,724 | 12,596 | 156,10 | 222,16 | 66,06 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						36 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:47:00 | -0,471 | 4,329 | 8,762 | 11,905 | 14,413 | 16,681 | 4,776 | 16,210 | 129,32 | 166,15 | 36,83 |  	| WON | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:49:00 | 0,874 | 2,049 | 5,594 | 8,120 | 10,137 | 11,915 | 3,795 | 12,789 | 162,40 | 213,82 | 51,42 |  	| LOST | 
						ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | 
						34 | 
						PEUGEOT 106 TURBO | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:49:00 | 0,850 | 3,348 | 7,626 | 10,402 | 12,583 | 14,534 | 4,132 | 15,384 | 145,97 | 190,79 | 44,82 |  	| WON | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						12:52:00 | 2,836 | 1,974 | 5,373 | 7,881 | 9,879 | 11,612 | 3,731 | 14,448 | 162,92 | 219,48 | 56,56 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						35 | 
						TOYOTA STARLET | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:52:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| QUALIFIED | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						12:52:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:51:00 | 0,643 | 2,084 | 5,535 | 8,124 | 10,207 | 12,086 | 3,962 | 12,729 | 158,60 | 190,49 | 31,89 |  	| LOST | 
						ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						28 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:51:00 | 0,667 | 1,985 | 5,585 | 8,336 | 10,492 | 12,426 | 4,090 | 13,093 | 149,00 | 195,83 | 46,83 |  	| WON | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:52:00 | 0,570 | 2,083 | 5,533 | 8,085 | 10,094 | 11,818 | 3,733 | 12,388 | 160,58 | 220,42 | 59,84 |  	| LOST | 
						ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						38 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:52:00 | 0,666 | 2,051 | 5,480 | 8,238 | 11,013 | 14,013 | 5,775 | 14,679 | 129,46 | 117,15 | -12,31 |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						13:53:00 | 4,240 | 2,188 | 5,617 | 8,190 | 10,223 | 11,950 | 3,760 | 16,190 | 155,17 | 218,48 | 63,31 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ | 
						39 | 
						NISSAN SUNNY VVL | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						13:53:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| QUALIFIED | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						14:49:00 | 0,779 | 1,887 | 5,235 | 7,820 | 9,853 | 11,567 | 3,747 | 12,346 | 154,35 | 223,32 | 68,97 |  	| RED LIGHT | 
						ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						33 | 
						HONDA CIVIC VTI TURBO | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:49:00 | 0,302 | 2,561 | 5,917 | 8,404 | 10,388 | 12,158 | 3,754 | 12,460 | 163,79 | 213,40 | 49,61 |  	| WON | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						14:50:00 | 0,595 | 1,919 | 5,147 | 7,675 | 9,728 | 11,529 | 3,854 | 12,124 | 159,49 | 209,40 | 49,91 |  	| LOST | 
						ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						29 | 
						HONDA CIVIC | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						14:50:00 | 0,581 | 1,927 | 5,303 | 7,856 | 9,866 | 11,589 | 3,733 | 12,170 | 161,56 | 222,34 | 60,78 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						31 | 
						SAXO | 
						R | 
						2008-11-02 | 
						15:43:00 | 0,698 | 1,942 | 5,109 | 7,537 | 9,516 | 11,210 | 3,673 | 11,908 | 162,51 | 218,64 | 56,13 |  	| LOST | 
						ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						27 | 
						FORD ESCORT VAN | 
						L | 
						2008-11-02 | 
						15:43:00 | 0,651 | 1,843 | 5,033 | 8,152 | 11,510 | 16,486 | 8,334 | 17,137 | 111,51 | 62,55 | -48,96 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,016 secs | 
				 
  |