Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2006 | Class Moto 3 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 3 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R R 2006-07-23 10:39:001,3451,4934,1996,4828,44110,2233,74111,568171,28205,9534,67
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R L 2006-07-22 19:22:000,4361,5874,3146,57510,2443,66910,680170,70210,7840,08
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-23 10:47:001,0931,5614,2456,5238,48210,2663,74311,359171,01199,2528,24
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R L 2006-07-22 14:32:000,7691,6314,3396,60710,2893,68211,058170,55208,4637,91
3 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 L 2006-07-23 10:48:000,7051,7124,4946,7388,61810,3503,61211,055170,38212,0641,68
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-22 19:32:000,6751,6204,3246,60310,3783,77511,053170,60197,3926,79
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 R 2006-07-22 19:30:000,7741,7154,5556,81110,4393,62811,213174,54210,9636,42
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 R 2006-07-22 14:45:000,7521,7334,6136,88210,5403,65811,292170,61207,8937,28
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 R 2006-07-22 16:57:000,6821,7874,6216,90110,6113,71011,293171,09206,6535,56
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R L 2006-07-22 16:56:000,4431,6094,4676,86810,6333,76511,076161,91202,6040,69
4 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 L 2006-07-22 19:32:000,7081,7804,6757,01710,7703,75311,478164,64204,4339,79
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 L 2006-07-23 10:45:000,7491,7444,7147,0598,99710,7793,72011,528164,95207,7442,79
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 R 2006-07-22 17:12:000,9131,7684,7497,09810,8533,75511,766166,83203,0436,21
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 R 2006-07-22 14:35:000,8671,8314,8497,25411,0993,84511,966163,67201,1337,46
5 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-636 R 2006-07-23 10:48:000,7021,9064,9647,3389,32511,1353,79711,837165,79201,4935,70
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ48 KAWASAKI ZX 7 RR R 2006-07-22 19:22:000,7791,9845,0767,43111,1783,74711,957168,17205,2437,07
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ31 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-22 16:56:000,8281,8174,6847,14711,1794,03212,007159,89188,6528,76
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-22 17:05:001,1391,9954,1617,34111,1853,84412,324166,85193,4326,58
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ31 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-23 10:36:000,9441,8094,9727,3759,41611,2973,92212,241163,28193,9330,65
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-636 R 2006-07-22 19:28:000,7232,0915,1157,49611,3143,81812,037165,66202,9437,28
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-636 R 2006-07-22 17:07:002,8002,0315,1167,52111,3783,85714,178164,28196,2031,92
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ31 SUZUKI GSXR 750 L 2006-07-22 19:23:000,7601,7914,9077,37511,3854,01012,145155,84188,2532,41
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-22 14:47:001,3002,2505,2727,62911,4623,83312,762166,32196,2729,95
8 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ32 YAMAHA 600 L 2006-07-23 10:37:000,6482,0715,1177,5699,62611,5253,95612,173156,77195,3238,55
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ48 KAWASAKI ZX 7 RR R 2006-07-22 14:28:001,0721,9464,5557,77911,5713,79212,643163,08203,6540,57
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ32 YAMAHA 600 R 2006-07-22 14:42:000,8031,8905,0177,52211,5824,06012,385156,92188,4731,55
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ48 KAWASAKI ZX 7 RR R 2006-07-23 10:37:000,8602,2665,5748,0079,97511,7423,73512,602166,30205,8739,57
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ31 SUZUKI GSXR 750 L 2006-07-22 14:35:000,9721,9565,1967,69311,7604,06712,732154,74186,8432,10
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ48 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-07-22 16:57:000,8812,0395,4468,02011,8703,85012,751155,27203,5148,24
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ32 YAMAHA 600 L 2006-07-22 17:02:000,6661,9875,1607,88412,0594,17512,725145,18186,2941,11
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ32 YAMAHA 600 L 2006-07-22 19:28:000,7592,1455,4527,96912,0614,09212,820153,61184,6831,07
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-636 L 2006-07-22 14:40:000,6762,9156,5019,00112,8993,89813,575156,37201,3444,97
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R R 2006-07-23 12:15:000,6911,5414,2376,5128,44510,2173,70510,908171,16204,9433,78
LOST ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ32 YAMAHA 600 L 2006-07-23 12:15:000,5611,9535,0457,5289,62011,5714,04312,132150,73177,2626,53
WON ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 R 2006-07-23 12:16:000,4671,8334,7727,1189,07710,8483,73011,315164,81207,3242,51
LOST ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-636 L 2006-07-23 12:16:000,6371,8184,7377,0809,03910,8103,73011,447163,59208,8645,27
WON ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 R 2006-07-23 12:17:000,6701,7434,5596,8128,71610,4543,64211,124172,95207,9735,02
LOST ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ48 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-07-23 12:17:000,6312,1065,3167,6739,59111,3323,65911,963165,81212,3646,55
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-23 12:18:000,6241,5744,2656,5288,46910,2483,72010,872171,45203,2031,75
LOST ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ31 SUZUKI GSXR 750 L 2006-07-23 12:18:000,8091,9055,1277,6199,71111,6364,01712,445155,20191,8936,69
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R R 2006-07-23 14:01:000,5721,4334,1156,3858,30810,0593,67410,631172,22209,7237,50
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ26 YAMAHA R6 L 2006-07-23 14:01:000,4531,7664,2347,1159,05510,8293,71411,282164,42207,3342,91
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 R 2006-07-23 14:03:000,6091,5194,2496,5278,47310,2423,71510,851171,38202,6331,25
LOST ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ29 YAMAHA R6 L 2006-07-23 14:03:000,5241,7724,3796,8128,71010,4613,64910,985171,65208,1736,52
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ28 SUZUKI TL 1000R R 2006-07-23 15:13:000,5741,4704,1386,3778,28010,0173,64010,591175,43209,6634,23
LOST ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ25 SUZUKI GSXR 750 L 2006-07-23 15:13:000,5241,5724,2546,5548,49010,2773,72310,801165,29203,1637,87
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo