| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 3 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						13:42:00 | 0,706 | 1,666 | 4,442 | 6,761 | 8,789 | 10,519 | 3,758 | 11,225 |  | 209,62 |  |  	| 2 | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:21:00 | 0,792 | 1,714 | 4,477 | 6,754 | 8,774 | 10,520 | 3,766 | 11,312 |  | 211,94 |  |  	| - | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:23:00 | 0,720 | 1,692 | 4,474 | 6,775 | 8,807 | 10,548 | 3,773 | 11,268 |  | 208,01 |  |  	| 3 | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:28:00 | 0,942 | 1,714 | 4,431 | 6,754 | 8,830 | 10,648 | 3,894 | 11,590 |  | 194,86 |  |  	| 4 | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:23:00 | 0,786 | 1,767 | 4,545 | 6,892 | 8,954 | 10,724 | 3,832 | 11,510 |  | 208,85 |  |  	| - | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						13:22:00 | 0,669 | 1,747 | 4,597 | 6,941 | 8,980 | 10,729 | 3,788 | 11,398 |  | 207,54 |  |  	| - | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:22:00 | 0,513 | 1,750 | 4,518 | 6,887 | 8,959 | 10,754 | 3,867 | 11,267 |  | 204,46 |  |  	| - | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						17:56:00 | 1,153 | 1,805 | 4,623 | 6,951 | 9,006 | 10,803 | 3,852 | 11,956 |  | 200,15 |  |  	| 5 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:55:00 | 0,807 | 1,820 | 4,691 | 7,030 | 9,066 | 10,814 | 3,784 | 11,621 |  |  |  |  	| 6 | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:53:00 | 1,187 | 1,826 | 4,640 | 6,997 | 9,060 | 10,854 | 3,857 | 12,041 |  | 206,89 |  |  	| - | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:23:00 | 0,702 | 1,839 | 4,691 | 7,076 | 9,158 | 10,948 | 3,872 | 11,650 |  | 202,87 |  |  	| - | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						17:55:00 | 0,726 | 1,810 | 4,649 | 7,049 | 9,154 | 10,954 | 3,905 | 11,680 |  | 200,20 |  |  	| - | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:28:00 | 0,861 | 1,947 | 4,753 | 7,120 | 9,182 | 10,954 | 3,834 | 11,815 |  | 211,14 |  |  	| - | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						14:01:00 | 0,920 | 1,881 | 4,810 | 7,166 | 9,237 | 10,994 | 3,828 | 11,914 |  | 211,20 |  |  	| - | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						13:27:00 | 2,101 | 1,838 | 4,810 | 7,190 | 9,237 | 11,008 | 3,818 | 13,109 |  | 203,44 |  |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						17:56:00 | 0,711 | 1,914 | 4,831 | 7,185 | 9,244 | 11,042 | 3,857 | 11,753 |  | 203,95 |  |  	| - | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						17:55:00 | 1,043 | 1,940 | 4,795 | 7,175 | 9,280 | 11,103 | 3,928 | 12,146 |  | 200,37 |  |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:32:00 | 0,805 | 1,929 | 4,934 | 7,305 | 9,362 | 11,106 | 3,801 | 11,911 |  | 212,92 |  |  	| - | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:53:00 | 0,753 | 2,011 | 5,011 | 7,352 | 9,388 | 11,132 | 3,780 | 11,885 |  | 206,83 |  |  	| - | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:27:00 | 1,724 | 1,980 | 4,917 | 7,313 | 9,411 | 11,230 | 3,917 | 12,954 |  | 203,66 |  |  	| - | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:23:00 | 1,080 | 2,021 |  | 7,354 | 9,460 | 11,275 | 3,921 | 12,355 |  | 204,86 |  |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:21:00 | 0,532 | 1,901 | 4,950 | 7,397 | 9,537 | 11,302 | 3,905 | 11,834 |  | 204,12 |  |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:40:00 | 0,771 | 2,116 | 5,134 | 7,490 | 9,570 | 11,321 | 3,831 | 12,092 |  | 226,17 |  |  	| - | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:22:00 | 0,620 | 2,486 | 5,645 | 8,003 | 10,046 | 11,809 | 3,806 | 12,429 |  | 194,97 |  |  	| - | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:56:00 | 0,734 | 2,043 | 5,592 | 8,164 | 10,323 | 12,196 | 4,032 | 12,930 |  | 194,24 |  |  	| - | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						18:00:00 | 1,147 | 1,808 | 6,656 | 13,249 | 17,256 | 19,681 | 6,432 | 20,828 |  | 155,50 |  |  	| - | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:55:00 | 1,017 | 2,190 | 7,720 | 12,999 | 18,496 | 23,298 | 10,299 | 24,315 |  | 74,47 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 3 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:28:06 | 0,603 | 1,701 | 4,412 | 6,736 | 8,801 | 10,604 | 3,868 | 11,207 |  | 197,34 |  |  	| 2 | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:29:50 | 0,555 | 1,782 | 4,576 | 6,885 | 8,905 | 10,641 | 3,756 | 11,196 |  | 207,60 |  |  	| - | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:53:48 | 0,687 | 1,789 | 4,609 | 6,954 | 9,012 | 10,782 | 3,828 | 11,469 |  | 219,98 |  |  	| 3 | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						19:54:40 | 0,700 | 1,873 | 4,700 | 7,008 | 9,055 | 10,822 | 3,814 | 11,522 |  | 200,20 |  |  	| - | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						19:55:38 | 0,856 | 1,757 | 4,520 | 6,901 | 9,021 | 10,863 | 3,962 | 11,719 |  | 193,47 |  |  	| 4 | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:29:50 | 0,795 | 1,894 | 4,732 | 7,091 | 9,161 | 10,958 | 3,867 | 11,753 |  | 206,83 |  |  	| - | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:55:38 | 0,798 | 1,836 | 4,674 | 7,044 | 9,152 | 10,994 | 3,950 | 11,792 |  | 196,01 |  |  	| 5 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						19:53:48 | 0,793 | 1,839 | 4,778 | 7,150 | 9,226 | 10,998 | 3,848 | 11,791 |  | 206,95 |  |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:29:01 | 0,629 | 1,940 | 4,872 | 7,214 | 9,263 | 11,006 | 3,792 | 11,635 |  | 208,96 |  |  	| 6 | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:29:01 | 0,936 | 1,749 | 4,775 | 7,177 | 9,268 | 11,060 | 3,883 | 11,996 |  | 206,31 |  |  	| - | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:54:40 | 0,827 | 1,800 | 4,671 | 7,127 | 9,503 | 11,829 | 4,702 | 12,656 |  | 158,33 |  |  	| - | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:28:06 | 0,647 | 2,276 | 6,740 | 9,440 | 11,635 | 13,600 | 4,160 | 14,247 |  | 180,29 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 3 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:34:21 | 0,538 | 2,002 | 4,947 | 7,333 | 9,448 | 11,284 | 3,951 | 11,822 |  | 200,31 |  |  	| LOST | 
						ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						M10 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:34:21 | 0,663 | 1,912 | 4,926 | 7,313 | 9,410 | 11,202 | 3,889 | 11,865 |  | 205,50 |  |  	| LOST | 
						ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI 636 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:35:09 | 0,646 | 1,842 | 4,650 | 7,191 | 9,318 | 11,122 | 3,931 | 11,768 |  | 204,18 |  |  	| WON | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:35:09 | 0,664 | 1,900 | 4,850 | 7,245 | 9,311 | 11,085 | 3,840 | 11,749 |  | 217,75 |  |  	| WON | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:35:54 | 0,669 | 1,825 | 4,704 | 7,111 | 9,234 | 11,052 | 3,941 | 11,721 |  | 199,76 |  |  	| LOST | 
						ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
						M8 | 
						RSV | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:35:54 | 1,448 | 2,886 | 5,773 | 8,218 | 10,370 | 12,265 | 4,047 | 13,713 |  | 192,50 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 3 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| LOST | 
						ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:21:55 | 0,647 | 1,928 | 5,318 | 7,807 | 9,921 | 11,731 | 3,924 | 12,378 |  | 198,89 |  |  	| WON | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:21:55 | 0,727 | 1,939 | 4,921 | 7,293 | 9,368 | 11,148 | 3,855 | 11,875 |  | 205,15 |  |  	| QUALIFIED | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:24:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 3 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M9 | 
						SUZUKI GSXR 750 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						20:01:03 | 0,539 | 1,614 | 4,301 | 6,633 | 8,729 | 10,534 | 3,901 | 11,073 |  | 199,27 |  |  	| LOST | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M25 | 
						KAWASAKI 636 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						20:01:03 | 0,582 | 1,885 | 4,782 | 7,173 | 9,257 | 11,046 | 3,873 | 11,628 |  | 205,44 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,014 secs | 
				 
  |