| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto BA2 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						15:08:02 | 0,670 | 2,216 | 5,616 | 8,375 | 10,697 | 12,658 | 4,283 |  |  | 188,38 |  |  	| 2 | 
						ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
						43 | 
						OPEL KADETT GTE | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						13:36:01 | 2,273 | 2,057 | 5,635 | 8,601 | 11,156 | 13,325 | 4,724 |  |  | 169,26 |  |  	| - | 
						ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
						43 | 
						OPEL KADETT GTE | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						14:38:42 | 0,746 | 2,339 | 5,941 | 8,935 | 11,503 | 13,700 | 4,765 |  |  | 167,71 |  |  	| 3 | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						44 | 
						 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						15:08:02 | 0,642 | 2,099 | 5,780 | 8,818 | 11,476 | 13,737 | 4,919 |  |  | 162,02 |  |  	| 4 | 
						ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
						41 | 
						BMW 323 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						18:24:01 | 1,306 | 2,985 | 7,099 | 10,262 | 12,943 | 15,217 | 4,955 |  |  | 161,80 |  |  	| 5 | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						14:43:35 | 3,653 | 2,410 | 7,249 | 11,835 | 14,999 | 17,345 | 5,510 |  |  | 155,96 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BA2 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						11:19:38 | 1,023 | 1,926 | 5,225 | 7,922 | 10,220 | 12,156 | 4,234 |  |  | 191,59 |  |  	| - | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						20:10:37 | 0,783 | 2,091 |  | 8,052 | 10,363 | 12,314 | 4,262 |  |  | 188,97 |  |  	| 2 | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						20:13:11 | 4,502 | 2,310 | 5,873 | 8,743 | 11,192 | 13,245 | 4,502 |  |  | 180,16 |  |  	| 3 | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						44 | 
						 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						11:18:16 | 0,825 | 2,130 | 5,805 | 8,818 | 11,432 | 13,650 | 4,832 |  |  | 165,58 |  |  	| - | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						44 | 
						 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						20:11:46 | 1,186 | 2,189 | 5,879 | 8,910 | 11,615 | 13,798 | 4,888 |  |  | 163,14 |  |  	| 4 | 
						ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
						43 | 
						OPEL KADETT GTE | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						11:16:46 | 0,773 | 2,383 | 6,128 | 9,154 | 11,727 | 13,901 | 4,747 |  |  | 169,38 |  |  	| - | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						11:18:16 | 4,061 | 2,334 | 6,050 | 9,115 | 11,741 | 14,004 | 4,889 |  |  | 162,52 |  |  	| 5 | 
						ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
						41 | 
						BMW 323 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						11:16:46 | 1,029 | 2,536 | 6,883 | 10,113 | 12,848 | 15,159 | 5,046 |  |  | 159,47 |  |  	| - | 
						ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
						41 | 
						BMW 323 | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						20:11:46 | 1,076 | 3,050 | 7,631 | 10,860 | 13,581 | 15,880 | 5,020 |  |  | 160,06 |  |  	| RED LIGHT | 
						ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
						43 | 
						OPEL KADETT GTE | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						20:10:37 |  | 2,748 | 6,562 | 9,500 | 12,088 | 14,306 | 4,806 |  |  | 164,83 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto BA2 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						18:43:43 | 0,690 | 2,290 | 5,708 | 8,446 | 10,769 | 12,731 | 4,285 |  |  | 187,56 |  |  	| WON | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						44 | 
						 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						18:45:15 | 0,542 | 2,047 | 5,706 | 8,689 | 11,351 | 14,149 | 5,460 |  |  | 119,48 |  |  	| RED LIGHT | 
						ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
						43 | 
						OPEL KADETT GTE | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						18:45:15 | 0,274 | 2,348 |  | 8,808 | 11,367 | 13,568 | 4,760 |  |  | 166,98 |  |  	| WON | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						18:46:06 | 0,822 | 2,248 | 5,738 | 8,564 | 10,997 | 13,047 | 4,483 |  |  | 179,85 |  |  	| LOST | 
						ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
						41 | 
						BMW 323 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						18:46:06 | 0,809 | 2,514 | 6,234 | 9,324 | 12,010 | 14,299 | 4,975 |  |  | 160,35 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BA2 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| LOST | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						44 | 
						 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						19:56:35 | 0,939 | 2,084 | 5,686 | 8,706 | 11,364 | 13,754 | 5,048 |  |  | 143,69 |  |  	| WON | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						19:56:35 | 0,585 | 2,224 |  | 8,172 | 10,476 | 12,426 | 4,254 |  |  | 189,65 |  |  	| QUALIFIED | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						20:27:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BA2 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						42 | 
						CORVETTE Z06 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						21:00:53 | 0,557 | 2,317 | 5,733 | 8,476 | 10,795 | 12,755 | 4,279 |  |  | 187,85 |  |  	| LOST | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						45 | 
						BMW | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						21:00:53 | 0,716 | 2,293 | 8,041 | 11,795 | 14,506 | 16,800 | 5,005 |  |  | 155,20 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,024 secs | 
				 
  |