Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 14:48:000,6811,5954,1246,1207,7709,2533,1339,934202,18257,6555,47
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 20:05:000,5251,6234,1796,2177,8869,3883,1719,913200,61252,5551,94
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 17:20:000,9031,6344,2416,3168,0309,5513,23510,454189,67252,1262,45
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R R 2007-05-27 11:31:000,7621,6554,1936,2517,9879,5553,30410,317195,75241,7245,97
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 R 2007-05-26 17:18:000,8731,6404,2566,3058,0339,5993,29410,472197,47241,6844,21
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 11:30:000,7791,6384,2946,3968,0919,6163,22010,395193,05241,5448,49
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R R 2007-05-26 14:52:000,8531,6884,2566,3428,0829,6563,31410,509189,19240,5251,33
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 L 2007-05-27 11:31:000,6071,6604,3076,3918,1399,7313,34010,338189,18235,1545,97
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 R 2007-05-27 11:33:000,7301,7374,4076,4838,2169,7813,29810,511191,27238,9247,65
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ26 GSXR 1000 R 2007-05-26 14:50:000,7341,6754,3676,4888,2539,8433,35510,577188,65233,7645,11
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 R 2007-05-26 14:49:000,6221,7374,4666,5558,2989,8753,32010,497193,53240,5246,99
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R L 2007-05-26 20:06:000,8281,7964,4586,5528,3049,8923,34010,720191,89233,3341,44
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 R 2007-05-26 20:09:003,3551,7424,4076,5258,2919,9043,37913,259188,07235,7547,68
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ26 GSXR 1000 R 2007-05-26 20:06:000,6251,6754,4166,5518,3199,9153,36410,540185,74237,2451,50
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R L 2007-05-26 17:18:001,1041,7404,4966,6058,3499,9253,32011,029191,77237,6845,91
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 L 2007-05-26 14:49:000,8111,7314,4736,6068,38310,0103,40410,821189,63231,2141,58
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ26 GSXR 1000 L 2007-05-26 17:20:000,9131,8724,5746,6828,44210,0373,35510,950190,76234,1343,37
6 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ36 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 20:09:002,0421,7564,5686,7438,53910,1583,41512,200182,10226,3444,24
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ26 GSXR 1000 L 2007-05-27 11:32:000,7161,8014,6096,7778,59310,2333,45610,949180,73229,7849,05
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ36 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 11:34:001,5471,8184,5996,8258,71410,3663,54111,913172,56230,0957,53
7 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 11:32:001,2422,0104,8387,0018,79410,4073,40611,649184,85233,8749,02
8 ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ82 HAYABUSA 1300 L 2007-05-26 20:09:000,9931,7624,7536,9958,85010,5203,52511,513179,72222,4042,68
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ82 HAYABUSA 1300 L 2007-05-26 14:51:001,0481,9604,8187,0458,89110,5383,49311,586182,94231,6548,71
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ36 KAWASAKI ZX12 L 2007-05-26 14:50:000,7582,0634,9767,1848,99910,6203,43611,378183,35229,4846,13
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ82 HAYABUSA 1300 L 2007-05-27 11:33:000,8472,0224,8707,1288,98610,6623,53411,509178,17223,7345,56
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 14:51:001,1502,0594,8977,2289,07210,6933,46511,843176,56232,1255,56
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 L 2007-05-26 17:19:000,8451,8375,1777,3989,22810,8623,46411,707185,75228,3842,63
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 20:07:000,6842,1345,3397,6049,42711,0523,44811,736181,20230,5149,31
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 L 2007-05-26 20:05:000,6141,8375,2647,7589,67311,3723,61411,986171,62219,3547,73
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ82 HAYABUSA 1300 R 2007-05-26 17:21:000,8131,7795,4197,8719,77811,4563,58512,269171,16223,3152,15
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 L 2007-05-26 17:20:001,0582,2715,9378,23710,06311,6833,44612,741181,31228,4847,17
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ36 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-26 17:20:000,7071,9255,96410,16114,45018,8338,67219,54083,4686,062,60
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R R 2007-05-27 13:08:000,9151,6954,2586,3418,0989,6983,35710,613190,00236,2446,24
LOST ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 L 2007-05-27 13:08:001,0902,0484,9457,1909,03110,6813,49111,771180,82228,2447,42
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 R 2007-05-27 13:10:000,5521,7304,4366,5408,2969,8933,35310,445187,09237,7150,62
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ36 KAWASAKI ZX12 L 2007-05-27 13:10:000,6871,8324,6486,8238,62410,2493,42610,936183,59229,3645,77
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 13:11:000,8251,7214,3486,3928,0629,5603,16810,385198,44251,2252,78
LOST ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ82 HAYABUSA 1300 L 2007-05-27 13:11:000,7462,1655,5157,7169,51311,1353,41911,881184,01229,5145,50
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 R 2007-05-27 13:12:000,6511,7574,4966,5978,3399,9103,31310,561187,64237,2049,56
LOST ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ26 GSXR 1000 L 2007-05-27 13:12:000,6741,6684,3816,5118,2889,9073,39610,581189,31231,5442,23
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 L 2007-05-27 15:52:000,5681,6444,2746,3488,1009,6993,35110,267193,95231,0437,09
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX 12R R 2007-05-27 15:52:000,8051,6144,2216,3318,1019,7073,37610,512187,96233,4945,53
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 15:53:000,7141,6494,2116,2247,8889,3853,16110,099197,43250,7553,32
LOST ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ35 GSXR 1000 L 2007-05-27 15:53:000,6761,7414,4076,4928,2449,8453,35310,521193,15231,2538,10
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-05-27 16:57:000,5871,6614,1766,1747,8389,3333,1599,920201,62251,6049,98
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ27 GSXR 1000 L 2007-05-27 16:57:000,5771,6754,2546,3378,0939,7053,36810,282192,37226,8634,49
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo