Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2006 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-20 15:42:000,6881,6044,1876,1947,8679,3843,19010,072198,11244,9446,83
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-21 10:30:000,6581,5774,1846,1877,8649,3913,20410,049196,40238,0441,64
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-20 19:41:000,6001,5414,1956,2557,9659,5063,25110,106194,87238,9544,08
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 10:07:000,9061,6214,3316,3508,0229,5103,16010,416200,12250,0749,95
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-20 17:58:000,5581,6114,2536,2757,9749,5153,24010,073196,47238,8742,40
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 19:40:000,6561,6164,2776,3188,0169,5233,20510,179196,13245,6749,54
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-21 10:04:000,8181,6064,1996,2698,0109,5863,31710,404194,12234,4440,32
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 17:35:000,5311,6414,3386,4038,1019,6103,20710,141197,43244,5447,11
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 15:20:000,6121,6054,2246,2938,0359,6143,32110,226192,94231,6838,74
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 17:34:000,6891,6004,2256,3348,1009,7013,36710,390184,82229,1244,30
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 15:45:000,5271,6554,3846,5198,2289,7483,22910,275190,07242,3352,26
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 20:02:000,5451,5924,2786,4018,1789,7863,38510,331187,89229,1741,28
4 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M37 HONDA CBR 1000 RR L 2006-05-21 10:46:000,8941,7274,4226,4988,2309,8033,30510,697192,87231,4738,60
5 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M33 KAWASAKI ZX 12R R 2006-05-21 10:41:000,9441,6294,3186,4408,2229,8353,39510,779188,46227,7639,30
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M33 KAWASAKI ZX 12R R 2006-05-20 15:32:000,8841,6844,3796,4888,2599,8513,36310,735190,26231,9241,66
6 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R R 2006-05-21 10:04:000,5051,7204,3846,4988,2719,8753,37710,380188,13228,6240,49
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M37 HONDA CBR 1000 RR R 2006-05-20 15:49:001,1101,6944,4416,5458,2999,8843,33910,994187,55232,0344,48
7 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 L 2006-05-21 10:07:000,9581,8224,4816,5648,3029,8863,32210,844191,12232,6841,56
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M33 KAWASAKI ZX 12R R 2006-05-20 19:43:000,7331,7284,4456,5568,3189,9143,35810,647190,09229,7539,66
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-20 17:35:000,5291,7684,4746,5728,3379,9263,35410,455189,98233,9443,96
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-20 15:46:000,6131,8474,5576,6228,3569,9273,30510,540196,59233,9437,35
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R L 2006-05-20 17:34:000,4961,7554,4296,5448,3289,9383,39410,434189,98226,2036,22
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M33 KAWASAKI ZX 12R R 2006-05-20 17:57:000,8981,6234,3246,5018,3219,9553,45410,853185,48220,6635,18
9 ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-20 17:48:000,9331,6604,3526,5018,3209,9633,46210,896183,02221,3638,34
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M37 HONDA CBR 1000 RR L 2006-05-20 20:22:001,0571,8104,5256,6148,3679,9633,34911,020191,78232,2140,43
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M37 HONDA CBR 1000 RR R 2006-05-20 17:52:000,8061,7774,5286,6368,4019,9973,36110,803188,88230,1241,24
10 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 15:46:000,6471,7634,4966,6218,39110,0023,38110,649186,28223,9037,62
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-21 10:08:000,8011,9234,6366,7008,43510,0073,30710,808191,35229,0537,70
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R L 2006-05-20 20:02:000,8361,8334,5396,6528,43410,0453,39310,881190,21224,5834,37
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-20 15:40:000,9381,7874,4956,6238,42410,0543,43110,992187,56224,2936,73
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 R 2006-05-20 19:53:001,3561,8134,4926,6588,44410,0603,40211,416187,28226,7939,51
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 L 2006-05-20 15:42:000,4241,7924,5686,6958,46510,0613,36610,485190,85230,2739,42
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R R 2006-05-20 15:21:000,6011,8014,5486,6788,46010,0693,39110,670187,28227,5640,28
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-05-20 15:21:000,6861,8014,6096,7438,50810,1103,36710,796187,63231,4843,85
12 ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M30 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-05-21 10:27:000,7691,7434,5096,6758,48910,1253,45010,894184,32222,2637,94
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-05-20 19:41:000,8001,8864,6836,8088,56310,1493,34110,949189,72231,4041,68
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-21 10:15:000,5901,9054,6666,7928,56410,1563,36410,746187,11235,0547,94
13 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-21 10:46:000,7061,8814,7176,8428,58910,1673,32510,873187,60230,4542,85
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-20 15:50:003,3911,8364,7226,8468,59410,1673,32113,558191,09237,3546,26
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-05-20 17:50:004,1221,9124,7126,8538,61010,2013,34814,323186,26231,0344,77
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-21 10:11:000,7751,7314,5156,6948,55710,2043,51010,979180,63227,4246,79
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-21 10:22:000,7404,6466,7868,58510,2163,43010,956184,12227,6343,51
14 ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 10:28:000,9761,8804,6576,8128,60910,2383,42611,214184,27224,9740,70
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-20 15:47:000,6141,7914,5736,7598,58510,2393,48010,853183,76221,6037,84
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-20 19:44:000,6521,9634,8286,9228,67710,2653,34310,917190,62234,8844,26
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-20 19:40:000,5771,9094,7436,9068,69810,3223,41610,899184,52229,5745,05
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-20 17:53:000,6601,8314,6526,8408,67310,3303,49010,990182,01220,2738,26
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-20 20:22:001,0251,8424,6496,8598,68910,3403,48111,365181,09223,5042,41
- ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M30 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-05-20 17:53:000,6441,8034,6546,8708,73610,4163,54611,060181,86224,1942,33
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-20 20:19:000,7231,7944,6996,9638,83910,5113,54811,234175,95218,5242,57
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-20 20:18:002,6791,9964,9357,1378,92310,5183,38113,197181,43231,7850,35
- ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M30 HAYABUSA GSXR 1300 L 2006-05-20 15:49:000,8752,0444,9437,1178,92110,5553,43811,430185,43226,0540,62
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-20 17:48:000,5281,8384,7357,0818,95910,6333,55211,161173,10219,3946,29
15 ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 YAMAHA R1 R 2006-05-20 19:44:000,6521,8204,7087,0088,92710,6653,65711,317177,05209,5532,50
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 YAMAHA R1 R 2006-05-21 10:08:000,7301,9104,8367,1089,00510,7223,61411,452173,04215,5242,48
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 YAMAHA R1 L 2006-05-20 15:45:000,6601,8744,8537,1429,05710,7853,64311,445175,18213,1337,95
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 YAMAHA R1 R 2006-05-20 17:41:001,0901,9714,9377,2149,12610,8573,64311,947177,92211,0933,17
RED LIGHT ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 L 2006-05-20 17:47:000,1491,7464,4266,5098,2689,8673,35810,016192,44228,2835,84
RED LIGHT ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-20 17:47:00-0,5141,8654,7616,9158,68410,2903,3759,776189,50227,4537,95
INVALID RUN ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-21 10:15:000,7551,7874,5026,6598,4705,133-1,5265,888181,91-11,41-193,32
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-21 12:47:004,2921,5784,1596,1647,8429,3663,20213,658197,95240,8342,88
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-21 12:48:000,5691,7684,4556,5188,2609,8263,30810,395199,42235,2335,81
LOST ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M36 SUZUKI K5 R 2006-05-21 12:48:000,7211,6714,3496,4768,2599,8883,41210,609184,25225,6541,40
WON ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M30 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-05-21 12:49:000,5571,7314,4916,6518,45310,0893,43810,646182,55226,3843,83
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M33 KAWASAKI ZX 12R L 2006-05-21 12:49:000,6841,7064,4746,6198,40110,0033,38410,687186,88232,3145,43
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 12:50:000,7631,6464,2896,5158,2809,8523,33710,615180,44225,0544,61
LOST ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 YAMAHA R1 L 2006-05-21 12:50:000,6542,1055,0927,3799,28411,0363,65711,690177,53215,4937,96
WON ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 L 2006-05-21 12:52:000,5751,7524,4336,5228,2879,8863,36410,461192,56228,3735,81
LOST ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M39 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 12:52:000,5811,7734,5696,7988,60010,2173,41910,798179,97232,8952,92
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 12:52:440,6201,6914,2876,3848,1369,7193,33510,339189,66230,0340,37
LOST ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-21 12:52:440,5801,7464,4876,6508,45210,0813,43110,661181,37224,5143,14
WON ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-21 12:54:000,9271,7634,5206,6138,3439,9123,29910,839191,06231,6440,58
LOST ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M37 HONDA CBR 1000 RR L 2006-05-21 12:54:001,1231,8084,5316,6188,3609,9473,32911,070191,65227,1535,50
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R R 2006-05-21 12:55:000,4821,7604,4326,5658,3459,9613,39610,443184,51227,3842,87
RED LIGHT ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-05-21 12:55:000,3991,8584,6306,7408,48010,0513,31110,450189,44236,8947,45
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-21 14:42:000,6221,6254,2366,2787,9859,5333,25510,155194,67237,0142,34
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M31 YAMAHA R1 L 2006-05-21 14:42:000,5551,7204,3866,4528,2019,7813,32910,336191,66233,6842,02
WON ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-05-21 14:43:000,5281,9164,6516,7428,47410,0483,30610,576191,37229,6438,27
LOST ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M30 HAYABUSA GSXR 1300 L 2006-05-21 14:43:000,5711,7694,5996,7698,57810,2213,45210,792185,88226,3240,44
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 14:44:000,6861,7024,2746,3097,9929,4913,18210,177198,18243,7945,61
LOST ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M69 SUZUKI 1000 L 2006-05-21 14:44:000,5491,7344,4506,5428,3029,8993,35710,448186,21232,8446,63
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 14:46:000,5724,2046,2998,0609,6533,35410,225189,74229,4239,68
RED LIGHT ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M27 KAWASAKI ZX-12R L 2006-05-21 14:46:000,3561,7094,3836,4968,2729,8813,38510,237185,13227,9242,79
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-21 15:18:000,5591,6134,2406,2998,0139,5633,26410,122192,95236,0243,07
RED LIGHT ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-05-21 15:18:00-0,131-0,131
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 R 2006-05-21 15:19:000,7141,6854,2936,7179,24011,6714,95412,385144,15151,507,35
RED LIGHT ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M29 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-21 15:19:00-0,0181,9675,0087,90711,03415,0117,10414,993127,0579,44-47,61
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M28 HONDA CBR 1000 R 2006-05-21 16:24:000,5211,6454,2596,3138,0179,5633,25010,084194,47238,7544,28
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M26 KAWASAKI ZX12 L 2006-05-21 16:24:000,5301,6784,3756,4098,0999,6003,19110,130198,26247,1048,84
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo