| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 4 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M22 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:44:00 | 0,852 | 1,729 |  | 6,524 |  | 9,927 | 3,403 | 10,779 | 188,20 | 244,10 | 55,90 |  	| 2 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:34:00 | 0,940 | 1,748 | 4,430 | 6,537 |  | 9,972 | 3,435 | 10,912 | 188,41 | 235,04 | 46,63 |  	| 3 | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						M25 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:33:00 | 0,779 | 1,701 | 4,439 | 6,556 |  | 9,984 | 3,428 | 10,763 | 190,33 | 229,19 | 38,86 |  	| 4 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						M21 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:43:00 | 0,986 | 1,853 |  | 6,629 |  | 9,992 | 3,363 | 10,978 | 191,43 | 244,17 | 52,74 |  	| - | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M22 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:22:00 | 0,759 | 1,773 | 4,439 | 6,582 |  | 10,037 | 3,455 | 10,796 | 185,69 | 230,13 | 44,44 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						M25 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:47:00 | 0,669 | 1,733 |  | 6,596 |  | 10,049 | 3,453 | 10,718 | 185,99 | 232,79 | 46,80 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						M25 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:23:00 | 0,794 | 1,725 | 4,388 | 6,545 |  | 10,060 | 3,515 | 10,854 | 185,33 | 228,02 | 42,69 |  	| 5 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M26 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:52:00 | 0,788 | 1,749 |  | 6,607 |  | 10,075 | 3,468 | 10,863 | 183,25 | 235,73 | 52,48 |  	| 6 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:49:00 | 0,800 | 1,802 |  | 6,686 |  | 10,076 | 3,390 | 10,876 | 186,67 | 239,10 | 52,43 |  	| 7 | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:32:00 | 0,930 | 1,844 | 4,577 | 6,711 |  | 10,140 | 3,429 | 11,070 | 189,16 | 233,92 | 44,76 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:51:00 | 1,033 | 1,913 |  | 6,798 |  | 10,222 | 3,424 | 11,255 | 186,91 | 237,86 | 50,95 |  	| 8 | 
						ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						M24 | 
						SUZULI 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:23:00 | 0,969 | 1,911 | 4,644 | 6,770 |  | 10,232 | 3,462 | 11,201 | 187,99 | 232,06 | 44,07 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:24:00 | 0,726 | 1,874 | 4,664 | 6,813 |  | 10,248 | 3,435 | 10,974 | 188,81 | 226,65 | 37,84 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:16:00 | 1,138 | 1,846 | 4,640 | 6,821 |  | 10,285 | 3,464 | 11,423 | 186,38 | 231,48 | 45,10 |  	| 9 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M36 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:21:00 | 0,799 | 1,850 | 4,672 | 6,883 |  | 10,354 | 3,471 | 11,153 | 181,31 | 235,10 | 53,79 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:36:00 | 0,939 | 1,960 |  | 6,928 |  | 10,406 | 3,478 | 11,345 | 183,20 | 231,58 | 48,38 |  	| 10 | 
						ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M40 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:32:00 | 1,012 | 1,901 | 4,647 | 6,833 |  | 10,408 | 3,575 | 11,420 | 182,21 | 223,15 | 40,94 |  	| 11 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M31 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:52:00 | 0,791 | 1,771 |  | 6,817 |  | 10,415 | 3,598 | 11,206 | 179,44 | 221,88 | 42,44 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M31 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:42:00 | 0,950 | 1,790 | 4,652 | 6,894 |  | 10,506 | 3,612 | 11,456 | 177,69 | 221,96 | 44,27 |  	| 12 | 
						ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M33 | 
						KAWASAKI ZX 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:40:00 | 0,838 | 1,798 |  | 6,882 |  | 10,512 | 3,630 | 11,350 | 184,60 | 229,43 | 44,83 |  	| 13 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M37 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:50:00 | 1,021 | 1,850 |  | 6,958 |  | 10,523 | 3,565 | 11,544 | 180,86 | 228,61 | 47,75 |  	| 14 | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:08:00 | 1,145 | 2,118 |  | 7,163 |  | 10,558 | 3,395 | 11,703 | 187,72 | 239,68 | 51,96 |  	| 15 | 
						ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
						M35 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:28:00 | 0,662 | 1,805 | 4,737 | 7,000 |  | 10,633 | 3,633 | 11,295 | 177,69 | 218,13 | 40,44 |  	| - | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:46:00 | 0,955 | 2,323 |  | 7,288 |  | 10,657 | 3,369 | 11,612 | 188,10 | 237,65 | 49,55 |  	| 16 | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M23 | 
						KAWASAKI ZX 12R | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:43:00 | 0,579 | 2,310 |  | 7,275 |  | 10,720 | 3,445 | 11,299 | 187,86 | 229,61 | 41,75 |  	| 17 | 
						ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M32 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:44:00 | 0,785 | 2,027 |  | 7,220 |  | 10,765 | 3,545 | 11,550 | 178,56 | 227,52 | 48,96 |  	| 18 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M38 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:50:00 | 0,858 | 2,153 |  | 7,335 |  | 10,787 | 3,452 | 11,645 | 186,99 | 231,56 | 44,57 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:24:00 | 0,678 | 1,965 | 4,821 | 7,135 |  | 10,802 | 3,667 | 11,480 | 174,67 | 216,89 | 42,22 |  	| - | 
						ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
						M35 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:48:00 | 0,610 | 1,975 |  | 7,152 |  | 10,805 | 3,653 | 11,415 | 174,24 | 219,54 | 45,30 |  	| - | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:16:00 | 0,610 | 2,359 | 5,261 | 7,413 |  | 10,811 | 3,398 | 11,421 | 188,35 | 235,75 | 47,40 |  	| - | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M23 | 
						KAWASAKI ZX 12R | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:20:00 | 0,846 | 2,146 | 5,047 | 7,340 |  | 10,826 | 3,486 | 11,672 | 181,59 | 232,47 | 50,88 |  	| - | 
						ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M40 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:46:00 | 0,750 | 2,261 |  | 7,270 |  | 10,866 | 3,596 | 11,616 | 179,05 | 223,56 | 44,51 |  	| - | 
						ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M32 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:33:00 | 1,433 | 2,322 | 5,247 | 7,458 |  | 11,012 | 3,554 | 12,445 | 180,86 | 227,17 | 46,31 |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M36 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:51:00 | 0,930 | 2,356 |  | 7,633 |  | 11,087 | 3,454 | 12,017 | 184,77 | 228,87 | 44,10 |  	| 19 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M30 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:52:00 | 0,778 | 2,294 |  | 7,601 |  | 11,319 | 3,718 | 12,097 | 173,69 | 213,15 | 39,46 |  	| - | 
						ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						M24 | 
						SUZULI 1100 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:47:00 | 0,698 | 1,990 |  | 10,009 |  | 15,176 | 5,167 | 15,874 | 114,01 | 152,74 | 38,73 |  	| - | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M38 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:29:00 | 0,751 | 2,273 |  | 9,522 |  | 15,385 | 5,863 | 16,136 | 114,85 | 132,48 | 17,63 |  	| RED LIGHT | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:40:00 | 0,456 | 2,148 | 4,995 | 7,136 |  | 10,531 | 3,395 | 10,987 | 188,80 | 235,91 | 47,11 |  	| RED LIGHT | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M30 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:28:00 | 0,379 | 2,094 | 5,146 | 7,483 |  | 11,215 | 3,732 | 11,594 | 172,86 | 215,84 | 42,98 |  	| RED LIGHT | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:40:00 | 0,420 | 2,462 |  | 7,751 |  | 11,344 | 3,593 | 11,764 | 174,32 | 234,02 | 59,70 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						M21 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:26:00 | 0,750 | 1,771 |  | 6,468 |  | 9,809 | 3,341 | 10,559 | 196,52 | 240,58 | 44,06 |  	| 2 | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						M25 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:28:00 | 0,820 | 1,722 |  | 6,502 |  | 9,910 | 3,408 | 10,730 | 189,82 | 235,23 | 45,41 |  	| 3 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M26 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:05:00 | 0,664 | 1,763 | 4,419 | 6,555 |  | 9,958 | 3,403 | 10,622 | 187,34 | 234,09 | 46,75 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M26 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:23:00 | 0,662 | 1,715 |  | 6,588 |  | 9,968 | 3,380 | 10,630 | 185,85 | 244,28 | 58,43 |  	| 4 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M22 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:23:00 | 0,956 | 1,748 |  | 6,558 |  | 9,974 | 3,416 | 10,930 | 188,98 | 234,09 | 45,11 |  	| - | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M22 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:03:00 | 0,690 | 1,693 | 4,386 | 6,544 |  | 10,008 | 3,464 | 10,698 | 184,77 | 226,51 | 41,74 |  	| 5 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:30:00 | 0,875 | 1,857 |  | 6,646 |  | 10,016 | 3,370 | 10,891 | 190,65 | 241,28 | 50,63 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:08:00 | 0,813 | 1,775 | 4,476 | 6,600 |  | 10,024 | 3,424 | 10,837 | 187,47 | 232,09 | 44,62 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						M25 | 
						HONDA 954 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:04:00 | 0,655 | 1,740 | 4,472 | 6,639 |  | 10,100 | 3,461 | 10,755 | 185,54 | 238,57 | 53,03 |  	| 6 | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M23 | 
						KAWASAKI ZX 12R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:03:00 | 0,844 | 1,925 | 4,650 | 6,760 |  | 10,105 | 3,345 | 10,949 | 191,50 | 238,77 | 47,27 |  	| 7 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M38 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:25:00 | 0,753 | 1,898 |  | 6,747 |  | 10,129 | 3,382 | 10,882 | 191,25 | 246,94 | 55,69 |  	| 8 | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M39 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:07:00 | 0,778 | 1,944 | 4,652 | 6,755 |  | 10,133 | 3,378 | 10,911 | 189,79 | 233,80 | 44,01 |  	| 9 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:24:00 | 0,835 | 1,753 |  | 6,706 |  | 10,241 | 3,535 | 11,076 | 174,61 | 230,84 | 56,23 |  	| 10 | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:30:00 | 1,227 | 1,935 |  | 6,895 |  | 10,280 | 3,385 | 11,507 | 186,93 | 238,05 | 51,12 |  	| 11 | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:21:00 | 1,149 | 1,802 |  | 6,696 |  | 10,318 | 3,622 | 11,467 | 182,13 | 195,60 | 13,47 |  	| - | 
						ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M23 | 
						KAWASAKI ZX 12R | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:26:00 | 0,980 | 2,012 |  | 6,903 |  | 10,327 | 3,424 | 11,307 | 187,12 | 236,57 | 49,45 |  	| 12 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M36 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:07:00 | 1,125 | 1,883 | 4,690 | 6,876 |  | 10,329 | 3,453 | 11,454 | 185,92 | 234,42 | 48,50 |  	| 13 | 
						ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M40 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:10:00 | 0,837 | 1,865 | 4,614 | 6,805 |  | 10,367 | 3,562 | 11,204 | 181,77 | 222,99 | 41,22 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M39 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:31:00 | 0,638 | 1,992 |  | 6,981 |  | 10,396 | 3,415 | 11,034 | 185,34 | 233,72 | 48,38 |  	| 14 | 
						ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						M24 | 
						SUZULI 1100 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:07:00 | 2,953 | 1,831 | 4,624 | 6,859 |  | 10,412 | 3,553 | 13,365 | 177,06 | 226,17 | 49,11 |  	| 15 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M31 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:24:00 | 0,661 | 1,776 |  | 6,804 |  | 10,432 | 3,628 | 11,093 | 178,66 | 221,13 | 42,47 |  	| 16 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M37 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:28:00 | 1,085 | 1,778 |  | 6,912 |  | 10,474 | 3,562 | 11,559 | 179,84 | 223,35 | 43,51 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M29 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:04:00 | 1,017 | 1,807 | 4,561 | 6,917 |  | 10,485 | 3,568 | 11,502 | 172,11 | 225,65 | 53,54 |  	| - | 
						ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M40 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:31:00 | 0,850 | 1,973 |  | 6,944 |  | 10,508 | 3,564 | 11,358 | 178,99 | 224,65 | 45,66 |  	| - | 
						ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M28 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:07:00 | 1,018 | 2,122 | 5,008 | 7,144 |  | 10,540 | 3,396 | 11,558 | 189,13 | 235,76 | 46,63 |  	| 17 | 
						ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
						M35 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:22:00 | 1,103 | 1,884 |  | 6,970 |  | 10,625 | 3,655 | 11,728 | 174,87 | 220,53 | 45,66 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M31 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:09:00 | 0,867 | 1,974 | 4,877 | 7,114 |  | 10,643 | 3,529 | 11,510 | 180,66 | 224,54 | 43,88 |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M36 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:22:00 | 0,826 | 2,024 |  | 7,202 |  | 10,677 | 3,475 | 11,503 | 181,68 | 233,72 | 52,04 |  	| 18 | 
						ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M32 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:29:00 | 1,116 | 2,158 |  | 7,296 |  | 10,805 | 3,509 | 11,921 | 180,18 | 234,37 | 54,19 |  	| - | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M37 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:10:00 | 0,682 | 1,906 | 5,006 | 7,326 |  | 10,968 | 3,642 | 11,650 | 173,94 | 220,17 | 46,23 |  	| 19 | 
						ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M33 | 
						KAWASAKI ZX 1000 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:21:00 | 1,069 | 2,307 |  | 7,627 |  | 11,195 | 3,568 | 12,264 | 167,52 | 227,99 | 60,47 |  	| 20 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M30 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:29:00 | 0,764 | 2,163 |  | 7,507 |  | 11,221 | 3,714 | 11,985 | 169,76 | 221,92 | 52,16 |  	| - | 
						ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
						M35 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:05:00 | 0,928 | 2,143 | 5,144 | 7,504 |  | 11,251 | 3,747 | 12,179 | 171,24 | 210,57 | 39,33 |  	| - | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M30 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:08:00 | 0,664 | 2,236 | 5,292 | 7,646 |  | 11,391 | 3,745 | 12,055 | 172,05 | 212,49 | 40,44 |  	| - | 
						ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						M24 | 
						SUZULI 1100 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:25:00 | 0,827 | 2,376 |  | 8,720 |  | 13,338 | 4,618 | 14,165 | 139,52 | 184,88 | 45,36 |  	| RED LIGHT | 
						ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M32 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:03:00 | 0,327 | 2,110 | 5,074 | 7,330 |  | 11,059 | 3,729 | 11,386 | 180,77 | 218,83 | 38,06 |  	| RED LIGHT | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:03:00 | 0,445 | 2,098 | 5,170 | 7,516 |  | 11,086 | 3,570 | 11,531 | 176,14 | 227,22 | 51,08 |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						M21 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:54:00 | 0,515 | 1,920 | 4,646 | 6,751 |  | 10,120 | 3,369 | 10,635 | 191,02 | 236,79 | 45,77 |  	 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M37 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:54:00 | 0,492 | 1,856 | 4,809 | 7,128 |  | 10,836 | 3,708 | 11,328 | 174,64 | 212,19 | 37,55 |  	 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M34 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:56:00 | 0,634 | 1,834 | 4,576 | 6,699 |  | 10,083 | 3,384 | 10,717 | 189,17 | 234,56 | 45,39 |  	 | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M39 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:56:00 | 0,645 | 2,010 | 4,796 | 6,908 |  | 10,314 | 3,406 | 10,959 | 186,91 | 233,61 | 46,70 |  	 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M22 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:56:00 | 0,776 | 1,682 | 4,322 | 6,446 |  | 9,858 | 3,412 | 10,634 | 187,26 | 233,17 | 45,91 |  	 | 
						ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M40 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:56:00 | 0,525 | 1,891 | 4,668 | 6,872 |  | 10,428 | 3,556 | 10,953 | 181,13 | 224,21 | 43,08 |  	 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M27 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
