| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 4 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						131 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:25:00 | 0,974 | 1,712 |  | 6,503 |  | 9,953 | 3,450 | 10,927 | 188,76 | 231,62 | 42,86 |  	| 2 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						128 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:27:00 | 0,650 | 1,764 |  | 6,542 |  | 10,024 | 3,482 | 10,674 | 183,98 | 233,14 | 49,16 |  	| 3 | 
						ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						135 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:23:00 | 0,584 | 1,859 |  | 6,683 |  | 10,114 | 3,431 | 10,698 | 189,28 | 233,97 | 44,69 |  	| 4 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						127 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:00:00 | 1,022 | 1,791 |  | 6,772 |  | 10,193 | 3,421 | 11,215 | 188,44 | 238,13 | 49,69 |  	| 5 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						133 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:32:00 | 1,090 | 1,917 |  | 6,913 |  | 10,334 | 3,421 | 11,424 | 181,81 | 232,56 | 50,75 |  	| 6 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						126 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:27:00 | 0,782 | 2,008 |  | 6,936 |  | 10,370 | 3,434 | 11,152 | 188,91 | 237,32 | 48,41 |  	| 7 | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						129 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:27:00 | 0,689 | 1,727 |  | 6,787 |  | 10,416 | 3,629 | 11,105 | 174,81 | 222,88 | 48,07 |  	| 8 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:23:00 | 0,789 | 1,845 |  | 6,925 |  | 10,438 | 3,513 | 11,227 | 181,07 | 227,52 | 46,45 |  	| - | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						133 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:14:00 | 0,733 | 1,889 |  | 6,921 |  | 10,442 | 3,521 | 11,175 | 181,64 | 229,16 | 47,52 |  	| 9 | 
						ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						138 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:22:00 | 0,982 | 1,986 |  | 7,027 |  | 10,480 | 3,453 | 11,462 | 186,54 | 233,39 | 46,85 |  	| - | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						127 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:22:00 | 0,890 | 1,997 |  | 7,006 |  | 10,485 | 3,479 | 11,375 | 184,88 | 231,79 | 46,91 |  	| 10 | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:20:00 | 0,862 | 2,020 |  | 7,038 |  | 10,490 | 3,452 | 11,352 | 189,31 | 231,14 | 41,83 |  	| 11 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:20:00 | 0,886 | 1,952 |  | 6,980 |  | 10,494 | 3,514 | 11,380 | 183,70 | 229,24 | 45,54 |  	| - | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						15:03:00 | 1,080 | 2,097 |  | 7,104 |  | 10,509 | 3,405 | 11,589 | 186,57 | 234,15 | 47,58 |  	| 12 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						140 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:27:00 | 0,996 | 1,918 |  | 6,968 |  | 10,576 | 3,608 | 11,572 | 178,76 | 220,77 | 42,01 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:03:00 | 1,009 | 2,103 |  | 7,138 |  | 10,595 | 3,457 | 11,604 | 187,61 | 232,68 | 45,07 |  	| 13 | 
						ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 
						134 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:24:00 | 0,924 | 1,919 |  | 7,005 |  | 10,603 | 3,598 | 11,527 | 180,56 | 227,73 | 47,17 |  	| - | 
						ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						135 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:30:00 | 0,971 | 2,138 |  | 7,208 |  | 10,627 | 3,419 | 11,598 | 189,10 | 235,39 | 46,29 |  	| - | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						126 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:40:00 | 0,788 | 2,181 |  | 7,262 |  | 10,664 | 3,402 | 11,452 | 189,38 | 230,70 | 41,32 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						129 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:30:00 | 0,718 | 2,165 |  | 7,245 |  | 10,734 | 3,489 | 11,452 | 185,62 | 229,03 | 43,41 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:39:00 | 0,891 | 2,100 |  | 7,174 |  | 10,738 | 3,564 | 11,629 | 179,28 | 224,09 | 44,81 |  	| 14 | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						136 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:31:00 | 1,533 | 2,038 |  | 7,219 |  | 10,802 | 3,583 | 12,335 | 180,85 | 223,89 | 43,04 |  	| 15 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						137 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:14:00 | 3,133 | 1,986 |  | 7,139 |  | 10,822 | 3,683 | 13,955 | 177,51 | 215,70 | 38,19 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						129 | 
						HONDA 954 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:39:00 | 0,677 | 2,140 |  | 7,363 |  | 10,842 | 3,479 | 11,519 | 185,40 | 230,53 | 45,13 |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:22:00 | 0,848 | 2,249 |  | 7,527 |  | 10,983 | 3,456 | 11,831 | 185,66 | 238,32 | 52,66 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						138 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:29:00 | 1,117 | 2,298 |  | 7,530 |  | 11,003 | 3,473 | 12,120 | 186,70 | 232,29 | 45,59 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:31:00 | 0,651 | 2,422 |  | 7,501 |  | 11,030 | 3,529 | 11,681 | 182,04 | 225,88 | 43,84 |  	| - | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:19:00 | 1,068 | 2,354 |  | 7,621 |  | 11,074 | 3,453 | 12,142 | 184,36 | 232,59 | 48,23 |  	| - | 
						ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 
						134 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:33:00 | 0,807 | 2,302 |  | 7,668 |  | 11,253 | 3,585 | 12,060 | 178,08 | 225,35 | 47,27 |  	| 16 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						132 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:30:00 | 1,109 | 2,192 |  | 7,518 |  | 11,263 | 3,745 | 12,372 | 169,95 | 212,45 | 42,50 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						136 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:31:00 | 3,247 | 2,348 |  | 7,728 |  | 11,295 | 3,567 | 14,542 | 178,74 | 223,63 | 44,89 |  	| - | 
						ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						135 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:39:00 | 0,893 | 2,132 |  | 7,283 |  | 11,315 | 4,032 | 12,208 | 185,50 | 163,46 | -22,04 |  	| - | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						132 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:22:00 | 1,015 | 2,226 |  | 7,608 |  | 11,366 | 3,758 | 12,381 | 172,87 | 208,24 | 35,37 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						140 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:33:00 | 0,811 | 2,624 |  | 7,899 |  | 11,494 | 3,595 | 12,305 | 175,28 | 226,85 | 51,57 |  	| 17 | 
						ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						141 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:38:00 | 0,812 | 2,190 |  | 7,782 |  | 11,504 | 3,722 | 12,316 | 173,13 | 216,15 | 43,02 |  	| - | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						137 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:18:00 | 1,025 | 2,329 |  | 7,904 |  | 11,619 | 3,715 | 12,644 | 171,89 | 218,64 | 46,75 |  	| - | 
						ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						141 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:24:00 | 1,219 | 2,396 |  | 8,277 |  | 12,165 | 3,888 | 13,384 | 168,25 | 209,01 | 40,76 |  	| - | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						132 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:02:00 | 0,926 | 2,953 |  | 8,687 |  | 12,467 | 3,780 | 13,393 | 169,26 | 214,39 | 45,13 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						128 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:37:00 | 0,820 | 2,543 |  | 8,472 |  | 12,800 | 4,328 | 13,620 | 153,23 | 185,94 | 32,71 |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:21:00 | 0,804 | 2,190 |  | 8,896 |  | 14,642 | 5,746 | 15,446 | 126,51 | 113,63 | -12,88 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						131 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:33:00 | 0,463 | 2,352 |  | 7,343 |  | 10,759 | 3,416 | 11,222 | 186,83 | 232,23 | 45,40 |  	| RED LIGHT | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:03:00 | 0,384 | 2,567 |  | 8,006 |  | 11,525 | 3,519 | 11,909 | 179,65 | 234,93 | 55,28 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						131 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:31:00 | 0,883 | 1,750 |  | 6,459 |  | 9,887 | 3,428 | 10,770 | 188,62 | 232,27 | 43,65 |  	| 2 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						128 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:29:00 | 0,670 | 1,739 |  | 6,583 |  | 10,028 | 3,445 | 10,698 | 187,66 | 233,99 | 46,33 |  	| 3 | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						129 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:12:00 | 0,856 | 1,771 |  | 6,583 |  | 10,054 | 3,471 | 10,910 | 188,39 | 230,68 | 42,29 |  	| - | 
						ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
						129 | 
						HONDA 954 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:37:00 | 4,725 | 1,784 |  | 6,638 |  | 10,125 | 3,487 | 14,850 | 185,07 | 228,63 | 43,56 |  	| 4 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						126 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:38:00 | 0,827 | 1,855 |  | 6,717 |  | 10,128 | 3,411 | 10,955 | 190,64 | 231,00 | 40,36 |  	| - | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						128 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:13:00 | 0,798 | 1,746 |  | 6,615 |  | 10,133 | 3,518 | 10,931 | 178,98 | 228,03 | 49,05 |  	| 5 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						130 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:23:00 | 0,962 | 1,823 |  | 6,690 |  | 10,151 | 3,461 | 11,113 | 184,39 | 231,85 | 47,46 |  	| - | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						131 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:08:00 | 0,979 | 1,874 |  | 6,795 |  | 10,197 | 3,402 | 11,176 | 189,99 | 230,13 | 40,14 |  	| 6 | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:23:00 | 0,987 | 1,872 |  | 6,777 |  | 10,218 | 3,441 | 11,205 | 190,99 | 231,47 | 40,48 |  	| 7 | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:12:00 | 0,838 | 1,874 |  | 6,783 |  | 10,242 | 3,459 | 11,080 | 188,17 | 231,86 | 43,69 |  	| 8 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						133 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:09:00 | 2,977 | 1,918 |  | 6,838 |  | 10,247 | 3,409 | 13,224 | 188,95 | 236,80 | 47,85 |  	| - | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						126 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:08:00 | 0,734 | 1,960 |  | 6,880 |  | 10,267 | 3,387 | 11,001 | 189,62 | 244,23 | 54,61 |  	| 9 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						127 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:13:00 | 0,552 | 1,959 |  | 6,860 |  | 10,303 | 3,443 | 10,855 | 188,20 | 236,99 | 48,79 |  	| - | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:40:00 | 0,996 | 1,859 |  | 6,850 |  | 10,321 | 3,471 | 11,317 | 188,45 | 230,54 | 42,09 |  	| 10 | 
						ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						138 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:24:00 | 0,950 | 2,023 |  | 6,952 |  | 10,367 | 3,415 | 11,317 | 187,34 | 236,32 | 48,98 |  	| 11 | 
						ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						135 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:36:00 | 0,632 | 1,822 |  | 6,733 |  | 10,376 | 3,643 | 11,008 | 182,03 | 216,39 | 34,36 |  	| - | 
						ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						138 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:09:00 | 1,078 | 1,854 |  | 6,997 |  | 10,399 | 3,402 | 11,477 | 194,49 | 235,45 | 40,96 |  	| 12 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						140 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:07:00 | 0,960 | 1,814 |  | 6,816 |  | 10,400 | 3,584 | 11,360 | 181,07 | 227,17 | 46,10 |  	| - | 
						ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						158 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:12:00 | 0,965 | 1,987 |  | 7,042 |  | 10,476 | 3,434 | 11,441 | 186,37 | 232,76 | 46,39 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						130 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:10:00 | 1,032 | 2,007 |  | 7,047 |  | 10,535 | 3,488 | 11,567 | 183,10 | 232,19 | 49,09 |  	| 13 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:27:00 | 0,531 | 1,893 |  | 6,977 |  | 10,606 | 3,629 | 11,137 | 173,36 | 224,53 | 51,17 |  	| 14 | 
						ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 
						134 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:36:00 | 0,801 | 1,906 |  | 7,000 |  | 10,612 | 3,612 | 11,413 | 179,07 | 219,41 | 40,34 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						140 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:37:00 | 0,938 | 1,857 |  | 6,984 |  | 10,633 | 3,649 | 11,571 | 177,56 | 217,32 | 39,76 |  	| - | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						127 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:33:00 | 1,007 | 2,099 |  | 7,247 |  | 10,763 | 3,516 | 11,770 | 181,69 | 226,63 | 44,94 |  	| 15 | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						136 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:36:00 | 0,664 | 2,033 |  | 7,174 |  | 10,780 | 3,606 | 11,444 | 176,59 | 211,12 | 34,53 |  	| - | 
						ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						135 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:10:00 | 0,846 | 2,162 |  | 7,301 |  | 10,803 | 3,502 | 11,649 | 187,18 | 225,90 | 38,72 |  	| 16 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						137 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:27:00 | 0,800 | 1,854 |  | 7,109 |  | 10,824 | 3,715 | 11,624 | 174,26 | 215,19 | 40,93 |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:11:00 | 0,969 | 2,202 |  | 7,346 |  | 10,845 | 3,499 | 11,814 | 182,33 | 231,50 | 49,17 |  	| - | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						137 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:07:00 | 0,826 | 1,950 |  | 7,383 |  | 11,075 | 3,692 | 11,901 | 173,30 | 219,19 | 45,89 |  	| - | 
						ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 
						134 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:10:00 | 1,227 | 2,375 |  | 7,560 |  | 11,121 | 3,561 | 12,348 | 181,91 | 220,61 | 38,70 |  	| - | 
						ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						163 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:23:00 | 0,745 | 2,549 |  | 7,593 |  | 11,142 | 3,549 | 11,887 | 182,69 | 218,57 | 35,88 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						136 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:10:00 | 1,852 | 2,244 |  | 7,500 |  | 11,171 | 3,671 | 13,023 | 177,19 | 223,50 | 46,31 |  	| 17 | 
						ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						141 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:30:00 | 0,993 | 2,096 |  | 7,628 |  | 11,404 | 3,776 | 12,397 | 171,34 | 210,43 | 39,09 |  	| - | 
						ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
						141 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:12:00 | 1,036 | 2,098 |  | 7,675 |  | 11,416 | 3,741 | 12,452 | 168,84 | 216,06 | 47,22 |  	| 18 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						132 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:11:00 | 1,162 | 2,421 |  | 7,806 |  | 11,548 | 3,742 | 12,710 | 170,44 | 209,81 | 39,37 |  	| - | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						132 | 
						HONDA CBR 1100 XX | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:33:00 | 0,801 | 2,415 |  | 7,908 |  | 11,718 | 3,810 | 12,519 | 169,03 | 206,04 | 37,01 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						133 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:31:00 | 0,861 | 1,965 |  | 15,330 |  |  |  | 0,861 | 40,61 |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						131 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						12:51:00 | 0,852 | 1,735 |  | 6,516 |  | 10,077 | 3,561 | 10,929 | 180,70 | 223,19 | 42,49 |  	 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						137 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						12:51:00 | 1,037 | 2,031 |  | 7,568 |  | 11,340 | 3,772 | 12,377 | 170,03 | 204,13 | 34,10 |  	 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						127 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						12:53:00 | 1,209 | 1,885 |  | 6,971 |  | 10,453 | 3,482 | 11,662 | 185,83 | 225,57 | 39,74 |  	 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						133 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						12:53:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						126 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						12:53:00 | 0,789 | 1,946 |  | 7,416 |  | 11,676 | 4,260 | 12,465 | 153,84 | 177,33 | 23,49 |  	 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
						139 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						12:53:00 | 0,258 | 1,787 |  | 6,763 |  | 10,269 | 3,506 | 10,527 | 184,24 | 225,75 | 41,51 |  	 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						140 | 
						SUZUKI HAYABUSA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						12:54:00 | 0,618 | 1,848 |  | 6,847 |  | 10,461 | 3,614 | 11,079 | 180,55 | 221,52 | 40,97 |  	 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						130 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
