| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto BT [2002] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:03:00 | 1,274 | 1,762 |  | 7,459 |  | 11,606 | 4,147 | 12,880 | 152,78 | 195,12 | 42,34 |  	| 2 | 
						ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						22 | 
						SUBARU IMPREZA WRX | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						09:43:00 | 1,288 | 1,962 | 5,745 | 8,841 |  | 13,865 | 5,024 | 15,153 | 128,43 | 162,65 | 34,22 |  	| - | 
						ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						22 | 
						SUBARU IMPREZA WRX | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						13:55:00 | 1,328 | 2,035 |  | 8,937 |  | 14,096 | 5,159 | 15,424 | 123,21 | 157,59 | 34,38 |  	| - | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						09:50:00 | 3,698 | 1,977 | 5,545 | 8,590 |  | 14,917 | 6,327 | 18,615 | 124,11 | 115,69 | -8,42 |  	| 3 | 
						ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						21 | 
						SEAT LEON CUPRA R | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						09:43:00 | 0,938 | 2,710 | 6,883 | 10,194 |  | 15,439 | 5,245 | 16,377 | 122,79 | 154,47 | 31,68 |  	| - | 
						ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						21 | 
						SEAT LEON CUPRA R | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						13:56:00 | 1,122 | 2,680 |  | 10,168 |  | 15,485 | 5,317 | 16,607 | 123,26 | 148,87 | 25,61 |  	| 4 | 
						ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						20 | 
						SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						09:44:00 | 1,472 | 2,132 | 6,350 | 9,869 |  | 15,495 | 5,626 | 16,967 | 115,09 | 144,64 | 29,55 |  	| - | 
						ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						20 | 
						SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						13:58:00 | 1,328 | 2,380 |  | 10,474 |  | 16,274 | 5,800 | 17,602 | 110,45 | 141,14 | 30,69 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT [2002] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						19 | 
						LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						11:09:00 | 0,660 | 1,674 | 4,691 | 7,233 |  | 11,239 | 4,006 | 11,899 | 159,97 | 202,13 | 42,16 |  	| - | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						19 | 
						LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:23:00 | 0,749 | 1,668 |  | 7,325 |  | 11,374 | 4,049 | 12,123 | 157,69 | 200,10 | 42,41 |  	| 2 | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						11:04:00 | 0,608 | 1,884 | 5,099 | 7,723 |  | 11,931 | 4,208 | 12,539 | 151,17 | 192,66 | 41,49 |  	| 3 | 
						ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						35 | 
						TOYOTA CELICA GT4 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						11:10:00 | 2,865 | 1,870 | 5,235 | 7,876 |  | 11,949 | 4,073 | 14,814 | 158,96 | 200,77 | 41,81 |  	| - | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:22:00 | 1,216 | 1,873 |  | 7,820 |  | 12,035 | 4,215 | 13,251 | 149,39 | 188,69 | 39,30 |  	| - | 
						ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						35 | 
						TOYOTA CELICA GT4 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:22:00 | 1,046 | 1,789 |  | 8,129 |  | 12,448 | 4,319 | 13,494 | 139,99 | 192,40 | 52,41 |  	| 4 | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						24 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						11:09:00 | 0,884 | 2,111 | 5,653 | 8,530 |  | 12,931 | 4,401 | 13,815 | 144,10 | 184,31 | 40,21 |  	| 5 | 
						ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						22 | 
						SUBARU IMPREZA WRX | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:24:00 | 1,675 | 2,000 |  | 8,907 |  | 13,961 | 5,054 | 15,636 | 127,75 | 162,48 | 34,73 |  	| - | 
						ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						22 | 
						SUBARU IMPREZA WRX | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						11:04:00 | 1,189 | 2,228 | 6,002 | 9,102 |  | 14,126 | 5,024 | 15,315 | 129,54 | 161,44 | 31,90 |  	| 6 | 
						ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						21 | 
						SEAT LEON CUPRA R | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:23:00 | 1,305 | 2,495 |  | 9,764 |  | 14,949 | 5,185 | 16,254 |  | 156,65 |  |  	| - | 
						ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						21 | 
						SEAT LEON CUPRA R | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						11:04:00 | 1,168 | 2,466 | 6,509 | 9,818 |  | 15,089 | 5,271 | 16,257 | 122,73 | 154,49 | 31,76 |  	| 7 | 
						ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						20 | 
						SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						11:04:00 | 1,185 | 2,175 | 6,400 | 9,933 |  | 15,611 | 5,678 | 16,796 | 114,22 | 143,17 | 28,95 |  	| - | 
						ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						20 | 
						SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:24:00 | 1,991 | 2,214 |  | 10,081 |  | 15,886 | 5,805 | 17,877 | 112,81 | 140,08 | 27,27 |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto BT [2002] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						24 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:21:00 | 1,030 | 2,301 | 6,031 | 8,875 |  | 13,261 | 4,386 | 14,291 | 144,51 | 184,52 | 40,01 |  	 | 
						ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
						22 | 
						SUBARU IMPREZA WRX | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:21:00 | 1,158 | 1,886 | 5,528 | 8,612 |  | 13,635 | 5,023 | 14,793 | 127,51 | 158,04 | 30,53 |  	 | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:23:00 | 1,255 | 1,828 | 5,113 | 7,801 |  | 13,491 | 5,690 | 14,746 | 139,65 | 122,58 | -17,07 |  	 | 
						ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						20 | 
						SUBARU IMPREZA 1,6 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:23:00 | 1,098 | 2,103 | 6,352 | 9,895 |  | 15,591 | 5,696 | 16,689 | 114,43 | 142,69 | 28,26 |  	 | 
						ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						35 | 
						TOYOTA CELICA GT4 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						13:24:00 | 0,794 | 1,765 | 5,201 | 8,206 |  | 14,002 | 5,796 | 14,796 | 126,59 | 128,74 | 2,15 |  	 | 
						ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						21 | 
						SEAT LEON CUPRA R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:24:00 | 1,141 | 2,485 | 6,605 | 9,911 |  | 15,157 | 5,246 | 16,298 | 122,47 | 155,51 | 33,04 |  	 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						19 | 
						LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						13:45:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT [2002] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						19 | 
						LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:10:00 | 0,706 | 1,741 | 4,819 | 7,394 |  | 12,326 | 4,932 | 13,032 | 154,69 | 138,68 | -16,01 |  	 | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						24 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:10:00 | 0,372 | 1,950 | 5,653 | 8,541 |  | 12,973 | 4,432 | 13,345 | 141,90 | 182,69 | 40,79 |  	 | 
						ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						35 | 
						TOYOTA CELICA GT4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:11:00 | 0,511 | 1,818 | 5,193 | 7,880 |  | 12,004 | 4,124 | 12,515 | 155,25 | 197,41 | 42,16 |  	 | 
						ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						23 | 
						VW GOLF RALLY 4x4 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:11:00 | 0,952 | 1,801 | 4,952 | 7,545 |  | 11,735 | 4,190 | 12,687 | 152,08 | 192,38 | 40,30 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT [2002] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						19 | 
						LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						16:12:00 | 0,715 | 1,690 | 5,331 | 10,328 |  | 25,102 | 14,774 | 25,817 | 64,12 | 46,97 | -17,15 |  	 | 
						ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						35 | 
						TOYOTA CELICA GT4 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						16:12:00 | 0,428 | 1,747 | 5,374 | 10,099 |  | 20,876 | 10,777 | 21,304 | 67,55 | 93,94 | 26,39 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,014 secs | 
				 
  |