| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:36:00 | 0,774 | 1,280 | 3,656 | 5,631 |  | 8,745 | 3,114 | 9,519 | 197,08 | 249,43 | 52,35 |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						10:54:00 | 0,809 | 1,312 | 3,667 | 5,642 | 7,273 | 8,750 | 3,108 | 9,559 | 194,61 | 252,95 | 58,34 |  	| 2 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						10:59:00 | 0,718 | 1,312 | 3,722 | 5,755 | 7,427 | 8,946 | 3,191 | 9,664 | 190,21 | 240,05 | 49,84 |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:19:00 | 0,827 | 1,276 | 3,768 | 5,834 |  | 9,016 | 3,182 | 9,843 | 186,85 | 239,39 | 52,54 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:13:00 | 0,850 | 1,384 | 3,801 | 5,862 |  | 9,056 | 3,194 | 9,906 | 189,86 | 241,05 | 51,19 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						YAMAHA TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:30:00 | 1,865 | 1,426 | 4,023 | 6,055 |  | 9,236 | 3,181 | 11,101 | 194,49 | 236,60 | 42,11 |  	| 4 | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						19:11:00 | 0,817 | 1,678 | 4,240 | 6,214 |  | 9,245 | 3,031 | 10,062 | 202,28 | 256,79 | 54,51 |  	| - | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						10:31:00 | 0,766 | 1,687 | 4,266 | 6,225 | 7,825 | 9,258 | 3,033 | 10,024 | 200,12 | 249,88 | 49,76 |  	| 5 | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:11:00 | 0,847 | 1,736 | 4,378 | 6,364 |  | 9,259 | 2,895 | 10,106 | 203,16 | 278,65 | 75,49 |  	| - | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						10:29:00 | 2,204 | 2,049 | 4,667 | 6,609 | 8,149 | 9,501 | 2,892 | 11,705 | 210,96 | 272,01 | 61,05 |  	| 6 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GS | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:20:00 | 1,191 | 1,483 | 3,986 | 6,024 |  | 9,758 | 3,734 | 10,949 | 188,56 | 170,17 | -18,39 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						YAMAHA TURBO | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:11:00 | 1,777 | 1,571 | 4,461 | 6,577 |  | 9,788 | 3,211 | 11,565 | 192,40 | 225,15 | 32,75 |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						14:50:00 | 0,560 | 1,320 | 4,255 | 6,439 |  | 10,126 | 3,687 | 10,686 | 184,49 | 170,43 | -14,06 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						YAMAHA TURBO | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						17:13:00 | 1,681 | 1,566 | 4,331 | 6,431 |  | 10,266 | 3,835 | 11,947 | 192,10 | 159,67 | -32,43 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						YAMAHA TURBO | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						11:17:00 | 11,844 | 1,721 | 4,787 | 6,986 | 8,738 | 10,369 | 3,383 | 22,213 | 180,88 | 206,73 | 25,85 |  	| - | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						14:55:00 | 0,754 | 2,172 | 5,179 | 7,545 |  | 10,920 | 3,375 | 11,674 | 170,73 | 242,48 | 71,75 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						14:52:00 | 0,814 | 2,932 | 6,132 | 8,412 |  | 13,074 | 4,662 | 13,888 | 171,39 | 134,02 | -37,37 |  	| - | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						14:55:00 | 0,668 | 3,281 | 7,846 | 10,384 |  | 13,740 | 3,356 | 14,408 | 164,61 | 247,71 | 83,10 |  	| - | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						17:19:00 | 0,511 | 20,939 | 4,083 | 27,764 |  | 31,150 | 3,386 | 31,661 | 174,06 | 239,03 | 64,97 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						16:51:00 | 0,225 | 1,761 | 4,383 | 6,365 |  | 9,408 | 3,043 | 9,633 | 204,45 | 254,77 | 50,32 |  	| RED LIGHT | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GS | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						11:11:00 | -0,135 | 3,397 | 5,776 | 7,711 | 9,344 | 10,831 | 3,120 | 10,696 | 202,36 | 243,08 | 40,72 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:24:00 | 0,818 |  |  |  |  |  |  | 0,818 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:25:00 | 0,585 | 1,413 | 3,788 | 5,765 | 7,412 | 8,886 | 3,121 | 9,471 | 199,72 | 246,14 | 46,42 |  	| LOST | 
						ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ16 | 
						SUZUKI GSXR 1300 | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:25:00 | 0,529 | 1,717 | 4,453 | 6,465 | 8,134 | 9,796 | 3,331 | 10,325 | 190,87 | 206,76 | 15,89 |  	| WON | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:28:00 | 0,483 | 2,299 | 4,019 | 7,856 | 9,679 | 11,616 | 3,760 | 12,099 | 180,26 | 177,84 | -2,42 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ14 | 
						YAMAHA TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:28:00 | 0,278 | 1,490 | 4,173 | 6,278 | 7,944 | 9,431 | 3,153 | 9,709 | 193,61 | 244,07 | 50,46 |  	| WON | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:30:00 | 0,646 | 1,335 | 3,654 | 5,584 | 7,176 | 8,623 | 3,039 | 9,269 | 197,59 | 257,04 | 59,45 |  	| LOST | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						Μ12 | 
						SUZUKI GS | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:30:00 | 0,783 | 1,679 | 4,503 | 6,666 | 8,446 | 10,037 | 3,371 | 10,820 | 183,30 | 229,28 | 45,98 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						14:06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						14:10:00 | 0,702 | 1,370 | 3,742 | 5,748 | 7,413 | 8,895 | 3,147 | 9,597 | 196,97 | 245,14 | 48,17 |  	| LOST | 
						ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ15 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						14:10:00 | 0,515 | 1,977 | 5,046 | 7,200 | 9,031 | 10,991 | 3,791 | 11,506 | 181,30 | 174,53 | -6,77 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						Μ10 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						15:18:00 | 0,464 | 1,328 | 3,671 | 5,612 | 7,204 | 8,660 | 3,048 | 9,124 | 197,25 | 253,19 | 55,94 |  	| LOST | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						Μ11 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						15:18:00 | 0,623 | 1,355 | 3,755 | 5,785 | 7,452 | 8,937 | 3,152 | 9,560 | 191,07 | 244,47 | 53,40 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,015 secs | 
				 
  |