| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						14:02:15 | 0,940 | 1,425 | 3,682 | 5,570 | 7,199 | 8,589 | 3,019 |  |  | 259,61 |  |  	| 2 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						17:56:05 | 0,577 | 1,401 | 3,641 |  | 7,170 | 8,591 |  |  |  | 259,33 |  |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						14:08:20 | 0,820 | 1,481 | 3,742 | 5,722 | 7,421 | 8,873 | 3,151 |  |  | 256,24 |  |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						15:03:28 | 0,834 | 1,605 | 4,025 | 5,952 | 7,595 | 8,985 | 3,033 |  |  | 266,23 |  |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						14:16:49 | 1,284 | 1,518 | 3,990 | 5,990 | 7,663 | 9,065 | 3,075 |  |  | 261,00 |  |  	| 3 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						14:07:29 | 1,020 | 1,494 | 3,943 | 5,917 | 7,636 | 9,131 | 3,214 |  |  | 248,48 |  |  	| 4 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						14:03:33 | 0,992 | 1,402 | 3,803 | 5,875 | 7,713 | 9,279 | 3,404 |  |  | 232,07 |  |  	| - | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						17:56:05 | 0,756 | 1,615 | 4,104 | 6,110 | 7,844 | 9,345 | 3,235 |  |  | 240,47 |  |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						21:08:14 | 0,809 | 1,564 | 4,196 | 6,307 | 8,152 | 9,749 | 3,442 |  |  | 227,87 |  |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						17:59:19 | 1,033 | 1,548 | 4,143 | 6,326 | 8,204 | 9,806 | 3,480 |  |  | 230,89 |  |  	| - | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						20:43:55 | 0,453 | 1,764 | 4,467 | 6,791 | 8,844 | 10,621 | 3,830 |  |  | 203,27 |  |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						20:43:55 | 0,808 | 1,355 | 4,145 | 8,365 | 13,694 | 16,352 | 7,987 |  |  | 158,95 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						19:01:22 | 0,915 | 1,436 | 3,646 | 5,509 | 7,125 | 8,501 | 2,992 |  |  | 263,35 |  |  	| 2 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2005-10-15 | 
						18:58:45 | 1,009 | 1,412 | 3,739 | 5,636 | 7,293 | 8,720 | 3,084 |  |  | 258,60 |  |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						12:13:53 | 0,749 | 1,347 | 3,831 | 5,816 | 7,514 | 8,973 | 3,157 |  |  | 254,10 |  |  	| 3 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						19:00:14 | 0,996 | 1,373 | 3,783 | 5,841 | 7,665 | 9,241 | 3,400 |  |  | 228,29 |  |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						12:15:09 | 0,983 | 1,379 | 3,829 | 5,915 | 7,735 | 9,303 | 3,388 |  |  | 233,47 |  |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						12:10:20 | 0,784 | 1,578 | 4,397 | 6,357 | 8,010 | 9,408 | 3,051 |  |  | 261,28 |  |  	| 4 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						12:12:36 | 1,540 | 1,707 | 4,404 | 6,505 | 8,331 | 9,898 | 3,393 |  |  | 234,83 |  |  	| - | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						R | 
						2005-10-15 | 
						19:02:20 | 0,962 | 1,754 | 4,582 | 6,701 | 8,468 | 9,991 | 3,290 |  |  | 236,50 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						20:12:38 | 0,819 | 1,310 | 3,680 | 5,683 | 7,383 | 8,816 | 3,133 |  |  | 252,87 |  |  	| LOST | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						45 | 
						KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						20:12:38 | 0,561 | 1,520 | 3,960 | 5,956 | 7,855 | 9,724 | 3,768 |  |  | 180,51 |  |  	| LOST | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						44 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						20:13:33 | 0,682 | 1,427 | 4,168 | 6,490 | 8,446 | 10,106 | 3,616 |  |  | 217,36 |  |  	| WON | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						20:13:33 | 0,612 | 1,394 | 3,659 |  | 7,257 | 8,744 |  |  |  | 238,82 |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| LOST | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						46 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2005-10-16 | 
						21:12:24 | 0,729 | 1,430 | 3,701 | 5,602 | 7,245 | 8,656 | 3,054 |  |  | 252,17 |  |  	| WON | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						47 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2005-10-16 | 
						21:12:24 | 0,476 | 1,392 | 3,730 |  | 7,331 | 8,798 |  |  |  | 250,10 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,013 secs | 
				 
  |