| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:57:00 | 1,084 | 1,362 |  | 5,616 |  | 8,760 | 3,144 | 9,844 | 202,81 | 255,20 | 52,39 |  	| 2 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:53:00 | 1,096 | 1,468 |  | 5,961 |  | 9,198 | 3,237 | 10,294 | 198,23 | 248,73 | 50,50 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:32:00 | 0,987 | 1,732 | 4,363 | 6,404 |  | 9,633 | 3,229 | 10,620 | 197,36 | 246,91 | 49,55 |  	| 3 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:55:00 | 0,728 | 1,668 |  | 6,433 |  | 9,905 | 3,472 | 10,633 | 181,89 | 236,56 | 54,67 |  	| 4 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M65 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:07:00 | 0,756 | 1,758 |  | 6,556 |  | 9,925 | 3,369 | 10,681 | 191,00 | 238,58 | 47,58 |  	| 5 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M17 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:07:00 | 0,800 | 1,866 |  | 6,652 |  | 10,024 | 3,372 | 10,824 | 190,52 | 243,97 | 53,45 |  	| 6 | 
						ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
						M19 | 
						 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:53:00 | 0,994 | 1,608 |  | 6,458 |  | 10,168 | 3,710 | 11,162 | 179,59 | 206,41 | 26,82 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M17 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:49:00 | 1,018 | 1,967 |  | 6,814 |  | 10,222 | 3,408 | 11,240 | 188,07 | 239,08 | 51,01 |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:34:00 | 0,740 | 1,606 | 4,341 | 6,575 |  | 10,228 | 3,653 | 10,968 | 178,06 | 212,65 | 34,59 |  	| 7 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M70 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:40:00 | 0,599 | 1,894 | 4,848 | 7,114 |  | 10,722 | 3,608 | 11,321 | 178,72 | 221,30 | 42,58 |  	| 8 | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:08:00 | 0,817 | 2,439 |  | 7,662 |  | 11,122 | 3,460 | 11,939 | 181,41 | 234,54 | 53,13 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:32:00 | 0,428 | 1,861 | 4,641 | 6,764 |  | 10,493 | 3,729 | 10,921 | 187,85 | 168,03 | -19,82 |  	| RED LIGHT | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:48:00 | 0,434 | 2,113 |  | 7,497 |  | 10,997 | 3,500 | 11,431 | 179,34 | 232,97 | 53,63 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:38:00 | 1,117 | 1,435 |  | 5,823 |  | 9,035 | 3,212 | 10,152 | 197,99 | 248,15 | 50,16 |  	| 2 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:12:00 | 1,042 | 1,487 | 3,943 | 5,903 |  | 9,082 | 3,179 | 10,124 | 204,58 | 248,08 | 43,50 |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:15:00 | 0,883 | 1,365 | 3,810 | 5,856 |  | 9,087 | 3,231 | 9,970 | 195,14 | 243,08 | 47,94 |  	| 3 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:38:00 | 0,676 | 1,669 |  | 6,417 |  | 9,872 | 3,455 | 10,548 | 186,20 | 229,84 | 43,64 |  	| 4 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M17 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:17:00 | 0,936 | 1,718 | 4,402 | 6,507 |  | 9,878 | 3,371 | 10,814 | 190,93 | 236,54 | 45,61 |  	| 5 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M16 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:39:00 | 1,032 | 1,709 |  | 6,502 |  | 9,951 | 3,449 | 10,983 | 182,14 | 240,96 | 58,82 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M17 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:37:00 | 0,772 | 1,837 |  | 6,633 |  | 9,994 | 3,361 | 10,766 | 187,75 | 244,05 | 56,30 |  	| 6 | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:16:00 | 0,645 | 1,830 | 4,555 | 6,706 |  | 10,107 | 3,401 | 10,752 | 186,84 | 235,94 | 49,10 |  	| - | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:17:00 | 0,694 | 1,963 | 4,686 | 6,770 |  | 10,194 | 3,424 | 10,888 | 189,24 | 225,71 | 36,47 |  	| 7 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M65 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:09:00 | 0,993 | 1,842 | 4,599 | 6,769 |  | 10,197 | 3,428 | 11,190 | 187,65 | 231,42 | 43,77 |  	| - | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M65 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:36:00 | 0,766 | 1,862 |  | 6,723 |  | 10,205 | 3,482 | 10,971 | 185,43 | 236,77 | 51,34 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:34:00 | 0,965 | 2,207 |  | 7,103 |  | 10,331 | 3,228 | 11,296 | 201,60 | 245,77 | 44,17 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:37:00 | 1,078 | 1,991 |  | 6,935 |  | 10,341 | 3,406 | 11,419 | 186,05 | 236,33 | 50,28 |  	| 8 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M70 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:16:00 | 0,553 | 1,903 | 4,788 | 7,054 |  | 10,641 | 3,587 | 11,194 | 177,64 | 226,21 | 48,57 |  	| - | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M70 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:36:00 | 0,515 | 2,235 |  | 7,427 |  | 11,333 | 3,906 | 11,848 | 169,65 | 200,35 | 30,70 |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:44:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 
						M70 | 
						YAMAHA YZF-R1 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:44:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:45:00 | 1,156 | 1,443 | 3,946 | 5,932 |  | 9,129 | 3,197 | 10,285 | 202,70 | 249,99 | 47,29 |  	 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						M65 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:45:00 | 0,709 | 1,906 | 4,828 | 6,990 |  | 10,446 | 3,456 | 11,155 | 187,91 | 235,89 | 47,98 |  	 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:46:00 | 0,858 | 1,651 | 4,264 | 6,308 |  | 9,671 | 3,363 | 10,529 | 193,86 | 229,98 | 36,12 |  	 | 
						ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
						M20 | 
						KAWASAKI ZX-12R | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:46:00 | 1,052 | 1,882 | 4,684 | 6,796 |  | 10,166 | 3,370 | 11,218 | 190,10 | 239,68 | 49,58 |  	 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M16 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:56:00 | 0,680 | 1,694 | 4,357 | 6,476 |  | 9,931 | 3,455 | 10,611 | 189,32 | 235,01 | 45,69 |  	 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M17 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:56:00 | 0,795 | 1,746 | 4,398 | 6,503 |  | 9,892 | 3,389 | 10,687 | 188,45 | 238,76 | 50,31 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:30:00 | 1,184 | 1,490 | 3,945 | 5,909 |  | 9,102 | 3,193 | 10,286 | 203,65 | 247,49 | 43,84 |  	 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M18 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:30:00 | 0,683 | 1,969 | 4,602 | 6,668 |  | 10,091 | 3,423 | 10,774 | 194,01 | 210,87 | 16,86 |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:33:00 | 0,750 | 1,354 | 3,766 | 5,753 |  | 9,012 | 3,259 | 9,762 | 198,35 | 246,00 | 47,65 |  	 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						M16 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:33:00 | 0,528 | 1,674 | 4,359 | 6,480 |  | 9,891 | 3,411 | 10,419 | 188,77 | 238,67 | 49,90 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M14 | 
						SUZUKI KATANA | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						16:44:00 | 0,505 | 1,351 | 3,762 | 5,859 |  | 9,425 | 3,566 | 9,930 | 181,69 | 224,88 | 43,19 |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M15 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						16:44:00 | 0,867 | 1,589 | 4,128 | 6,115 |  | 9,355 | 3,240 | 10,222 | 201,95 | 248,02 | 46,07 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,014 secs | 
				 
  |