| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:34:00 | 0,928 | 1,467 |  | 5,878 |  | 9,079 | 3,201 | 10,007 | 203,42 | 245,26 | 41,84 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:05:00 | 1,068 | 1,592 |  | 6,008 |  | 9,193 | 3,185 | 10,261 | 211,36 | 248,12 | 36,76 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:52:00 | 0,905 | 1,598 |  | 6,061 |  | 9,228 | 3,167 | 10,133 | 204,17 | 255,27 | 51,10 |  	| 2 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:49:00 | 0,906 | 1,697 |  | 6,416 |  | 9,683 | 3,267 | 10,589 | 199,04 | 247,05 | 48,01 |  	| 3 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						122 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:40:00 | 0,628 | 1,934 |  | 6,791 |  | 10,237 | 3,446 | 10,865 | 189,97 | 237,17 | 47,20 |  	| 4 | 
						ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						125 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:38:00 | 1,185 | 2,075 |  | 7,024 |  | 10,435 | 3,411 | 11,620 | 190,57 | 235,14 | 44,57 |  	| 5 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						118 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:37:00 | 0,763 | 1,955 |  | 7,019 |  | 10,467 | 3,448 | 11,230 | 190,45 | 231,29 | 40,84 |  	| 6 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:19:00 | 0,942 | 2,044 |  | 7,041 |  | 10,545 | 3,504 | 11,487 | 181,76 | 232,70 | 50,94 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:39:00 | 0,962 | 2,221 |  | 7,243 |  | 10,671 | 3,428 | 11,633 | 187,98 | 233,74 | 45,76 |  	| 7 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:53:00 | 1,289 | 1,890 |  | 7,092 |  | 10,679 | 3,587 | 11,968 | 179,73 | 220,59 | 40,86 |  	| 8 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						121 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:04:00 | 1,005 | 2,327 |  | 7,358 |  | 10,790 | 3,432 | 11,795 | 187,97 | 233,87 | 45,90 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:32:00 | 0,911 | 2,201 |  | 7,226 |  | 10,800 | 3,574 | 11,711 | 182,39 | 196,63 | 14,24 |  	| - | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						122 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:19:00 | 2,979 | 2,021 |  | 7,026 |  | 10,867 | 3,841 | 13,846 | 187,11 | 164,62 | -22,49 |  	| 9 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						124 | 
						SUSUKI R 1100 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:33:00 | 1,073 | 1,869 |  | 7,206 |  | 11,183 | 3,977 | 12,256 | 170,37 | 182,88 | 12,51 |  	| - | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:33:00 | 1,218 | 1,875 |  | 7,565 |  | 11,242 | 3,677 | 12,460 | 174,38 | 214,98 | 40,60 |  	| 10 | 
						ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 
						117 | 
						YAMAHA FJ | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:33:00 | 0,862 | 2,616 |  | 7,841 |  | 11,423 | 3,582 | 12,285 | 180,12 | 224,78 | 44,66 |  	| 11 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						15:03:00 | 0,959 | 3,044 |  | 8,494 |  | 12,120 | 3,626 | 13,079 | 186,04 | 215,06 | 29,02 |  	| RED LIGHT | 
						ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 
						117 | 
						YAMAHA FJ | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:42:00 | 0,464 | 1,728 |  | 8,285 |  | 12,209 | 3,924 | 12,673 | 159,74 | 202,56 | 42,82 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:50:00 | 1,260 |  |  |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:45:00 | 0,849 | 1,411 |  | 5,794 |  | 8,988 | 3,194 | 9,837 | 203,67 | 247,96 | 44,29 |  	| - | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:27:00 | 0,714 | 1,461 |  | 5,820 |  | 8,995 | 3,175 | 9,709 | 205,26 | 249,24 | 43,98 |  	| 2 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:18:00 | 2,197 | 1,650 |  | 6,088 |  | 9,323 | 3,235 | 11,520 | 199,44 | 245,71 | 46,27 |  	| - | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:44:00 | 0,911 | 1,600 |  | 6,147 |  | 9,451 | 3,304 | 10,362 | 199,73 | 237,81 | 38,08 |  	| 3 | 
						ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						125 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:16:00 | 1,447 | 1,794 |  | 6,476 |  | 9,869 | 3,393 | 11,316 | 192,04 | 235,31 | 43,27 |  	| 4 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:29:00 | 0,926 | 1,746 |  | 6,451 |  | 9,971 | 3,520 | 10,897 | 187,82 | 223,87 | 36,05 |  	| 5 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						121 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:27:00 | 0,623 | 1,761 |  | 6,616 |  | 10,019 | 3,403 | 10,642 | 186,25 | 239,04 | 52,79 |  	| 6 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:43:00 | 1,035 | 1,616 |  | 6,433 |  | 10,039 | 3,606 | 11,074 | 178,29 | 216,37 | 38,08 |  	| 7 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:38:00 | 0,881 | 1,796 |  | 6,644 |  | 10,101 | 3,457 | 10,982 | 185,46 | 230,91 | 45,45 |  	| - | 
						ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						125 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:36:00 | 1,279 | 1,719 |  | 6,634 |  | 10,125 | 3,491 | 11,404 | 188,31 | 224,45 | 36,14 |  	| - | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:18:00 | 1,248 | 1,800 |  | 6,639 |  | 10,175 | 3,536 | 11,423 | 179,63 | 221,91 | 42,28 |  	| 8 | 
						ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 
						117 | 
						YAMAHA FJ | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:43:00 | 1,034 | 1,671 |  | 6,709 |  | 10,265 | 3,556 | 11,299 | 185,35 | 221,49 | 36,14 |  	| 9 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						122 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:17:00 | 0,682 | 1,978 |  | 6,959 |  | 10,431 | 3,472 | 11,113 | 187,34 | 234,88 | 47,54 |  	| 10 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						118 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:39:00 | 0,962 | 1,951 |  | 7,078 |  | 10,573 | 3,495 | 11,535 | 180,58 | 228,21 | 47,63 |  	| 11 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						124 | 
						SUSUKI R 1100 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:28:00 | 1,008 | 1,976 |  | 7,466 |  | 11,159 | 3,693 | 12,167 | 182,14 | 215,95 | 33,81 |  	| RED LIGHT | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:46:00 | 0,226 | 1,696 |  | 9,823 |  |  |  | 0,226 | 72,89 |  |  |  	| RED LIGHT | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						118 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:17:00 | 0,378 | 1,921 |  | 7,183 |  | 11,176 | 3,993 | 11,554 | 162,36 | 195,55 | 33,19 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:19:00 | 1,236 | 1,866 |  |  |  |  |  | 1,236 |  |  |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 
						117 | 
						YAMAHA FJ | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:16:00 | 1,378 | 2,039 |  |  |  |  |  | 1,378 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:24:00 | 0,943 | 1,679 |  | 6,423 |  | 9,999 | 3,576 | 10,942 | 180,98 | 219,11 | 38,13 |  	 | 
						ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						123 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:24:00 | 0,738 | 1,830 |  | 6,774 |  | 10,300 | 3,526 | 11,038 | 181,47 | 228,66 | 47,19 |  	 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						118 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:26:00 | 0,820 | 1,892 |  | 6,894 |  | 10,367 | 3,473 | 11,187 | 185,86 | 232,32 | 46,46 |  	 | 
						ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						125 | 
						YAMAHA R1 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:26:00 | 0,807 | 2,214 |  | 7,341 |  | 10,845 | 3,504 | 11,652 | 186,05 | 232,98 | 46,93 |  	 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:28:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						122 | 
						SUZUKI GSXR 1000 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:28:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:29:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						124 | 
						SUSUKI R 1100 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:29:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						121 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:30:00 | 0,763 | 1,733 |  | 6,510 |  | 9,931 | 3,421 | 10,694 | 188,76 | 234,03 | 45,27 |  	 | 
						ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 
						117 | 
						YAMAHA FJ | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:30:00 | 0,877 | 1,641 |  | 6,434 |  | 10,641 | 4,207 | 11,518 | 182,53 | 159,70 | -22,83 |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:31:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:04:00 | 0,886 | 1,792 |  | 6,563 |  | 10,084 | 3,521 | 10,970 | 189,64 | 208,70 | 19,06 |  	 | 
						ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
						118 | 
						YAMAHA R1 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:04:00 | 0,696 | 1,812 |  | 7,193 |  |  |  | 0,696 | 152,89 |  |  |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:06:00 | 0,780 | 1,480 |  | 5,899 |  | 9,117 | 3,218 | 9,897 | 201,97 | 246,60 | 44,63 |  	 | 
						ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						120 | 
						SUZUKI 1100 GSXR | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:06:00 | 0,625 | 1,833 |  | 7,117 |  | 11,770 | 4,653 | 12,395 | 158,44 | 145,78 | -12,66 |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:07:00 | 0,794 | 1,570 |  | 6,171 |  | 9,547 | 3,376 | 10,341 | 192,73 | 235,61 | 42,88 |  	 | 
						ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 
						121 | 
						KAWASAKI ZX12 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:07:00 | 0,639 | 1,738 |  | 6,504 |  | 9,910 | 3,406 | 10,549 | 187,72 | 232,63 | 44,91 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:29:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:30:00 | 0,970 | 1,442 |  | 5,857 |  | 9,093 | 3,236 | 10,063 | 200,30 | 244,67 | 44,37 |  	 | 
						ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						119 | 
						SUZUKI GSXR 1100 | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:30:00 | 0,768 | 1,671 |  | 6,443 |  | 9,925 | 3,482 | 10,693 | 187,43 | 222,87 | 35,44 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 5 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						116 | 
						SUZUKI 1300 | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						15:27:00 | 0,768 | 1,443 |  | 5,918 |  | 9,170 | 3,252 | 9,938 | 201,30 | 242,44 | 41,14 |  	 | 
						ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						115 | 
						SUZUKI KATANA | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						15:27:00 | 0,436 | 1,524 |  | 6,250 |  | 10,389 | 4,139 | 10,825 | 177,68 | 153,84 | -23,84 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,017 secs | 
				 
  |