| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto T3 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						5 | 
						HONDA INTEGRA TURBO | 
						L | 
						2005-05-14 | 
						13:58:00 | 1,806 | 2,043 |  | 8,215 | 10,383 | 12,200 | 3,985 | 14,006 | 155,24 | 204,41 | 49,17 |  	| 2 | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						57 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						13:16:00 | 1,190 | 2,756 |  | 10,033 | 12,706 | 15,025 | 4,992 | 16,215 | 129,90 | 160,84 | 30,94 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto T3 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						5 | 
						HONDA INTEGRA TURBO | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						15:27:00 | 1,644 | 2,165 |  | 8,226 | 10,402 | 12,383 | 4,157 | 14,027 | 157,99 | 181,97 | 23,98 |  	| 2 | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						57 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						R | 
						2005-05-14 | 
						15:12:00 | 1,211 | 2,594 |  | 10,746 | 13,386 | 15,667 | 4,921 | 16,878 | 122,85 | 165,58 | 42,73 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto T3 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 
						57 | 
						SIERRA COSWORTH | 
						R | 
						2005-05-15 | 
						14:11:00 | 1,256 | 2,255 | 6,402 | 9,433 | 12,502 | 15,333 | 5,900 | 16,589 | 123,25 | 135,36 | 12,11 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						5 | 
						HONDA INTEGRA TURBO | 
						L | 
						2005-05-15 | 
						14:11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,008 secs | 
				 
  | 
		
		
			    Powered by  GreekDragster.com Database Server. 
	      © 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.  | 
                  |