Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 L 2008-07-12 17:14:420,6081,6416,3109,4703,16010,078196,07244,8948,82
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 L 2008-07-13 10:21:042,3281,6716,3319,4983,16711,826196,29240,3244,03
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 L 2008-07-12 18:47:030,6071,6726,3399,5123,17310,119195,86241,1245,26
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-12 18:45:440,7171,6696,3729,5343,16210,251196,82244,7347,91
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-13 10:16:061,9541,7266,4369,5963,16011,550196,29244,8948,60
3 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 L 2008-07-12 18:39:210,8871,6826,3609,6633,30310,550190,37230,0339,66
4 ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 L 2008-07-12 18:50:170,8051,7839,89410,699237,93
5 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 R 2008-07-12 18:45:440,6101,7996,6659,9943,32910,604187,50231,2143,71
- ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 R 2008-07-12 17:00:380,7261,8046,74010,0413,30110,767188,77233,7644,99
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-12 17:13:380,9072,0556,85310,0573,20410,964194,69238,5643,87
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 L 2008-07-13 10:42:270,8311,9316,79310,0893,29610,920190,67232,7042,03
6 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 L 2008-07-13 10:20:000,6821,6886,75110,1973,44610,879181,36221,5340,17
- ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 L 2008-07-12 18:54:092,2381,7476,79610,2513,45512,489180,36222,4942,13
- ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 R 2008-07-12 17:14:420,6351,8116,88710,2913,40410,926179,37226,2746,90
7 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 L 2008-07-12 17:08:380,6461,6956,75910,3703,61111,016173,74210,0336,29
8 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 144 R 2008-07-12 17:13:380,8221,8066,91410,4143,50011,236178,39219,7841,39
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 R 2008-07-13 10:20:000,5691,7276,78610,4383,65211,007173,57207,1333,56
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 R 2008-07-12 18:47:030,5361,7306,82510,4833,65811,019172,16208,2136,05
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 R 2008-07-12 18:38:160,6121,7676,88910,5603,67111,172171,75208,4536,70
- ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 R 2008-07-12 17:08:380,6671,7657,06610,6393,57311,306170,37214,9244,55
9 ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 145 L 2008-07-12 17:19:440,9891,9227,14810,6463,49811,635177,60218,7141,11
- ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 144 L 2008-07-12 17:00:380,9661,9507,12510,6603,53511,626177,42217,3939,97
- ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 145 L 2008-07-12 18:43:481,0731,9077,15310,7113,55811,784174,24216,6042,36
- ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 L 2008-07-12 18:38:160,4741,9027,20510,7243,51911,198175,52220,4544,93
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 L 2008-07-12 17:49:440,8652,0307,89011,3763,48612,241171,10224,8553,75
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 L 2008-07-13 12:25:120,5821,8146,72110,0693,34810,651184,52231,2146,69
LOST ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 R 2008-07-13 12:25:120,5361,7556,82010,2073,38710,743179,91230,7650,85
QUALIFIED ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 R 2008-07-13 12:25:44
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-13 12:27:050,7611,7216,4449,6393,19510,400193,34242,5849,24
LOST ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 145 R 2008-07-13 12:27:050,9541,8667,14311,4964,35312,450169,73122,03-47,70
LOST ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 L 2008-07-13 12:29:020,7081,8997,19610,6423,44611,350180,99221,8140,82
WON ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 144 R 2008-07-13 12:29:020,6671,7816,85010,3673,51711,034178,30216,6038,30
WON ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 L 2008-07-13 12:34:110,6331,6666,4019,5803,17910,213195,01242,7547,74
LOST ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 140 R 2008-07-13 12:34:110,5481,8027,01110,6483,63711,196172,66209,1836,52
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 L 2008-07-13 12:36:530,6271,9046,97010,3433,37310,970181,08228,4247,34
WON ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 R 2008-07-13 12:36:530,5601,8286,72010,0743,35410,634182,55227,4144,86
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-13 12:39:181,3941,7156,4639,6213,15811,015197,80242,9145,11
WON ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 L 2008-07-13 12:40:190,6861,6716,4039,5763,17310,262197,15244,0646,91
LOST ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 144 R 2008-07-13 12:40:190,7161,7816,77710,2493,47210,965178,57219,5140,94
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-13 14:37:060,5911,6976,3379,5033,16610,094197,91243,0745,16
LOST ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 143 R 2008-07-13 14:37:060,5751,7856,74810,1483,40010,723182,92225,7042,78
QUALIFIED ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 R 2008-07-13 14:37:44
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 136 L 2008-07-13 14:54:540,6451,6286,3789,6603,28210,305192,10230,6238,52
LOST ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137 R 2008-07-13 14:54:540,5961,7846,6819,9333,25210,529189,67236,3746,70
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo