Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 L 2008-07-12 19:17:180,8051,9657,99412,5054,51113,310141,95163,2621,31
2 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-12 16:50:010,9641,9507,97912,6084,62913,572141,01160,2119,20
3 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 L 2008-07-12 16:53:170,6641,8527,90512,6304,72513,294136,05157,4821,43
4 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 123 R 2008-07-12 17:46:020,9771,8117,89612,6504,75413,627132,20155,7723,57
5 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 125 R 2008-07-12 16:54:560,4591,9898,05012,6524,60213,111135,28165,0629,78
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 R 2008-07-12 17:28:410,9631,8427,89412,6734,77913,636133,67155,8422,17
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 L 2008-07-12 16:54:560,6022,1768,09612,6764,58013,278138,40165,8227,42
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 124 R 2008-07-12 16:53:170,6721,9427,97912,6794,70013,351137,61157,6120,00
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 123 R 2008-07-12 16:42:460,9661,8747,94412,7444,80013,710136,36154,6318,27
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-12 17:28:411,7561,8938,12712,7954,66814,551140,07150,8110,74
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 L 2008-07-12 16:42:460,7451,9388,09212,8664,77413,611139,31156,1116,80
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 R 2008-07-13 10:50:370,8801,9668,22212,9584,73613,838136,15157,2021,05
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-13 10:33:450,6002,2058,35312,9964,64313,596140,67157,6817,01
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 123 L 2008-07-13 10:39:220,7232,0418,41413,2564,84213,979132,93152,9320,00
7 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 L 2008-07-12 17:46:020,8031,9718,59813,7065,10814,509127,02146,2219,20
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 R 2008-07-12 16:50:010,9222,6009,06914,1115,04215,033131,00148,0217,02
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 124 R 2008-07-13 10:39:220,6321,9568,45814,2035,74514,835130,52109,82-20,70
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 R 2008-07-13 10:33:450,9452,6779,31214,3665,05415,311127,84146,2818,44
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 L 2008-07-13 10:51:570,5912,1989,87319,0929,21919,68379,5575,03-4,52
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
QUALIFIED ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 R 2008-07-13 12:42:44
LOST ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 123 L 2008-07-13 12:42:560,4231,9868,11812,9294,81113,352135,13154,9019,77
WON ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 125 R 2008-07-13 12:42:560,6271,8948,04212,6634,62113,290135,08164,5329,45
WON ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-13 12:44:430,8001,8177,83012,4104,58013,210140,24165,2124,97
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 R 2008-07-13 12:44:430,7332,0368,49213,5385,04614,271129,44147,5418,10
WON ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 L 2008-07-13 12:46:230,8201,8787,92812,6984,77013,518140,18155,9115,73
LOST ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 124 R 2008-07-13 12:46:230,7361,9428,58013,9045,32414,640126,27138,9412,67
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-13 14:25:151,0801,8337,70912,2664,55713,346140,73165,0624,33
LOST ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 R 2008-07-13 14:25:150,7621,9848,10812,8594,75113,621135,03157,3422,31
WON ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 L 2008-07-13 14:26:480,6071,9457,87312,3514,47812,958146,22164,3818,16
LOST ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 125 R 2008-07-13 14:26:480,5621,8737,91312,5174,60413,079135,13169,8134,68
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126 L 2008-07-13 14:53:110,8981,7607,70312,2754,57213,173142,18166,0523,87
WON ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 121 R 2008-07-13 14:53:110,4172,0157,82512,3104,48512,727138,78166,5827,80
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo