| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						11:15:00 | 1,405 | 1,183 | 3,338 | 5,124 | 6,588 | 7,914 | 2,790 | 9,319 | 211,45 | 276,74 | 65,29 |  	| 2 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						11:06:00 | 1,586 | 1,185 | 3,286 | 5,059 | 6,567 | 7,963 | 2,904 | 9,549 | 220,68 | 262,56 | 41,88 |  	| - | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:43:00 | 2,675 | 1,191 | 3,402 | 5,234 |  | 8,070 | 2,836 | 10,745 | 211,10 | 274,11 | 63,01 |  	| - | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:28:00 | 1,225 | 1,167 | 3,433 | 5,312 |  | 8,198 | 2,886 | 9,423 | 204,59 | 265,14 | 60,55 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:37:00 | 0,875 | 1,208 | 3,402 | 5,244 |  | 8,213 | 2,969 | 9,088 | 205,47 | 259,34 | 53,87 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:22:00 | 3,009 | 1,262 | 3,479 | 5,281 |  | 8,228 | 2,947 | 11,237 | 216,62 | 260,88 | 44,26 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						11:20:00 | 2,071 | 1,243 | 3,494 | 5,336 | 6,861 | 8,251 | 2,915 | 10,322 | 208,58 | 264,99 | 56,41 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						19:48:00 | 1,692 | 1,295 | 3,478 | 5,295 |  | 8,280 | 2,985 | 9,972 | 212,06 | 250,78 | 38,72 |  	| 4 | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						11:13:00 | 0,960 | 1,269 | 3,494 | 5,372 | 6,960 | 8,395 | 3,023 | 9,355 | 210,21 | 238,04 | 27,83 |  	| 5 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						Μ3 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						11:18:00 | 1,003 | 1,271 | 3,509 | 5,406 | 7,020 | 8,488 | 3,082 | 9,491 | 202,37 | 248,59 | 46,22 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						Μ3 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:12:00 | 1,591 | 1,263 | 3,546 | 5,449 |  | 8,540 | 3,091 | 10,131 | 205,42 | 244,69 | 39,27 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:34:00 | 2,026 | 1,265 | 3,530 | 5,453 |  | 8,634 | 3,181 | 10,660 | 196,85 | 240,10 | 43,25 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						Μ3 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						19:38:00 | 0,657 | 1,207 | 3,496 | 5,477 |  | 8,664 | 3,187 | 9,321 | 198,78 | 232,02 | 33,24 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:49:00 | 1,465 | 1,397 | 3,709 | 5,592 |  | 8,684 | 3,092 | 10,149 | 202,11 | 235,05 | 32,94 |  	| 6 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ6 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:38:00 | 2,302 | 1,408 | 3,773 | 5,685 |  | 8,771 | 3,086 | 11,073 | 198,24 | 247,61 | 49,37 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						Μ3 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						17:23:00 | 0,578 | 1,192 | 3,488 | 5,488 |  | 8,784 | 3,296 | 9,362 | 195,83 | 219,23 | 23,40 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:16:00 | 2,766 | 1,415 | 3,926 | 5,829 |  | 8,807 | 2,978 | 11,573 | 207,62 | 258,39 | 50,77 |  	| - | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						15:09:00 | 2,742 | 1,333 | 3,806 | 5,784 |  | 8,904 | 3,120 | 11,646 | 196,03 | 249,00 | 52,97 |  	| 7 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ5 | 
						SUZUKI PROSTOCK | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:23:00 | 0,948 | 1,245 | 3,594 | 5,623 |  | 8,971 | 3,348 | 9,919 | 186,31 | 219,56 | 33,25 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ6 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						11:03:00 | 2,350 | 1,408 | 3,952 | 5,917 | 7,518 | 8,983 | 3,066 | 11,333 | 195,62 | 252,14 | 56,52 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:40:00 | 1,941 | 1,273 | 3,915 | 5,980 |  | 9,114 | 3,134 | 11,055 | 191,55 | 252,97 | 61,42 |  	| 8 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						11:01:00 | 2,036 | 1,740 | 4,229 | 6,148 | 7,712 | 9,125 | 2,977 | 11,161 | 206,01 | 260,79 | 54,78 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:51:00 | 1,784 | 1,500 | 4,088 | 6,120 |  | 9,449 | 3,329 | 11,233 | 191,24 | 211,32 | 20,08 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						14:53:00 | 3,158 | 1,919 | 4,505 | 6,445 |  | 9,594 | 3,149 | 12,752 | 207,29 | 211,46 | 4,17 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ5 | 
						SUZUKI PROSTOCK | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						15:04:00 | 1,113 | 1,754 | 4,327 | 6,408 |  | 9,786 | 3,378 | 10,899 | 188,36 | 225,96 | 37,60 |  	| - | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						15:17:00 | 1,734 | 1,391 | 4,183 | 6,226 |  | 9,867 | 3,641 | 11,601 | 190,35 | 172,59 | -17,76 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:26:00 | 1,679 | 1,983 | 5,016 | 7,107 |  | 10,428 | 3,321 | 12,107 | 187,39 | 220,25 | 32,86 |  	| 9 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						Μ8 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						14:49:00 | 2,248 | 1,801 | 4,852 | 6,990 |  | 10,785 | 3,795 | 13,033 | 185,97 | 195,88 | 9,91 |  	| - | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						Μ8 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						17:16:00 | 2,244 | 1,835 | 4,621 | 6,769 |  | 10,919 | 4,150 | 13,163 | 171,09 | 166,58 | -4,51 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ6 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						15:13:00 | 2,350 | 1,962 | 6,185 | 8,449 |  | 11,700 | 3,251 | 14,050 | 182,98 | 240,00 | 57,02 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-22 | 
						19:45:00 | 1,975 | 1,950 | 6,653 | 9,239 |  | 12,481 | 3,242 | 14,456 | 177,00 | 249,23 | 72,23 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ5 | 
						SUZUKI PROSTOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						10:56:00 | 1,516 | 1,302 | 3,736 | 6,423 | 9,468 | 13,560 | 7,137 | 15,076 | 123,58 | 72,18 | -51,40 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ5 | 
						SUZUKI PROSTOCK | 
						L | 
						2006-07-22 | 
						19:38:00 | 0,774 | 4,147 | 8,314 | 11,507 |  | 19,487 | 7,980 | 20,261 | 104,66 | 76,88 | -27,78 |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ6 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:32:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						Μ3 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:32:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| QUALIFIED | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:32:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| QUALIFIED | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:33:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						Μ8 | 
						SUZUKI TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:33:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:36:00 | 0,635 | 1,278 | 3,483 | 5,338 | 6,919 | 8,349 | 3,011 | 8,984 | 212,02 | 257,53 | 45,51 |  	| LOST | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ5 | 
						SUZUKI PROSTOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:36:00 | 0,814 | 1,279 | 3,309 | 5,711 | 7,438 | 9,129 | 3,418 | 9,943 | 68,21 | 205,86 | 137,65 |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						12:40:00 | 0,476 | 1,233 | 3,556 | 5,438 | 6,975 | 8,366 | 2,928 | 8,842 | 215,00 | 266,21 | 51,21 |  	| LOST | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						Μ9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						12:40:00 | 0,516 | 1,508 | 4,109 | 6,132 | 7,747 | 9,200 | 3,068 | 9,716 | 197,32 | 247,02 | 49,70 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						14:11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						14:14:00 | 0,691 | 1,196 | 3,360 | 5,161 | 6,630 | 7,962 | 2,801 | 8,653 | 210,74 | 273,59 | 62,85 |  	| LOST | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						Μ6 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						14:14:00 | 0,572 | 1,341 | 3,843 | 5,779 | 7,379 | 8,837 | 3,058 | 9,409 | 202,05 | 249,81 | 47,76 |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						14:17:00 | 0,555 | 1,214 | 3,440 | 5,331 | 6,891 | 8,287 | 2,956 | 8,842 | 205,20 | 262,62 | 57,42 |  	| LOST | 
						ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ7 | 
						PROMOD | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						14:17:00 | 0,796 | 1,380 | 3,673 | 5,546 | 7,090 | 8,518 | 2,972 | 9,314 | 206,44 | 260,56 | 54,12 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						15:19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						15:21:00 | 0,439 | 1,192 | 3,355 | 5,135 | 6,587 | 7,923 | 2,788 | 8,362 | 214,18 | 267,81 | 53,63 |  	| LOST | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						Μ2 | 
						GABRIEL | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						15:21:00 | 0,460 | 1,264 | 3,421 | 5,225 | 6,752 | 8,165 | 2,940 | 8,625 | 212,66 | 254,67 | 42,01 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						Μ4 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2006-07-23 | 
						16:05:00 | 0,624 | 1,203 | 3,403 | 5,213 | 6,737 | 8,130 | 2,917 | 8,754 | 217,40 | 259,85 | 42,45 |  	| LOST | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						Μ1 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2006-07-23 | 
						16:05:00 | 0,456 | 1,247 | 3,611 | 5,466 | 6,967 | 8,316 | 2,850 | 8,772 | 208,86 | 272,24 | 63,38 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,015 secs | 
				 
  |