| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:17:00 | 0,912 | 1,246 | 3,409 | 5,153 | 6,655 | 7,951 | 2,798 | 8,863 | 228,33 | 291,77 | 63,44 |  	| 2 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:23:00 | 0,527 | 1,287 | 3,565 | 5,423 | 7,038 | 8,435 | 3,012 | 8,962 | 211,19 | 263,87 | 52,68 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:21:00 | 2,227 | 1,306 | 3,546 | 5,367 | 7,019 | 8,481 | 3,114 | 10,708 | 212,37 | 256,16 | 43,79 |  	| 4 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M14 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						15:18:00 | 1,311 | 1,556 | 3,885 | 5,731 | 7,330 | 8,689 | 2,958 | 10,000 | 227,73 | 270,41 | 42,68 |  	| 5 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:12:00 | 0,820 | 1,525 | 3,868 | 5,744 | 7,388 | 8,838 | 3,094 | 9,658 | 211,38 | 251,44 | 40,06 |  	| 6 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M6 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:15:00 | 0,824 | 1,280 | 3,589 | 5,575 | 7,328 | 8,871 | 3,296 | 9,695 | 197,43 | 230,66 | 33,23 |  	| 7 | 
						ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						15:20:00 | 1,386 | 1,441 | 3,841 | 5,941 | 8,038 | 9,776 | 3,835 | 11,162 | 167,59 | 196,84 | 29,25 |  	| 8 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						14:32:00 | 1,006 | 1,510 | 4,209 | 6,328 | 8,291 | 10,242 | 3,914 | 11,248 | 183,46 | 177,06 | -6,40 |  	| 9 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M11 | 
						KAWASAKI PROMOD | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						15:12:00 | 0,854 | 1,664 | 4,361 | 6,715 | 8,621 | 10,360 | 3,645 | 11,214 | 172,89 | 207,48 | 34,59 |  	| - | 
						ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:53:00 | 1,435 | 1,574 | 4,130 | 6,387 | 8,487 | 10,448 | 4,061 | 11,883 | 166,10 | 177,10 | 11,00 |  	| 10 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M4 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						14:59:00 | 1,838 | 2,153 | 5,265 | 7,285 | 9,029 | 10,572 | 3,287 | 12,410 | 201,43 | 227,79 | 26,36 |  	| 11 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						14:55:00 | 0,866 | 1,988 | 4,889 | 7,233 | 9,254 | 11,031 | 3,798 | 11,897 | 170,21 | 211,59 | 41,38 |  	| 12 | 
						ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA 1000 TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:56:00 | 1,883 | 1,820 | 4,793 | 7,282 | 9,420 | 11,248 | 3,966 | 13,131 | 164,47 | 202,12 | 37,65 |  	| - | 
						ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA 1000 TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						15:16:00 | 1,648 | 2,197 | 6,412 | 9,451 | 11,898 | 13,979 | 4,528 | 15,627 | 137,05 | 179,63 | 42,58 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:37:00 | 1,306 | 1,661 | 4,451 | 8,063 |  |  |  | 1,306 | 91,23 |  |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:55:00 | 0,967 | 2,021 | 7,454 |  |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:52:00 | 0,515 | 1,271 | 3,509 | 5,335 | 6,920 | 8,288 | 2,953 | 8,803 | 215,06 | 269,29 | 54,23 |  	| 2 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:43:00 | 2,039 | 1,300 | 3,518 | 5,372 | 7,005 | 8,450 | 3,078 | 10,489 | 208,98 | 254,79 | 45,81 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:51:00 | 1,794 | 1,300 | 3,543 | 5,498 | 7,099 | 8,479 | 2,981 | 10,273 | 201,65 | 260,33 | 58,68 |  	| 4 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:46:00 | 1,013 | 1,369 | 3,729 | 5,608 | 7,190 | 8,540 | 2,932 | 9,553 | 215,33 | 273,00 | 57,67 |  	| 5 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M6 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:44:00 | 0,739 | 1,348 | 3,655 | 5,621 | 7,356 | 8,871 | 3,250 | 9,610 | 198,73 | 242,86 | 44,13 |  	| 6 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M4 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						17:01:00 | 1,971 | 1,478 | 3,888 | 5,781 | 7,437 | 8,886 | 3,105 | 10,857 | 207,41 | 256,19 | 48,78 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:46:00 | 2,132 | 1,488 | 3,873 | 5,785 | 7,451 | 8,920 | 3,135 | 11,052 | 202,13 | 246,55 | 44,42 |  	| 7 | 
						ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:24:00 | 1,255 | 1,411 | 3,742 | 5,608 | 7,359 | 9,260 | 3,652 | 10,515 | 215,35 | 176,65 | -38,70 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M4 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:38:00 | 1,903 | 1,708 | 4,265 | 6,213 | 7,915 | 9,423 | 3,210 | 11,326 | 207,90 | 245,39 | 37,49 |  	| - | 
						ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						16:40:00 | 1,156 | 1,621 | 4,130 | 6,213 | 8,037 | 9,692 | 3,479 | 10,848 | 192,07 | 208,52 | 16,45 |  	| 8 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:53:00 | 0,958 | 1,752 | 4,381 | 6,425 | 8,177 | 9,706 | 3,281 | 10,664 | 195,81 | 242,18 | 46,37 |  	| 9 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M14 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:55:00 | 0,621 | 2,016 | 4,767 | 6,710 | 8,417 | 9,894 | 3,184 | 10,515 | 202,81 | 251,80 | 48,99 |  	| - | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M14 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:41:00 | 0,778 | 2,093 | 4,818 | 6,938 | 8,627 | 10,091 | 3,153 | 10,869 | 200,23 | 251,79 | 51,56 |  	| 10 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:07:00 | 0,912 | 2,044 | 4,742 | 6,893 | 9,226 | 11,538 | 4,645 | 12,450 | 173,04 | 150,41 | -22,63 |  	| 11 | 
						ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA 1000 TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:49:00 | 1,862 | 1,885 | 5,192 | 7,750 | 9,851 | 11,620 | 3,870 | 13,482 | 166,04 | 215,31 | 49,27 |  	| - | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:50:00 | 0,803 | 1,221 | 3,567 | 6,259 | 9,350 | 12,575 | 6,316 | 13,378 | 130,47 | 107,04 | -23,43 |  	| - | 
						ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA 1000 TURBO | 
						R | 
						2005-06-11 | 
						17:00:00 | 0,987 | 3,395 | 6,813 | 9,489 | 11,736 | 13,673 | 4,184 | 14,660 | 151,80 | 193,47 | 41,67 |  	| - | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						16:48:00 | 0,871 | 1,898 | 5,077 | 7,769 | 10,833 | 13,767 | 5,998 | 14,638 | 135,99 | 121,31 | -14,68 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						17:03:00 | 1,798 | 2,133 | 5,543 | 8,427 | 11,659 | 15,118 | 6,691 | 16,916 | 122,58 | 98,77 | -23,81 |  	| - | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:54:00 | 0,966 | 2,013 | 4,801 | 8,052 | 11,945 | 15,936 | 7,884 | 16,902 | 102,27 | 87,20 | -15,07 |  	| RED LIGHT | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:50:00 | 0,360 | 1,345 | 3,571 | 5,410 | 7,023 | 8,440 | 3,030 | 8,800 | 215,70 | 261,08 | 45,38 |  	| RED LIGHT | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M6 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						10:28:00 | 0,216 | 1,850 | 4,201 | 6,951 | 10,548 | 15,815 | 8,864 | 16,031 | 120,83 | 51,65 | -69,18 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M11 | 
						KAWASAKI PROMOD | 
						L | 
						2005-06-11 | 
						17:04:00 | 2,469 | 2,732 | 15,113 |  |  |  |  | 2,469 |  |  |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M11 | 
						KAWASAKI PROMOD | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						10:40:00 | 2,052 | 3,846 |  |  |  |  |  | 2,052 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:05:00 | 1,179 | 1,273 | 3,511 | 5,394 | 7,061 | 8,517 | 3,123 | 9,696 | 200,38 | 255,48 | 55,10 |  	| LOST | 
						ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA 1000 TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:05:00 | 1,026 | 1,823 | 4,795 | 7,212 | 9,249 | 11,007 | 3,795 | 12,033 | 171,31 | 213,06 | 41,75 |  	| WON | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M6 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:11:00 | 0,671 | 1,359 | 3,668 | 5,626 | 7,350 | 8,867 | 3,241 | 9,538 | 201,22 | 237,95 | 36,73 |  	| LOST | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:11:00 | 0,658 | 1,682 | 4,350 | 6,432 | 8,316 | 10,050 | 3,618 | 10,708 | 188,13 | 196,59 | 8,46 |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:13:00 | 1,170 | 1,281 | 3,771 | 6,849 | 10,382 | 14,307 | 7,458 | 15,477 | 111,73 | 85,38 | -26,35 |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M12 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:15:00 | 0,770 | 1,326 | 4,109 | 7,636 | 11,797 | 16,423 | 8,787 | 17,193 | 97,47 | 73,24 | -24,23 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M14 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:15:00 | 2,457 |  |  |  |  |  |  | 2,457 |  |  |  |  	| WON | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:18:00 | 0,429 | 1,558 | 3,743 | 5,542 | 7,117 | 8,499 | 2,957 | 8,928 | 220,63 | 268,49 | 47,86 |  	| LOST | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M11 | 
						KAWASAKI PROMOD | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:18:00 | 0,531 | 2,744 | 7,032 | 10,089 | 12,857 | 15,357 | 5,268 | 15,888 | 128,66 | 146,40 | 17,74 |  	| QUALIFIED | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M4 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						12:21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						12:21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						13:17:00 | 0,492 | 1,240 | 3,448 | 5,265 | 6,847 | 8,232 | 2,967 | 8,724 | 218,84 | 271,79 | 52,95 |  	| LOST | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M4 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						13:17:00 | 0,404 | 1,700 | 4,306 | 6,297 | 6,955 | 9,598 | 3,301 | 10,002 | 203,84 | 225,24 | 21,40 |  	| WON | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						13:20:00 | 0,684 | 1,308 | 3,590 | 5,465 | 7,114 | 8,573 | 3,108 | 9,257 | 211,14 | 252,55 | 41,41 |  	| LOST | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M6 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						13:20:00 | 0,495 | 1,369 | 3,687 | 5,661 | 7,414 | 8,948 | 3,287 | 9,443 | 200,82 | 243,90 | 43,08 |  	| WON | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						13:23:00 | 0,656 | 1,297 | 3,750 | 5,686 | 7,324 | 8,843 | 3,157 | 9,499 | 201,01 | 231,08 | 30,07 |  	| LOST | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						13:23:00 | 0,614 | 1,568 | 4,008 | 5,920 | 7,531 | 8,893 | 2,973 | 9,507 | 212,84 | 278,90 | 66,06 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						13:48:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M8 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						13:48:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| QUALIFIED | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						13:48:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M5 | 
						SUZUKI-PROSTOCK | 
						R | 
						2005-06-12 | 
						14:41:00 | 0,604 | 1,244 | 3,468 | 5,311 |  | 8,354 | 3,043 | 8,958 | 218,92 | 264,31 | 45,39 |  	| LOST | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						GABRIEL | 
						L | 
						2005-06-12 | 
						14:41:00 | 0,727 | 1,233 | 3,438 | 5,290 | 6,913 | 8,325 | 3,035 | 9,052 | 211,63 | 265,01 | 53,38 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,018 secs | 
				 
  |