| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:04:00 | 0,934 |  |  |  |  |  |  | 0,934 |  |  |  |  	| 2 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:02:00 | 0,998 | 1,292 |  | 5,427 |  | 8,479 | 3,052 | 9,477 | 211,56 | 263,81 | 52,25 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M4 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:04:00 | 0,992 | 1,303 |  | 5,599 |  | 8,557 | 2,958 | 9,549 | 211,84 | 279,85 | 68,01 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:06:00 | 1,534 | 1,352 |  | 5,752 |  | 8,907 | 3,155 | 10,441 | 200,72 | 239,33 | 38,61 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:48:00 | 1,241 | 1,390 | 3,850 | 6,013 |  | 9,260 | 3,247 | 10,501 | 194,24 | 249,93 | 55,69 |  	| 4 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M12 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:27:00 | 0,773 | 1,498 | 4,031 | 6,098 |  | 9,476 | 3,378 | 10,249 | 192,84 | 234,85 | 42,01 |  	| - | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M12 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:05:00 | 1,174 | 1,342 |  | 6,238 |  | 9,573 | 3,335 | 10,747 | 192,97 | 240,43 | 47,46 |  	| 5 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:30:00 | 1,500 | 1,623 | 4,279 | 6,308 |  | 9,574 | 3,266 | 11,074 | 201,94 | 228,00 | 26,06 |  	| 6 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:55:00 | 0,761 | 1,913 |  | 6,478 |  | 9,737 | 3,259 | 10,498 | 198,96 | 241,33 | 42,37 |  	| 7 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M5 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:58:00 | 2,729 | 1,725 |  | 6,654 |  | 9,884 | 3,230 | 12,613 | 195,21 | 229,66 | 34,45 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:45:00 | 1,758 | 1,920 | 4,599 | 6,701 |  | 9,939 | 3,238 | 11,697 | 191,81 | 250,83 | 59,02 |  	| - | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						15:04:00 | 0,864 | 1,436 |  | 5,946 |  | 10,123 | 4,177 | 10,987 | 198,86 | 153,66 | -45,20 |  	| 8 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:35:00 | 1,184 | 1,679 | 4,341 | 6,531 |  | 10,127 | 3,596 | 11,311 | 182,52 | 218,86 | 36,34 |  	| 9 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:43:00 | 1,569 | 1,888 | 4,733 | 6,807 |  | 10,452 | 3,645 | 12,021 | 187,40 | 226,13 | 38,73 |  	| 10 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						15:01:00 | 1,645 | 2,241 |  | 7,482 |  | 10,954 | 3,472 | 12,599 | 188,26 | 231,30 | 43,04 |  	| - | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M5 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:43:00 | 1,610 | 1,702 | 4,635 | 7,347 |  | 11,028 | 3,681 | 12,638 | 157,99 | 222,06 | 64,07 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						14:59:00 | 1,523 | 2,244 |  | 7,899 |  | 11,477 | 3,578 | 13,000 | 177,48 | 223,95 | 46,47 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						10:36:00 | 1,674 | 2,470 | 6,227 | 8,591 |  | 12,726 | 4,135 | 14,400 | 179,66 | 162,67 | -16,99 |  	| 11 | 
						ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M8 | 
						GILERA RUNNER 180cc NITRO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						10:31:00 | 1,059 | 2,579 | 6,351 | 9,507 |  | 14,875 | 5,368 | 15,934 | 125,77 | 144,18 | 18,41 |  	| RED LIGHT | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						14:59:00 | 0,485 | 2,497 |  | 8,190 |  | 12,830 | 4,640 | 13,315 | 176,26 | 143,01 | -33,25 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:34:00 | 9,811 | 1,375 | 3,615 | 5,475 |  | 8,500 | 3,025 | 18,311 | 213,70 | 258,57 | 44,87 |  	| 2 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M4 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:51:00 | 0,722 | 1,300 |  | 5,598 |  | 8,544 | 2,946 | 9,266 | 212,96 | 267,62 | 54,66 |  	| 3 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:32:00 | 1,459 | 1,329 | 3,625 | 5,500 |  | 8,631 | 3,131 | 10,090 | 209,93 | 228,45 | 18,52 |  	| 4 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:53:00 | 0,939 | 1,387 |  | 5,643 |  | 8,770 | 3,127 | 9,709 | 212,09 | 247,11 | 35,02 |  	| 5 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:50:00 | 1,028 | 1,287 |  | 5,557 |  | 8,790 | 3,233 | 9,818 | 202,84 | 237,04 | 34,20 |  	| - | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:22:00 | 0,920 | 1,250 | 3,554 | 5,535 |  | 8,855 | 3,320 | 9,775 | 198,93 | 226,33 | 27,40 |  	| 6 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:51:00 | 0,934 | 1,580 |  | 5,896 |  | 8,976 | 3,080 | 9,910 | 208,74 | 254,02 | 45,28 |  	| 7 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M12 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:20:00 | 0,967 | 1,306 | 3,724 | 5,770 |  | 9,092 | 3,322 | 10,059 | 196,89 | 235,37 | 38,48 |  	| 8 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:54:00 | 5,944 | 1,466 |  | 5,899 |  | 9,104 | 3,205 | 15,048 | 207,23 | 250,53 | 43,30 |  	| - | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M12 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:50:00 | 1,009 | 1,285 |  | 5,826 |  | 9,172 | 3,346 | 10,181 | 192,58 | 227,08 | 34,50 |  	| - | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						12:20:00 | 0,695 | 1,615 | 4,084 | 5,989 |  | 9,182 | 3,193 | 9,877 | 207,06 | 241,06 | 34,00 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:48:00 | 1,064 | 1,481 |  | 6,133 |  | 9,344 | 3,211 | 10,408 | 200,35 | 238,58 | 38,23 |  	| 9 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:48:00 | 1,702 | 1,688 |  | 6,985 |  | 10,600 | 3,615 | 12,302 | 187,43 | 220,46 | 33,03 |  	| 10 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-11 | 
						16:43:00 | 0,722 | 1,497 |  | 6,042 |  | 10,745 | 4,703 | 11,467 | 180,16 | 139,23 | -40,93 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:39:00 | 1,544 | 2,004 | 5,430 | 7,680 |  | 11,034 | 3,354 | 12,578 | 186,18 | 231,47 | 45,29 |  	| 11 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M5 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:53:00 | 1,091 | 3,257 |  | 8,984 |  | 12,490 | 3,506 | 13,581 | 167,64 | 231,71 | 64,07 |  	| 12 | 
						ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M8 | 
						GILERA RUNNER 180cc NITRO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:40:00 | 1,102 | 2,543 | 6,307 | 9,428 |  | 14,727 | 5,299 | 15,829 | 127,32 | 145,93 | 18,61 |  	| - | 
						ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M8 | 
						GILERA RUNNER 180cc NITRO | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:55:00 | 0,944 | 3,744 |  | 18,271 |  | 24,500 | 6,229 | 25,444 | 88,04 | 135,57 | 47,53 |  	| RED LIGHT | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-11 | 
						16:43:00 | 0,284 | 1,759 |  | 6,048 |  | 10,042 | 3,994 | 10,326 | 185,06 | 174,58 | -10,48 |  	| RED LIGHT | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:22:00 | 0,293 | 1,631 | 4,244 | 6,466 |  | 11,739 | 5,273 | 12,032 | 162,11 | 122,31 | -39,80 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						12:35:00 | 1,342 | 2,024 | 5,611 | 10,625 |  |  |  | 1,342 | 68,17 |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:05:00 | 0,958 | 1,373 | 3,681 | 5,546 |  | 8,564 | 3,018 | 9,522 | 213,01 | 261,87 | 48,86 |  	 | 
						ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M8 | 
						GILERA RUNNER 180cc NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:05:00 | 1,108 | 2,960 |  |  |  |  |  | 1,108 |  |  |  |  	 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:09:00 | 0,556 | 1,652 | 4,531 | 7,764 |  | 13,913 | 6,149 | 14,469 | 112,97 | 147,90 | 34,93 |  	 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						M12 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:09:00 | 5,207 | 1,431 | 4,047 | 6,097 |  | 9,458 | 3,361 | 14,665 | 194,55 | 234,40 | 39,85 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M4 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:10:00 | 1,350 | 1,375 | 3,688 | 5,579 |  | 9,043 | 3,464 | 10,393 | 211,68 | 210,27 | -1,41 |  	 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						M5 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:12:00 | 1,131 | 1,279 | 3,603 | 5,623 |  | 9,243 | 3,620 | 10,374 | 195,24 | 183,13 | -12,11 |  	 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:12:00 | 0,858 | 1,608 | 4,283 | 7,684 |  | 17,607 | 9,923 | 18,465 | 93,48 | 61,06 | -32,42 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:13:00 | 3,119 | 1,475 | 3,962 | 5,937 |  | 9,166 | 3,229 | 12,285 | 202,65 | 226,57 | 23,92 |  	 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M3 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						14:15:00 | 0,828 | 1,495 | 3,898 | 5,837 |  | 9,035 | 3,198 | 9,863 | 204,05 | 245,50 | 41,45 |  	 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						M2 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						14:15:00 | 0,768 | 1,389 | 3,972 | 6,040 |  | 9,220 | 3,180 | 9,988 | 198,36 | 252,96 | 54,60 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:35:00 | 0,548 | 1,655 | 4,222 | 6,182 |  | 9,339 | 3,157 | 9,887 | 204,74 | 256,83 | 52,09 |  	 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						M1 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:35:00 | 0,822 | 1,570 | 4,501 | 8,271 |  |  |  | 0,822 | 91,63 |  |  |  	 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:37:00 | 0,624 | 1,222 | 3,508 | 5,540 |  | 8,984 | 3,444 | 9,608 | 190,35 | 215,16 | 24,81 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						M4 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:37:00 | 0,573 | 1,339 | 3,666 | 5,959 |  | 11,241 | 5,282 | 11,814 | 152,88 | 130,02 | -22,86 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						15:39:00 | 1,103 | 1,317 | 3,650 | 5,565 |  | 8,696 | 3,131 | 9,799 | 208,92 | 253,28 | 44,36 |  	 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						M10 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						15:39:00 | 0,922 | 1,675 | 4,248 | 6,209 |  | 9,390 | 3,181 | 10,312 | 206,05 | 253,31 | 47,26 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						16:01:00 | 0,672 | 1,300 | 3,633 | 5,607 |  | 8,915 | 3,308 | 9,587 | 202,25 | 219,37 | 17,12 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M6 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						16:01:00 | 1,020 | 1,343 | 3,882 | 6,001 |  | 9,150 | 3,149 | 10,170 | 193,25 | 252,08 | 58,83 |  	 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						16:01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						M7 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-09-12 | 
						16:49:00 | 0,784 | 1,267 | 3,565 | 5,516 |  | 8,900 | 3,384 | 9,684 | 202,24 | 204,28 | 2,04 |  	 | 
						ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
						M9 | 
						KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 
						R | 
						2004-09-12 | 
						16:49:00 | 0,962 | 1,587 | 4,000 | 5,949 |  | 9,067 | 3,118 | 10,029 | 203,80 | 256,27 | 52,47 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,018 secs | 
				 
  |