| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:42:00 | 0,912 | 2,902 |  |  |  |  |  | 0,912 |  |  |  |  	| 2 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						112 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						15:01:00 | 1,013 | 1,425 |  | 5,782 |  | 8,990 | 3,208 | 10,003 | 197,22 | 234,87 | 37,65 |  	| 3 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						102 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:59:00 | 1,362 | 1,592 |  | 5,982 |  | 9,047 | 3,065 | 10,409 | 215,09 | 261,87 | 46,78 |  	| 4 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						15:02:00 | 1,556 | 1,377 |  | 5,893 |  | 9,058 | 3,165 | 10,614 | 204,64 | 258,81 | 54,17 |  	| 5 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:12:00 | 2,208 | 1,429 |  | 5,975 |  | 9,097 | 3,122 | 11,305 | 203,74 | 249,56 | 45,82 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						15:01:00 | 0,903 | 1,736 |  | 6,174 |  | 9,411 | 3,237 | 10,314 | 197,72 | 225,57 | 27,85 |  	| 6 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						111 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:13:00 | 0,944 | 1,618 |  | 6,257 |  | 9,455 | 3,198 | 10,399 | 203,75 | 251,78 | 48,03 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						10:13:00 | 3,353 | 1,785 |  | 6,229 |  | 9,683 | 3,454 | 13,036 | 203,74 | 204,42 | 0,68 |  	| 7 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						106 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:14:00 | 0,535 | 1,919 |  | 6,602 |  | 9,836 | 3,234 | 10,371 | 199,54 | 250,05 | 50,51 |  	| 8 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						114 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:52:00 | 1,202 | 1,760 |  | 6,540 |  | 9,955 | 3,415 | 11,157 | 192,43 | 231,76 | 39,33 |  	| 9 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:45:00 | 1,279 | 1,854 |  | 6,852 |  | 10,222 | 3,370 | 11,501 | 186,08 | 240,49 | 54,41 |  	| - | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						106 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:59:00 | 1,535 | 2,171 |  | 7,105 |  | 10,384 | 3,279 | 11,919 | 196,58 | 228,84 | 32,26 |  	| 10 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						110 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:52:00 | 0,826 | 1,769 |  | 6,790 |  | 10,482 | 3,692 | 11,308 | 179,64 | 200,51 | 20,87 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:33:00 | 2,820 | 1,959 |  | 7,101 |  | 10,658 | 3,557 | 13,478 | 167,36 | 229,01 | 61,65 |  	| - | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						111 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:54:00 | 1,721 | 1,733 |  | 6,874 |  | 10,773 | 3,899 | 12,494 | 175,30 | 187,77 | 12,47 |  	| 11 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						108 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:41:00 | 1,143 | 2,195 |  | 7,295 |  | 10,895 | 3,600 | 12,038 | 183,17 | 223,37 | 40,20 |  	| - | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						108 | 
						SUZUKI TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:32:00 | 1,164 | 2,779 |  | 7,605 |  | 11,425 | 3,820 | 12,589 | 192,70 | 215,96 | 23,26 |  	| 12 | 
						ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						162 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						10:31:00 | 1,225 | 1,978 |  | 7,476 |  | 11,615 | 4,139 | 12,840 | 165,73 | 167,56 | 1,83 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						14:47:00 | 0,629 | 2,795 |  | 9,900 |  | 17,598 | 7,698 | 18,227 | 115,31 | 85,50 | -29,81 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:48:00 | 0,644 | 3,130 |  |  |  |  |  | 0,644 |  |  |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						14:45:00 | 1,342 |  |  |  |  |  |  | 1,342 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Open [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						12:00:00 | 1,569 | 1,501 |  | 5,583 |  | 8,564 | 2,981 | 10,133 | 222,45 | 249,22 | 26,77 |  	| 2 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:35:00 | 1,217 | 1,327 |  | 5,540 |  | 8,606 | 3,066 | 9,823 | 213,83 | 255,97 | 42,14 |  	| 3 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						102 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:42:00 | 1,023 | 1,489 |  | 5,645 |  | 8,674 | 3,029 | 9,697 | 217,17 | 264,25 | 47,08 |  	| 4 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						112 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:40:00 | 2,013 | 1,396 |  | 5,697 |  | 9,003 | 3,306 | 11,016 | 203,55 | 211,50 | 7,95 |  	| 5 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:36:00 | 1,182 | 1,469 |  | 5,831 |  | 9,020 | 3,189 | 10,202 | 202,17 | 239,02 | 36,85 |  	| 6 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						110 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:53:00 | 2,346 | 1,279 |  | 5,647 |  | 9,065 | 3,418 | 11,411 | 196,41 | 226,58 | 30,17 |  	| 7 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:50:00 | 0,577 | 1,611 |  | 5,937 |  | 9,174 | 3,237 | 9,751 | 205,20 | 244,52 | 39,32 |  	| 8 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						111 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:59:00 | 1,180 | 1,565 |  | 6,203 |  | 9,391 | 3,188 | 10,571 | 202,95 | 248,58 | 45,63 |  	| 9 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:55:00 | 1,797 | 1,585 |  | 6,150 |  | 9,427 | 3,277 | 11,224 | 202,79 | 239,81 | 37,02 |  	| - | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:31:00 | 0,888 | 1,908 |  | 6,321 |  | 9,524 | 3,203 | 10,412 | 208,69 | 245,09 | 36,40 |  	| - | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						102 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:54:00 | 0,883 | 2,130 |  | 6,512 |  | 9,542 | 3,030 | 10,425 | 206,36 | 260,74 | 54,38 |  	| - | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:45:00 | 2,887 | 1,607 |  | 6,541 |  | 9,578 | 3,037 | 12,465 | 205,42 | 256,46 | 51,04 |  	| 10 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						108 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:51:00 | 1,063 | 1,751 |  | 6,267 |  | 9,645 | 3,378 | 10,708 | 195,87 | 235,30 | 39,43 |  	| - | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:36:00 | 1,253 | 1,709 |  | 6,425 |  | 9,652 | 3,227 | 10,905 | 202,15 | 244,90 | 42,75 |  	| 11 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						114 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:38:00 | 5,268 | 1,713 |  | 6,368 |  | 9,758 | 3,390 | 15,026 | 193,78 | 231,03 | 37,25 |  	| - | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						108 | 
						SUZUKI TURBO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:43:00 | 1,079 | 1,853 |  | 6,561 |  | 9,877 | 3,316 | 10,956 | 191,89 | 245,93 | 54,04 |  	| - | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:57:00 | 0,837 | 1,509 |  | 6,166 |  | 9,928 | 3,762 | 10,765 | 197,96 | 178,59 | -19,37 |  	| 12 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						106 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:46:00 | 2,052 | 1,742 |  | 6,644 |  | 9,952 | 3,308 | 12,004 | 193,14 | 241,41 | 48,27 |  	| - | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						114 | 
						MOTO-HARRIS | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:46:00 | 0,679 | 1,752 |  | 6,756 |  | 10,291 | 3,535 | 10,970 | 184,70 | 224,09 | 39,39 |  	| 13 | 
						ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						162 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						L | 
						2004-06-19 | 
						16:31:00 | 1,018 | 1,960 |  | 7,228 |  | 10,782 | 3,554 | 11,800 | 179,63 | 231,89 | 52,26 |  	| - | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						111 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-06-19 | 
						16:33:00 | 1,740 | 1,843 |  | 7,515 |  | 10,836 | 3,321 | 12,576 | 188,14 | 237,86 | 49,72 |  	| - | 
						ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						162 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						11:56:00 | 0,955 | 2,088 |  | 7,618 |  | 12,839 | 5,221 | 13,794 | 153,51 | 119,68 | -33,83 |  	| ABANDONED RUN | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						106 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						12:01:00 | 1,183 | 1,508 |  |  |  |  |  | 1,183 |  |  |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						11:50:00 | 0,645 | 1,408 |  | 14,263 |  |  |  | 0,645 | 43,50 |  |  |  	|   |  
 	| ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:06:00 | 0,640 | 1,643 |  | 6,250 |  | 10,060 | 3,810 | 10,700 | 196,99 | 173,75 | -23,24 |  	 | 
						ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						111 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:06:00 | 0,431 | 1,521 |  | 6,139 |  | 9,385 | 3,246 | 9,816 | 195,50 | 253,37 | 57,87 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						112 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:11:00 | 0,609 | 1,637 |  | 5,937 |  | 9,164 | 3,227 | 9,773 | 201,73 | 242,38 | 40,65 |  	 | 
						ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
						114 | 
						MOTO-HARRIS | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:11:00 | 0,689 | 1,370 |  | 5,808 |  | 9,182 | 3,374 | 9,871 | 197,61 | 226,75 | 29,14 |  	 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:13:00 | 1,002 | 1,477 |  | 5,804 |  | 8,997 | 3,193 | 9,999 | 202,85 | 240,90 | 38,05 |  	 | 
						ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						108 | 
						SUZUKI TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:13:00 | 1,191 | 1,909 |  | 6,671 |  | 9,998 | 3,327 | 11,189 | 191,32 | 216,91 | 25,59 |  	 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:16:00 | 0,617 | 1,357 |  | 5,713 |  | 8,810 | 3,097 | 9,427 | 205,35 | 258,84 | 53,49 |  	 | 
						ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
						162 | 
						YAMAHA FZR 1000 TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:16:00 | 0,804 | 1,870 |  | 7,060 |  | 10,586 | 3,526 | 11,390 | 185,03 | 229,12 | 44,09 |  	 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						102 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:18:00 | 0,845 | 1,397 |  | 5,495 |  | 8,493 | 2,998 | 9,338 | 216,22 | 268,19 | 51,97 |  	 | 
						ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						106 | 
						HAYABUSA TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:18:00 | 1,066 | 1,396 |  | 5,749 |  | 8,937 | 3,188 | 10,003 | 208,91 | 247,60 | 38,69 |  	 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						13:20:00 | 0,916 | 1,510 |  | 6,069 |  | 9,344 | 3,275 | 10,260 | 201,18 | 233,76 | 32,58 |  	 | 
						ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 
						110 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:20:00 | 0,058 | 3,721 |  | 14,440 |  |  |  | 0,058 | 85,78 |  |  |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						13:21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:16:00 | 0,864 | 1,653 |  | 6,061 |  | 9,305 | 3,244 | 10,169 | 208,72 | 240,07 | 31,35 |  	 | 
						ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						102 | 
						SUZUKI GABRIEL | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:16:00 | -0,333 | 2,555 |  | 6,689 |  | 9,748 | 3,059 | 9,415 | 212,81 | 260,19 | 47,38 |  	 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						112 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:19:00 | 0,562 | 1,329 |  | 5,625 |  | 8,916 | 3,291 | 9,478 | 198,45 | 237,28 | 38,83 |  	 | 
						ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
						103 | 
						SUZUKI-PROMOD | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:19:00 | 0,559 | 2,132 |  | 7,466 |  | 11,461 | 3,995 | 12,020 | 178,02 | 171,54 | -6,48 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:21:00 | 1,275 | 2,730 |  | 10,660 |  | 16,875 | 6,215 | 18,150 | 110,79 | 116,59 | 5,80 |  	 | 
						ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						107 | 
						SUZUKI NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:21:00 | 8,352 |  |  |  |  |  |  | 8,352 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:47:00 | 0,894 | 2,144 |  | 9,488 |  | 13,859 | 4,371 | 14,753 | 144,19 | 176,84 | 32,65 |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
						112 | 
						YAMAHA R1 TURBO | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:47:00 | 0,105 |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  	 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						14:49:00 | 0,410 | 1,578 |  | 5,944 |  | 9,593 | 3,649 | 10,003 | 199,79 | 199,76 | -0,03 |  	 | 
						ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
						104 | 
						YAMAHA EXUP TURBO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						14:49:00 | 0,364 | 1,989 |  | 6,531 |  | 9,773 | 3,242 | 10,137 | 206,22 | 239,32 | 33,10 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Open [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	 | 
						ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
						105 | 
						FJ 1200 TURBO NITRO | 
						L | 
						2004-06-20 | 
						15:30:00 | 2,659 | 1,848 |  | 7,452 |  | 11,556 | 4,104 | 14,215 | 120,75 | 233,26 | 112,51 |  	 | 
						ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						101 | 
						SUZUKI PRO STOCK | 
						R | 
						2004-06-20 | 
						15:30:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,018 secs | 
				 
  |