Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 SUZUKI PRO - STOCK0,613 sec1,186 sec3,284 sec5,066 sec 6,632 sec7,972 sec273,41 km/h2,929 sec 
2 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 SUZUKI PRO - STOCK0,889 sec1,180 sec3,262 sec5,026 sec 6,580 sec7,912 sec279,37 km/h2,872 sec 
3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 SUZUKI PRO - STOCK0,621 sec1,227 sec3,419 sec5,248 sec 6,867 sec8,347 sec274,13 km/h2,960 sec 
4 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6 SUZUKI FUNNY BIKE1,332 sec1,837 sec4,514 sec6,662 sec 8,390 sec9,818 sec267,60 km/h3,156 sec 
5 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 SUZUKI T1 10001,340 sec1,206 sec3,296 sec5,077 sec 6,649 sec8,003 sec280,22 km/h2,870 sec 
6 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 SUZUKI PRO - STOCK1,590 sec1,228 sec3,444 sec5,321 sec 6,962 sec8,383 sec265,75 km/h3,031 sec 
7 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 SUZUKI TURBO SUPER PRO0,678 sec1,274 sec3,538 sec5,919 sec 7,187 sec8,805 sec266,52 km/h3,055 sec 
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 SUZUKI 13000,735 sec1,410 sec3,888 sec5,805 sec 7,447 sec8,858 sec268,98 km/h3,032 sec 
2 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9 KAWASAKI ZX12R TURBO0,606 sec1,417 sec3,934 sec5,898 sec 7,688 sec9,205 sec251,56 km/h3,120 sec 
3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 SUZUKI GS0,796 sec1,497 sec3,977 sec5,972 sec 7,675 sec9,128 sec261,19 km/h3,103 sec 
4 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ 77 0,536 sec1,581 sec4,104 sec6,050 sec 7,673 sec9,087 sec271,68 km/h2,985 sec 
5 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 15 SUZUKI TL 1000 R0,786 sec1,629 sec4,317 sec6,384 sec 8,329 sec10,089 sec218,27 km/h3,395 sec 
6 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 10 SUZUKI GS TOP GAS0,776 sec1,461 sec4,176 sec6,115 sec 7,765 sec9,174 sec262,31 km/h3,059 sec 
7 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 12 SUZUKI HAYABUSA0,579 sec1,724 sec4,318 sec6,343 sec 8,061 sec9,515 sec252,09 km/h3,145 sec 
8 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 SUZUKI K4 10000,559 sec1,911 sec4,616 sec6,693 sec 8,506 sec10,050 sec236,80 km/h3,357 sec 
9 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 11 SUZUKI GSXR1000 K40,648 sec1,782 sec4,500 sec6,654 sec 8,518 sec10,113 sec231,70 km/h3,456 sec 
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24 SUZUKI 10000,556 sec1,586 sec4,045 sec5,966 sec 7,622 sec9,031 sec268,29 km/h3,038 sec 
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 19 SUZUKI GSXR1000 K70,594 sec1,633 sec4,148 sec6,130 sec 7,810 sec9,227 sec263,64 km/h3,069 sec 
3 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17 SUZUKI GSXR1000 K60,579 sec1,597 sec4,189 sec6,211 sec 7,948 sec9,424 sec254,01 km/h3,213 sec 
4 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 26 SUZUKI HAYABUSA0,449 sec1,716 sec4,271 sec6,328 sec 8,091 sec9,593 sec250,19 km/h3,254 sec 
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 SUZUKI GSXR0,564 sec1,749 sec4,384 sec6,388 sec 8,104 sec9,556 sec262,31 km/h3,131 sec 
6 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 21 SUZUKI HAYABUSA0,445 sec1,694 sec4,304 sec6,359 sec 8,104 sec9,580 sec255,08 km/h3,221 sec 
7 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 KAWASAKI ZZR 14000,545 sec1,585 sec4,116 sec6,132 sec 7,875 sec9,446 sec255,61 km/h3,203 sec 
8 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 29 SUZUKI GSXR1300 K8 HAYABUSA0,551 sec1,721 sec4,427 sec6,490 sec 8,257 sec9,765 sec245,73 km/h3,239 sec 
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 20 SUZUKI GSXR1000 K70,579 sec1,750 sec4,333 sec6,345 sec 8,045 sec9,483 sec254,01 km/h3,138 sec 
10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28 SUZUKI GSXR10000,458 sec1,819 sec4,425 sec6,443 sec 8,183 sec9,664 sec252,87 km/h3,221 sec 
11 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 SUZUKI GSXR1000 K60,675 sec1,710 sec4,343 sec6,420 sec 8,187 sec9,697 sec247,47 km/h3,277 sec 
12 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30 SUZUKI K5 10000,410 sec1,627 sec4,235 sec6,319 sec 8,141 sec9,711 sec235,05 km/h3,366 sec 
13 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 SUZUKI GSXR1000 K80,569 sec1,722 sec4,365 sec6,408 sec 8,158 sec9,638 sec252,87 km/h3,225 sec 
14 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 22 SUZUKI GSXR1000 K60,582 sec1,752 sec4,336 sec6,359 sec 8,103 sec9,591 sec250,62 km/h3,232 sec 
15 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25 SUZUKI GSXR1000 K60,584 sec1,769 sec4,525 sec6,619 sec 8,412 sec9,968 sec240,15 km/h3,349 sec 
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 36 YAMAHA R60,835 sec1,906 sec4,811 sec7,150 sec 9,182 sec10,892 sec214,87 km/h3,710 sec 
2 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 32 SUZUKI GSXR 7500,548 sec1,856 sec4,878 sec7,417 sec 9,652 sec11,574 sec190,10 km/h4,157 sec 
3 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] 33 HONDA RS0,692 sec2,018 sec5,154 sec7,823 sec 10,188 sec12,258 sec174,77 km/h4,435 sec 
4 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 34 YAMAHA XT600 PRO STOCK0,600 sec1,819 sec5,046 sec7,804 sec 10,306 sec12,477 sec176,97 km/h4,602 sec 
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 37 SUZUKI GSXR7500,750 sec1,636 sec4,306 sec6,519 sec 8,435 sec10,083 sec224,57 km/h3,557 sec 
2 ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ 35 SUZUKI GSXR 7500,615 sec1,673 sec4,383 sec6,566 sec 8,469 sec10,109 sec229,37 km/h3,480 sec 
3 ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38 SUZUKI GSXR7500,608 sec1,781 sec4,662 sec6,959 sec 8,941 sec10,643 sec219,12 km/h3,684 sec 
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 39 YAMAHA Z1250,518 sec1,751 sec4,780 sec7,327 sec 9,613 sec11,633 sec185,65 km/h4,306 sec 
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 40 YAMAHA Z 1250,512 sec1,779 sec4,914 sec7,547 sec 9,890 sec11,940 sec180,38 km/h4,350 sec 
3 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 YAMAHA Z1250,566 sec1,787 sec4,747 sec7,295 sec 9,628 sec11,706 sec175,65 km/h4,411 sec 
4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 YAMAHA Z1250,472 sec1,773 sec4,861 sec7,473 sec 9,838 sec11,917 sec173,77 km/h4,444 sec 
5 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45 YAMAHA Z1250,551 sec1,813 sec4,866 sec7,484 sec 9,821 sec11,859 sec180,51 km/h4,375 sec 
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 49 YAMAHA Z1250,611 sec1,784 sec5,031 sec7,811 sec 10,261 sec12,400 sec175,02 km/h4,589 sec 
7 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42 YAMAHA Z1250,638 sec1,705 sec4,856 sec7,527 sec 9,967 sec12,062 sec172,13 km/h4,535 sec 
8 ΣΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 57 YAMAHA Z1250,612 sec1,840 sec5,256 sec8,005 sec 10,532 sec12,738 sec171,01 km/h4,638 sec 
9 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 41 YAMAHA Z1250,933 sec1,863 sec4,928 sec7,537 sec 9,843 sec11,885 sec175,23 km/h4,348 sec 
10 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52 YAMAHA Z1250,610 sec1,866 sec5,021 sec7,725 sec 10,097 sec12,141 sec179,67 km/h4,416 sec 
11 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 54 HONDA RS 1250,556 sec1,772 sec4,921 sec7,671 sec 10,029 sec12,088 sec181,50 km/h4,417 sec 
12 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 53 YAMAHA Z1250,715 sec1,764 sec5,013 sec7,828 sec 10,330 sec12,516 sec171,93 km/h4,688 sec 
13 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46 SUZUKI FX0,896 sec1,840 sec7,908 sec 10,403 sec12,590 sec164,46 km/h4,682 sec 
14 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58 YAMAHA Z1250,593 sec1,792 sec4,923 sec7,709 sec 10,505 sec12,782 sec160,98 km/h5,010 sec 
15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 59 YAMAHA Z1250,424 sec1,769 sec4,971 sec7,957 sec 10,554 sec12,787 sec161,52 km/h4,760 sec 
16 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] 43 YAMAHA Z1250,582 sec1,909 sec5,158 sec7,971 sec 10,524 sec12,796 sec162,78 km/h4,696 sec 
17 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 YAMAHA Z1250,598 sec2,003 sec5,521 sec8,406 sec 11,006 sec13,297 sec155,20 km/h4,891 sec 
18 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 51 YAMAHA Z1250,856 sec2,034 sec5,805 sec8,747 sec 11,362 sec13,631 sec153,76 km/h4,820 sec 
19 ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56 YAMAHA TZR-1251,315 sec2,025 sec5,634 sec8,819 sec 11,686 sec14,214 sec146,58 km/h5,395 sec 
20 ΣΑΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 47 YAMAHA SX1350,979 sec2,088 sec6,004 sec9,480 sec 12,608 sec15,416 sec126,52 km/h5,936 sec 
21 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 76 0,546 sec2,327 sec6,179 sec9,468 sec 12,346 sec15,474 sec100,68 km/h6,006 sec 
22 ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 YAMAHA Ζ1,333 sec2,700 sec7,313 sec10,919 sec 14,917 sec18,375 sec110,32 km/h7,456 sec 
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 62 HONDA C500,629 sec1,734 sec4,950 sec7,770 sec 10,326 sec12,566 sec167,79 km/h4,741 sec 
2 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 HONDA C500,577 sec1,652 sec4,869 sec7,733 sec 10,371 sec12,684 sec162,27 km/h4,876 sec 
3 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 66 SS 50 V0,606 sec1,695 sec4,950 sec7,824 sec 10,409 sec12,687 sec167,48 km/h4,806 sec 
4 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 69 HONDA SS 500,489 sec1,845 sec5,219 sec8,145 sec 10,780 sec13,137 sec150,72 km/h4,992 sec 
5 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61 0,600 sec1,859 sec5,098 sec7,896 sec 10,443 sec12,565 sec169,46 km/h4,589 sec 
6 ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 HONDA C500,541 sec1,741 sec5,038 sec7,940 sec 10,566 sec12,866 sec164,28 km/h4,926 sec 
7 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 71 HONDA C500,546 sec1,811 sec5,122 sec8,004 sec 10,587 sec12,877 sec160,52 km/h4,873 sec 
8 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 63 HONDA C500,634 sec1,884 sec5,225 sec8,153 sec 10,788 sec13,090 sec156,23 km/h4,937 sec 
9 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 73 HONDA C500,549 sec1,911 sec5,280 sec8,176 sec 11,396 sec13,070 sec164,83 km/h4,894 sec 
10 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 67 DAX 500,769 sec1,832 sec5,281 sec8,129 sec 10,728 sec13,085 sec168,09 km/h4,956 sec 
11 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 68 HONDA C50 SS 500,685 sec1,845 sec5,217 sec8,136 sec 10,783 sec13,153 sec151,16 km/h5,017 sec 
12 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 65 HONDA C500,558 sec1,667 sec5,033 sec8,056 sec 10,689 sec12,961 sec158,16 km/h4,872 sec 
13 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 64 HONDA C500,628 sec1,786 sec5,178 sec8,160 sec 10,868 sec13,276 sec154,97 km/h5,114 sec 
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 72 HONDA C500,627 sec2,003 sec5,519 sec8,504 sec 11,166 sec13,476 sec159,78 km/h4,972 sec 
15 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 70 HONDA C500,670 sec1,815 sec5,429 sec8,396 sec 11,172 sec13,577 sec162,67 km/h5,181 sec 
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 75 TYPHOON0,667 sec1,785 sec5,215 sec8,331 sec 10,971 sec13,408 sec152,19 km/h5,150 sec 
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 CHEVY TOP DRAGSTER1,147 sec1,570 sec3,981 sec5,829 sec 7,383 sec8,685 sec281,09 km/h2,856 sec 
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 CHEVY CORVETTE PRO OUTLAW1,030 sec1,824 sec4,550 sec6,663 sec 8,445 sec9,935 sec244,49 km/h3,256 sec 
3 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 FUNNY CAR2,595 sec1,921 sec4,592 sec6,739 sec 8,600 sec10,337 sec202,76 km/h3,598 sec 
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 MITSUBISHI EVO 86,253 sec1,715 sec4,259 sec6,265 sec 7,968 sec9,395 sec258,78 km/h3,130 sec 
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 TOYOTA CELICA GT42,359 sec1,578 sec4,665 sec6,857 sec 8,648 sec10,127 sec254,19 km/h3,270 sec 
3 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 FORD ESCORT COSWORTH1,491 sec1,589 sec4,304 sec6,535 sec 8,483 sec10,105 sec227,44 km/h3,570 sec 
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 HONDA 1800 TURBO0,836 sec1,812 sec4,833 sec7,132 sec 9,040 sec10,617 sec235,51 km/h3,484 sec 
2 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 FIAT UNO DRAG CAR0,643 sec1,928 sec4,994 sec7,357 sec 9,301 sec10,928 sec226,74 km/h3,651 sec 
3 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 FIAT UNO TURBO 1600 16V0,542 sec1,763 sec4,722 sec7,086 sec 9,322 sec11,161 sec218,59 km/h3,863 sec 
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 FIAT UNO 16V1,151 sec1,966 sec5,050 sec7,494 sec 9,535 sec11,264 sec222,45 km/h3,770 sec 
5 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 TOYOTA STARLET0,709 sec1,897 sec5,412 sec8,073 sec 10,180 sec11,958 sec204,98 km/h3,885 sec 
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 TOYOTA CELICA GT40,946 sec1,661 sec4,771 sec7,287 sec 9,483 sec11,226 sec205,55 km/h3,939 sec 
2 ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 12 HONDA S2000 - TURBO0,634 sec1,882 sec5,128 sec7,732 sec 9,958 sec11,786 sec199,55 km/h4,054 sec 
3 ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 11 NISSAN 200SX RB260,848 sec1,750 sec5,010 sec7,420 sec 9,513 sec11,254 sec214,68 km/h3,834 sec 
4 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 VW GOLF VR6 TURBO0,925 sec2,129 sec5,538 sec8,093 sec 10,240 sec12,069 sec206,72 km/h3,910 sec 
5 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 15 LANCIA DELTONA0,673 sec1,679 sec5,172 sec7,856 sec 10,055 sec11,903 sec202,14 km/h4,047 sec 
6 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 14 FORD ESCORT MK20,410 sec2,101 sec5,544 sec8,435 sec 10,815 sec12,771 sec189,11 km/h4,336 sec 
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 TOYOTA STARLET 1.6 TURBO0,658 sec2,603 sec6,654 sec9,649 sec 12,246 sec14,376 sec180,34 km/h4,727 sec 
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 CITROEN SAXO0,671 sec1,379 sec4,562 sec7,533 sec 9,053 sec10,714 sec227,65 km/h3,669 sec 
2 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 29 HONDA CIVIC - TURBO0,835 sec2,097 sec5,433 sec7,946 sec 10,087 sec11,861 sec212,99 km/h3,915 sec 
3 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25 FORD ESCORT RS TURBO0,738 sec2,042 sec5,352 sec7,850 sec 10,012 sec11,812 sec211,94 km/h3,889 sec 
4 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 RENAULT CLIO TURBO0,663 sec2,023 sec5,294 sec7,897 sec 10,138 sec12,126 sec202,37 km/h4,015 sec 
5 ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 40 PEUGEOT 106 RALLYE TURBO0,687 sec2,236 sec5,718 sec8,312 sec 10,422 sec12,141 sec216,07 km/h3,829 sec 
6 ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 CITROEN SAXO TURBO0,760 sec2,154 sec5,599 sec8,282 sec 10,404 sec12,268 sec210,71 km/h3,986 sec 
7 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 31 FIAT UNO0,763 sec2,184 sec5,685 sec8,253 sec 10,384 sec12,242 sec206,89 km/h4,103 sec 
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28 TOYOTA COROLLA0,633 sec2,171 sec5,761 sec8,407 sec 10,569 sec12,335 sec212,74 km/h3,928 sec 
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 21 TOYOTA NISSAN CHERRY0,664 sec2,073 sec5,648 sec8,404 sec 10,667 sec12,626 sec206,19 km/h4,002 sec 
10 ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23 TOYOTA STARLET TURBO0,641 sec2,292 sec5,963 sec8,866 sec 11,046 sec12,994 sec190,49 km/h4,365 sec 
11 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 HONDA CIVIC0,839 sec2,512 sec6,572 sec9,545 sec 12,008 sec14,123 sec174,19 km/h4,577 sec 
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 32 NISSAN 350Z1,668 sec2,194 sec5,903 sec8,979 sec 11,614 sec13,838 sec165,88 km/h4,859 sec 
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33 HONDA CRX0,878 sec2,151 sec5,494 sec8,121 sec 10,376 sec12,275 sec194,65 km/h4,154 sec 
2 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 38 HONDA CRX0,722 sec2,021 sec5,489 sec8,098 sec 10,449 sec12,449 sec184,81 km/h4,351 sec 
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37 HONDA CRX VTEC0,746 sec2,091 sec5,521 sec8,240 sec 10,579 sec12,578 sec184,95 km/h4,336 sec 
4 ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35 HONDA CIVIC VTEC0,773 sec2,110 sec5,594 sec8,331 sec 10,693 sec12,698 sec185,13 km/h4,324 sec 
5 ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36 HONDA CIVIC VTEC0,653 sec2,173 sec5,632 sec11,012 sec 10,809 sec12,841 sec181,01 km/h4,832 sec 
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 MITSUBISHI EVO VIII0,729 sec1,746 sec5,095 sec7,903 sec 10,341 sec12,538 sec179,19 km/h4,578 sec 
2 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 53 HONDA CIVIC 1.80,637 sec2,105 sec5,591 sec8,426 sec 10,879 sec12,931 sec180,60 km/h4,485 sec 
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 39 JEEP SRT80,525 sec1,827 sec5,300 sec8,179 sec 10,488 sec12,516 sec182,18 km/h4,560 sec 
4 ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 52 CITROEN AX0,404 sec2,230 sec5,828 sec8,727 sec 11,211 sec13,318 sec176,97 km/h4,591 sec 
